準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 報考學(xué)校 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 折算后筆試 成績的60% |
面試成績 | 面試 成績的40% |
合成成績 |
12040909 | 3111 | 含山二中 | 地理 | 91.5 | 36.60 | 85.60 | 34.24 | 70.84 |
12040900 | 3102 | 含山二中 | 地理 | 90.5 | 36.20 | 83.80 | 33.52 | 69.72 |
12040885 | 3018 | 含山中學(xué) | 地理 | 91 | 36.40 | 85.00 | 34.00 | 70.40 |
12040879 | 3012 | 含山中學(xué) | 地理 | 85.5 | 34.20 | 84.60 | 33.84 | 68.04 |
12040923 | 3125 | 其他中學(xué) | 地理 | 94.5 | 37.80 | 82.00 | 32.80 | 70.60 |
12040925 | 3127 | 其他中學(xué) | 地理 | 91 | 36.40 | 84.20 | 33.68 | 70.08 |
12040927 | 3129 | 其他中學(xué) | 地理 | 90.5 | 36.20 | 82.40 | 32.96 | 69.16 |
12040926 | 3128 | 其他中學(xué) | 地理 | 86 | 34.40 | 83.00 | 33.20 | 67.60 |
12041073 | 3626 | 職教中心 | 電器自動化 | 77 | 30.80 | 75.20 | 30.08 | 60.88 |
12041087 | 3710 | 含山二中 | 化學(xué) | 128 | 51.20 | 82.80 | 33.12 | 84.32 |
12041081 | 3704 | 含山二中 | 化學(xué) | 122.5 | 49.00 | 82.40 | 32.96 | 81.96 |
12041102 | 3725 | 其他中學(xué) | 化學(xué) | 116 | 46.40 | 80.40 | 32.16 | 78.56 |
12041100 | 3723 | 其他中學(xué) | 化學(xué) | 106 | 42.40 | 75.60 | 30.24 | 72.64 |
12041104 | 3727 | 其他中學(xué) | 化學(xué) | 104 | 41.60 | 78.60 | 31.44 | 73.04 |
12041110 | 3803 | 其他中學(xué) | 化學(xué) | 99 | 39.60 | 82.60 | 33.04 | 72.64 |
12041123 | 3816 | 職教中心 | 機(jī)械制造 | 76.5 | 30.60 | 79.20 | 31.68 | 62.28 |
12041125 | 3818 | 職教中心 | 機(jī)械制造 | 74 | 29.60 | 77.40 | 30.96 | 60.56 |
12041118 | 3811 | 職教中心 | 機(jī)械制造 | 70 | 28.00 | 81.40 | 32.56 | 60.56 |
12041018 | 3501 | 含山二中 | 歷史 | 80.5 | 32.20 | 84.00 | 33.60 | 65.80 |
12041038 | 3521 | 含山二中 | 歷史 | 80 | 32.00 | 83.00 | 33.20 | 65.20 |
12041052 | 3605 | 其他中學(xué) | 歷史 | 94 | 37.60 | 85.00 | 34.00 | 71.60 |
12041053 | 3606 | 其他中學(xué) | 歷史 | 79 | 31.60 | 83.60 | 33.44 | 65.04 |
12041284 | 4422 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 104.5 | 41.80 | 82.40 | 32.96 | 74.76 |
12041280 | 4418 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 103.5 | 41.40 | 缺考 | 缺考 | 41.40 |
12041288 | 4426 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 101 | 40.40 | 75.10 | 30.04 | 70.44 |
12041286 | 4424 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 98 | 39.20 | 73.30 | 29.32 | 68.52 |
12041285 | 4423 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 97.5 | 39.00 | 缺考 | 缺考 | 39.00 |
12041272 | 4410 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 95.5 | 38.20 | 缺考 | 缺考 | 38.20 |
12041275 | 4413 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 93 | 37.20 | 73.60 | 29.44 | 66.64 |
12041292 | 4430 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 93 | 37.20 | 缺考 | 缺考 | 37.20 |
12041237 | 4305 | 其他中學(xué) | 美術(shù) | 128.5 | 51.40 | 81.80 | 32.72 | 84.12 |
12041236 | 4304 | 其他中學(xué) | 美術(shù) | 117 | 46.80 | 72.60 | 29.04 | 75.84 |
12041258 | 4326 | 在城小學(xué) | 美術(shù) | 114 | 45.60 | 76.20 | 30.48 | 76.08 |
12041252 | 4320 | 在城小學(xué) | 美術(shù) | 111 | 44.40 | 78.80 | 31.52 | 75.92 |
12041245 | 4313 | 在城小學(xué) | 美術(shù) | 110 | 44.00 | 81.40 | 32.56 | 76.56 |
12041250 | 4318 | 在城小學(xué) | 美術(shù) | 108 | 43.20 | 缺考 | 缺考 | 43.20 |
12041159 | 4002 | 含山二中 | 生物 | 90 | 36.00 | 80.00 | 32.00 | 68.00 |
12041161 | 4004 | 含山二中 | 生物 | 88.5 | 35.40 | 81.40 | 32.56 | 67.96 |
12041131 | 3904 | 含山中學(xué) | 生物 | 104.5 | 41.80 | 81.40 | 32.56 | 74.36 |
12041129 | 3902 | 含山中學(xué) | 生物 | 103.5 | 41.40 | 缺考 | 缺考 | 41.40 |
12041144 | 3917 | 含山中學(xué) | 生物 | 103.5 | 41.40 | 82.80 | 33.12 | 74.52 |
12041145 | 3918 | 含山中學(xué) | 生物 | 102.5 | 41.00 | 81.20 | 32.48 | 73.48 |
12040400 | 1412 | 含山二中 | 數(shù)學(xué) | 104 | 41.60 | 78.20 | 31.28 | 72.88 |
12040416 | 1428 | 含山二中 | 數(shù)學(xué) | 96 | 38.40 | 82.80 | 33.12 | 71.52 |
12040425 | 1507 | 含山二中 | 數(shù)學(xué) | 92 | 36.80 | 缺考 | 缺考 | 36.80 |
12040395 | 1407 | 含山二中 | 數(shù)學(xué) | 91 | 36.40 | 69.80 | 27.92 | 64.32 |
12040353 | 1225 | 含山中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 100.5 | 40.20 | 77.40 | 30.96 | 71.16 |
12040340 | 1212 | 含山中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 98 | 39.20 | 78.00 | 31.20 | 70.40 |
12040329 | 1201 | 含山中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 96.5 | 38.60 | 76.00 | 30.40 | 69.00 |
12040372 | 1314 | 含山中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95 | 38.00 | 65.40 | 26.16 | 64.16 |
12040485 | 1707 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 103.5 | 41.40 | 缺考 | 缺考 | 41.40 |
12040525 | 1817 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95 | 38.00 | 76.20 | 30.48 | 68.48 |
12040504 | 1726 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 87 | 34.80 | 78.00 | 31.20 | 66.00 |
12040453 | 1605 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 34.40 | 82.20 | 32.88 | 67.28 |
12040513 | 1805 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84 | 33.60 | 77.20 | 30.88 | 64.48 |
12040483 | 1705 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80 | 32.00 | 74.40 | 29.76 | 61.76 |
12040472 | 1624 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 79 | 31.60 | 70.60 | 28.24 | 59.84 |
12040468 | 1620 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77 | 30.80 | 78.60 | 31.44 | 62.24 |
12040466 | 1618 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 76.5 | 30.60 | 71.20 | 28.48 | 59.08 |
12040459 | 1611 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75 | 30.00 | 69.60 | 27.84 | 57.84 |
12040522 | 1814 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75 | 30.00 | 76.40 | 30.56 | 60.56 |
12040524 | 1816 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75 | 30.00 | 72.00 | 28.80 | 58.80 |
12040469 | 1621 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74 | 29.60 | 76.60 | 30.64 | 60.24 |
12040520 | 1812 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 | 29.20 | 80.80 | 32.32 | 61.52 |
12040482 | 1704 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72.5 | 29.00 | 缺考 | 缺考 | 29.00 |
12040497 | 1719 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 28.80 | 73.00 | 29.20 | 58.00 |
12040498 | 1720 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 28.80 | 77.60 | 31.04 | 59.84 |
12040444 | 1526 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 28.40 | 79.00 | 31.60 | 60.00 |
12040517 | 1809 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 28.40 | 75.40 | 30.16 | 58.56 |
12040487 | 1709 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70.5 | 28.20 | 缺考 | 缺考 | 28.20 |
12040521 | 1813 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70 | 28.00 | 缺考 | 缺考 | 28.00 |
12040431 | 1513 | 其他中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93.5 | 37.40 | 76.40 | 30.56 | 67.96 |
12040440 | 1522 | 其他中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 34.40 | 79.20 | 31.68 | 66.08 |
12041165 | 4008 | 含山中學(xué) | 通用技術(shù) | 96 | 38.40 | 82.40 | 32.96 | 71.36 |
12041166 | 4009 | 含山中學(xué) | 通用技術(shù) | 79.5 | 31.80 | 77.20 | 30.88 | 62.68 |
12040944 | 3216 | 含山二中 | 物理 | 96.5 | 38.60 | 79.60 | 31.84 | 70.44 |
12040946 | 3218 | 含山二中 | 物理 | 96 | 38.40 | 79.60 | 31.84 | 70.24 |
12040934 | 3206 | 含山中學(xué) | 物理 | 108 | 43.20 | 82.40 | 32.96 | 76.16 |
12040938 | 3210 | 含山中學(xué) | 物理 | 103 | 41.20 | 81.60 | 32.64 | 73.84 |
12040958 | 3230 | 其他中學(xué) | 物理 | 101 | 40.40 | 83.60 | 33.44 | 73.84 |
12040955 | 3227 | 其他中學(xué) | 物理 | 89 | 35.60 | 80.80 | 32.32 | 67.92 |
12040957 | 3229 | 其他中學(xué) | 物理 | 85 | 34.00 | 80.20 | 32.08 | 66.08 |
12040956 | 3228 | 其他中學(xué) | 物理 | 74 | 29.60 | 缺考 | 缺考 | 29.60 |
12040313 | 1113 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 94 | 37.60 | 82.40 | 32.96 | 70.56 |
12040318 | 1118 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 87 | 34.80 | 77.60 | 31.04 | 65.84 |
12040530 | 1822 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 94 | 37.60 | 81.00 | 32.40 | 70.00 |
12040538 | 1901 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 94 | 37.60 | 76.80 | 30.72 | 68.32 |
12040529 | 1821 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 93 | 37.20 | 84.00 | 33.60 | 70.80 |
12040539 | 1902 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 87 | 34.80 | 80.80 | 32.32 | 67.12 |
12040541 | 1904 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 81.5 | 32.60 | 70.20 | 28.08 | 60.68 |
12040534 | 1826 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 74 | 29.60 | 71.70 | 28.68 | 58.28 |
12040542 | 1905 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 74 | 29.60 | 78.20 | 31.28 | 60.88 |
12040532 | 1824 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 70 | 28.00 | 71.20 | 28.48 | 56.48 |
12040550 | 1913 | 其他中學(xué) | 音樂 | 100.5 | 40.20 | 75.90 | 30.36 | 70.56 |
12040560 | 1923 | 其他中學(xué) | 音樂 | 81 | 32.40 | 80.10 | 32.04 | 64.44 |
12040563 | 1926 | 其他中學(xué) | 音樂 | 80.5 | 32.20 | 73.60 | 29.44 | 61.64 |
12040567 | 1930 | 其他中學(xué) | 音樂 | 78.5 | 31.40 | 缺考 | 缺考 | 31.40 |
12040670 | 2313 | 含山二中 | 英語 | 90.5 | 36.20 | 79.80 | 31.92 | 68.12 |
12040673 | 2316 | 含山二中 | 英語 | 89 | 35.60 | 81.60 | 32.64 | 68.24 |
12040598 | 2101 | 含山中學(xué) | 英語 | 93 | 37.20 | 78.60 | 31.44 | 68.64 |
12040575 | 2008 | 含山中學(xué) | 英語 | 91 | 36.40 | 81.40 | 32.56 | 68.96 |
12040658 | 2301 | 含山中學(xué) | 英語 | 90.5 | 36.20 | 80.20 | 32.08 | 68.28 |
12040642 | 2215 | 含山中學(xué) | 英語 | 90 | 36.00 | 79.40 | 31.76 | 67.76 |
12040619 | 2122 | 含山中學(xué) | 英語 | 89 | 35.60 | 79.80 | 31.92 | 67.52 |
12040589 | 2022 | 含山中學(xué) | 英語 | 88.5 | 35.40 | 76.40 | 30.56 | 65.96 |
12040590 | 2023 | 含山中學(xué) | 英語 | 88.5 | 35.40 | 79.80 | 31.92 | 67.32 |
12040779 | 2702 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 87 | 34.80 | 79.20 | 31.68 | 66.48 |
12040835 | 2828 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 86 | 34.40 | 78.60 | 31.44 | 65.84 |
12040825 | 2818 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 84.5 | 33.80 | 81.20 | 32.48 | 66.28 |
12040830 | 2823 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 83.5 | 33.40 | 79.60 | 31.84 | 65.24 |
12040860 | 2923 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 81 | 32.40 | 77.60 | 31.04 | 63.44 |
12040772 | 2625 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 79.5 | 31.80 | 76.80 | 30.72 | 62.52 |
12040756 | 2609 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 79 | 31.60 | 74.40 | 29.76 | 61.36 |
12040874 | 3007 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 79 | 31.60 | 79.60 | 31.84 | 63.44 |
12040838 | 2901 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 78 | 31.20 | 80.20 | 32.08 | 63.28 |
12040849 | 2912 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 77.5 | 31.00 | 76.60 | 30.64 | 61.64 |
12040850 | 2913 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 77.5 | 31.00 | 82.20 | 32.88 | 63.88 |
12040684 | 2327 | 其他中學(xué) | 英語 | 88.5 | 35.40 | 76.20 | 30.48 | 65.88 |
12040722 | 2505 | 其他中學(xué) | 英語 | 88.5 | 35.40 | 76.60 | 30.64 | 66.04 |
12040719 | 2502 | 其他中學(xué) | 英語 | 87 | 34.80 | 78.60 | 31.44 | 66.24 |
12040683 | 2326 | 其他中學(xué) | 英語 | 86.5 | 34.60 | 82.40 | 32.96 | 67.56 |
12040693 | 2406 | 其他中學(xué) | 英語 | 86.5 | 34.60 | 77.60 | 31.04 | 65.64 |
12040700 | 2413 | 其他中學(xué) | 英語 | 85.5 | 34.20 | 78.00 | 31.20 | 65.40 |
12040717 | 2430 | 其他中學(xué) | 英語 | 85.5 | 34.20 | 78.80 | 31.52 | 65.72 |
12040748 | 2601 | 其他中學(xué) | 英語 | 85 | 34.00 | 77.20 | 30.88 | 64.88 |
12040686 | 2329 | 其他中學(xué) | 英語 | 84.5 | 33.80 | 75.40 | 30.16 | 63.96 |
12040741 | 2524 | 其他中學(xué) | 英語 | 84 | 33.60 | 79.00 | 31.60 | 65.20 |
12040715 | 2428 | 其他中學(xué) | 英語 | 83.5 | 33.40 | 缺考 | 缺考 | 33.40 |
12040728 | 2511 | 其他中學(xué) | 英語 | 83.5 | 33.40 | 76.20 | 30.48 | 63.88 |
12041180 | 4108 | 農(nóng)村小學(xué) | 幼師 | 79 | 31.60 | 81.00 | 32.40 | 64.00 |
12041175 | 4103 | 農(nóng)村小學(xué) | 幼師 | 78 | 31.20 | 86.00 | 34.40 | 65.60 |
12041215 | 4213 | 農(nóng)村小學(xué) | 幼師 | 73.5 | 29.40 | 82.20 | 32.88 | 62.28 |
12041183 | 4111 | 農(nóng)村小學(xué) | 幼師 | 72 | 28.80 | 82.80 | 33.12 | 61.92 |
12041178 | 4106 | 農(nóng)村小學(xué) | 幼師 | 70 | 28.00 | 85.20 | 34.08 | 62.08 |
12041213 | 4211 | 農(nóng)村小學(xué) | 幼師 | 70 | 28.00 | 80.80 | 32.32 | 60.32 |
12040040 | 0210 | 含山二中 | 語文 | 100.5 | 40.20 | 82.40 | 32.96 | 73.16 |
12040067 | 0307 | 含山二中 | 語文 | 93 | 37.20 | 82.00 | 32.80 | 70.00 |
12040043 | 0213 | 含山二中 | 語文 | 92.5 | 37.00 | 80.00 | 32.00 | 69.00 |
12040028 | 0128 | 含山二中 | 語文 | 91 | 36.40 | 74.80 | 29.92 | 66.32 |
12040019 | 0119 | 含山中學(xué) | 語文 | 95 | 38.00 | 79.80 | 31.92 | 69.92 |
12040004 | 0104 | 含山中學(xué) | 語文 | 92 | 36.80 | 83.20 | 33.28 | 70.08 |
12040230 | 0820 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 103 | 41.20 | 82.20 | 32.88 | 74.08 |
12040278 | 1008 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 101.5 | 40.60 | 80.40 | 32.16 | 72.76 |
12040156 | 0606 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 97.5 | 39.00 | 82.80 | 33.12 | 72.12 |
12040273 | 1003 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 97.5 | 39.00 | 79.80 | 31.92 | 70.92 |
12040103 | 0413 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 96.5 | 38.60 | 缺考 | 缺考 | 38.60 |
12040229 | 0819 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 95 | 38.00 | 82.20 | 32.88 | 70.88 |
12040257 | 0917 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 95 | 38.00 | 78.80 | 31.52 | 69.52 |
12040114 | 0424 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 94.5 | 37.80 | 82.00 | 32.80 | 70.60 |
12040183 | 0703 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 93.5 | 37.40 | 82.20 | 32.88 | 70.28 |
12040154 | 0604 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 92 | 36.80 | 82.40 | 32.96 | 69.76 |
12040092 | 0402 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 91 | 36.40 | 79.20 | 31.68 | 68.08 |
12040102 | 0412 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 91 | 36.40 | 85.80 | 34.32 | 70.72 |
12040262 | 0922 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 90.5 | 36.20 | 76.00 | 30.40 | 66.60 |
12040277 | 1007 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 90.5 | 36.20 | 83.80 | 33.52 | 69.72 |
12040281 | 1011 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 90 | 36.00 | 81.40 | 32.56 | 68.56 |
12040174 | 0624 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 89.5 | 35.80 | 84.60 | 33.84 | 69.64 |
12040228 | 0818 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 89.5 | 35.80 | 83.60 | 33.44 | 69.24 |
12040285 | 1015 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 89.5 | 35.80 | 77.80 | 31.12 | 66.92 |
12040219 | 0809 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 89 | 35.60 | 84.40 | 33.76 | 69.36 |
12040208 | 0728 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 88.5 | 35.40 | 81.80 | 32.72 | 68.12 |
12040292 | 1022 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 88.5 | 35.40 | 83.20 | 33.28 | 68.68 |
12040149 | 0529 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 88 | 35.20 | 83.40 | 33.36 | 68.56 |
12040152 | 0602 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 88 | 35.20 | 78.60 | 31.44 | 66.64 |
12040110 | 0420 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 87.5 | 35.00 | 缺考 | 缺考 | 35.00 |
12040211 | 0801 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 87.5 | 35.00 | 78.00 | 31.20 | 66.20 |
含山縣人社局 | 含山縣教育局 | |||||||
二0一二年五月三十日 |