99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 福建教師招聘網(wǎng) >> 漳州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2012年福建省漳州市華安縣中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘考試(筆試)成績匯總表

時間:2012-6-11 9:16:27 點擊:

2012年福建省中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘考試(筆試)成績匯總表
漳州市 - 華安縣  
招聘崗位 姓名 性別 教育綜合 實得分(40% 專業(yè)知識 實得分(60% 筆試總成績 位次
中學(xué)美術(shù) 李泱霖 83.50 33.40 119.00 71.40 104.80 1
中學(xué)美術(shù) 湯陳敏 67.50 27.00 92.50 55.50 82.50 2
中學(xué)美術(shù) 方雅娟 55.00 22.00 93.50 56.10 78.10 3
中學(xué)生物 黃湖港 88.50 35.40 90.50 54.30 89.70 1
中學(xué)心理健康教育 陳雪惠 110.50 44.20 79.00 47.40 91.60 1
小學(xué)語文 唐超英 111.50 44.60 112.00 67.20 111.80 1
小學(xué)語文 鄭璐璐 111.50 44.60 109.50 65.70 110.30 2
小學(xué)語文 李毅華 112.00 44.80 106.00 63.60 108.40 3
小學(xué)語文 林小湞 99.50 39.80 111.50 66.90 106.70 4
小學(xué)語文 郭玉生 107.50 43.00 101.50 60.90 103.90 5
小學(xué)語文 蔣琳潔 93.00 37.20 102.00 61.20 98.40 6
小學(xué)語文 鄒秀敏 98.00 39.20 98.00 58.80 98.00 7
小學(xué)語文 鄒雪惠 99.50 39.80 95.00 57.00 96.80 8
小學(xué)語文 郭海燕 102.50 41.00 93.00 55.80 96.80 8
小學(xué)語文 鄭素蕙 83.50 33.40 97.00 58.20 91.60 10
小學(xué)語文 陳玉麗 71.50 28.60 103.00 61.80 90.40 11
小學(xué)語文 鄒志華 78.50 31.40 97.00 58.20 89.60 12
小學(xué)語文 黃小星 98.50 39.40 80.00 48.00 87.40 13
小學(xué)語文 黃秀芬 75.50 30.20 91.50 54.90 85.10 14
小學(xué)語文 吳燕玲 75.50 30.20 86.00 51.60 81.80 15
小學(xué)語文 劉江花 60.50 24.20 94.50 56.70 80.90 16
小學(xué)語文 劉清琴 73.50 29.40 80.00 48.00 77.40 17
小學(xué)語文 鄭盛金 61.00 24.40 87.50 52.50 76.90 18
小學(xué)語文 趙麗君 58.50 23.40 87.00 52.20 75.60 19
小學(xué)語文 李妙燕 59.00 23.60 80.00 48.00 71.60 20
小學(xué)語文 鄒燕芬 53.50 21.40 76.50 45.90 67.30 21
小學(xué)語文 林風(fēng)鷹 37.50 15.00 65.50 39.30 54.30 22
小學(xué)語文 陳錦淵 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
小學(xué)數(shù)學(xué) 林麗菁 119.50 47.80 119.00 71.40 119.20 1
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳文鴻 113.50 45.40 114.50 68.70 114.10 2
小學(xué)數(shù)學(xué) 李巧玲 122.50 49.00 105.50 63.30 112.30 3
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳紅 110.50 44.20 102.00 61.20 105.40 4
小學(xué)數(shù)學(xué) 湯美玲 97.50 39.00 107.50 64.50 103.50 5
小學(xué)數(shù)學(xué) 鄒惠玲 95.50 38.20 107.50 64.50 102.70 6
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳采蕓 109.00 43.60 95.50 57.30 100.90 7
小學(xué)數(shù)學(xué) 黃小燕 97.50 39.00 90.00 54.00 93.00 8
小學(xué)數(shù)學(xué) 李淑燕 93.00 37.20 89.50 53.70 90.90 9
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳惠燕 81.50 32.60 94.50 56.70 89.30 10
小學(xué)數(shù)學(xué) 康麗云 74.00 29.60 95.00 57.00 86.60 11
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳芳清 72.50 29.00 95.00 57.00 86.00 12
小學(xué)數(shù)學(xué) 黃紫超 86.00 34.40 86.00 51.60 86.00 13
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳燕婷 80.50 32.20 84.50 50.70 82.90 14
小學(xué)數(shù)學(xué) 楊鳳 89.00 35.60 72.00 43.20 78.80 15
小學(xué)數(shù)學(xué) 湯秀玲 51.00 20.40 90.00 54.00 74.40 16
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳燕卿 80.50 32.20 67.00 40.20 72.40 17
小學(xué)數(shù)學(xué) 李惠貞 63.50 25.40 69.00 41.40 66.80 18
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳霞 58.00 23.20 71.50 42.90 66.10 19
小學(xué)數(shù)學(xué) 劉秋燕 56.50 22.60 51.00 30.60 53.20 20
小學(xué)數(shù)學(xué) 鄭海燕 48.00 19.20 54.00 32.40 51.60 21
小學(xué)數(shù)學(xué) 陳佳平 41.00 16.40 39.50 23.70 40.10 22
小學(xué)數(shù)學(xué) 楊麗惠 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
小學(xué)英語 林雅秀 99.50 39.80 108.75 65.25 105.05 1
小學(xué)英語 李偉現(xiàn) 98.00 39.20 104.50 62.70 101.90 2
小學(xué)英語 張慧玲 85.00 34.00 99.00 59.40 93.40 3
小學(xué)英語 趙子珍 84.50 33.80 90.00 54.00 87.80 4
小學(xué)英語 李雪娟 85.50 34.20 81.50 48.90 83.10 5
小學(xué)英語 陳妙麗 83.50 33.40 78.75 47.25 80.65 6
小學(xué)英語 趙雅敏 53.50 21.40 94.50 56.70 78.10 7
小學(xué)英語 鄒雪惠 91.00 36.40 64.75 38.85 75.25 8
小學(xué)英語 趙夏蓮 64.00 25.60 72.00 43.20 68.80 9
小學(xué)英語 黃端 45.00 18.00 43.75 26.25 44.25 10
小學(xué)信息技術(shù) 鄒燕茹 100.50 40.20 117.50 70.50 110.70 1
小學(xué)信息技術(shù) 姚炳海 83.50 33.40 92.50 55.50 88.90 2
小學(xué)信息技術(shù) 湯華妹 75.50 30.20 96.00 57.60 87.80 3
小學(xué)信息技術(shù) 宋惠勇 54.00 21.60 92.00 55.20 76.80 4
小學(xué)信息技術(shù) 鄒海華 47.50 19.00 63.50 38.10 57.10 5
小學(xué)信息技術(shù) 童坤琳 31.00 12.40 66.00 39.60 52.00 6
小學(xué)信息技術(shù) 鄭曉庭 52.00 20.80 45.50 27.30 48.10 7
小學(xué)信息技術(shù) 鄒亞鳳 37.50 15.00 49.50 29.70 44.70&, lt;, /TD> 8
小學(xué)信息技術(shù) 林燕鵬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
小學(xué)美術(shù) 張愛花 67.50 27.00 87.50 52.50 79.50 1
小學(xué)美術(shù) 陳妹 41.50 16.60 93.50 56.10 72.70 2
小學(xué)美術(shù) 鄒淑寶 46.00 18.40 89.50 53.70 72.10 3
小學(xué)美術(shù) 鐘丹丹 54.00 21.60 68.50 41.10 62.70 4
小學(xué)美術(shù) 陳蔚瓊 38.00 15.20 68.00 40.80 56.00 5
小學(xué)美術(shù) 李燕鵬 32.50 13.00 63.00 37.80 50.80 6
小學(xué)音樂 林凌虹 64.00 25.60 70.50 42.30 67.90 1
小學(xué)音樂 鄒宛玲 57.50 23.00 62.50 37.50 60.50 2
小學(xué)體育 童鵬華 97.00 38.80 105.00 63.00 101.80 1
小學(xué)體育 郭金杰 93.00 37.20 94.00 56.40 93.60 2
小學(xué)體育 趙小英 74.00 29.60 101.50 60.90 90.50 3
小學(xué)體育 73.50 29.40 91.00 54.60 84.00 4
小學(xué)體育 張建華 63.50 25.40 85.00 51.00 76.40 5
小學(xué)體育 林松清 58.50 23.40 86.50 51.90 75.30 6
小學(xué)體育 黃文國 55.50 22.20 88.00 52.80 75.00 7
小學(xué)體育 林漳源 50.50 20.20 74.50 44.70 64.90 8
小學(xué)體育 趙子彬 51.00 20.40 70.50 42.30 62.70 9
幼兒教育 蘇珍君 111.00 44.40 117.00 70.20 114.60 1
幼兒教育 林莉惠 125.50 50.20 103.00 61.80 112.00 2
幼兒教育 陳小蕓 114.50 45.80 103.00 61.80 107.60 3
幼兒教育 李美慧 121.00 48.40 98.50 59.10 107.50 4
幼兒教育 鄒巧真 107.50 43.00 102.50 61.50 104.50 5
幼兒教育 蘇艷 111.50 44.60 95.00 57.00 101.60 6
幼兒教育 陳阿妹 112.50 45.00 92.00 55.20 100.20 7
幼兒教育 黃志敏 109.50 43.80 86.00 51.60 95.40 8
幼兒教育 黃菊香 87.50 35.00 98.50 59.10 94.10 9
幼兒教育 黃敏 94.00 37.60 93.50 56.10 93.70 10
幼兒教育 鄒麗鳳 91.50 36.60 94.00 56.40 93.00 11
幼兒教育 葉世婷 109.00 43.60 82.00 49.20 92.80 12
幼兒教育 王群 99.50 39.80 81.50 48.90 88.70 13
幼兒教育 林淑云 95.50 38.20 80.00 48.00 86.20 14
幼兒教育 林臻 96.00 38.40 78.00 46.80 85.20 15
幼兒教育 郭小露 93.50 37.40 79.50 47.70 85.10 16
幼兒教育 劉馨妹 89.00 35.60 81.50 48.90 84.50 17
幼兒教育 李雅蘭 101.00 40.40 72.50 43.50 83.90 18
幼兒教育 郭素慧 89.00 35.60 80.00 48.00 83.60 19
幼兒教育 楊淑珍 86.50 34.60 81.50 48.90 83.50 20
幼兒教育 郭鳳英 82.50 33.00 80.50 48.30 81.30 21
幼兒教育 鄒時瑞 75.50 30.20 79.50 47.70 77.90 22
幼兒教育 陳萍麗 84.00 33.60 70.50 42.30 75.90 23
幼兒教育 林燕玲 83.50 33.40 69.50 41.70 75.10 24
幼兒教育 郭金珠 71.00 28.40 76.00 45.60 74.00 25
幼兒教育 林琳 70.50 28.20 74.50 44.70 72.90 26
幼兒教育 張萍 84.50 33.80 62.50 37.50 71.30 27
幼兒教育 黃惠娟 80.50 32.20 63.50 38.10 70.30 28
幼兒教育 鄒淑芳 78.50 31.40 60.00 36.00 67.40 29
幼兒教育 蘇群強 71.50 28.60 63.00 37.80 66.40 30
幼兒教育 林小玲 85.50 34.20 50.00 30.00 64.20 31
幼兒教育 趙秋紅 56.50 22.60 67.00 40.20 62.80 32
幼兒教育 鄭镠貞 69.50 27.80 46.50 27.90 55.70 33
幼兒教育 林詩敏 56.50 22.60 53.50 32.10 54.70 34
幼兒教育 劉小端 56.50 22.60 49.00 29.40 52.00 35
幼兒教育 邵舒琳 54.00 21.60 49.00 29.40 51.00 36
幼兒教育 蔡巧香 52.50 21.00 50.00 30.00 51.00 36
幼兒教育 陳佳榕 58.50 23.40 43.00 25.80 49.20 38
幼兒教育 陳銘強 64.00 25.60 38.50 23.10 48.70 39
幼兒教育 林淑云 49.00 19.60 45.00 27.00 46.60 40
幼兒教育 李夏云 44.50 17.80 48.00 28.80 46.60 40
幼兒教育 黃毅惠 41.50 16.60 27.50 16.50 33.10 42
幼兒教育 鄒劍鳳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
幼兒教育 詹育萍 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
中學(xué)語文 林碧云 65.00 26.00 95.00 57.00 83.00 1
中學(xué)數(shù)學(xué) 邱樹森 85.00 34.00 95.50 57.30 91.30 1
中學(xué)英語 鄒雅娟 113.00 45.20 101.00 60.60 105.80 1
中學(xué)英語 陳燁 100.00 40.00 103.50 62.10 102.10 2
中學(xué)英語 郭珊珊 92.50 37.00 105.50 63.30 100.30 3
中學(xué)英語 李淑娟 56.50 22.60 84.00 50.40 73.00 4
中學(xué)信息技術(shù) 陳琳 118.00 47.20 96.00 57.60 104.80 1
中學(xué)信息技術(shù) 鄭小燕 104.50 41.80 92.00 55.20 97.00 2
中學(xué)信息技術(shù) 朱鴻 83.50 33.40 97.00 58.20 91.60 3
中學(xué)音樂 林芬特 82.00 32.80 79.00 47.40 80.20 1

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)