2012年龍巖市松濤小學(xué)(單位)公開招聘工作人員擬聘用人員公示審核表
根據(jù)中共龍巖市委辦公室、龍巖市人民政府辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)〈龍巖市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法〉的通知》(巖委辦[2006]58號(hào))精神和松濤小學(xué)(單位)《關(guān)于松濤小學(xué)2012年教師的招聘方案》要求,本著“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)筆試、面試、考核和體檢,現(xiàn)將盧曉佳等13名擬聘用人選予以公示。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 名次 | 備注 |
1 | 盧曉佳 | 女 | 語(yǔ)文 | 集美大學(xué)小學(xué)教育(語(yǔ)文)本科 | 29.893 | 51.24 | 81.133 | 合格 | 合格 | 2 | 第一名與第三名放棄 |
2 | 羅光群 | 女 | 語(yǔ)文 | 漳州師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)本科 | 31.467 | 49.022 | 80.489 | 合格 | 合格 | 4 | |
3 | 賴玲 | 女 | 語(yǔ)文 | 漳州師范學(xué)院小學(xué)教育本科 | 29.893 | 48.828 | 78.721 | 合格 | 合格 | 5 | |
4 | 陳璐 | 女 | 美術(shù) | 福建師范大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)本科 | 29.173 | 56.19 | 85.363 | 合格 | 合格 | 1 | |
5 | 朱綿綿 | 女 | 音樂(lè) | 龍巖學(xué)院音樂(lè)學(xué)本科 | 26.96 | 51.684 | 78.644 | 合格 | 合格 | 2 | 第一名放棄 |
6 | 林釉 | 女 | 音樂(lè) | 廣西玉林師范學(xué)院音樂(lè)學(xué)本科 | 27.893 | 50.034 | 77.927 | 合格 | 合格 | 3 | |
7 | 傅鳳美 | 女 | 體育 | 福建師范大學(xué)體育教育研究生 | 28.293 | 53.118 | 81.411 | 合格 | 合格 | 1 | |
8 | 徐尚文 | 男 | 體育 | 龍巖學(xué)院體育教育本科 | 26.640 | 54.174 | 80.814 | 合格 | 合格 | 2 | |
9 | 張明 | 男 | 體育 | 福建師范大學(xué)體育教育本科 | 29.147 | 51.654 | 80.801 | 合格 | 合格 | 3 | |
10 | 張曉毅 | 男 | 體育 | 福建師范大學(xué)體育教育本科 | 28.187 | 51.852 | 80.039 | 合格 | 合格 | 4 | |
11 | 李小華 | 女 | 信息技術(shù) | 漳州師范學(xué)院教育技術(shù)學(xué)本科 | 30.933 | 51.24 | 82.173 | 合格 | 合格 | 1 | |
12 | 楊敏 | 女 | 英語(yǔ) | 湖北省科技學(xué)院英語(yǔ)專業(yè)本科 | 30.8 | 51.636 | 82.436 | 合格 | 合格 | 1 | |
13 | 陳平英 | 女 | 科學(xué) | 福建師范大學(xué)生物科學(xué)本科 | 29.04 | 49.452 | 78.492 | 合格 | 合格 | 1 |
公示時(shí)間:2012年7月27日至2012年8月6日
舉報(bào)電話:龍巖市公務(wù)員局:0597-3293326
主管部門(電話):2321341
用人單位(電話):2320355