序號 | 準考證號 | 姓名 | 類別 | 報考學校 | 報考專業(yè) |
1 | 20120219 | 楊敬 | A類 | 大柳杭小學 | 語文 |
2 | 20120129 | 曲曉燕 | A類 | 大柳杭小學 | 語文 |
3 | 20120130 | 沈潔 | A類 | 西冶街小學 | 語文 |
4 | 20120216 | 魏叢 | A類 | 中心路小學 | 語文 |
5 | 20120116 | 李曉明 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 語文 |
6 | 20120206 | 田慧 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 語文 |
7 | 20120308 | 梁圣楠 | A類 | 博山六中 | 數(shù)學 |
8 | 20120313 | 馬麗曼 | A類 | 博山一中 | 數(shù)學 |
9 | 20120307 | 李廣玉 | A類 | 博山一中 | 數(shù)學 |
10 | 20120311 | 劉乾偉 | A類 | 大柳杭小學 | 數(shù)學 |
11 | 20120310 | 劉鵬 | A類 | 實驗小學 | 數(shù)學 |
12 | 20120329 | 趙廣國 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 數(shù)學 |
13 | 20120315 | 平雪 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 數(shù)學 |
14 | 20120429 | 李娜 | A類 | 博山六中 | 英語 |
15 | 20120502 | 劉敏 | A類 | 博山七中 | 英語 |
16 | 20120619 | 徐加霞 | A類 | 博山七中 | 英語 |
17 | 20120523 | 任婷婷 | A類 | 考院小學 | 英語 |
18 | 20120706 | 鄭飛飛 | A類 | 四十畝地小學 | 英語 |
19 | 20120520 | 齊昕 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 英語 |
20 | 20120401 | 白雪蕾 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 英語 |
21 | 20120416 | 郭翠萍 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 英語 |
22 | 20121017 | 王瑩 | A類 | 實驗中學 | 政治 |
23 | 20121009 | 欒慶雪 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 政治 |
24 | 20121020 | 玄彩云 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 政治 |
25 | 20120718 | 胡安英 | A類 | 博山一中 | 歷史 |
26 | 20120808 | 任傳霞 | A類 | 實驗中學 | 歷史 |
27 | 20120725 | 李艷 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 歷史 |
28 | 20120818 | 徐鳳凌 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 歷史 |
29 | 20121104 | 陳海霞 | A類 | 博山六中 | 地理 |
30 | 20121125 | 張小婷 | A類 | 實驗中學 | 地理 |
31 | 20121120 | 王壯飛 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 地理 |
32 | 20121114 | 司偉旗 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 地理 |
33 | 20123112 | 孫淑艷 | A類 | 博山一中 | 物理 |
34 | 20123113 | 孫振 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 物理 |
35 | 20123108 | 石紅彬 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 物理 |
36 | 20120914 | 孫娜 | A類 | 實驗中學 | 化學 |
37 | 20120926 | 張鑫 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 化學 |
38 | 20123127 | 王文靜 | A類 | 實驗中學 | 生物 |
39 | 20123129 | 謝福左 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 生物 |
40 | 20123210 | 聶永 | A類 | 博山六中 | 計算機 |
41 | 20123204 | 宮慶軍 | A類 | 博山七中 | 計算機 |
42 | 20123207 | 胡俊鵬 | A類 | 實驗中學 | 計算機 |
43 | 20123217 | 夏雯雯 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 計算機 |
44 | 20123222 | 周會杰 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 計算機 |
45 | 20121227 | 賈斌 | A類 | 實驗小學 | 音樂 |
46 | 20121213 | 董艷飛 | A類 | 五嶺路小學 | 音樂 |
47 | 20121502 | 邢淋淋 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 音樂 |
48 | 20121307 | 李陽 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 音樂 |
49 | 20121428 | 王智 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 音樂 |
50 | 20121407 | 孫帥 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 音樂 |
51 | 20121803 | 任英慧 | A類 | 實驗小學 | 體育 |
52 | 20121919 | 張萍 | A類 | 實驗中學 | 體育 |
53 | 20121616 | 高濤 | A類 | 五嶺路小學 | 體育 |
54 | 20121909 | 于海 | A類 | 西冶街小學 | 體育 |
55 | 20121608 | 崔穎 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 體育 |
56 | 20121618 | 國昌恒 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 體育 |
57 | 20121811 | 孫琳琳 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 體育 |
58 | 20123304 | 張亭 | A類 | 實驗小學 | 美術 |
59 | 20122023 | 高瑤瑤 | A類 | 實驗中學 | 美術 |
60 | 20122215 | 劉倩 | A類 | 五嶺路小學 | 美術 |
61 | 20122111 | 扈青青 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 美術 |
62 | 20122127 | 李民 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 美術 |
63 | 20122105 | 韓文卿 | A類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 美術 |
64 | 20122827 | 曲兵 | B類 | 數(shù)學 | |
65 | 20122811 | 謝莎莎 | B類 | 數(shù)學 | |
66 | 20122815 | 魏帥華 | B類 | 數(shù)學 | |
67 | 20122812 | 胡云英姿 | B類 | 數(shù)學 | |
68 | 20122814 | 張興榮 | B類 | 數(shù)學 | |
69 | 20122826 | 劉雙 | B類 | 數(shù)學 | |
70 | 20122909 | 高婷婷 | B類 | 英語 | |
71 | 20122922 | 劉文文 | B類 | 英語 | |
72 | 20122921 | 劉建慧 | B類 | 英語 | |
73 | 20123026 | 張秀芝 | B類 | 英語 | |
74 | 20122920 | 梁漩 | B類 | 英語 | |
75 | 20122906 | 段倩倩 | B類 | 英語 | |
76 | 20122623 | 王璠 | B類 | 語文 | |
77 | 20122725 | 周本華 | B類 | 語文 | |
78 | 20122630 | 謝國鋒 | B類 | 語文 | |
79 | 20122607 | 聶聰聰 | B類 | 語文 | |
80 | 20122711 | 昃慧子 | B類 | 語文 | |
81 | 20122615 | 孫慧寧 | B類 | 語文 | |
82 | 20122501 | 畢秀文 | B類 | 語文 | |
83 | 20122716 | 張敏 | B類 |
語文 |
公示期7天,自2012年7月31日-8月6日。
公示期如有異議,請撥打監(jiān)督電話:
博山區(qū)監(jiān)察局 0533——4110117
博山區(qū)人力資源和社會保障局 0533——4110144
博山區(qū)教育體育局 0533——4297710
2012年7月31日