獅子山區(qū)2012年公開招考小學教師面試成績 | |||
科 目 | 準考證號 | 面試成績 | 抽簽號 |
英語 | 3407010713 | 83.4 | C8 |
英語 | 3407010421 | 86.2 | C7 |
英語 | 3407010703 | 82.4 | C2 |
英語 | 3407010603 | 80.2 | C10 |
英語 | 3407010622 | 74.2 | C3 |
英語 | 3407010824 | 70 | C6 |
英語 | 3407010229 | 0 | 缺考 |
英語 | 3407010728 | 0 | 缺考 |
英語 | 3407010211 | 0 | 缺考 |
英語 | 3407010803 | 0 | 缺考 |
音樂 | 3407022704 | 86.5 | F4 |
音樂 | 3407022703 | 78.5 | F5 |
音樂 | 3407020929 | 79.4 | F2 |
音樂 | 3407022706 | 82.2 | F3 |
音樂 | 3407020907 | 72.7 | F1 |
音樂 | 3407022702 | 0 | 缺考 |
美術 | 3407031018 | 82.6 | D3 |
美術 | 3407032628 | 74.8 | D1 |
美術 | 3407031029 | 72.8 | D5 |
美術 | 3407032617 | 74.2 | D2 |
美術 | 3407032615 | 69.5 | D4 |
美術 | 3407031012 | 0 | 缺考 |
體育 | 3407041112 | 83.6 | E2 |
體育 | 3407041227 | 73.3 | E5 |
體育 | 3407041116 | 76.5 | E3 |
體育 | 3407041102 | 71.36 | E1 |
體育 | 3407041114 | 77 | E4 |
體育 | 3407041201 | 68.1 | E6 |
計算機 | 3407052804 | 80.6 | G5 |
計算機 | 3407051305 | 77.8 | G6 |
計算機 | 3407051308 | 84.2 | G2 |
計算機 | 3407051306 | 75.8 | G3 |
計算機 | 3407051313 | 75.8 | G4 |
計算機 | 3407052802 | 75 | G1 |
語文 | 3407062212 | 86.2 | A13 |
語文 | 3407061702 | 84.2 | A6 |
語文 | 3407061519 | 84.8 | A2 |
語文 | 3407061701 | 86.2 | A22 |
語文 | 3407062021 | 80.4 | A7 |
語文 | 3407061730 | 80.1 | A14 |
語文 | 3407062208 | 78.4 | A8 |
語文 | 3407061514 | 77.2 | A10 |
語文 | 3407061609 | 76.1 | A20 |
語文 | 3407062013 | 72.8 | A1 |
語文 | 3407062020 | 76.6 | A17 |
語文 | 3407061904 | 74.4 | A19 |
語文 | 3407061919 | 73.6 | A24 |
語文 | 3407062111 | 73 | A3 |
語文 | 3407061503 | 68.6 | A18 |
語文 | 3407061720 | 68.8 | A23 |
語文 | 3407061416 | 68.6 | A9 |
語文 | 3407061822 | 66.4 | A16 |
語文 | 3407061915 | 61.6 | A5 |
語文 | 3407062017 | 0 | 缺考 |
語文 | 3407061814 | 0 | 缺考 |
語文 | 3407061703 | 0 | 缺考 |
語文 | 3407061903 | 0 | 缺考 |
語文 | 3407062018 | 0 | 缺考 |
數(shù)學 | 3407072405 | 85.6 | B4 |
數(shù)學 | 3407072410 | 86.2 | B6 |
數(shù)學 | 3407072306 | 74.6 | B8 |
數(shù)學 | 3407072413 | 79.8 | B1 |
數(shù)學 | 3407072427 | 78.8 | B5 |
數(shù)學 | 3407072326 | 72.2 | B7 |
數(shù)學 | 3407072319 | 63.6 | B2 |
數(shù)學 | 3407072315 | 73 | B9 |
數(shù)學 | 3407072407 | 69.2 | B3 |
獅子山區(qū)招聘辦
2012年8月10日