經(jīng)過筆試、面試等規(guī)定程序,現(xiàn)將考生的總成績和體檢分數(shù)線進行公示(按2012年招聘簡章規(guī)定:成績相同按筆試成績、學(xué)歷層次高者優(yōu)先的辦法確定體檢考核人選。),公示期7天。體檢將于近期進行,請進入體檢分數(shù)線的人員及時登錄www.ycrsj.gov.cn查詢,并保持通訊暢通。
招聘崗位 | 高中教師 25名 | ||||||||||||||||
學(xué)科 | 語文201 | 數(shù)學(xué)202 | 英語203 | 音樂204 | 美術(shù)205 | 物理206 | 化學(xué)207 | 生物208 | 歷史209 | 地理210 | 政治211 | 信技212 | 體育213 | 合計 | |||
計劃數(shù) | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||
體檢分數(shù)線 | 80.80 | 76.20 | 84.15 | 74.70 | 83.70 | 87.30 | 78.90 | 87.60 | 75.70 | 72.40 | 80.40 | 75.80 | 78.90 | ||||
體檢人數(shù) | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
招聘崗位 | 農(nóng)村初中 35名 | 城區(qū)小學(xué)10名 | 合計 | |||||||
學(xué)科 | 語文301 | 數(shù)學(xué)302 | 英語303 | 物理306 | 生物308 | 英語403 | 音樂404 | 美術(shù)405 | ||
計劃數(shù) | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 45 | |
體檢分數(shù)線 | 73.50 | 66.80 | 83.30 | 78.80 | 75.20 | 81.90 | 78.60 | 80.40 | ||
體檢人數(shù) | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校90名 | 武安01 | 唐廟02 | 黃安03 | 隨官屯04 | 南趙樓05 | 黃堆集06 | 楊莊集07 | 程屯08 | 侯集09 | 黃集10 | 李集11 | 陳坡12 | 水堡13 | 張集14 | 合計 | ||
語文501 | 計劃數(shù) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
體檢分數(shù)線 | 72.40 | 78.00 | 73.80 | 69.70 | 76.00 | 76.80 | 77.60 | 77.70 | 81.90 | 78.00 | 81.00 | 86.50 | 78.00 | 74.30 | |||
體檢人數(shù) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
數(shù)學(xué)502 | 計劃數(shù) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
體檢分數(shù)線 | 63.70 | 67.60 | 72.40 | 56.60 | 68.20 | 64.00 | 72.50 | 71.20 | 74.00 | 74.80 | 66.65 | 70.40 | 63.40 | 72.30 | |||
體檢人數(shù) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
英語503 | 計劃數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 36 | |
體檢分數(shù)線 | 73.55 | 74.80 | 74.70 | 77.35 | 75.80 | 75.95 | 74.70 | 77.45 | 75.40 | 76.20 | 66.65 | 76.25 | 77.05 | ||||
體檢人數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 35 | ||
音樂504 | 計劃數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
體檢分數(shù)線 | 74.80 | 77.65 | 75.60 | 79.00 | 76.45 | 73.50 | 70.50 | ||||||||||
體檢人數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
美術(shù)505 | 計劃數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
體檢分數(shù)線 | 79.50 | 76.80 | 76.20 | 77.30 | 72.00 | ||||||||||||
體檢人數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
監(jiān)督電話:6905061 6990517 6523219 6583097
咨詢電話:6523249 6583022 6523025
鄆城縣公開招聘中小學(xué)
教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2012年10月28日