舟山市普陀區(qū)2013年公開招聘在職幼兒園教師考試總成績(jī)公布 | |||||||||
筆試抽簽號(hào) | 筆試 | 口試抽簽號(hào) | 口試 | 技能抽簽號(hào) | 繪畫 | 即興彈唱 | 特長(zhǎng) | 合計(jì) | 名次 |
61 | 23.37 | 19 | 36.27 | 7 | 11.12 | 8.88 | 5.12 | 84.76 | 1 |
77 | 19.29 | 15 | 37.87 | 20 | 9.92 | 11.16 | 5.32 | 83.56 | 2 |
62 | 19.20 | 4 | 38.00 | 15 | 9.88 | 9.88 | 5.38 | 82.34 | 3 |
49 | 20.85 | 12 | 36.27 | 14 | 11.36 | 8.28 | 4.68 | 81.44 | 4 |
42 | 19.74 | 11 | 35.87 | 10 | 9.84 | 10.24 | 5.48 | 81.17 | 5 |
78 | 18.33 | 10 | 38.40 | 8 | 10.04 | 9.16 | 5.10 | 81.03 | 6 |
26 | 19.29 | 21 | 36.67 | 2 | 9.20 | 10.96 | 4.84 | 80.96 | 7 |
34 | 20.31 | 14 | 36.53 | 13 | 9.04 | 9.04 | 5.28 | 80.20 | 8 |
17 | 20.85 | 20 | 36.00 | 4 | 8.64 | 9.60 | 4.96 | 80.05 | 9 |
7 | 19.59 | 8 | 34.40 | 19 | 10.12 | 10.52 | 5.36 | 79.99 | 10 |
21 | 19.05 | 18 | 36.93 | 21 | 9.84 | 8.92 | 5.10 | 79.84 | 11 |
79 | 21.69 | 7 | 36.53 | 3 | 8.48 | 8.40 | 4.58 | 79.68 | 12 |
74 | 18.39 | 16 | 35.07 | 9 | 9.92 | 10.88 | 5.18 | 79.44 | 13 |
50 | 18.60 | 6 | 37.20 | 11 | 11.08 | 8.28 | 4.10 | 79.26 | 14 |
80 | 19.17 | 17 | 36.67 | 5 | 9.60 | 8.48 | 4.92 | 78.84 | 15 |
68 | 19.08 | 13 | 36.40 | 6 | 8.52 | 10.16 | 4.58 | 78.74 | 16 |
56 | 19.65 | 1 | 36.40 | 12 | 9.28 | 8.76 | 4.62 | 78.71 | 17 |
48 | 20.76 | 3 | 34.93 | 18 | 9.84 | 7.72 | 4.80 | 78.05 | 18 |
46 | 18.45 | 9 | 34.27 | 17 | 10.32 | 8.92 | 4.74 | 76.70 | 19 |
47 | 18.45 | 2 | 35.47 | 1 | 8.20 | 8.92 | 5.06 | 76.10 | 20 |
41 | 18.33 | 5 | 33.33 | 16 | 8.40 | 8.72 | 4.84 | 73.62 | 21 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱