準考證號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 列入面試人數(shù) |
068271310367 | 王夢婧 | 科學 | 1 |
068271310228 | 沈燕 | 科學 | 2 |
068271310202 | 馮莉 | 科學 | 3 |
068271310390 | 厲智鋒 | 科學 | 4 |
068271310013 | 吳宏松 | 科學 | 5 |
068271310253 | 王燕華 | 科學 | 6 |
068271310230 | 楊潔瓊 | 科學 | 7 |
068271310099 | 周佳甜 | 科學 | 8 |
068271310141 | 沈新兒 | 美術(shù) | 1 |
068271310265 | 鄭麗清 | 美術(shù) | 2 |
068271310215 | 傅漾 | 美術(shù) | 3 |
068271310127 | 景玲玲 | 美術(shù) | 4 |
068271310234 | 周倩羽 | 美術(shù) | 5 |
068271310276 | 周唯楨 | 美術(shù) | 6 |
068271310411 | 孫丹 | 社會 | 1 |
068271310072 | 董樂麗 | 社會 | 2 |
068271310241 | 王佳云 | 社會 | 3 |
068271310329 | 陳君梅 | 社會 | 4 |
068271310028 | 錢敏芳 | 社會 | 5 |
068271310261 | 毛吉 | 社會 | 6 |
068271310239 | 章莉敏 | 社會 | 7 |
068271310136 | 王菊華 | 社會 | 8 |
068271310245 | 龔棟寅 | 數(shù)學 | 1 |
068271310046 | 曹文潔 | 數(shù)學 | 2 |
068271310248 | 丁雪菁 | 數(shù)學 | 3 |
068271310321 | 董鐵椒 | 數(shù)學 | 4 |
068271310140 | 黃明媚 | 數(shù)學 | 5 |
068271310034 | 陳玉美 | 數(shù)學 | 6 |
068271310238 | 潘富琴 | 數(shù)學 | 7 |
068271310274 | 章淵 | 數(shù)學 | 8 |
068271310260 | 呂瑜霞 | 數(shù)學 | 9 |
068271310162 | 高佳麗 | 數(shù)學 | 10 |
068271310176 | 楊永棟 | 數(shù)學 | 11 |
068271310397 | 杜葉峰 | 數(shù)學 | 12 |
068271310051 | 陳飛 | 數(shù)學 | 13 |
068271310035 | 任微微 | 數(shù)學 | 14 |
068271310146 | 王小佳 | 數(shù)學 | 15 |
068271310259 | 劉愛斐 | 數(shù)學 | 16 |
068271310361 | 朱紅艷 | 特教 | 1 |
068271310019 | 易露 | 特教 | 2 |
068271310362 | 張紅 | 特教 | 3 |
068271310209 | 張媛媛 | 體育 | 1 |
068271310168 | 羅永海 | 體育 | 2 |
068271310076 | 許鋒 | 體育 | 3 |
068271310160 | 沈利煥 | 體育 | 4 |
068271310349 | 周正祥 | 體育 | 5 |
068271310086 | 李琪 | 體育 | 6 |
068271310036 | 屠鑫鋒 | 體育 | 7 |
068271310318 | 倪松 | 體育 | 8 |
068271310284 | 吳錫榮 | 體育 | 9 |
068271310180 | 孟冠英 | 體育 | 10 |
068271310285 | 龔王鋼 | 體育 | 11 |
068271310023 | 蔣文彪 | 體育 | 12 |
068271310264 | 陸春芬 | 體育 | 13 |
068271310290 | 全歷蛟 | 體育 | 14 |
068271310119 | 何鋒 | 體育 | 15 |
068271310226 | 任玉蘭 | 體育 | 16 |
068271310427 | 王衛(wèi)良 | 體育 | 17 |
068271310207 | 徐鋒 | 體育 | 18 |
068271310271 | 周霞琪 | 心理健康 | 1 |
068271310118 | 周真 | 心理健康 | 2 |
068271310054 | 王小燕 | 心理健康 | 3 |
068271310006 | 沈飛飛 | 信息技術(shù) | 1 |
068271310110 | 夏津津 | 信息技術(shù) | 2 |
068271310101 | 徐娥娥 | 信息技術(shù) | 3 |
068271310301 | 謝寶娣 | 信息技術(shù) | 4 |
068271310439 | 陳建榮 | 信息技術(shù) | 5 |
068271310094 | 徐建棟 | 信息技術(shù) | 6 |
068271310352 | 葉澤鋒 | 信息技術(shù) | 7 |
068271310392 | 諸玲芳 | 音樂 | 1 |
068271310116 | 蔣梅芳 | 音樂 | 2 |
068271310386 | 馮燕 | 音樂 | 3 |
068271310052 | 羅蔚 | 音樂 | 4 |
068271310057 | 朱慧琴 | 音樂 | 5 |
068271310151 | 朱心如 | 音樂 | 6 |
068271310220 | 孟華涓 | 音樂 | 7 |
068271310187 | 莫凌玲 | 音樂 | 8 |
068271310273 | 余聰聰 | 音樂 | 9 |
068271310179 | 朱春麗 | 音樂 | 10 |
068271310450 | 徐曉燕 | 英語 | 1 |
068271310398 | 陶慧 | 英語 | 2 |
068271310190 | 潘虹 | 英語 | 3 |
068271310085 | 倪杰英 | 英語 | 4 |
068271310149 | 陳冠珠 | 英語 | 5 |
068271310079 | 顧雪微 | 英語 | 6 |
068271310437 | 王妙芳 | 英語 | 7 |
068271310017 | 李丹丹 | 英語 | 8 |
068271310178 | 項燕燕 | 英語 | 9 |
068271310130 | 王青清 | 英語 | 10 |
068271310419 | 王月 | 幼兒教師 | 1 |
068271310242 | 陳智萍 | 幼兒教師 | 2 |
068271310379 | 陳鈴鈴 | 幼兒教師 | 3 |
068271310132 | 嚴春妹 | 幼兒教師 | 4 |
068271310015 | 丁文君 | 幼兒教師 | 5 |
068271310196 | 王晶晶 | 幼兒教師 | 6 |
068271310441 | 鐘倩 | 幼兒教師 | 7 |
068271310103 | 姚云芝 | 幼兒教師 | 8 |
068271310415 | 朱泱泱 | 幼兒教師 | 9 |
068271310188 | 俞菊娣 | 幼兒教師 | 10 |
068271310414 | 陳九鳳 | 幼兒教師 | 11 |
068271310342 | 阮雪濤 | 幼兒教師 | 12 |
068271310291 | 蔡小琴 | 幼兒教師 | 13 |
068271310012 | 金麗珍 | 幼兒教師 | 14 |
068271310064 | 竺海波 | 幼兒教師 | 15 |
068271310434 | 金海燕 | 幼兒教師 | 16 |
068271310298 | 章惠惠 | 幼兒教師 | 17 |
068271310063 | 王桑桑 | 幼兒教師 | 18 |
068271310326 | 沈常青 | 幼兒教師 | 19 |
068271310078 | 魏周含 | 幼兒教師 | 20 |
068271310126 | 吳銀鳳 | 幼兒教師 | 21 |
068271310295 | 羅云云 | 幼兒教師 | 22 |
068271310307 | 徐思思 | 幼兒教師 | 23 |
068271310135 | 姚玉梅 | 幼兒教師 | 24 |
068271310418 | 鄭銀鈴 | 幼兒教師 | 25 |
068271310417 | 杜雪麗 | 幼兒教師 | 26 |
068271310255 | 沈鈞斐 | 幼兒教師 | 27 |
068271310014 | 王鈞飛 | 幼兒教師 | 28 |
068271310306 | 嚴燕 | 幼兒教師 | 29 |
068271310145 | 張銘慧 | 幼兒教師 | 30 |
068271310310 | 張玉蘭 | 語文 | 1 |
068271310312 | 陳徐菲 | 語文 | 2 |
068271310218 | 任方園 | 語文 | 3 |
068271310125 | 王夢麗 | 語文 | 4 |
068271310008 | 沈園園 | 語文 | 5 |
068271310331 | 董杭英 | 語文 | 6 |
068271310096 | 戴美麗 | 語文 | 7 |
068271310088 | 沈琴 | 語文 | 8 |
068271310275 | 朱佳聰 | 語文 | 9 |
068271310164 | 沈清清 | 語文 | 10 |
068271310409 | 黃佳 | 語文 | 11 |
068271310001 | 韓柳茹 | 語文 | 12 |
068271310148 | 陳金芳 | 語文 | 13 |
068271310081 | 章曉宇 | 語文 | 14 |
068271310124 | 葉茜茜 | 語文 | 15 |
068271310093 | 陳瑪麗 | 語文 | 16 |
068271310324 | 吳菲 | 語文 | 17 |
068271310227 | 徐燕紅 | 語文 | 18 |
068271310376 | 馬娣 | 語文 | 19 |
068271310032 | 王芳 | 語文 | 20 |
068271310429 | 王詩夢 | 語文 | 21 |
068271310044 | 任霞妃 | 語文 | 22 |
068271310406 | 陳微微 | 語文 | 23 |
068271310059 | 阮燕妮 | 語文 | 24 |
068271310269 | 趙蕓丹 | 語文 | 25 |
068271310047 | 杭莉莎 | 語文 | 26 |
068271310431 | 陳秀美 | 語文 | 27 |
068271310174 | 陳天女 | 語文 | 28 |
068271310173 | 龔云飛 | 語文 | 29 |
068271310350 | 章秋芬 | 語文 | 30 |
068271310138 | 王超 | 職機電 | 1 |
068271310256 | 夏平峰 | 職機電 | 2 |
068271310364 | 章忠祥 | 職機械 | 1 |
068271310399 | 陳鈺潔 | 職機械 | 2 |
068271310416 | 鄭飛來 | 職機械 | 3 |
068271310308 | 夏斌 | 職建筑 | 1 |
068271310438 | 吳江 | 職建筑 | 2 |
068271310205 | 趙澤華 | 職建筑 | 3 |
068271310313 | 丁鈺蘭 | 職汽修 | 1 |
068271310339 | 朱曉芳 | 職汽修 | 2 |
068271310122 | 屠玲芳 | 職汽修 | 3 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱