根據《浙江省麗水市人力資源和社會保障局浙江省麗水市教育局招聘工作人員公告(2013年第3號)》的有關規(guī)定,現將2013年麗水市直中小學公開招聘工作人員總成績予以公布,具體詳見附件。
附件:2013年麗水市直中小學公開招聘工作人員總成績
麗水市人力資源和社會保障局
麗水市教育局
2013年5月27日
2013年麗水市直中小學公開招聘工作人員總成績.xls(點擊下載)
2013年麗水市直中小學公開招聘工作人員總成績 | |||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
市教育技術中心 | 教育技術管理 | 250171310099 | 詹陳麗 | 女 | 69.4 | 69.48 | 69.44 | 1 | |
市教育技術中心 | 教育技術管理 | 250171310090 | 吳芳芳 | 女 | 53.8 | 72.8 | 63.3 | 2 | |
麗水中專 | 舞蹈教師 | 250171310031 | 王武華 | 男 | 29.5 | 83.8 | 56.65 | 1 | |
麗水中專 | 舞蹈教師 | 250171310114 | 戴強鋒 | 男 | 27.7 | 83.3 | 55.5 | 2 | |
麗水二中 | 舞蹈教師 | 250171310067 | 王飄萍 | 女 | 45.6 | 81.6 | 63.6 | 1 | |
麗水二中 | 舞蹈教師 | 250171310098 | 傅也倪 | 女 | 31.8 | 79.9 | 55.85 | 2 | |
市職業(yè)高中 | 電子商務教師 | 250171310174 | 周倩 | 女 | 47.8 | 67.6 | 57.7 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 250171310017 | 朱志明 | 男 | 50 | 83.8 | 66.9 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 250171310094 | 連起斌 | 男 | 49.3 | 81.8 | 65.55 | 2 | |
市職業(yè)高中 | 機械理論教師 | 250171310108 | 潘勇波 | 男 | 46.2 | 70.3 | 58.25 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 250171310060 | 朱碧玉 | 女 | 53.8 | 75 | 64.4 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 250171310085 | 張建波 | 男 | 50.8 | 71 | 60.9 | 2 | |
市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 250171310006 | 鄧興福 | 男 | 53.1 | 84.6 | 68.85 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 250171310038 | 候東 | 男 | 47.4 | 70.6 | 59 | 2 | |
市實驗學校 | 小學語文 | 250171310043 | 齊葉望偲 | 女 | 60.2 | 94 | 77.1 | 1 | |
市實驗學校 | 小學語文 | 250171310116 | 廖曉敏 | 女 | 58 | 66.8 | 62.4 | 2 | |
市實驗學校 | 小學語文 | 250171310024 | 湯青媚 | 女 | 59.8 | 缺考 | 缺考 | ||
市實驗學校 | 初中科學 | 250171310028 | 鄭婷 | 女 | 63.6 | 90.2 | 76.9 | 1 | |
市實驗學校 | 初中科學 | 250171310020 | 舒純純 | 女 | 64.4 | 87 | 75.7 | 2 | |
市實驗學校 | 初中科學 | 250171310074 | 沈巧燕 | 女 | 58 | 84.8 | 71.4 | 3 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310049 | 季甫月 | 女 | 51.6 | 94.5 | 73.05 | 1 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310164 | 尚君 | 女 | 45.4 | 92.2 | 68.8 | 2 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310165 | 章子一 | 女 | 35.4 | 90.8 | 63.1 | 3 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310152 | 胡倩瑜 | 女 | 40 | 78.2 | 59.1 | 4 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310170 | 任婧婧 | 女 | 47.4 | 70.4 | 58.9 | 5 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310153 | 呂雅 | 女 | 40.8 | 76.8 | 58.8 | 6 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310051 | 黃岑 | 女 | 45.2 | 70.4 | 57.8 | 7 | |
市特殊教育學校 | 啟智教師 | 250171310166 | 翁凱波 | 男 | 38.8 | 缺考 | 缺考 | ||
市特殊教育學校 | 計算機教師 | 250171310147 | 陳趙建 | 男 | 47.8 | 74.04 | 60.92 | 1 | |
市特殊教育學校 | 計算機教師 | 250171310107 | 王青 | 女 | 48.6 | 63.04 | 55.82 | 2 | |
市特殊教育學校 | 計算機教師 | 250171310103 | 吳娟英 | 女 | 51 | 34.68 | 42.84 | 3 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310040 | 葉少丹 | 女 | 49.4 | 79 | 64.2 | 1 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310078 | 繆蘇銀 | 女 | 47 | 80.7 | 63.85 | 2 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310041 | 陳瑜 | 女 | 40.4 | 87.2 | 63.8 | 3 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310009 | 陳宇 | 女 | 39.8 | 83.2 | 61.5 | 4 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310023 | 雷冬鳴 | 男 | 42.2 | 78 | 60.1 | 5 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310123 | 吳夢宇 | 女 | 39.4 | 80.2 | 59.8 | 6 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310127 | 鄭文婷 | 女 | 47 | 72.3 | 59.65 | 7 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310026 | 謝婭君 | 女 | 40.2 | 75.1 | 57.65 | 8 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310111 | 范馨予 | 女 | 40.8 | 74.2 | 57.5 | 9 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310092 | 張琳靜 | 女 | 45.8 | 68.5 | 57.15 | 10 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310025 | 王文艷 | 女 | 41.8 | 69.3 | 55.55 | 11 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310086 | 葛海燕 | 女 | 42.4 | 63.7 | 53.05 | 12 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310071 | 朱紅瑩 | 女 | 43.6 | 59.5 | 51.55 | 13 | |
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310029 | 李珺媛 | 女 | 50.4 | 缺考 | 缺考 | ||
市機關一幼 | 幼兒教師 | 250171310056 | 吳清霞 | 女 | 41.2 | 缺考 | 缺考 | ||
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310148 | 陳穎 | 女 | 50 | 90.4 | 70.2 | 1 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310158 | 胡筱曼 | 女 | 48 | 89.2 | 68.6 | 2 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310036 | 林緣 | 女 | 44.6 | 91 | 67.8 | 3 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310045 | 王興興 | 女 | 52.6 | 80.8 | 66.7 | 4 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310089 | 洪倩倩 | 女 | 44.4 | 78.4 | 61.4 | 5 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310125 | 麻桂芳 | 女 | 44 | 74.2 | 59.1 | 6 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310132 | 劉秋香 | 女 | 52.2 | 65.6 | 58.9 | 7 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310134 | 丁姣芳 | 女 | 40.8 | 73.8 | 57.3 | 8 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310102 | 朱菁菁 | 女 | 37 | 69.2 | 53.1 | 9 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310053 | 徐晨 | 女 | 39.6 | 66.2 | 52.9 | 10 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310160 | 趙奕 | 女 | 40.2 | 63.8 | 52 | 11 | |
市機關二幼 | 幼兒教師 | 250171310138 | 林萍萍 | 女 | 55.4 | 缺考 | 缺考 | ||
市機關二幼 | 舞蹈教師 | 250171310002 | 饒瑩瑩 | 女 | 46.9 | 87.6 | 67.25 | 1 | |
市機關二幼 | 舞蹈教師 | 250171310118 | 藍詩卉 | 女 | 21.3 | 67.2 | 44.25 | 2 | |
市機關二幼 | 保健醫(yī)生 | 250171310104 | 紀曉笑 | 女 | 54.5 | 85.91 | 70.21 | 1 | |
市機關二幼 | 保健醫(yī)生 | 250171310088 | 梁建琴 | 女 | 37 | 78.95 | 57.98 | 2 | |
市機關二幼 | 保健醫(yī)生 | 250171310019 | 胡慧燕 | 女 | 39.5 | 70.17 | 54.84 | 3 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱