罗源县2012年公开招聘中小学幼儿园新任教师省统一笔试成绩                                      及参加面试资格审核名单
一、招聘岗位:幼儿园教师  计划数  30   参加面试资格审核人数:40
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
幼儿教育 610112104876 350123198309091526 114.00 105.50 108.90 1 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105445 350123198811063520 111.50 103.00 106.40 2 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105494 35012319890809514X 116.50 98.00 105.40 3 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105115 350123198509193025 108.00 103.00 105.00 4 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105505 350123199010280327 97.50 108.50 104.10 5 参加面试资格审核
幼儿教育 610112104814 350123198208200228 105.00 99.00 101.40 6 参加面试资格审核
幼儿教育 610112104922 350123198501040323 108.50 96.00 101.00 7 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105524 350321198402105740 112.00 91.50 99.70 8 参加面试资格审核
幼儿教育 610112104819 350123199008120922 109.50 92.50 99.30 9 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105407 350123198908051542 96.00 101.50 99.30 9 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105729 350123199008250321 92.50 98.50 96.10 11 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105049 350123199104060325 103.50 89.50 95.10 12 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105045 350123199005210324 105.50 83.50 92.30 13 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105458 35012319900318154X 91.50 88.00 89.40 14 参加面试资格审核
幼儿教育 610112104872 350123198709215700 92.00 85.00 87.80 15 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105443 350123199005270327 96.50 77.50 85.10 16 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105029 350123198202146144 89.00 81.50 84.50 17 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105010 350123199010270321 98.00 73.00 83.00 18 参加面试资格审核
幼儿教育 610112104797 350123198803223029 106.00 67.00 82.60 19 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105276 350123198502230321 83.00 79.00 80.60 20 参加面试资格审核
幼儿教育 610112104823 350123198812010324 95.50 70.50 80.50 21 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105252 350123198809020927 83.00 77.50 79.70 22 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105022 350123198401153523 82.00 76.50 78.70 23 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105674 232303198504051028 67.50 84.50 77.70 24 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105363 350123198610206222 86.00 67.00 74.60 25 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105675 350182198511161583 74.50 73.50 73.90 26 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105388 350123198602076202 78.50 69.50 73.10 27 参加面试资格审核
幼儿教育 610112104769 350123198711060920 79.50 68.50 72.90 28 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105563 350123198805140323 70.50 65.00 67.20 29 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105285 350123198411104223 60.50 69.50 65.90 30 参加面试资格审核
幼儿教育 640112101753 350425198504082640 71.50 62.00 65.80 31 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105074 350123198812161528 83.50 52.50 64.90 32 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105028 350123198508050321 72.00 58.50 63.90 33 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105562 350123199011062380 64.00 63.50 63.70 34 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105728 350123198506240228 78.00 54.00 63.60 35 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105628 350123198501050249 73.50 56.50 63.30 36 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105398 350123198505170213 67.50 58.50 62.10 37 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105529 350102199005266422 67.00 45.00 53.80 38 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105102 350123198409130246 46.00 58.50 53.50 39 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105031 350123198907180326 0.00 71.00 42.60 40 参加面试资格审核
幼儿教育 610112105678 350123198712170347 0.00 0.00 0.00 0  
二、招聘岗位:小学英语教师   计划数:2   参加面试资格审核人数:6
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
小学英语 610112102984 350123198902193021 111.00 119.75 116.25 1 参加面试资格审核
小学英语 610112101944 350123199007222628 105.50 119.75 114.05 2 参加面试资格审核
小学英语 610112102517 350123198801255123 104.50 113.00 109.60 3 参加面试资格审核
小学英语 610112102097 350123198911261524 102.50 110.25 107.15 4 参加面试资格审核
小学英语 610112102044 35012319870929420X 106.00 101.00 103.00 5 参加面试资格审核
小学英语 610112102801 350123198903292363 101.00 98.75 99.65 6 参加面试资格审核
小学英语 610112102966 35012319881102154X 88.00 105.50 98.50 7  
小学英语 610112102127 350123199012286204 101.50 93.25 96.55 8  
小学英语 610112102238 350123198808170325 98.00 95.00 96.20 9  
小学英语 610112102315 350123198909202429 82.50 101.25 93.75 10  
小学英语 610112101938 350123198904020925 86.00 96.00 92.00 11  
小学英语 610112102545 350123198710056209 83.00 91.00 87.80 12  
小学英语 610112102929 350123199011025627 91.00 85.50 87.70 13  
小学英语 610112102456 350123199003200325 93.00 83.75 87.45 14  
小学英语 610112102889 350123198910290921 81.50 88.00 85.40 15  
小学英语 610112102550 35012319870313562X 51.50 103.00 82.40 16  
小学英语 610112102989 350123199105190383 78.50 62.00 68.60 17  
小学英语 610112102212 350123198709293549 80.50 60.25 68.35 18  
小学英语 610112102513 350123198808172363 0.00 0.00 0.00 0  
三、招聘岗位:小学体育教师   计划数:5   参加面试资格审核人数:7
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
小学体育 610112101328 350123198807185138 90.00 96.00 93.60 1 参加面试资格审核
小学体育 610112101305 350123198912210315 76.50 103.50 92.70 2 参加面试资格审核
小学体育 610112101277 350123198701254633 85.00 97.50 92.50 3 参加面试资格审核
小学体育 610112101147 350123198909303035 98.50 88.00 92.20 4 参加面试资格审核
小学体育 610112101225 350123198608100330 55.50 88.00 75.00 5 参加面试资格审核
小学体育 610112101163 352203198801094229 44.00 84.50 68.30 6 参加面试资格审核
小学体育 610112101308 350123198701173518 49.00 75.00 64.60 7 参加面试资格审核
四、招聘岗位:小学信息技术教师   计划数:2   参加面试资格审核人数:6
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
小学信息技术 610112101104 350123198909043026 109.50 104.50 106.50 1 参加面试资格审核
小学信息技术 610112101115 350123198912030322 87.00 104.50 97.50 2 参加面试资格审核
小学信息技术 610112100975 352227199005065625 91.50 76.50 82.50 3 参加面试资格审核
小学信息技术 610112100918 35012319880402032X 71.00 75.50 73.70 4 参加面试资格审核
小学信息技术 610112100936 35012319880618036X 68.50 76.00 73.00 5 参加面试资格审核
小学信息技术 610112101072 35012319860421092X 59.00 81.50 72.50 6 参加面试资格审核
小学信息技术 610112100897 35012319850625024X 64.00 71.00 68.20 7  
小学信息技术 610112101124 35012319900207032X 55.00 76.50 67.90 8  
小学信息技术 610112100919 350123198601120224 0.00 0.00 0.00 0  
五、招聘岗位:中学英语教师   计划数:1   参加面试资格审核人数:3
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学英语 610112100702 350123198808131561 100.50 123.50 114.30 1 参加面试资格审核
中学英语 610112100674 350123198908032368 96.00 106.00 102.00 2 参加面试资格审核
中学英语 610112100645 350123198807130348 87.50 103.50 97.10 3 参加面试资格审核
中学英语 610112100704 350123199006071629 104.50 89.50 95.50 4  
中学英语 610112100654 350123198706020326 87.50 100.50 95.30 5  
中学英语 610112100651 350123198910173514 65.50 105.75 89.65 6  
中学英语 610112100684 350123198711015628 0.00 0.00 0.00 0  
六、招聘岗位:中学中学物理教师   计划数:2   参加面试资格审核人数:6
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学物理 610112100543 35012319880921238X 107.50 105.50 106.30 1 参加面试资格审核
中学物理 610112100625 350123198712035639 107.50 103.50 105.10 2 参加面试资格审核
中学物理 610112100581 35062319850928512X 99.50 99.00 99.20 3 参加面试资格审核
中学物理 610112100582 350123198809092357 62.00 118.00 95.60 4 参加面试资格审核
中学物理 610112100523 350123198812180315 84.00 88.00 86.40 5 参加面试资格审核
中学物理 610112100618 350123198911131527 75.00 85.00 81.00 6 参加面试资格审核
中学物理 610112100593 350123198607110318 58.50 80.50 71.70 7  
中学物理 610112100597 350123199004141523 67.50 64.50 65.70 8  
中学物理 610112100574 350123198803234625 70.50 60.00 64.20 9  
中学物理 610112100519 350123198503102356 56.50 56.00 56.20 10  
七、招聘岗位:中学中学化学教师   计划数:1  参加面试资格审核人数:3
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学化学 610112100493 350123198903150955 88.00 123.00 109.00 1 参加面试资格审核
中学化学 610112100479 350123199005271514 89.50 105.00 98.80 2 参加面试资格审核
中学化学 610112100426 35012319880824032X 79.50 104.00 94.20 3 参加面试资格审核
中学化学 610112100496 350123198802182368 85.00 95.50 91.30 4  
中学化学 610112100429 350123198902120340 60.00 101.00 84.60 5  
中学化学 690112100227 350123198801010345 72.50 86.50 80.90 6  
中学化学 610112100490 350123198802041522 50.00 84.50 70.70 7  
中学化学 610112100450 350123198909046198 54.50 69.00 63.20 8  
八、招聘岗位:中学中学生物教师   计划数:1  参加面试资格审核人数:3
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学生物 610112100403 350123198909164207 114.00 104.50 108.30 1 参加面试资格审核
中学生物 610112100401 350123199006023029 104.50 106.50 105.70 2 参加面试资格审核
中学生物 610112100370 350123198812242360 68.00 86.50 79.10 3 参加面试资格审核
九、招聘岗位:中学思想政治教师   计划数:1  参加面试资格审核人数:3
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学思想政治 610112100306 350123198804081528 102.00 87.50 93.30 1 参加面试资格审核
中学思想政治 610112100300 350123198612183028 89.50 91.00 90.40 2 参加面试资格审核
中学思想政治 610112100309 350123198902173522 81.50 92.50 88.10 3 参加面试资格审核
中学思想政治 610112100314 350123198709241589 85.00 85.50 85.30 4  
十、招聘岗位:中学信息技术教师   计划数:2  参加面试资格审核人数:5
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学信息技术 610112100162 350123198909150921 86.50 97.50 93.10 1 参加面试资格审核
中学信息技术 610112100163 350123198606110922 69.00 87.50 80.10 2 参加面试资格审核
中学信息技术 610112100164 350123198907120323 64.00 88.00 78.40 3 参加面试资格审核
中学信息技术 610112100167 350123198908032405 72.00 72.00 72.00 4 参加面试资格审核
中学信息技术 610112100165 350123198908265612 59.00 80.50 71.90 5 参加面试资格审核
中学信息技术 610112100161 350123198701200360 0.00 0.00 0.00 0  
中学信息技术 610112100166 350123198403060224 0.00 0.00 0.00 0  
十一、招聘岗位:中学音乐教师   计划数:1  参加面试资格审核人数:1
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学音乐 610112100158 350123198905073017 61.50 95.50 81.90 1 参加面试资格审核
中学音乐 610112100140 350322198011164328 0.00 0.00 0.00 0  
十二、招聘岗位:中学体育教师   计划数:1  参加面试资格审核人数:1
招聘岗位 准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注
中学体育 610112100091 350123198712070338 60.00 85.00 75.00 1 参加面试资格审核
  注:1、笔试成绩(150分制)=教育综合知识考试成绩*40%+专业知识考试成绩*60%
    2、笔试成绩位次按所应聘岗位考生笔试成绩从高到低排序。