99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘 >> 寧波教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年浙江省寧波奉化市第二批公開招聘事業(yè)編制教師筆面試總成績公布及體檢須知

時間:2012-5-14 9:47:42 點(diǎn)擊:

2012年奉化市第二批公開招聘事業(yè)編制教師體檢須知

 

按招考公告,筆面試總成績從高分到低分按照招考職位指標(biāo)11比例進(jìn)入體檢,F(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

1、體檢時間和集合地點(diǎn):

中小學(xué)進(jìn)入體檢考生于2012516日(周三)上午720準(zhǔn)時到奉化市政府門口集合;

學(xué)前教育1、學(xué)前教育2進(jìn)入體檢考生于20125 18日(周五)上午720準(zhǔn)時到奉化市政府門口集合

2、受檢人員必須空腹,并隨帶身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)、1寸免冠照片一張。逾期未到或未帶指定物品的,作自動放棄處理。

3、受檢人員必須服從帶隊(duì)人員和醫(yī)生的安排。不得向有關(guān)醫(yī)生說情、打招呼,不得擅離體檢現(xiàn)場,不得弄虛作假,不得無理取鬧。如有不規(guī)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、查實(shí),即作違紀(jì)處理。

4、體檢嚴(yán)格按照浙江省申請教師資格體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5、受檢者對本人能當(dāng)場告知的檢查結(jié)果,如心率、血壓、視力、聽力、身高、體重等有異議,可當(dāng)場向體檢組織單位申請復(fù)查,經(jīng)體檢組織單位同意后,即時復(fù)查。

    受檢者對體檢結(jié)果有異議,可以在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)向體檢組織單位書面提出復(fù)檢要求,復(fù)檢只能進(jìn)行一次。復(fù)檢費(fèi)用由受檢者自理。復(fù)檢結(jié)論與原結(jié)論不一致的,以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。人事部門在錄用過程中對報考人員體檢結(jié)果有疑問時,可以要求報考者進(jìn)行復(fù)檢。

6、體檢結(jié)果公布時間

報考中小學(xué)的考生體檢結(jié)果于2012517日上午11:30前、報考學(xué)前教育1、2的考生于2012521日上午11:30前在奉化人事人才網(wǎng)(www.fhhr.com.cn)和奉化教育網(wǎng)(www.fhedu.net.cn)上公布。

7、受檢人員必須如實(shí)填寫《浙江省申請教師資格人員體格檢查表》中的個人信息,并貼好照片。

聯(lián)系電話:88521521,88588318

監(jiān)察電話:88588427

                           

                                 奉化市人力資源和社會保障局

                                  奉化市教育局

2012513

2012年奉化市第二批公開招聘事業(yè)編制教師筆面試總成績
名次 職位(學(xué)科) 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 抽簽號 面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢
1 初中社會 陳格 1204290422 66 4 94.8 80.4
2 初中社會 陳佳麗 1204290421 72 6 85.6 78.8
3 初中社會 莊金晶 1204290415 67 5 90.2 78.6  
4 初中社會 王彥娜 1204290411 69 3 85.6 77.3  
1 初中心理輔導(dǎo) 杜丹潔 1204290436 60.5 7 89.2 74.85
2 初中心理輔導(dǎo) 呂瓊玲 1204290437 58 8 84.4 71.2
1 初中語文 唐任安 1204290401 84 1 89 86.5
2 初中語文 傅佳萍 1204290403 76 2 91.4 83.7
  初中語文 王蕓 1204290402 67 99 缺考    
1 特殊教育 楊琴波 1204290329 63 9 87 75
1 初中數(shù)學(xué) 鄭鋒 1204290404 78 4 93.6 85.8
2 初中數(shù)學(xué) 胡男 1204290406 68 2 83.2 75.6
3 初中數(shù)學(xué) 蔣璐 1204290408 62 3 87.8 74.9
4 初中數(shù)學(xué) 李石丁 1204290409 59 1 78 68.5  
1 小學(xué)數(shù)學(xué) 林丹丹 1204290617 74 13 87.4 80.7
2 小學(xué)數(shù)學(xué) 竺琳 1204290625 68.5 7 86.2 77.35
3 小學(xué)數(shù)學(xué) 錢雪美 1204290602 60 9 89.6 74.8
4 小學(xué)數(shù)學(xué) 方威 1204290616 62 20 83.8 72.9
5 小學(xué)數(shù)學(xué) 馬方珠 1204290610 56 6 86.8 71.4
6 小學(xué)數(shù)學(xué) 梁姣 1204290603 65 11 76.8 70.9
7 小學(xué)數(shù)學(xué) 張鳳 1204290618 58 10 83.4 70.7
8 小學(xué)數(shù)學(xué) 蔣瓊 1204290623 54 14 85.8 69.9
9 小學(xué)數(shù)學(xué) 許亞君 1204290607 58 19 81 69.5
10 小學(xué)數(shù)學(xué) 袁鑫輝 1204290604 64 18 74.6 69.3
11 小學(xué)數(shù)學(xué) 孔薇薇 1204290615 56 15 82 69
12 小學(xué)數(shù)學(xué) 周鄧超 1204290626 55 12 81.8 68.4
13 小學(xué)數(shù)學(xué) 鄔融融 1204290608 56 16 76.2 66.1  
14 小學(xué)數(shù)學(xué) 孫咪娜 1204290620 57 5 74.8 65.9  
15 小學(xué)數(shù)學(xué) 夏輝 1204290619 54 8 74.2 64.1  
16 小學(xué)數(shù)學(xué) 卓維嘉 1204290601 54.5 17 73.6 64.05  
1 初中科學(xué) 王碧桂 1204290429 74 3 92.2 83.1
2 初中科學(xué) 周麗莉 1204290426 70 1 87.8 78.9
3 初中科學(xué) 張薇 1204290425 66 2 90.4 78.2
4 初中科學(xué) 董潔麗 1204290434 72 5 83.2 77.6  
5 初中科學(xué) 沈麗惠 1204290435 66 6 85.8 75.9  
6 初中科學(xué) 蔣培飛 1204290433 71 4 80.2 75.6  
1 小學(xué)計(jì)算機(jī) 李東 1204290631 72 15 87.6 79.8
2 小學(xué)計(jì)算機(jī) 毛垚 1204290627 68 14 90.8 79.4
3 小學(xué)計(jì)算機(jī) 江燕云 1204290628 61 13 88 74.5
1 小學(xué)科學(xué) 汪璐珊 1204290305 81 7 90.4 85.7
2 小學(xué)科學(xué) 蔣斌 1204290306 78 9 92.8 85.4
3 小學(xué)科學(xué) 王衛(wèi)衛(wèi) 1204290301 76 11 88.8 82.4
4 小學(xué)科學(xué) 鄔久杰 1204290302 61 12 85.4 73.2  
5 小學(xué)科學(xué) 吳旭凱 1204290304 61 8 83.8 72.4  
6 小學(xué)科學(xué) 周浩良 1204290303 60 10 80.6 70.3  
1 小學(xué)語文 應(yīng)兒 1204290525 75 5 88.8 81.9
2 小學(xué)語文 呂納 1204290522 77 11 83.8 80.4
3 小學(xué)語文 孫銀超 1204290527 74 17 84 79
4 小學(xué)語文 董潔 1204290503 72.5 20 84.2 78.35
5 小學(xué)語文 王倩霞 1204290510 67.5 3 88.4 77.95
6 小學(xué)語文 柳琰 1204290504 65 13 85.2 75.1
7 小學(xué)語文 毛佳麗 1204290521 71 8 78.2 74.6
8 小學(xué)語文 俞虹 1204290501 64.5 12 84.6 74.55
9 小學(xué)語文 丁玉琪 1204290514 64.5 19 83 73.75
10 小學(xué)語文 裘佩亨 1204290518 64 1 83.4 73.7
11 小學(xué)語文 張小穎 1204290505 64.5 6 81 72.75
11 小學(xué)語文 應(yīng)華晶 1204290502 69.5 10 76 72.75
13 小學(xué)語文 周冰姿 1204290511 60.5 4 84.8 72.65
14 小學(xué)語文 姚超巧 1204290526 62.5 16 81.2 71.85
15 小學(xué)語文 江奉騰 1204290513 60.5 14 81.2 70.85
15 小學(xué)語文 陳潔 1204290507 63.5 15 78.2 70.85
17 小學(xué)語文 袁圓 1204290532 60 7 80.6 70.3
18 小學(xué)語文 裘濟(jì)洪 1204290512 63.5 18 73.8 68.65  
19 小學(xué)語文 王芳 1204290516 64.5 2 69.6 67.05  
20 小學(xué)語文 毛一波 1204290517 61.5 9 71.2 66.35  
1 小學(xué)英語 張寅薇 1204290716 83 18 91.6 87.3
2 小學(xué)英語 樓薇 1204290817 72 4 91.8 81.9
2 小學(xué)英語 應(yīng)偉偉 1204290730 73 10 90.8 81.9
4 小學(xué)英語 周雯 1204290824 77 2 84.8 80.9
5 小學(xué)英語 江凱迪 1204290727 72 12 87.6 79.8
6 小學(xué)英語 尤雙雙 1204290829 69 9 89.4 79.2
7 小學(xué)英語 汪肖燕 1204290839 72 8 86 79
8 小學(xué)英語 胡佳榴 1204290823 69 17 85.8 77.4
9 小學(xué)英語 徐穎 1204290807 71 11 82.4 76.7
10 小學(xué)英語 張意 1204290822 71 16 81.2 76.1  
11 小學(xué)英語 丁梅 1204290808 74 1 77.4 75.7  
12 小學(xué)英語 王靜波 1204290814 73 6 77.4 75.2  
13 小學(xué)英語 袁巧維 1204290725 70 3 79.2 74.6  
14 小學(xué)英語 俞利亞 1204290812 68 13 78.6 73.3  
15 小學(xué)英語 王姬波 1204290702 71 5 72.8 71.9  
16 小學(xué)英語 余琪 1204290718 71 7 72 71.5  
17 小學(xué)英語 張莉 1204290813 68 14 74 71  
18 小學(xué)英語 莊麗娜 1204290737 70 15 72 71  
1 中小學(xué)美術(shù) 竺慧麗 1204290117 66 3 87.8 76.9
2 中小學(xué)美術(shù) 柳江女 1204290124 62 1 90.9 76.45
3 中小學(xué)美術(shù) 夏湘瓊 1204290121 69.5 9 78.8 74.15
4 中小學(xué)美術(shù) 鄔美紅 1204290216 66 7 80.5 73.25
5 中小學(xué)美術(shù) 鄒江南 1204290109 64.5 6 81 72.75  
6 中小學(xué)美術(shù) 孫燕 1204290204 71 2 72 71.5  
7 中小學(xué)美術(shù) 戴幼珊 1204290101 62.5 8 77.9 70.2  
8 中小學(xué)美術(shù) 李靜 1204290123 63 5 77.3 70.15  
9 中小學(xué)美術(shù) 王愛娜 1204290205 62 4 75.2 68.6  
1 中小學(xué)音樂 周女 1204290321 52 9 84 68
2 中小學(xué)音樂 汪靜兒 1204290314 48 1 82.1 65.05
3 中小學(xué)音樂 施洢茹 1204290327 43.5 4 85.8 64.65
4 中小學(xué)音樂 毛倩 1204290310 41.5 3 86.1 63.8
5 中小學(xué)音樂 宋菁 1204290324 38.5 6 86.02 62.26
6 中小學(xué)音樂 張釬 1204290308 37 8 83.2 60.1
7 中小學(xué)音樂 張莉莉 1204290319 39 2 80.9 59.95  
8 中小學(xué)音樂 陸柳梢 1204290313 32 5 73.9 52.95  
9 中小學(xué)音樂 錢彬 1204290312 31 7 72.9 51.95  
  中小學(xué)音樂 張珍波 1204290309 31 99 缺考    
1 小學(xué)體育 陳益平 1204290938 67 14 86.14 76.57
2 小學(xué)體育 吳玉花 1204290940 69 3 80.8 74.9  
1 學(xué)前教育2 徐旭君 1204290934 54 16 87.46 70.73
2 學(xué)前教育2 樊雷波 1204290933 53 4 84.82 68.91
1 中小學(xué)體育 毛潮洋 1204290913 73 1 90.56 81.78
2 中小學(xué)體育 張慧 1204290925 76 5 86.32 81.16
3 中小學(xué)體育 胡芬芬 1204290901 70 11 90.88 80.44
4 中小學(xué)體育 毛薇 1204290911 70 19 85.3 77.65
5 中小學(xué)體育 方小霞 1204290924 66 7 86.1 76.05
6 中小學(xué)體育 應(yīng)成鑫 1204290916 62 12 87.02 74.51
7 中小學(xué)體育 張九蘭 1204290915 65 6 82.62 73.81
8 中小學(xué)體育 江澤浩 1204290932 55 18 92.02 73.51
9 中小學(xué)體育 楊錫芬 1204290903 61 15 84.24 72.62  
10 中小學(xué)體育 呂秀波 1204290931 56 8 89.2 72.6  
11 中小學(xué)體育 胡維娜 1204290908 59 13 85.7 72.35  
12 中小學(xué)體育 卓魯斌 1204290921 55 10 88.44 71.72  
13 中小學(xué)體育 張驥 1204290929 53 9 87.16 70.08  
14 中小學(xué)體育 江姣娜 1204290920 54 2 82.8 68.4  
15 中小學(xué)體育 樊玉葉 1204290930 55 17 81.52 68.26  
  中小學(xué)體育 王亮 1204290912 64 99 缺考    
1 學(xué)前教育1 駱園園 1204291235 68.5 8 87.54 78.02
2 學(xué)前教育1 程娜 1204291208 68.5 15 79.18 73.84
3 學(xué)前教育1 鄒瑜 1204291008 59.5 37 87.86 73.68
4 學(xué)前教育1 鄔貝尹 1204291022 60 7 84.72 72.36
5 學(xué)前教育1 沈鐵凝 1204291031 60 13 83.56 71.78
6 學(xué)前教育1 仇巧波 1204291029 53.5 18 85.66 69.58
7 學(xué)前教育1 周靜 1204291222 53.5 9 85.42 69.46
8 學(xué)前教育1 董梅 1204291218 60 24 77.74 68.87
9 學(xué)前教育1 毛麗娜 1204291021 63.5 49 71.94 67.72
10 學(xué)前教育1 沈碧蓮 1204291125 62.5 41 71.66 67.08
11 學(xué)前教育1 鄔麗娜 1204291319 49 11 83.8 66.4
12 學(xué)前教育1 俞曉虹 1204291310 65.5 33 66.6 66.05
13 學(xué)前教育1 仇佳艷 1204291309 62.5 26 69.2 65.85
14 學(xué)前教育1 周雅 1204291417 61 47 70.22 65.61
15 學(xué)前教育1 汪道 1204291213 66 51 63.8 64.9
16 學(xué)前教育1 王瓊瑤 1204291007 58.5 22 71.16 64.83
17 學(xué)前教育1 葛建蘭 1204291231 48.5 21 80.9 64.7
18 學(xué)前教育1 張露丹 1204291217 53.5 36 75.72 64.61
19 學(xué)前教育1 杜恩飛 1204291329 51 1 77.5 64.25
20 學(xué)前教育1 管亞妮 1204291210 50.5 46 77.66 64.08
21 學(xué)前教育1 葛婷婷 1204291101 56.5 2 71.6 64.05
22 學(xué)前教育1 翁玲玲 1204291110 59.5 50 68.46 63.98
23 學(xué)前教育1 陸卡納 1204291307 51.5 25 76.44 63.97
24 學(xué)前教育1 沈巧葵 1204291221 62.5 30 64.92 63.71
25 學(xué)前教育1 毛靜 1204291415 49 42 78.4 63.7
26 學(xué)前教育1 董雪霞 1204291116 48.5 27 78.7 63.6
27 學(xué)前教育1 袁露 1204291128 48 23 78.28 63.14
28 學(xué)前教育1 任樂丹 1204291220 48.5 45 76.52 62.51
29 學(xué)前教育1 孔文佳 1204291335 54 38 70.78 62.39
29 學(xué)前教育1 竺剡娜 1204291012 51.5 39 73.28 62.39
31 學(xué)前教育1 王家璐 1204291402 53 4 71.66 62.33
32 學(xué)前教育1 莊碧芬 1204291201 48.5 10 75.64 62.07
33 學(xué)前教育1 周雅琳 1204291315 55 34 69.08 62.04
34 學(xué)前教育1 邵冬女 1204291232 51 52 72.24 61.62
35 學(xué)前教育1 竺春玲 1204291017 49 31 72.76 60.88
36 學(xué)前教育1 張萍 1204291010 50 17 71.7 60.85  
37 學(xué)前教育1 柯紅娟 1204291113 63 5 58.34 60.67  
38 學(xué)前教育1 宋紅玉 1204291035 56 6 65.24 60.62  
39 學(xué)前教育1 鄔盛芳 1204291207 50 35 70.74 60.37  
40 學(xué)前教育1 袁盛樂 1204291212 52 48 68.4 60.2  
41 學(xué)前教育1 傅慧兒 1204291003 48.5 43 70.86 59.68  
42 學(xué)前教育1 張靜 1204291403 52.5 14 66.84 59.67  
43 學(xué)前教育1 張薇薇 1204291020 56 16 63.14 59.57  
44 學(xué)前教育1 王雅兒 1204291318 53.5 32 65.38 59.44  
45 學(xué)前教育1 朱超娜 1204291421 54 20 60.38 57.19  
46 學(xué)前教育1 張旭波 1204291002 48 29 66.14 57.07  
47 學(xué)前教育1 王惠 1204291032 50 44 64.04 57.02  
48 學(xué)前教育1 虞亞娜 1204291131 54.5 19 58.12 56.31  
49 學(xué)前教育1 竺川虹 1204291420 48.5 40 62.74 55.62  
50 學(xué)前教育1 金璐 1204291027 48 3 62.9 55.45  
51 學(xué)前教育1 袁均娜 1204291416 48.5 28 61.72 55.11  
52 學(xué)前教育1 徐錢雅 1204291219 55 12 52.6 53.8  
  學(xué)前教育1 楊怡 1204291202 64 99 缺考    
  學(xué)前教育1 王翔 1204291326 63.5 99 缺考    
  學(xué)前教育1 李瓊 1204291209 49.5 99 缺考    

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)