嵊州市2012年教師資格認定專業(yè)知識測試成績公布 | |||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 類別 | 申請學科 | 筆試成績 |
001 | 張霖燕 | 女 | 初中 | 科學 | 70 |
002 | 支昕 | 男 | 初中 | 科學 | 70 |
003 | 宓喆翀 | 女 | 初中 | 科學 | 47 |
004 | 邢浙波 | 男 | 初中 | 科學 | 47 |
005 | 呂清 | 女 | 初中 | 科學 | 64 |
008 | 姚軍 | 男 | 初中 | 體育 | 62 |
011 | 謝銀峰 | 男 | 初中 | 體育 | 64 |
012 | 裘潔 | 女 | 初中 | 外語 | 57 |
013 | 魏慧 | 女 | 初中 | 外語 | 86 |
014 | 袁麗彬 | 女 | 初中 | 外語 | 68 |
015 | 張玉瓊 | 女 | 初中 | 外語 | 70 |
017 | 張慧 | 男 | 初中 | 外語 | 85 |
018 | 佘海燕 | 女 | 初中 | 外語 | 81 |
019 | 裘璐璐 | 女 | 初中 | 外語 | 81 |
020 | 袁圣美 | 女 | 初中 | 外語 | 81 |
021 | 周菁晶 | 女 | 初中 | 外語 | 74 |
022 | 章安安 | 女 | 初中 | 外語 | 86 |
023 | 裘時軍 | 女 | 初中 | 外語 | 72 |
024 | 袁璐 | 女 | 初中 | 外語 | 94 |
025 | 俞佳慧 | 女 | 初中 | 外語 | 69 |
026 | 劉文贊 | 女 | 初中 | 外語 | 67 |
027 | 全艷 | 女 | 初中 | 信息技術(shù) | 87 |
028 | 呂俊 | 男 | 初中 | 音樂 | 79.5 |
029 | 裘丹 | 女 | 初中 | 音樂 | 50 |
030 | 錢劍宇 | 男 | 初中 | 音樂 | 78 |
031 | 周青 | 女 | 初中 | 音樂 | 46.5 |
032 | 魏清霞 | 女 | 初中 | 語文 | 80 |
034 | 張軍 | 男 | 小學 | 美術(shù) | 78 |
035 | 錢韓 | 女 | 小學 | 數(shù)學 | 51 |
036 | 吳科科 | 女 | 小學 | 數(shù)學 | 79 |
037 | 錢偉麗 | 女 | 小學 | 數(shù)學 | 46 |
038 | 錢夏燕 | 女 | 小學 | 數(shù)學 | 90 |
040 | 相漢萍 | 女 | 小學 | 數(shù)學 | 83 |
042 | 潘虹 | 女 | 小學 | 體育 | 72 |
043 | 馬賽麗 | 女 | 小學 | 外語 | 69 |
044 | 周賽溢 | 女 | 小學 | 外語 | 66 |
046 | 蔣桂麗 | 女 | 小學 | 外語 | 83 |
047 | 丁丹麗 | 女 | 小學 | 信息技術(shù) | 96 |
048 | 黃斌露 | 女 | 小學 | 信息技術(shù) | 85 |
049 | 錢潔麗 | 女 | 小學 | 音樂 | 72 |
050 | 鄭銀鴛 | 女 | 小學 | 語文 | 78 |
052 | 許佩瑤 | 女 | 小學 | 語文 | 52 |
054 | 胡海紅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 |
059 | 施瑛 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 |
061 | 王金晶 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 75 |
062 | 俞浣皓 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 |
064 | 邢靜依 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56 |
065 | 李浙丹 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 79 |
066 | 陶琳 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 |
嵊州市教育體育局 | |||||
2012.05.13 |