99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘 >> 金華教師招聘 >> 內(nèi)容

浙江省金華市婺城區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績公示

時(shí)間:2012-5-30 13:43:32 點(diǎn)擊:

 

金華市婺城區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績公示

 

各位考生:

根據(jù)浙江省金華市婺城區(qū)2012年中小學(xué)校招聘教師簡章》、《金華市婺城區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)教師面試工作方案》精神,現(xiàn)將面試成績予以公布(詳見附件)。

對(duì)獲得院級(jí)及以上優(yōu)秀畢業(yè)生的考生,需提交證書原件和復(fù)印件,或?qū)W校(院)頒發(fā)的有關(guān)文件,或校園網(wǎng)公示名單。報(bào)名時(shí)僅提交各類優(yōu)秀畢業(yè)生證明的,需經(jīng)過上述三種方式之一予以確認(rèn)后方可進(jìn)行加分。各類加分確認(rèn)時(shí)間截止到2012531下午4:30,逾時(shí)不予受理和確認(rèn)。

聯(lián)系電話:0579-82319872。

附件:2012年金華市婺城區(qū)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績         

 

 

 

金華市婺城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

                                                             金華市婺城區(qū)教育局

                                     二〇一二年五月二十九日

 

 

2012年金華市婺城區(qū)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績        

序號(hào) 報(bào)考崗位(學(xué)科) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 學(xué)歷 面試成績
1 初中科學(xué) 070171210079 康麗晨 本科 87.2
2 初中科學(xué) 070171210263 朱厲靜 研究生 86.8
3 初中科學(xué) 070171210505 錢麗霞 本科 86.2
4 初中科學(xué) 070171210260 趙麗華 研究生 84.8
5 初中科學(xué) 070171210166 曹幼青 大專 83.8
6 初中科學(xué) 070171210068 吳立足 本科 82.8
7 初中科學(xué) 070171210232 胡娜娜 本科 79.2
8 初中科學(xué) 070171210360 李發(fā)根 本科 缺考
9 初中科學(xué) 070171210016 胡斐斐 本科 缺考
10 初中科學(xué) 070171210130 鄭斌 本科 缺考
11 初中美術(shù) 070171210116 錢虹 本科 86.4
12 初中美術(shù) 070171210143 張卉鸞 大專 84.1
13 初中美術(shù) 070171210135 陳艷婷 本科 75.1
14 初中社會(huì) 070171210281 謝春麗 研究生 91.2
15 初中社會(huì) 070171210280 武靜靜 本科 88
16 初中社會(huì) 070171210152 單越 本科 87.2
17 初中社會(huì) 070171210285 楊珂 研究生 83.6
18 初中社會(huì) 070171210265 查金鳳 研究生 75.2
19 初中社會(huì) 070171210274 金思思 研究生 缺考
20 初中社會(huì) 070171210276 酈青成 本科 缺考
21 初中數(shù)學(xué) 070171210162 陳桂燕 本科 88.4
22 初中數(shù)學(xué) 070171210087 樓晨晨 本科 85.2
23 初中數(shù)學(xué) 070171210320 周培 研究生 81.6
24 初中數(shù)學(xué) 070171210296 胡娟 本科 79.8
25 初中數(shù)學(xué) 070171210304 陸俏飛 研究生 79.6
26 初中數(shù)學(xué) 070171210095 盛婷 本科 78.4
27 初中數(shù)學(xué) 070171210115 鄭宇航 本科 77.8
28 初中數(shù)學(xué) 070171210306 潘曉敏 本科 缺考
29 初中體育 070171210109 周江平 本科 77.8
30 初中體育 070171210219 陳斌 本科 74.6
31 初中體育 070171210218 毛飛 本科 72.1
32 初中體育 070171210127 張永盛 本科 63.7
33 初中體育 070171210195 江元宰 本科 缺考
34 初中體育 070171210327 盧路 本科 缺考
35 初中信息技術(shù) 070171210330 劉艷娥 研究生 87
36 初中信息技術(shù) 070171210112 藍(lán)瀅 本科 86.8
37 初中信息技術(shù) 070171210192 鄭落莎 本科 81.4
38 初中信息技術(shù) 070171210334 牛莎莎 研究生 79.4
39 初中信息技術(shù) 070171210332 樓顯潭 本科 缺考
40 初中信息技術(shù) 070171210151 滕煥欣 本科 缺考
41 初中語文 070171210155 邵歡 本科 81.8
42 初中語文 070171210341 姜曉旭 研究生 80.8
43 小學(xué)科學(xué) 070171210038 鄭君君 本科 92.6
44 小學(xué)科學(xué) 070171210167 曹婷 大專 89.4
45 小學(xué)科學(xué) 070171210357 方梅 研究生 88.6
46 小學(xué)科學(xué) 070171210165 錢妙玲 大專 88.4
47 小學(xué)科學(xué) 070171210170 葉必成 大專 88.4
48 小學(xué)科學(xué) 070171210080 徐思 本科 82.8
49 小學(xué)科學(xué) 070171210203 曹增智 本科 80.6
50 小學(xué)科學(xué) 070171210077 許亞娜 本科 缺考
51 小學(xué)科學(xué) 070171210356 鄧曉梅 研究生 缺考
52 小學(xué)美術(shù) 070171210021 周嬋 大專 86.8
53 小學(xué)美術(shù) 070171210009 賴艷姝 本科 83.8
54 小學(xué)美術(shù) 070171210222 陳俊 本科 80.6
55 小學(xué)美術(shù) 070171210050 朱惠青 大專 76.2
56 小學(xué)美術(shù) 070171210071 孔娜 大專 75.4
57 小學(xué)美術(shù) 070171210106 王瑱 本科 75
58 小學(xué)美術(shù) 070171210197 劉貞 大專 74.2
59 小學(xué)美術(shù) 070171210148 邵晶 大專 69.8
60 小學(xué)美術(shù) 070171210145 周璐 大專 缺考
61 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210168 方璐 本科 93.6
62 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210190 伊思潔 大專 93.2
63 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210105 金妍 本科 90.2
64 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210052 易玲 大專 89.4
65 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210100 鄭夢(mèng)超 本科 89.4
66 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210047 孟彥 本科 87.8
67 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210053 楊慧慧 大專 87.4
68 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210086 吳曉甘 本科 85.4
69 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210134 邵雙 本科 85.4
70 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210120 鮑揚(yáng)帆 本科 85
71 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210108 豐梅娟 本科 84.4
72 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210388 馬瑞 研究生 84.2
73 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210129 伊艷娟 研究生 83.8
74 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210037 葉芷妤 本科 83
75 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210019 洪佳偉 本科 82.8
76 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210142 楊璐 本科 81.8
77 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210070 陳卉 本科 81.2
78 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210189 樓婕娜 大專 80.4
79 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210010 陳明康 大專 79.2
80 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210377 鮑亨忠 本科 76.6
81 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210394 鄭肖杰 本科 74.8
82 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210381 顧薌 研究生 缺考
83 小學(xué)數(shù)學(xué) 070171210382 黃麗玲 研究生 缺考
84 小學(xué)體育 070171210113 施柳江 大專 86.2
85 小學(xué)體育 070171210005 陳云超 大專 86.12
86 小學(xué)體育 070171210173 劉顏 本科 86.03
87 小學(xué)體育 070171210082 程超 本科 85.32
88 小學(xué)體育 070171210055 傅芹 本科 85.2
89 小學(xué)體育 070171210175 豐倩倩 本科 81.22
90 小學(xué)體育 070171210033 錢書佩 本科 80.35
91 小學(xué)體育 070171210212 陳建剛 大專 78.7
92 小學(xué)體育 070171210213 盛芳茵 本科 77.7
93 小學(xué)體育 070171210046 王珍妮 研究生 77.57
94 小學(xué)體育 070171210018 孫園園 本科 76.8
95 小學(xué)體育 070171210157 王晨 本科 76.75
96 小學(xué)體育 070171210198 金佳旻 大專 76.17
97 小學(xué)體育 070171210401 金薇 本科 76.15
98 小學(xué)體育 070171210029 徐勝男 本科 74.87
99 小學(xué)體育 070171210084 章鑫成 大專 72.5
100 小學(xué)體育 070171210200 徐艷莉 大專 64.95
101 小學(xué)信息技術(shù) 070171210210 豐路靜 本科 90
102 小學(xué)信息技術(shù) 070171210111 葉凌希 本科 87.4
103 小學(xué)信息技術(shù) 070171210416 馮貴芳 研究生 79.8
104 小學(xué)信息技術(shù) 070171210419 余慧 本科 缺考
105 小學(xué)音樂 070171210012 余樂 本科 93.92
106 小學(xué)音樂 070171210181 林麗 本科 88.42
107 小學(xué)音樂 070171210007 錢岑 本科 87.96
108 小學(xué)音樂 070171210421 陳輝 本科 86.34
109 小學(xué)音樂 070171210040 王程 本科 86.1
110 小學(xué)音樂 070171210058 朱紅燕 本科 83.72
111 小學(xué)音樂 070171210423 丁靜曉 大專 83.68
112 小學(xué)音樂 070171210006 金夢(mèng)恬 大專 83.56
113 小學(xué)音樂 070171210049 方圓季淑 本科 83.16
114 小學(xué)音樂 070171210154 朱一帆 本科 81.7
115 小學(xué)音樂 070171210066 葉美玲 本科 76.16
116 小學(xué)音樂 070171210075 毛小玢 本科 缺考
117 小學(xué)英語 070171210073 徐夢(mèng)菲 本科 90.4
118 小學(xué)英語 070171210191 陳李丹 大專 89.8
119 小學(xué)英語 070171210074 翁俊凱 本科 89.2
120 小學(xué)英語 070171210443 陳麗曉 本科 89
121 小學(xué)英語 070171210057 高慧 本科 87.8
122 小學(xué)英語 070171210458 徐婷 本科 85.6
123 小學(xué)英語 070171210183 胡靜玲 大專 84.4
124 小學(xué)英語 070171210186 徐平 本科 82.4
125 小學(xué)英語 070171210441 胡倩 本科 82.4
126 小學(xué)英語 070171210149 傅超越 大專 79.8
127 小學(xué)英語 070171210442 陳景 本科 76.2
128 小學(xué)英語 070171210064 王瑾瑾 研究生 缺考
129 小學(xué)語文 070171210209 豐涵靜 大專 87.8
130 小學(xué)語文 070171210485 吳冰潔 本科 87.2
131 小學(xué)語文 070171210119 朱偲 本科 86
132 小學(xué)語文 070171210024 楊露萍 大專 86
133 小學(xué)語文 070171210479 倪駿杰 本科 85.8
134 小學(xué)語文 070171210150 傅旭瑩 大專 84
135 小學(xué)語文 070171210023 吳琳慧 大專 83.2
136 小學(xué)語文 070171210025 朱勤 大專 82.6
137 小學(xué)語文 070171210483 王欣 本科 82
138 小學(xué)語文 070171210054 徐暉 本科 81.8
139 小學(xué)語文 070171210187 王賽 本科 81.6
140 小學(xué)語文 070171210062 劉美娟 大專 80.4
141 小學(xué)語文 070171210492 張悅 大專 79.4
142 小學(xué)語文 070171210160 胡彥吏 研究生 79
143 小學(xué)語文 070171210472 蔣夢(mèng)玨 本科 79
144 小學(xué)語文 070171210221 陸貝玲 大專 78.4
145 小學(xué)語文 070171210169 錢霞麗 本科 78.4
146 小學(xué)語文 070171210099 程飛 研究生 78
147 小學(xué)語文 070171210059 陳琳 大專 77.6
148 小學(xué)語文 070171210488 燕婷婷 本科 76
149 小學(xué)語文 070171210126 邢春霞 大專 75.6
150 小學(xué)語文 070171210481 孫培培 研究生 74.2
151 小學(xué)語文 070171210474 孔志杰 研究生 74.2
152 小學(xué)語文 070171210487 武方紅 研究生 74
153 小學(xué)語文 070171210463 張聰敏 研究生 73.6
154 小學(xué)語文 070171210060 朱玉嬋 大專 72.8
155 小學(xué)語文 070171210469 韓安逸 研究生 缺考
156 小學(xué)語文 070171210480 邵麗娟 研究生 缺考
157 小學(xué)語文 070171210468 郭一儒 研究生 缺考
158 幼兒教師 070171210090 林倩 大專 87.34
159 幼兒教師 070171210002 洪霞靈 大專 83.5
160 幼兒教師 070171210094 滕珂 本科 83.02
161 幼兒教師 070171210496 范苑 大專 81.7
162 幼兒教師 070171210101 蘆佩 本科 81.4
163 幼兒教師 070171210121 徐悅 大專 79.8
164 幼兒教師 070171210497 林奇蘭 大專 78.5
165 幼兒教師 070171210499 余晶 本科 77.9
166 幼兒教師 070171210133 莊盼 大專 77.1
167 幼兒教師 070171210089 邵婷婷 大專 72.86
168 幼兒教師 070171210003 方慧仙 大專 71.66
169 幼兒教師 070171210117 何心茹 大專 71.1
170 幼兒教師 070171210495 陳麗穎 大專 70.06
171 幼兒教師 070171210051 謝志紅 研究生 69.4
172 幼兒教師 070171210196 徐婧妮 大專 67
173 幼兒教師 070171210078 胡文霞 大專 58.2
174 幼兒教師 070171210035 董林潔 大專 缺考
175 幼兒教師 070171210131 莊淑婷 大專 缺考
176 幼兒教師 070171210043 王玲 大專 缺考
177 幼兒教師 070171210139 宋蕾 大專 缺考
178 幼兒教師 070171210205 孫暢靚 大專 缺考

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)