2012年泉州臺商投資區(qū)小學幼兒園新任教師公開招聘考試 (筆試)成績匯總表 | |||||
招聘崗位 | 準考證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 |
幼兒教育 | 650112105959 | 120.00 | 117.00 | 118.20 | 1 |
幼兒教育 | 650112105991 | 127.50 | 110.00 | 117.00 | 2 |
幼兒教育 | 650112105897 | 114.50 | 114.00 | 114.20 | 3 |
幼兒教育 | 650112106136 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 4 |
幼兒教育 | 650112105284 | 114.50 | 112.50 | 113.30 | 5 |
幼兒教育 | 650112105327 | 122.50 | 106.00 | 112.60 | 6 |
幼兒教育 | 650112105501 | 117.50 | 107.00 | 111.20 | 7 |
幼兒教育 | 650112105542 | 111.00 | 101.50 | 105.30 | 8 |
幼兒教育 | 650112105448 | 111.00 | 99.50 | 104.10 | 9 |
幼兒教育 | 650112105902 | 112.00 | 98.50 | 103.90 | 10 |
幼兒教育 | 650112105234 | 106.50 | 99.00 | 102.00 | 11 |
幼兒教育 | 650112105655 | 100.50 | 102.50 | 101.70 | 12 |
幼兒教育 | 650112106103 | 105.00 | 99.50 | 101.70 | 12 |
幼兒教育 | 650112105630 | 103.00 | 99.50 | 100.90 | 14 |
幼兒教育 | 650112105765 | 102.00 | 100.00 | 100.80 | 15 |
幼兒教育 | 650112105438 | 91.50 | 106.00 | 100.20 | 16 |
幼兒教育 | 650112105587 | 106.00 | 96.00 | 100.00 | 17 |
幼兒教育 | 650112105644 | 101.50 | 99.00 | 100.00 | 17 |
幼兒教育 | 650112105826 | 103.00 | 98.00 | 100.00 | 17 |
幼兒教育 | 650112105454 | 109.50 | 92.50 | 99.30 | 20 |
幼兒教育 | 650112106209 | 100.50 | 97.50 | 98.70 | 21 |
幼兒教育 | 650112106176 | 120.00 | 84.00 | 98.40 | 22 |
幼兒教育 | 650112105803 | 103.00 | 94.00 | 97.60 | 23 |
幼兒教育 | 650112105977 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 24 |
幼兒教育 | 650112105270 | 101.50 | 93.50 | 96.70 | 25 |
幼兒教育 | 650112106002 | 97.00 | 96.50 | 96.70 | 25 |
幼兒教育 | 650112105650 | 102.00 | 90.00 | 94.80 | 27 |
幼兒教育 | 650112105506 | 106.00 | 86.50 | 94.30 | 28 |
幼兒教育 | 650112105972 | 99.50 | 90.50 | 94.10 | 29 |
幼兒教育 | 650112105378 | 93.50 | 94.00 | 93.80 | 30 |
幼兒教育 | 650112106256 | 94.00 | 93.50 | 93.70 | 31 |
幼兒教育 | 650112105531 | 91.50 | 95.00 | 93.60 | 32 |
幼兒教育 | 650112105442 | 98.50 | 88.50 | 92.50 | 33 |
幼兒教育 | 650112106137 | 88.50 | 95.00 | 92.40 | 34 |
幼兒教育 | 650112105856 | 93.00 | 91.00 | 91.80 | 35 |
幼兒教育 | 650112106164 | 105.50 | 82.50 | 91.70 | 36 |
幼兒教育 | 650112105668 | 101.50 | 84.50 | 91.30 | 37 |
幼兒教育 | 650112105973 | 94.00 | 89.00 | 91.00 | 38 |
幼兒教育 | 650112106128 | 100.50 | 84.50 | 90.90 | 39 |
幼兒教育 | 650112105824 | 106.50 | 79.00 | 90.00 | 40 |
幼兒教育 | 650112105275 | 96.00 | 85.50 | 89.70 | 41 |
幼兒教育 | 650112106091 | 86.00 | 91.50 | 89.30 | 42 |
幼兒教育 | 650112105325 | 89.50 | 89.00 | 89.20 | 43 |
幼兒教育 | 650112105258 | 108.00 | 76.00 | 88.80 | 44 |
幼兒教育 | 650112106112 | 84.00 | 92.00 | 88.80 | 44 |
幼兒教育 | 650112106093 | 94.50 | 84.50 | 88.50 | 46 |
幼兒教育 | 650112105755 | 93.00 | 85.00 | 88.20 | 47 |
幼兒教育 | 650112105392 | 87.50 | 84.00 | 85.40 | 48 |
幼兒教育 | 650112105708 | 89.00 | 83.00 | 85.40 | 48 |
幼兒教育 | 650112106015 | 89.00 | 83.00 | 85.40 | 48 |
幼兒教育 | 650112105316 | 89.50 | 82.50 | 85.30 | 51 |
幼兒教育 | 650112106110 | 97.00 | 77.00 | 85.00 | 52 |
幼兒教育 | 650112105816 | 95.00 | 76.50 | 83.90 | 53 |
幼兒教育 | 650112106218 | 104.00 | 70.50 | 83.90 | 53 |
幼兒教育 | 650112106049 | 100.00 | 73.00 | 83.80 | 55 |
幼兒教育 | 650112106011 | 96.00 | 75.50 | 83.70 | 56 |
幼兒教育 | 650112105833 | 78.00 | 86.50 | 83.10 | 57 |
幼兒教育 | 650112105530 | 95.00 | 75.00 | 83.00 | 58 |
幼兒教育 | 650112105979 | 90.50 | 77.00 | 82.40 | 59 |
幼兒教育 | 650112105351 | 88.00 | 78.50 | 82.30 | 60 |
幼兒教育 | 650112106175 | 82.50 | 82.00 | 82.20 | 61 |
幼兒教育 | 650112105563 | 81.50 | 82.50 | 82.10 | 62 |
幼兒教育 | 650112105602 | 84.00 | 80.50 | 81.90 | 63 |
幼兒教育 | 650112105616 | 88.50 | 77.50 | 81.90 | 63 |
幼兒教育 | 650112105247 | 91.00 | 75.00 | 81.40 | 65 |
幼兒教育 | 650112106008 | 86.00 | 76.50 | 80.30 | 66 |
幼兒教育 | 650112105802 | 72.50 | 82.50 | 78.50 | 67 |
幼兒教育 | 650112106017 | 88.00 | 72.00 | 78.40 | 68 |
幼兒教育 | 650112105239 | 81.00 | 76.50 | 78.30 | 69 |
幼兒教育 | 650112105898 | 81.00 | 75.50 | 77.70 | 70 |
幼兒教育 | 650112105326 | 80.00 | 75.50 | 77.30 | 71 |
幼兒教育 | 650112105605 | 91.50 | 67.50 | 77.10 | 72 |
幼兒教育 | 650112105848 | 90.50 | 67.50 | 76.70 | 73 |
幼兒教育 | 650112105615 | 86.50 | 70.00 | 76.60 | 74 |
幼兒教育 | 650112106160 | 79.50 | 74.50 | 76.50 | 75 |
幼兒教育 | 650112105236 | 85.00 | 69.50 | 75.70 | 76 |
幼兒教育 | 650112105321 | 80.50 | 72.50 | 75.70 | 76 |
幼兒教育 | 650112105578 | 85.50 | 69.00 | 75.60 | 78 |
幼兒教育 | 650112105846 | 73.50 | 77.00 | 75.60 | 78 |
幼兒教育 | 650112106145 | 72.00 | 77.50 | 75.30 | 80 |
幼兒教育 | 650112105457 | 73.50 | 76.00 | 75.00 | 81 |
幼兒教育 | 650112105621 | 79.50 | 71.00 | 74.40 | 82 |
幼兒教育 | 650112105507 | 72.50 | 75.50 | 74.30 | 83 |
幼兒教育 | 650112105339 | 80.50 | 68.00 | 73.00 | 84 |
幼兒教育 | 650112106210 | 78.00 | 69.50 | 72.90 | 85 |
幼兒教育 | 650112105574 | 76.50 | 70.00 | 72.60 | 86 |
幼兒教育 | 650112106089 | 76.00 | 70.00 | 72.40 | 87 |
幼兒教育 | 650112105968 | 70.50 | 73.00 | 72.00 | 88 |
幼兒教育 | 650112105359 | 81.00 | 65.00 | 71.40 | 89 |
幼兒教育 | 650112105970 | 75.00 | 68.50 | 71.10 | 90 |
幼兒教育 | 650112106042 | 62.50 | 76.50 | 70.90 | 91 |
幼兒教育 | 650112105658 | 78.50 | 64.00 | 69.80 | 92 |
幼兒教育 | 650112106086 | 64.50 | 72.50 | 69.30 | 93 |
幼兒教育 | 650112106106 | 74.50 | 65.00 | 68.80 | 94 |
幼兒教育 | 650112105709 | 73.50 | 65.50 | 68.70 | 95 |
幼兒教育 | 650112105582 | 77.00 | 62.50 | 68.30 | 96 |
幼兒教育 | 650112105460 | 70.50 | 66.50 | 68.10 | 97 |
幼兒教育 | 650112106150 | 71.00 | 66.00 | 68.00 | 98 |
幼兒教育 | 650112106234 | 79.00 | 60.50 | 67.90 | 99 |
幼兒教育 | 650112105877 | 73.50 | 64.00 | 67.80 | 100 |
幼兒教育 | 650112105402 | 76.50 | 61.50 | 67.50 | 101 |
幼兒教育 | 650112105576 | 66.50 | 68.00 | 67.40 | 102 |
幼兒教育 | 650112105992 | 63.50 | 68.00 | 66.20 | 103 |
幼兒教育 | 650112105341 | 67.50 | 65.00 | 66.00 | 104 |
幼兒教育 | 650112105858 | 70.50 | 62.50 | 65.70 | 105 |
幼兒教育 | 650112105744 | 69.00 | 62.00 | 64.80 | 106 |
幼兒教育 | 650112105758 | 66.50 | 63.00 | 64.40 | 107 |
幼兒教育 | 650112105310 | 74.50 | 57.50 | 64.30 | 108 |
幼兒教育 | 650112105694 | 64.50 | 63.50 | 63.90 | 109 |
幼兒教育 | 650112105336 | 71.00 | 56.50 | 62.30 | 110 |
幼兒教育 | 650112105255 | 59.00 | 63.50 | 61.70 | 111 |
幼兒教育 | 650112105547 | 67.00 | 58.00 | 61.60 | 112 |
幼兒教育 | 650112105269 | 56.50 | 64.50 | 61.30 | 113 |
幼兒教育 | 650112105452 | 58.00 | 63.00 | 61.00 | 114 |
幼兒教育 | 650112105931 | 58.00 | 61.50 | 60.10 | 115 |
幼兒教育 | 650112105553 | 61.50 | 59.00 | 60.00 | 116 |
幼兒教育 | 650112105593 | 64.50 | 56.50 | 59.70 | 117 |
幼兒教育 | 650112105752 | 60.50 | 58.50 | 59.30 | 118 |
幼兒教育 | 650112106239 | 71.00 | 51.50 | 59.30 | 118 |
幼兒教育 | 650112105754 | 56.00 | 60.00 | 58.40 | 120 |
幼兒教育 | 650112105424 | 58.50 | 58.00 | 58.20 | 121 |
幼兒教育 | 650112105423 | 58.50 | 56.00 | 57.00 | 122 |
幼兒教育 | 650112105771 | 51.50 | 60.50 | 56.90 | 123 |
幼兒教育 | 650112106090 | 46.00 | 62.00 | 55.60 | 124 |
幼兒教育 | 650112105586 | 58.00 | 52.00 | 54.40 | 125 |
幼兒教育 | 650112105246 | 56.50 | 52.50 | 54.10 | 126 |
幼兒教育 | 650112105282 | 54.00 | 53.00 | 53.40 | 127 |
幼兒教育 | 650112105701 | 54.00 | 51.00 | 52.20 | 128 |
幼兒教育 | 650112105588 | 56.00 | 49.50 | 52.10 | 129 |
幼兒教育 | 620112104485 | 56.50 | 49.00 | 52.00 | 130 |
幼兒教育 | 650112106242 | 47.50 | 51.50 | 49.90 | 131 |
幼兒教育 | 650112105606 | 44.50 | 40.50 | 42.10 | 132 |
幼兒教育 | 650112105990 | 47.00 | 0.00 | 18.80 | 133 |
幼兒教育 | 650112105722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
幼兒教育 | 650112105750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
幼兒教育 | 650112105799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學語文 | 650112104199 | 116.00 | 120.50 | 118.70 | 1 |
小學語文 | 650112103904 | 113.00 | 117.00 | 115.40 | 2 |
小學語文 | 650112104854 | 116.00 | 108.00 | 111.20 | 3 |
小學語文 | 650112104837 | 113.50 | 108.50 | 110.50 | 4 |
小學語文 | 650112104365 | 120.00 | 103.00 | 109.80 | 5 |
小學語文 | 650112105151 | 104.50 | 112.50 | 109.30 | 6 |
小學語文 | 650112104000 | 97.00 | 116.50 | 108.70 | 7 |
小學語文 | 650112104509 | 110.00 | 106.50 | 107.90 | 8 |
小學語文 | 650112105094 | 105.00 | 108.00 | 106.80 | 9 |
小學語文 | 650112105122 | 111.50 | 103.00 | 106.40 | 10 |
小學語文 | 650112104498 | 104.00 | 107.50 | 106.10 | 11 |
小學語文 | 650112105104 | 106.00 | 102.00 | 103.60 | 12 |
小學語文 | 650112104327 | 101.50 | 103.00 | 102.40 | 13 |
小學語文 | 650112104871 | 98.50 | 102.00 | 100.60 | 14 |
小學語文 | 650112104061 | 100.00 | 99.50 | 99.70 | 15 |
小學語文 | 650112104870 | 98.00 | 100.00 | 99.20 | 16 |
小學語文 | 650112104194 | 101.00 | 97.00 | 98.60 | 17 |
小學語文 | 650112104950 | 84.50 | 107.00 | 98.00 | 18 |
小學語文 | 650112104363 | 103.00 | 94.50 | 97.90 | 19 |
小學語文 | 650112104768 | 104.00 | 93.00 | 97.40 | 20 |
小學語文 | 650112104843 | 101.00 | 94.50 | 97.10 | 21 |
小學語文 | 650112104941 | 98.00 | 96.50 | 97.10 | 21 |
小學語文 | 650112104056 | 83.50 | 103.00 | 95.20 | 23 |
小學語文 | 650112104210 | 101.50 | 90.50 | 94.90 | 24 |
小學語文 | 650112104785 | 90.00 | 98.00 | 94.80 | 25 |
小學語文 | 650112104349 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 26 |
小學語文 | 650112105114 | 93.00 | 92.00 | 92.40 | 27 |
小學語文 | 650112104721 | 98.00 | 88.50 | 92.30 | 28 |
小學語文 | 650112104894 | 96.50 | 89.50 | 92.30 | 28 |
小學語文 | 650112105041 | 95.50 | 88.00 | 91.00 | 30 |
小學語文 | 650112103964 | 85.50 | 94.00 | 90.60 | 31 |
小學語文 | 650112104916 | 87.00 | 91.50 | 89.70 | 32 |
小學語文 | 650112104494 | 84.50 | 93.00 | 89.60 | 33 |
小學語文 | 650112104242 | 94.50 | 84.50 | 88.50 | 34 |
小學語文 | 650112104375 | 77.50 | 94.50 | 87.70 | 35 |
小學語文 | 650112104826 | 72.00 | 97.50 | 87.30 | 36 |
小學語文 | 650112105170 | 65.00 | 102.00 | 87.20 | 37 |
小學語文 | 650112104198 | 78.00 | 92.50 | 86.70 | 38 |
小學語文 | 650112103926 | 79.50 | 88.50 | 84.90 | 39 |
小學語文 | 650112105225 | 80.00 | 88.00 | 84.80 | 40 |
小學語文 | 650112104996 | 86.50 | 83.00 | 84.40 | 41 |
小學語文 | 650112104049 | 77.00 | 85.50 | 82.10 | 42 |
小學語文 | 650112104369 | 76.00 | 85.00 | 81.40 | 43 |
小學語文 | 650112104124 | 73.50 | 79.50 | 77.10 | 44 |
小學語文 | 650112104570 | 61.50 | 87.00 | 76.80 | 45 |
小學語文 | 650112104947 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 46 |
小學語文 | 650112105096 | 62.00 | 81.50 | 73.70 | 47 |
小學語文 | 650112104005 | 51.00 | 87.50 | 72.90 | 48 |
小學語文 | 650112103918 | 56.50 | 76.00 | 68.20 | 49 |
小學語文 | 650112103996 | 55.50 | 75.50 | 67.50 | 50 |
小學語文 | 650112105028 | 43.50 | 83.00 | 67.20 | 51 |
小學語文 | 650112103921 | 60.50 | 71.00 | 66.80 | 52 |
小學語文 | 650112104393 | 56.50 | 68.00 | 63.40 | 53 |
小學語文 | 650112104868 | 47.50 | 69.50 | 60.70 | 54 |
小學語文 | 650112104944 | 54.50 | 0.00 | 21.80 | 55 |
小學語文 | 650112104385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學數(shù)學 | 650112103121 | 123.00 | 126.00 | 124.80 | 1 |
小學數(shù)學 | 650112103735 | 117.50 | 119.00 | 118.40 | 2 |
小學數(shù)學 | 650112103550 | 123.50 | 109.50 | 115.10 | 3 |
小學數(shù)學 | 610112103122 | 118.00 | 112.50 | 114.70 | 4 |
小學數(shù)學 | 650112103336 | 114.00 | 112.00 | 112.80 | 5 |
小學數(shù)學 | 650112103554 | 113.50 | 111.00 | 112.00 | 6 |
小學數(shù)學 | 650112103701 | 118.00 | 107.50 | 111.70 | 7 |
小學數(shù)學 | 650112103569 | 106.50 | 114.00 | 111.00 | 8 |
小學數(shù)學 | 650112103568 | 122.50 | 103.00 | 110.80 | 9 |
小學數(shù)學 | 650112102980 | 101.50 | 116.50 | 110.50 | 10 |
小學數(shù)學 | 620112103093 | 103.00 | 115.00 | 110.20 | 11 |
小學數(shù)學 | 650112103586 | 102.50 | 114.50 | 109.70 | 12 |
小學數(shù)學 | 650112103856 | 103.50 | 111.00 | 108.00 | 13 |
小學數(shù)學 | 650112103327 | 102.50 | 110.00 | 107.00 | 14 |
小學數(shù)學 | 650112102946 | 96.00 | 111.50 | 105.30 | 15 |
小學數(shù)學 | 650112103452 | 102.50 | 106.50 | 104.90 | 16 |
小學數(shù)學 | 650112103248 | 107.50 | 102.00 | 104.20 | 17 |
小學數(shù)學 | 650112103771 | 110.00 | 100.00 | 104.00 | 18 |
小學數(shù)學 | 650112103106 | 94.50 | 109.50 | 103.50 | 19 |
小學數(shù)學 | 650112103481 | 93.50 | 110.00 | 103.40 | 20 |
小學數(shù)學 | 650112103814 | 95.50 | 108.50 | 103.30 | 21 |
小學數(shù)學 | 650112103032 | 111.00 | 98.00 | 103.20 | 22 |
小學數(shù)學 | 650112103459 | 97.00 | 107.00 | 103.00 | 23 |
小學數(shù)學 | 650112103768 | 111.00 | 97.50 | 102.90 | 24 |
小學數(shù)學 | 650112103264 | 88.00 | 112.00 | 102.40 | 25 |
小學數(shù)學 | 650112103124 | 97.50 | 102.50 | 100.50 | 26 |
小學數(shù)學 | 650112103400 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 26 |
小學數(shù)學 | 650112103131 | 104.50 | 97.50 | 100.30 | 28 |
小學數(shù)學 | 650112103853 | 113.50 | 91.00 | 100.00 | 29 |
小學數(shù)學 | 650112103031 | 106.00 | 92.50 | 97.90 | 30 |
小學數(shù)學 | 650112103200 | 100.50 | 96.00 | 97.80 | 31 |
小學數(shù)學 | 650112103829 | 82.00 | 107.50 | 97.30 | 32 |
小學數(shù)學 | 650112103333 | 81.00 | 108.00 | 97.20 | 33 |
小學數(shù)學 | 650112103760 | 95.00 | 98.00 | 96.80 | 34 |
小學數(shù)學 | 650112103607 | 82.00 | 106.50 | 96.70 | 35 |
小學數(shù)學 | 650112103473 | 82.00 | 103.50 | 94.90 | 36 |
小學數(shù)學 | 650112103081 | 101.50 | 90.00 | 94.60 | 37 |
小學數(shù)學 | 650112103213 | 115.00 | 80.50 | 94.30 | 38 |
小學數(shù)學 | 650112103084 | 66.50 | 109.00 | 92.00 | 39 |
小學數(shù)學 | 650112102949 | 84.00 | 95.00 | 90.60 | 40 |
小學數(shù)學 | 650112103156 | 82.00 | 96.00 | 90.40 | 41 |
小學數(shù)學 | 650112103677 | 95.00 | 86.50 | 89.90 | 42 |
小學數(shù)學 | 650112103002 | 89.00 | 90.00 | 89.60 | 43 |
小學數(shù)學 | 650112103709 | 76.00 | 98.00 | 89.20 | 44 |
小學數(shù)學 | 650112103116 | 97.00 | 83.50 | 88.90 | 45 |
小學數(shù)學 | 650112103069 | 114.50 | 70.00 | 87.80 | 46 |
小學數(shù)學 | 650112103171 | 108.00 | 74.00 | 87.60 | 47 |
小學數(shù)學 | 650112102939 | 86.50 | 87.00 | 86.80 | 48 |
小學數(shù)學 | 650112103605 | 80.00 | 90.00 | 86.00 | 49 |
小學數(shù)學 | 650112103588 | 82.50 | 85.00 | 84.00 | 50 |
小學數(shù)學 | 650112103147 | 71.50 | 92.00 | 83.80 | 51 |
小學數(shù)學 | 650112103511 | 92.50 | 75.50 | 82.30 | 52 |
小學數(shù)學 | 650112103276 | 84.00 | 81.00 | 82.20 | 53 |
小學數(shù)學 | 650112103556 | 92.00 | 75.00 | 81.80 | 54 |
小學數(shù)學 | 650112103410 | 93.50 | 72.50 | 80.90 | 55 |
小學數(shù)學 | 650112103454 | 87.00 | 75.50 | 80.10 | 56 |
小學數(shù)學 | 650112103114 | 69.50 | 86.00 | 79.40 | 57 |
小學數(shù)學 | 650112102921 | 80.00 | 73.50 | 76.10 | 58 |
小學數(shù)學 | 650112103407 | 71.00 | 74.00 | 72.80 | 59 |
小學數(shù)學 | 650112103190 | 84.00 | 63.50 | 71.70 | 60 |
小學數(shù)學 | 650112103241 | 78.00 | 67.50 | 71.70 | 60 |
小學數(shù)學 | 650112102922 | 71.50 | 60.00 | 64.60 | 62 |
小學數(shù)學 | 650112103341 | 54.00 | 66.00 | 61.20 | 63 |
小學數(shù)學 | 650112103440 | 55.50 | 65.00 | 61.20 | 63 |
小學數(shù)學 | 650112103411 | 53.50 | 49.50 | 51.10 | 65 |
小學數(shù)學 | 650112103558 | 37.50 | 43.00 | 40.80 | 66 |
小學數(shù)學 | 650112103340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學科學 | 650112101677 | 100.50 | 90.50 | 94.50 | 1 |
小學音樂 | 650112101478 | 107.00 | 119.50 | 114.50 | 1 |
小學音樂 | 650112101483 | 100.00 | 111.00 | 106.60 | 2 |
小學音樂 | 650112101390 | 98.00 | 110.00 | 105.20 | 3 |
小學音樂 | 650112101334 | 103.00 | 104.00 | 103.60 | 4 |
小學音樂 | 650112101433 | 92.50 | 107.00 | 101.20 | 5 |
小學音樂 | 650112101309 | 101.50 | 100.00 | 100.60 | 6 |
小學音樂 | 650112101265 | 87.50 | 108.50 | 100.10 | 7 |
小學音樂 | 650112101489 | 86.50 | 106.50 | 98.50 | 8 |
小學音樂 | 650112101468 | 88.50 | 104.00 | 97.80 | 9 |
小學音樂 | 650112101438 | 88.00 | 103.50 | 97.30 | 10 |
小學音樂 | 650112101363 | 80.50 | 107.00 | 96.40 | 11 |
小學音樂 | 650112101333 | 85.50 | 101.00 | 94.80 | 12 |
小學音樂 | 650112101453 | 79.50 | 102.00 | 93.00 | 13 |
小學音樂 | 650112101319 | 77.50 | 103.00 | 92.80 | 14 |
小學音樂 | 650112101404 | 78.00 | 101.50 | 92.10 | 15 |
小學音樂 | 650112101452 | 84.50 | 95.50 | 91.10 | 16 |
小學音樂 | 650112101439 | 82.50 | 95.50 | 90.30 | 17 |
小學音樂 | 650112101408 | 78.50 | 98.00 | 90.20 | 18 |
小學音樂 | 650112101503 | 69.50 | 102.50 | 89.30 | 19 |
小學音樂 | 650112101451 | 96.00 | 83.00 | 88.20 | 20 |
小學音樂 | 650112101477 | 83.00 | 91.50 | 88.10 | 21 |
小學音樂 | 650112101403 | 82.00 | 91.50 | 87.70 | 22 |
小學音樂 | 650112101411 | 89.00 | 86.50 | 87.50 | 23 |
小學音樂 | 650112101264 | 73.00 | 96.50 | 87.10 | 24 |
小學音樂 | 650112101471 | 76.00 | 94.50 | 87.10 | 24 |
小學音樂 | 650112101394 | 77.50 | 92.00 | 86.20 | 26 |
小學音樂 | 650112101467 | 59.50 | 102.00 | 85.00 | 27 |
小學音樂 | 650112101470 | 75.50 | 90.50 | 84.50 | 28 |
小學音樂 | 650112101397 | 70.00 | 94.00 | 84.40 | 29 |
小學音樂 | 650112101393 | 53.50 | 104.50 | 84.10 | 30 |
小學音樂 | 650112101506 | 58.00 | 101.50 | 84.10 | 30 |
小學音樂 | 650112101276 | 59.00 | 100.00 | 83.60 | 32 |
小學音樂 | 650112101297 | 79.50 | 85.50 | 83.10 | 33 |
小學音樂 | 650112101321 | 56.50 | 97.50 | 81.10 | 34 |
小學音樂 | 650112101367 | 76.00 | 82.50 | 79.90 | 35 |
小學音樂 | 650112101443 | 62.50 | 89.50 | 78.70 | 36 |
小學音樂 | 650112101308 | 44.00 | 98.50 | 76.70 | 37 |
小學音樂 | 650112101294 | 54.50 | 90.50 | 76.10 | 38 |
小學音樂 | 650112101381 | 59.50 | 86.00 | 75.40 | 39 |
小學音樂 | 650112101345 | 46.50 | 94.50 | 75.30 | 40 |
小學音樂 | 650112101441 | 57.50 | 87.00 | 75.20 | 41 |
小學音樂 | 650112101339 | 62.50 | 83.50 | 75.10 | 42 |
小學音樂 | 650112101343 | 61.00 | 84.50 | 75.10 | 42 |
小學音樂 | 650112101446 | 61.50 | 82.00 | 73.80 | 44 |
小學音樂 | 650112101274 | 65.00 | 79.50 | 73.70 | 45 |
小學音樂 | 650112101289 | 49.50 | 83.50 | 69.90 | 46 |
小學音樂 | 650112101488 | 49.00 | 83.00 | 69.40 | 47 |
小學音樂 | 650112101357 | 48.00 | 82.50 | 68.70 | 48 |
小學音樂 | 650112101440 | 61.50 | 73.00 | 68.40 | 49 |
小學音樂 | 650112101402 | 52.50 | 75.50 | 66.30 | 50 |
小學音樂 | 650112101487 | 60.00 | 69.00 | 65.40 | 51 |
小學音樂 | 650112101359 | 42.50 | 78.50 | 64.10 | 52 |
小學音樂 | 650112101365 | 48.00 | 71.00 | 61.80 | 53 |
小學音樂 | 650112101282 | 49.50 | 67.50 | 60.30 | 54 |
小學音樂 | 650112101396 | 48.50 | 62.50 | 56.90 | 55 |
小學音樂 | 650112101374 | 37.50 | 59.50 | 50.70 | 56 |
小學音樂 | 650112101288 | 41.50 | 53.00 | 48.40 | 57 |
小學音樂 | 650112101271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學音樂 | 650112101485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學體育 | 650112100924 | 104.00 | 107.00 | 105.80 | 1 |
小學體育 | 650112100854 | 113.00 | 100.50 | 105.50 | 2 |
小學體育 | 650112100980 | 106.00 | 96.00 | 100.00 | 3 |
小學體育 | 650112100742 | 87.00 | 101.00 | 95.40 | 4 |
小學體育 | 650112100972 | 97.00 | 94.00 | 95.20 | 5 |
小學體育 | 650112100919 | 94.50 | 92.00 | 93.00 | 6 |
小學體育 | 650112100700 | 77.50 | 102.50 | 92.50 | 7 |
小學體育 | 650112100699 | 97.00 | 89.00 | 92.20 | 8 |
小學體育 | 650112100927 | 86.50 | 94.50 | 91.30 | 9 |
小學體育 | 650112100791 | 83.50 | 93.00 | 89.20 | 10 |
小學體育 | 650112100998 | 67.50 | 95.50 | 84.30 | 11 |
小學體育 | 650112100899 | 64.50 | 91.50 | 80.70 | 12 |
小學體育 | 650112100862 | 76.50 | 82.00 | 79.80 | 13 |
小學體育 | 650112100784 | 55.50 | 93.00 | 78.00 | 14 |
小學體育 | 650112100985 | 63.50 | 82.50 | 74.90 | 15 |
小學體育 | 650112100883 | 48.00 | 87.50 | 71.70 | 16 |
小學體育 | 650112100736 | 54.50 | 80.50 | 70.10 | 17 |
小學體育 | 650112100849 | 48.50 | 84.50 | 70.10 | 17 |
小學體育 | 650112100697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學心理健康教育 | 650112100415 | 102.00 | 84.50 | 91.50 | 1 |
小學心理健康教育 | 650112100383 | 84.50 | 86.00 | 85.40 | 2 |
小學心理健康教育 | 650112100400 | 88.50 | 75.00 | 80.40 | 3 |
小學心理健康教育 | 650112100429 | 50.50 | 85.00 | 71.20 | 4 |
小學心理健康教育 | 650112100432 | 56.00 | 65.00 | 61.40 | 5 |
小學心理健康教育 | 650112100381 | 52.50 | 64.00 | 59.40 | 6 |
小學心理健康教育 | 650112100379 | 59.50 | 58.50 | 58.90 | 7 |
小學心理健康教育 | 650112100386 | 59.50 | 57.50 | 58.30 | 8 |
小學心理健康教育 | 650112100449 | 67.50 | 52.00 | 58.20 | 9 |
小學心理健康教育 | 650112100443 | 68.50 | 48.00 | 56.20 | 10 |
小學心理健康教育 | 650112100451 | 42.00 | 51.00 | 47.40 | 11 |
注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60% | |||||
2、筆試成績位次按所應聘崗位考生筆試成績從高到低排序。 |