99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘 >> 衢州教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年浙江省衢州市常山縣公開招考教師面試(上課)成績公布

時間:2012-7-3 9:23:23 點擊:

根據(jù)常山縣人力資源和社會保障局、常山縣教育局下發(fā)的《2012年常山縣公開招聘教師公告》精神,現(xiàn)將面試(上課)成績予以公布。另請面試對象中獲得2012年省優(yōu)、校優(yōu)榮譽的考生將榮譽證書原件及復印件于7月5日前交教育局人事科。逾期未交責任自負。

2012年教師招考面試成績公布.xls


                                                

縣教育局

                                二一二年六月三十日

2012年常山縣教師招聘面試成績公布
高中化學
  準考證號 姓名 面試成績
01 086700102 祝瑾 79.67
高中物理
  準考證號 姓名 面試成績
02 086700201 楊智慧 73.00
02 086700203 付圓圓 77.50
02 086700206 應裘琳 77.33
高中歷史
  準考證號 姓名 面試成績
03 086700301 孫月 81.33
03 086700302 王江明 76.00
高中體育
  準考證號 姓名 面試成績
04 086700401 桂玲 67.93
04 086700403 王榮泉 75.11
04 086700405 徐楠 62.73
高中政治
  準考證號 姓名 面試成績
05 086700502 王雨鳳 80.00
05 086700501 金大勇 73.33
初中社會
  準考證號 姓名 面試成績
06 086700601 丁雪 82.33
06 086700604 汪超 76.00
06 086700613 鄭琦玲 82.00
06 086700614 徐毅 80.00
06 086700605 徐杰思 78.00
06 086700603 洪曉敏 74.33
初中科學
  準考證號 姓名 面試成績
07 086700712 吳鮮艷 81.17
07 086700705 張豹 82.67
07 086700707 吳靖蘭 77.83
07 086700714 劉楊琴 78.50
07 086700717 姜凱俊 79.00
07 086700702 藍曉燕 75.83
07 086700710 姚莉莉 74.83
初中美術
  準考證號 姓名 面試成績
08 086700804 胡淑琴 84.37
08 086700807 黃英英 82.07
08 086700803 周翎駿 83.96
08 086700801 鄭瑤 83.76
08 086700802 徐亞琴 79.77
08 086700805 曾冬冬 缺考
小學語文
  準考證號 姓名 面試成績
11 086700913 鄭曉華 88.72
11 086700917 王琴 86.26
11 086700902 王子淵 76.78
11 086701003 趙曉琳 82.62
11 086701021 韓麗廈 83.30
11 086701014 胡小丹 85.00
11 086700920 章麗 87.36
11 086701013 張亮亮 86.35
11 086700927 葉琦雯 82.66
11 086700911 王青 80.05
11 086700906 汪國鳳 79.92
11 086701007 毛慧杰 78.56
11 086700907 楊菁 81.03
11 086701004 楊婷婷 83.97
11 086701006 高雯曦 82.34
11 086701017 范麗仙 80.05
11 086701005 汪卉 77.76
11 086700922 葉麗娟 75.80
11 086701008 王丹妮 77.21
11 086700904 寧珊珊 77.89
11 086700923 徐瑩 74.16
11 086700910 張丹丹 81.95
11 086701019 徐歆 80.59
11 086700912 張嬉嬉 80.38
11 086701022 汪昊磊 83.98
11 086701012 周園園 79.24
11 086700915 高珮 81.60
11 086701018 姚曉雲(yún) 76.45
11 086700909 歐陽明麗 78.74
11 086701002 嚴麗花 73.14
11 086700901 徐丹 78.42
11 086700930 謝文珍 77.11
11 086701010 俞慧霞 74.84
11 086700903 朱雅芳 76.13
11 086700916 陳綿 75.85
11 086700925 鄭夢婷 70.77
11 086700928 傅俊 74.17
11 086700929 朱瑤平 71.79
11 086701016 戴珂 69.76
11 086700914 鄭贏贏 缺考
小學數(shù)學
  準考證號 姓名 面試成績
12 086701222 王一衡 87.67
12 086701219 吳水土 84.67
12 086701122 毛雪娟 89.00
12 086701115 曾麗麗 88.67
12 086701126 張?zhí)K建 86.33
12 086701107 余曉燕 90.33
12 086701117 王棋 77.67
12 086701124 王婧 78.00
12 086701106 陳靜芳 86.67
12 086701217 徐竹筠 79.33
12 086701204 余利奇 74.00
12 086701225 劉穎 84.67
12 086701205 邱娟娟 85.33
12 086701216 張楚 74.67
12 086701101 劉曉娟 82.67
12 086701127 徐紅云 78.33
12 086701214 余芳麗 74.33
12 086701116 毛云龍 70.00
12 086701213 陳巧飛 79.33
12 086701121 汪燕枝 74.00
12 086701212 林慧鵬 75.33
12 086701223 姜娟芬 76.33
12 086701123 徐威 69.67
12 086701202 黃明 69.33
12 086701102 張蕓 73.33
12 086701119 姜曉仙 72.00
12 086701301 魏東 70.67
12 086701112 諸葛昭 68.33
12 086701230 陳雯 66.67
12 086701109 楊友雙 54.67
小學英語
  準考證號 姓名 面試成績
13 086701604 許冬琴 86.00
13 086701511 蘭珍 81.67
13 086701411 蔣月君 82.33
13 086701606 陳小燕 84.67
13 086701615 姚麗玲 83.67
13 086701613 趙夢瑩 82.33
13 086701403 金露茜 79.00
13 086701620 汪杏 75.33
13 086701405 潘筱倩 79.33
13 086701618 張金峰 74.33
小學音樂
  準考證號 姓名 面試成績
14 086701702 余琪 85.00
14 086701701 華琴 90.00
14 086701705 張璇璇 81.00
小學美術
  準考證號 姓名 面試成績
15 086701801 金笑 80.90
15 086701808 王薇 82.56
15 086701802 江春霞 74.56
15 086701807 徐昳麗 88.76
15 086701804 陳夏潔 79.97
15 086701806 嚴麗莉 83.70
15 086701805 葉倩楠 缺考
小學信息技術
  準考證號 姓名 面試成績
16 086701901 王潤梅 85.00
16 086701905 夏子軒 82.67
16 086701903 劉曉輝 64.33
小學科學
  準考證號 姓名 面試成績
17 086702009 楊潔 82.17
17 086702004 黃雁 84.50
17 086702002 曹慧青 79.00
17 086702010 張敏 77.17
17 086702012 毛揚平 72.83
17 086702007 周菁菁 74.67
17 086702011 程慧 74.33
17 086702008 汪文霞 75.50
17 086702005 陳珍琪 缺考
江濱幼教
  準考證號 姓名 面試成績
18 086702111 汪夢云 90.33
18 086702113 陳璇 90.33
18 086702109 周杰 83.00
18 086702108 鄭咪咪 79.00
幼教
  準考證號 姓名 面試成績
19 086702320 鄭君 96.33
19 086702307 袁云霞 84.00
19 086702315 琚冬仙 93.67
19 086702222 周璐 91.67
19 086702219 朱為梅 86.33
19 086702314 占貞燕 87.33
19 086702223 徐嵐嵐 84.67
19 086702306 楊小宇 86.33
19 086702316 王桂芝 81.67
       
特殊教育
  準考證號 姓名 面試成績
20 086702402 鄭利霞 79.33
20 086702401 王倩倩 78.67
20 086702403 萬近之 74.67
小學體育
  準考證號 姓名 面試成績
21 086702514 孫瑋煒 65.07
21 086702512 李波 77.10
21 086702508 陳定騰 58.86
21 086702502 王科琛 70.37
21 086702509 萬濤 73.47
21 086702511 占星星 71.46
21 086702513 李超杰 64.53
21 086702505 張建鵬 64.55
21 086702515 吳宇 63.62

 

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)