體檢時間:2012年7月17日上午8:00。請進(jìn)入體檢人員攜帶身份證、1吋照片1張(在背面寫上學(xué)科、姓名)及體檢費用空腹在建甌市機關(guān)幼兒園(公園口)門口集中。
建甌市教育局
2012年7月15日
2012年建甌市招聘中小學(xué)幼兒園教師考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
招聘計劃數(shù) | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(百分制) | 面試成績(百分制) | 總成績 | 備注 |
城區(qū)小學(xué) 2 |
小學(xué)語文 | 范敏敏 | 女 | 74.60 | 88.67 | 81.64 | 進(jìn)入體檢 |
李佳 | 女 | 70.33 | 91.33 | 80.83 | 進(jìn)入體檢 | ||
孔令姍 | 女 | 72.87 | 88.50 | 80.68 | |||
徐淑芳 | 女 | 69.93 | 91.17 | 80.55 | |||
楊淑貞 | 女 | 73.00 | 87.83 | 80.42 | |||
黃閩 | 女 | 68.40 | 86.83 | 77.62 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(二)3 | 小學(xué)語文 | 鄭莉 | 女 | 65.07 | 93.67 | 79.37 | 進(jìn)入體檢 |
葉芳秀 | 女 | 59.80 | 93.33 | 76.57 | 進(jìn)入體檢 | ||
謝成麗 | 女 | 60.67 | 90.67 | 75.67 | 進(jìn)入體檢 | ||
張榮金 | 女 | 63.07 | 87.00 | 75.03 | |||
黃亮玉 | 女 | 58.13 | 91.33 | 74.73 | |||
葛彩麗 | 女 | 58.20 | 86.67 | 72.44 | |||
鄺宏艷 | 女 | 54.87 | 89.67 | 72.27 | |||
李云麗 | 女 | 61.60 | 80.33 | 70.97 | |||
邱秀花 | 女 | 55.07 | 82.67 | 68.87 | |||
城區(qū)小學(xué) 2 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 江小玲 | 女 | 75.20 | 92.33 | 83.77 | 進(jìn)入體檢 |
黃陳平 | 男 | 75.33 | 90.33 | 82.83 | 進(jìn)入體檢 | ||
韓日春 | 女 | 75.93 | 83.33 | 79.63 | |||
陳祿 | 女 | 70.60 | 87.67 | 79.14 | |||
黃小翠 | 女 | 72.07 | 85.67 | 78.87 | |||
葉金蓮 | 女 | 76.80 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(二)3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 馮麗珍 | 女 | 58.53 | 84.67 | 71.60 | 進(jìn)入體檢 |
李海娣 | 女 | 49.40 | 92.33 | 70.87 | 進(jìn)入體檢 | ||
陳瑞英 | 女 | 50.33 | 89.33 | 69.83 | 進(jìn)入體檢 | ||
田芳 | 女 | 41.53 | 89.83 | 65.68 | |||
鄭瑞梅 | 女 | 36.13 | 缺 | ||||
城區(qū)小學(xué) 3 |
小學(xué)實踐 | 張娜 | 女 | 84.20 | 91.00 | 87.60 | 進(jìn)入體檢 |
周妹 | 女 | 81.07 | 88.67 | 84.87 | 進(jìn)入體檢 | ||
張秀鳳 | 女 | 80.47 | 86.67 | 83.57 | 進(jìn)入體檢 | ||
范麗芳 | 女 | 69.73 | 94.00 | 81.87 | |||
彭勝丹 | 女 | 71.60 | 90.00 | 80.80 | |||
陳冰 | 女 | 68.53 | 92.00 | 80.27 | |||
吳學(xué)金 | 女 | 65.80 | 92.33 | 79.07 | |||
黃華 | 女 | 65.27 | 89.00 | 77.13 | |||
鄭文靜 | 女 | 65.80 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(一)3 | 小學(xué)語文 | 李丹紅 | 女 | 69.60 | 93.00 | 81.30 | 進(jìn)入體檢 |
林瑤 | 女 | 70.40 | 87.00 | 78.70 | 進(jìn)入體檢 | ||
張幫強 | 男 | 65.33 | 89.67 | 77.50 | 進(jìn)入體檢 | ||
吳萍 | 女 | 61.47 | 92.33 | 76.90 | |||
葉玲玲 | 女 | 63.40 | 88.67 | 76.04 | |||
吳曉雯 | 女 | 58.87 | 91.00 | 74.93 | |||
林娟 | 女 | 58.73 | 91.00 | 74.87 | |||
李秋蘭 | 女 | 61.40 | 86.67 | 74.04 | |||
陳玲 | 女 | 61.80 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(一)4 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 梁靜 | 女 | 72.13 | 88.50 | 80.32 | 進(jìn)入體檢 |
葉貴敏 | 女 | 70.27 | 89.33 | 79.80 | 進(jìn)入體檢 | ||
范明深 | 男 | 70.40 | 88.00 | 79.20 | 進(jìn)入體檢 | ||
何嬌 | 女 | 71.87 | 86.33 | 79.10 | 進(jìn)入體檢 | ||
吳忠民 | 男 | 69.53 | 84.33 | 76.93 | |||
范愛玲 | 女 | 63.80 | 86.33 | 75.07 | |||
練數(shù)鏵 | 女 | 62.93 | 86.50 | 74.72 | |||
翁國榮 | 男 | 66.53 | 79.00 | 72.77 | |||
張雯 | 男 | 66.60 | 78.67 | 72.64 | |||
周莉 | 女 | 61.53 | 83.33 | 72.43 | |||
陳麗華 | 女 | 62.80 | 缺 | ||||
肖海音 | 女 | 62.33 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 3 |
小學(xué)實踐 | 饒華英 | 女 | 80.53 | 90.50 | 85.52 | 進(jìn)入體檢 |
陸小麗 | 女 | 71.27 | 88.33 | 79.80 | 進(jìn)入體檢 | ||
吳惠 | 女 | 68.27 | 90.50 | 79.38 | 進(jìn)入體檢 | ||
蘇佩瑩 | 女 | 68.07 | 86.83 | 77.45 | |||
許菊春 | 女 | 67.53 | 85.17 | 76.35 | |||
劉美 | 女 | 67.93 | 83.33 | 75.63 | |||
穆寄興 | 男 | 66.13 | 83.50 | 74.82 | |||
吳秋燕 | 女 | 60.33 | 88.83 | 74.58 | |||
鐘春梅 | 女 | 63.73 | 84.33 | 74.03 | |||
城區(qū)小學(xué) 1 |
小學(xué)心理 | 謝雅璇 | 女 | 49.33 | 缺 | ||
城區(qū)小學(xué) 1 |
小學(xué)品德 | 陳芳婷 | 女 | 58.13 | 84.83 | 71.48 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 2 |
小學(xué)品德 | 陳文吟 | 女 | 71.40 | 83.00 | 77.20 | 進(jìn)入體檢 |
蔡翠娥 | 女 | 64.60 | 86.67 | 75.64 | 進(jìn)入體檢 | ||
黃萍 | 女 | 64.80 | 85.33 | 75.07 | |||
黃寧 | 女 | 64.73 | 85.00 | 74.87 | |||
董凌玲 | 女 | 62.40 | 85.00 | 73.70 | |||
吳遠(yuǎn)富 | 男 | 67.33 | 78.67 | 73.00 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 1 |
小學(xué)科學(xué) | 陳淑清 | 女 | 62.07 | 92.33 | 77.20 | 進(jìn)入體檢 |
張金鈴 | 女 | 68.00 | 84.67 | 76.34 | |||
吳書發(fā) | 男 | 65.07 | 87.00 | 76.03 | |||
城區(qū)中學(xué) 1 |
中學(xué)化學(xué) | 楊萬獎 | 男 | 77.60 | 82.75 | 80.18 | 進(jìn)入體檢 |
林珊 | 女 | 75.20 | 84.00 | 79.60 | |||
張昀 | 女 | 75.67 | 73.50 | 74.58 | |||
城區(qū)中學(xué) 1 |
中學(xué)生物 | 譚延婷 | 女 | 76.40 | 84.50 | 80.45 | 進(jìn)入體檢 |
謝玲玲 | 女 | 69.40 | 80.00 | 74.70 | |||
張小麗 | 女 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 1 |
中學(xué)生物 | 郭麗芳 | 女 | 64.33 | 92.00 | 78.17 | 進(jìn)入體檢 |
張秀建 | 女 | 71.27 | 85.00 | 78.13 | |||
沙丹丹 | 女 | 69.07 | 86.34 | 77.70 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 2 |
中學(xué)地理 | 鄭齡超 | 女 | 64.00 | 88.34 | 76.17 | 進(jìn)入體檢 |
侯培蘭 | 女 | 59.53 | 86.67 | 73.10 | 進(jìn)入體檢 | ||
楊瑞霞 | 女 | 52.53 | 85.00 | 68.77 | |||
吳萍萍 | 女 | 62.60 | 缺 | ||||
范洪鑒 | 男 | 55.00 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 1 |
中學(xué)信息 | 湯美玲 | 女 | 68.60 | 84.25 | 76.43 | 進(jìn)入體檢 |
俞曉靜 | 女 | 60.80 | 82.25 | 71.53 | |||
范麗娟 | 女 | 61.80 | 75.25 | 68.53 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 1 |
中學(xué)心理 | 鄧水霞 | 女 | 50.93 | 83.25 | 67.09 | 進(jìn)入體檢 |
王明玉 | 女 | 53.27 | 71.75 | 62.51 | |||
黃麗婭 | 女 | 49.93 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 1 |
中學(xué)實踐 | 王傳寶 | 男 | 65.73 | 88.75 | 77.24 | 進(jìn)入體檢 |
陳珊 | 女 | 70.53 | 79.00 | 74.77 | |||
王桂娟 | 女 | 64.93 | 缺 | ||||
城區(qū)小學(xué) 2 |
小學(xué)信息 | 葉華秀 | 女 | 80.33 | 92.33 | 86.33 | 進(jìn)入體檢 |
高文貞 | 女 | 67.47 | 94.00 | 80.73 | 進(jìn)入體檢 | ||
張詩渠 | 男 | 73.20 | 86.00 | 79.60 | |||
葉瓊 | 女 | 70.53 | 87.00 | 78.77 | |||
黃亞端 | 女 | 77.73 | 缺 | ||||
莊炎軍 | 男 | 75.20 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 1 |
小學(xué)信息 | 葉婷莉 | 女 | 68.67 | 93.67 | 81.17 | 進(jìn)入體檢 |
劉鳳 | 女 | 69.00 | 91.67 | 80.34 | |||
曾香英 | 女 | 58.53 | 85.67 | 72.10 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 1 |
小學(xué)英語 | 余美花 | 女 | 79.20 | 82.67 | 80.94 | 進(jìn)入體檢 |
陸麗珍 | 女 | 73.20 | 88.00 | 80.60 | |||
王艷 | 女 | 64.03 | 87.67 | 75.85 | |||
城區(qū)小學(xué) 2 |
小學(xué)體育 | 周亞陽 | 女 | 67.07 | 89.42 | 78.24 | 進(jìn)入體檢 |
鄺城龍 | 男 | 61.93 | 89.19 | 75.56 | 進(jìn)入體檢 | ||
黃慶峰 | 男 | 64.73 | 83.93 | 74.33 | |||
宋擇春 | 男 | 58.47 | 89.48 | 73.97 | |||
羅熠 | 男 | 61.73 | 78.90 | 70.32 | |||
高青云 | 女 | 61.20 | 73.58 | 67.39 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 1 |
中學(xué)美術(shù) | 滕欣欣 | 女 | 52.53 | 80.34 | 66.44 | 進(jìn)入體檢 |
佘澤芹 | 女 | 65.47 | 缺 | ||||
彭玉婷 | 女 | 64.07 | 缺 | ||||
城區(qū)小學(xué) 1 |
小學(xué)美術(shù) | 方卉 | 女 | 52.27 | 91.34 | 71.80 | 進(jìn)入體檢 |
項曉珊 | 女 | 50.53 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 1 |
小學(xué)美術(shù) | 游桂香 | 女 | 68.33 | 86.00 | 77.17 | 進(jìn)入體檢 |
丁錦惠 | 女 | 65.93 | 80.66 | 73.30 | |||
連俏君 | 女 | 57.53 | 缺 | ||||
城區(qū)幼教 3 |
幼兒教育 | 吳發(fā)瓊 | 女 | 75.07 | 93.30 | 84.18 | 進(jìn)入體檢 |
葉鷺汀 | 女 | 63.27 | 96.00 | 79.63 | 進(jìn)入體檢 | ||
劉汐汐 | 女 | 70.73 | 84.76 | 77.75 | 進(jìn)入體檢 | ||
范珊珊 | 女 | 71.07 | 82.07 | 76.57 | |||
陳芳 | 女 | 65.33 | 86.56 | 75.95 | |||
徐佳莉 | 女 | 69.53 | 81.84 | 75.69 | |||
楊秦 | 女 | 65.67 | 84.80 | 75.23 | |||
林曉娟 | 女 | 63.47 | 85.40 | 74.43 | |||
翁淑冬 | 女 | 67.80 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼教 2 |
幼兒教育 | 盧小蘭 | 女 | 66.13 | 91.16 | 78.65 | 進(jìn)入體檢 |
唐春容 | 女 | 46.80 | 87.87 | 67.34 | 進(jìn)入體檢 | ||
陸盛枝 | 女 | 45.87 | 81.33 | 63.60 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 2 |
中學(xué)音樂 | 余琴 | 女 | 59.47 | 90.25 | 74.86 | 進(jìn)入體檢 |
范瑩 | 女 | 50.93 | 81.83 | 66.38 | 進(jìn)入體檢 | ||
葛淑華 | 女 | 48.07 | 83.58 | 65.82 | |||
伊瓊燕 | 女 | 54.00 | 77.10 | 65.55 | |||
王晶 | 女 | 48.07 | 缺 | ||||
城區(qū)小學(xué) 2 |
小學(xué)音樂 | 林榕靜 | 女 | 71.93 | 88.75 | 80.34 | 進(jìn)入體檢 |
張艷霞 | 女 | 62.00 | 83.38 | 72.69 | 進(jìn)入體檢 | ||
詹瑜萍 | 女 | 55.67 | 88.50 | 72.08 | |||
張艷 | 女 | 41.53 | 74.63 | 58.08 | |||
朱萍 | 女 | 49.07 | 缺 | ||||
江睿源 | 女 | 45.93 | 缺 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 6 |
小學(xué)音樂 | 李乾芳 | 女 | 69.87 | 90.84 | 80.35 | 進(jìn)入體檢 |
鄭小龍 | 男 | 58.40 | 97.27 | 77.84 | 進(jìn)入體檢 | ||
李婷婷 | 女 | 62.87 | 90.96 | 76.91 | 進(jìn)入體檢 | ||
魏小芳 | 女 | 60.40 | 85.90 | 73.15 | 進(jìn)入體檢 | ||
周潔茹 | 女 | 46.13 | 93.67 | 69.90 | 進(jìn)入體檢 | ||
李娜萍 | 女 | 53.40 | 86.20 | 69.80 | 進(jìn)入體檢 | ||
龔沁 | 女 | 47.40 | 88.06 | 67.73 | |||
葉詩卉 | 女 | 40.73 | 86.96 | 63.85 | |||
彭康琳 | 女 | 40.93 | 83.97 | 62.45 | |||
翁琳 | 女 | 30.73 | 90.14 | 60.44 | |||
陳霖芳 | 女 | 39.13 | 81.13 | 60.13 | |||
鄭小燕 | 女 | 55.67 | 缺 | ||||
馮嫻 | 女 | 44.33 | 缺 | ||||
三支一扶人員 9 |
小學(xué)語文 | 黃學(xué)敏 | 女 | 88.67 | 88.67 | 進(jìn)入體檢 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 方淑萍 | 女 | 87.33 | 87.33 | 進(jìn)入體檢 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 龔元財 | 男 | 83.33 | 83.33 | 進(jìn)入體檢 | ||
中學(xué)物理 | 林貴珍 | 女 | 89.00 | 89.00 | 進(jìn)入體檢 | ||
小學(xué)信息 | 劉夢欣 | 女 | 89.33 | 89.33 | 進(jìn)入體檢 | ||
小學(xué)信息 | 許永華 | 男 | 89.00 | 89.00 | 進(jìn)入體檢 | ||
小學(xué)信息 | 邱惠英 | 女 | 92.33 | 92.33 | 進(jìn)入體檢 | ||
小學(xué)英語 | 黃智青 | 女 | 85.67 | 85.67 | 進(jìn)入體檢 | ||
小學(xué)體育 | 施少華 | 男 | 83.34 | 83.34 | 進(jìn)入體檢 | ||
說明:總成績=筆試成績(百分制)×50%+面試成績(百分制)×50% |