序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 綜合能力測試成績 | 專業(yè)知識考試成績 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | '12020116 | 大臺小學附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 69 | 86.4 | 77.7 | 89 | 81.09 | 是 |
2 | '12020230 | 大臺小學附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 56.6 | 83 | 69.8 | 83 | 73.76 | 是 |
3 | '12020213 | 大臺小學附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 64.8 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
4 | '12020128 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 66.6 | 88.3 | 77.45 | 88.6 | 80.795 | 是 |
5 | '12020103 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 65 | 77.6 | 71.3 | 86.8 | 75.95 | 是 |
6 | '12020216 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 56.2 | 85.8 | 71 | 82.4 | 74.42 | 是 |
7 | '12020221 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 54.8 | 85.6 | 70.2 | 80.6 | 73.32 | 是 |
8 | '12020215 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 62.4 | 78.5 | 70.45 | 77.4 | 72.535 | 是 |
9 | '12020206 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 49 | 85.6 | 67.3 | 84.6 | 72.49 | 是 |
10 | '12020109 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 53.4 | 75.2 | 64.3 | 88.2 | 71.47 | 是 |
11 | '12020119 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 67.2 | 74.2 | 70.7 | 71.4 | 70.91 | 是 |
12 | '12020202 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 50.4 | 78 | 64.2 | 83 | 69.84 | 是 |
13 | '12020108 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 50.4 | 76.4 | 63.4 | 82.4 | 69.1 | 是 |
14 | '12020212 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 47 | 76.8 | 61.9 | 81.6 | 67.81 | 是 |
15 | '12020210 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 46.4 | 74.8 | 60.6 | 79.5 | 66.27 | 是 |
16 | '12020102 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 49.6 | 79.2 | 64.4 | 70.2 | 66.14 | 否 |
17 | '12020130 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 48.4 | 72.9 | 60.65 | 75.8 | 65.195 | 否 |
18 | '12020120 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 58 | 71 | 64.5 | 65.4 | 64.77 | 否 |
19 | '12020118 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 55.6 | 70.2 | 62.9 | 66.4 | 63.95 | 否 |
20 | '12020101 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 67.8 | 61.2 | 64.5 | 61 | 63.45 | 否 |
21 | '12020214 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 50.4 | 69.3 | 59.85 | 67.8 | 62.235 | 否 |
22 | '12020106 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 55 | 61 | 58 | 60 | 58.6 | 否 |
23 | '12020217 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 36.8 | 64 | 50.4 | 61.4 | 53.7 | 否 |
24 | '12020218 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 缺考 | 69.4 | 67.8 | 否 | ||
25 | '12020114 | 門頭溝區(qū)城子幼兒園 | 幼兒教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
26 | '12020126 | 門頭溝區(qū)東辛房幼兒園 | 幼兒教師 | 41.4 | 81.6 | 61.5 | 80.6 | 67.23 | 是 |
27 | '12020127 | 門頭溝區(qū)東辛房幼兒園 | 幼兒教師 | 47.6 | 77 | 62.3 | 77.2 | 66.77 | 是 |
28 | '12020104 | 門頭溝區(qū)幼兒園 | 校醫(yī) | 60 | 63.28 | 61.64 | 75 | 65.648 | 是 |
29 | '12020129 | 門頭溝區(qū)幼兒園 | 校醫(yī) | 缺考 | 68.74 | 82 | 否 | ||
30 | '12020211 | 門頭溝區(qū)幼兒園 | 校醫(yī) | 缺考 | 60.94 | 67.4 | 否 | ||
體檢時間、地點由教委另行通知,進入體檢的考生請保持通訊暢通。 |
2012.10.18