注:請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于2013年1月18日前自行到縣級(jí)以上公立醫(yī)院體檢,憑出具的《體檢表》到正安縣教科局人事股簽訂聘用合同(應(yīng)屆生提交《就業(yè)協(xié)議書》簽訂《聘用合同》,往屆生提交本人學(xué)籍檔案簽訂《聘用合同》)。聯(lián)系電話:0852-6426172。
附件:正安縣2013年公開招考高中教師考試總成績(jī)公示.xls
正安縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二0一二年十二月二十七日
1
正安縣2013年公開招考高中教師考試總成績(jī)公示 | ||||||||||
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 60% | 面試成績(jī) | 40% | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
201212027 | 201226002 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 73 | 43.80 | 80.33 | 32.13 | 75.93 | 1 | 體檢 |
201212037 | 201226001 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 74 | 44.40 | 77.33 | 30.93 | 75.33 | 2 | 體檢 |
201212022 | 201226004 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 69 | 41.40 | 82 | 32.80 | 74.20 | 3 | 體檢 |
201212005 | 201226003 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 70 | 42.00 | 80.00 | 32.00 | 74.00 | 4 | 體檢 |
201212039 | 201226007 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 66 | 39.60 | 84 | 33.60 | 73.20 | 5 | |
201212010 | 201226005 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 66 | 39.60 | 83.67 | 33.47 | 73.07 | 6 | |
201212016 | 201226006 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 66 | 39.60 | 82.33 | 32.93 | 72.53 | 7 | |
201212002 | 201226008 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 64 | 38.40 | 79.67 | 31.87 | 70.27 | 8 | |
201212003 | 201226009 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 63 | 37.80 | 78.33 | 31.33 | 69.13 | 9 | |
201212021 | 201226012 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 62 | 37.20 | 73.33 | 29.33 | 66.53 | 10 | |
201212001 | 201226011 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 62 | 37.20 | 70 | 28.00 | 65.20 | 11 | |
201212038 | 201226010 | 正安一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 63 | 37.80 | 61 | 24.40 | 62.20 | 12 | |
201212105 | 201226013 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 74 | 44.40 | 86 | 34.40 | 78.80 | 1 | 體檢 |
201212069 | 201226015 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 68 | 40.80 | 81 | 32.40 | 73.20 | 2 | 體檢 |
201212073 | 201226016 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 67 | 40.20 | 82 | 32.80 | 73.00 | 3 | 體檢 |
201212044 | 201226014 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 68 | 40.80 | 79.67 | 31.87 | 72.67 | 4 | 體檢 |
201212107 | 201226020 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 64 | 38.40 | 82.33 | 32.93 | 71.33 | 5 | 體檢 |
201212066 | 201226018 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 64 | 38.40 | 79.33 | 31.73 | 70.13 | 6 | 體檢 |
201212083 | 201226027 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 61 | 36.60 | 83.67 | 33.47 | 70.07 | 7 | 體檢 |
201212097 | 201226023 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 63 | 37.80 | 79.33 | 31.73 | 69.53 | 8 | 體檢 |
201212110 | 201226024 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 63 | 37.80 | 78.33 | 31.33 | 69.13 | 9 | |
201212061 | 201226017 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 65 | 39.00 | 74.67 | 29.87 | 68.87 | 10 | |
201212089 | 201226031 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 60 | 36.00 | 81.33 | 32.53 | 68.53 | 11 | |
201212042 | 201226021 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 63 | 37.80 | 76.33 | 30.53 | 68.33 | 12 | |
201212070 | 201226019 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 64 | 38.40 | 74.33 | 29.73 | 68.13 | 13 | |
201212084 | 201226022 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 63 | 37.80 | 75.33 | 30.13 | 67.93 | 14 | |
201212062 | 201226029 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 60 | 36.00 | 78.67 | 31.47 | 67.47 | 15 | |
201212077 | 201226026 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 61 | 36.60 | 76 | 30.40 | 67.00 | 16 | |
201212108 | 201226033 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 59 | 35.40 | 79 | 31.60 | 67.00 | 17 | |
201212090 | 201226037 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 57 | 34.20 | 81.33 | 32.53 | 66.73 | 18 | |
201212106 | 201226025 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 62 | 37.20 | 70 | 28.00 | 65.20 | 19 | |
201212058 | 201226035 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 57 | 34.20 | 77.33 | 30.93 | 65.13 | 20 | |
201212049 | 201226028 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 60 | 36.00 | 72.33 | 28.93 | 64.93 | 21 | |
201212086 | 201226030 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 60 | 36.00 | 69.67 | 27.87 | 63.87 | 22 | |
201212082 | 201226034 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 58 | 34.80 | 71.67 | 28.67 | 63.47 | 23 | |
201212065 | 201226036 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 57 | 34.20 | 70.33 | 28.13 | 62.33 | 24 | |
201212080 | 201226032 | 正安二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 59 | 35.40 | 0 | 0.00 | 35.40 | 25 | 面試缺考 |
201212111 | 201226039 | 正安職中 | 數(shù)學(xué)教師 | 57 | 34.20 | 76.67 | 30.67 | 64.87 | 1 | 體檢 |
201212116 | 201226038 | 正安職中 | 數(shù)學(xué)教師 | 58 | 34.80 | 74 | 29.60 | 64.40 | 2 | |
201212115 | 201226040 | 正安職中 | 數(shù)學(xué)教師 | 56 | 33.60 | 70.67 | 28.27 | 61.87 | 3 | |
201212122 | 201226041 | 正安六中 | 數(shù)學(xué)教師 | 59 | 35.40 | 84.67 | 33.87 | 69.27 | 1 | 體檢 |
201212118 | 201226042 | 正安六中 | 數(shù)學(xué)教師 | 57 | 34.20 | 74 | 29.60 | 63.80 | 2 | |
201212119 | 201226043 | 正安六中 | 數(shù)學(xué)教師 | 55 | 33.00 | 73.67 | 29.47 | 62.47 | 3 | |
201212179 | 201226044 | 正安二中 | 計(jì)算機(jī)教師 | 48 | 28.80 | 70.67 | 28.27 | 57.07 | 1 | 體檢 |
201212177 | 201226045 | 正安二中 | 計(jì)算機(jī)教師 | 44 | 26.40 | 69.67 | 27.87 | 54.27 | 2 | |
201212178 | 201226046 | 正安二中 | 計(jì)算機(jī)教師 | 42 | 25.20 | 71.33 | 28.53 | 53.73 | 3 | |
201212181 | 201226048 | 正安一中 | 計(jì)算機(jī)教師 | 41 | 24.60 | 77 | 30.80 | 55.40 | 1 | 體檢 |
201212182 | 201226049 | 正安一中 | 計(jì)算機(jī)教師 | 39 | 23.40 | 66 | 26.40 | 49.80 | 2 | |
201212184 | 201226047 | 正安一中 | 計(jì)算機(jī)教師 | 43 | 25.80 | 58 | 23.20 | 49.00 | 3 | |
201212428 | 201226050 | 正安職中 | 專業(yè)教師(建筑設(shè)計(jì)) | 61 | 36.60 | 55.67 | 22.27 | 58.87 | 1 | 體檢 |
201212426 | 201226051 | 正安職中 | 專業(yè)教師(建筑設(shè)計(jì)) | 42 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 2 | 面試缺考 |
201212427 | 201226052 | 正安職中 | 專業(yè)教師(建筑設(shè)計(jì)) | 13 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 3 | 面試缺考 |
201212380 | 201226053 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 79 | 47.40 | 81.00 | 32.40 | 79.80 | 1 | 體檢 |
201212384 | 201226056 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 70 | 42.00 | 84 | 33.60 | 75.60 | 2 | 體檢 |
201212373 | 201226057 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 69 | 41.40 | 85.33 | 34.13 | 75.53 | 3 | 體檢 |
201212377 | 201226054 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 74 | 44.40 | 76.67 | 30.67 | 75.07 | 4 | 體檢 |
201212381 | 201226055 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 70 | 42.00 | 81.67 | 32.67 | 74.67 | 5 | 體檢 |
201212394 | 201226059 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 67 | 40.20 | 82.33 | 32.93 | 73.13 | 6 | 體檢 |
201212385 | 201226062 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 64 | 38.40 | 86.33 | 34.53 | 72.93 | 7 | 體檢 |
201212376 | 201226058 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 68 | 40.80 | 80.33 | 32.13 | 72.93 | 8 | 體檢 |
201212387 | 201226063 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 63 | 37.80 | 77.33 | 30.93 | 68.73 | 9 | |
201212391 | 201226066 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 61 | 36.60 | 79.67 | 31.87 | 68.47 | 10 | |
201212374 | 201226061 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 64 | 38.40 | 74.67 | 29.87 | 68.27 | 11 | |
201212372 | 201226060 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 65 | 39.00 | 72.33 | 28.93 | 67.93 | 12 | |
201212383 | 201226065 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 61 | 36.60 | 74.67 | 29.87 | 66.47 | 13 | |
201212392 | 201226064 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 62 | 37.20 | 71.33 | 28.53 | 65.73 | 14 | |
201212379 | 201226070 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 56 | 33.60 | 77.33 | 30.93 | 64.53 | 15 | |
201212382 | 201226073 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 55 | 33.00 | 75.67 | 30.27 | 63.27 | 16 | |
201212375 | 201226067 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 59 | 35.40 | 69.33 | 27.73 | 63.13 | 17 | |
201212395 | 201226074 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 53 | 31.80 | 77 | 30.80 | 62.60 | 18 | |
201212388 | 201226069 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 57 | 34.20 | 70.67 | 28.27 | 62.47 | 19 | |
201212393 | 201226071 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 56 | 33.60 | 72 | 28.80 | 62.40 | 20 | |
201212386 | 201226068 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 57 | 34.20 | 69.33 | 27.73 | 61.93 | 21 | |
201212378 | 201226072 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 55 | 33.00 | 71 | 28.40 | 61.40 | 22 | |
201212390 | 201226075 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 51 | 30.60 | 74 | 29.60 | 60.20 | 23 | |
201212389 | 201226076 | 正安二中 | 英語(yǔ)教師 | 47 | 28.20 | 73.00 | 29.20 | 57.40 | 24 | |
201212396 | 201226077 | 正安職中 | 英語(yǔ)教師 | 73 | 43.80 | 78.33 | 31.33 | 75.13 | 1 | 體檢 |
201212398 | 201226079 | 正安職中 | 英語(yǔ)教師 | 49 | 29.40 | 71 | 28.40 | 57.80 | 2 | |
201212397 | 201226078 | 正安職中 | 英語(yǔ)教師 | 51 | 30.60 | 66.67 | 26.67 | 57.27 | 3 | |
201212415 | 201226081 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 71 | 42.60 | 89.33 | 35.73 | 78.33 | 1 | 體檢 |
201212402 | 201226080 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 76 | 45.60 | 75 | 30.00 | 75.60 | 2 | 體檢 |
201212404 | 201226084 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 68 | 40.80 | 84.33 | 33.73 | 74.53 | 3 | 體檢 |
201212413 | 201226083 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 69 | 41.40 | 80.67 | 32.27 | 73.67 | 4 | 體檢 |
201212419 | 201226086 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 67 | 40.20 | 83.33 | 33.33 | 73.53 | 5 | 體檢 |
201212407 | 201226090 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 64 | 38.40 | 87.33 | 34.93 | 73.33 | 6 | |
201212416 | 201226082 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 71 | 42.60 | 73.33 | 29.33 | 71.93 | 7 | |
201212403 | 201226089 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 65 | 39.00 | 81.67 | 32.67 | 71.67 | 8 | |
201212421 | 201226085 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 68 | 40.80 | 76 | 30.40 | 71.20 | 9 | |
201212412 | 201226091 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 64 | 38.40 | 80 | 32.00 | 70.40 | 10 | |
201212414 | 201226093 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 63 | 37.80 | 81.33 | 32.53 | 70.33 | 11 | |
201212405 | 201226088 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 66 | 39.60 | 74.33 | 29.73 | 69.33 | 12 | |
201212424 | 201226087 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 67 | 40.20 | 72.67 | 29.07 | 69.27 | 13 | |
201212420 | 201226094 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 63 | 37.80 | 78.67 | 31.47 | 69.27 | 14 | |
201212408 | 201226092 | 正安一中 | 英語(yǔ)教師 | 63 | 37.80 | 70 | 28.00 | 65.80 | 15 | |
201212125 | 201226095 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 71.5 | 42.90 | 88.67 | 35.47 | 78.37 | 1 | 體檢 |
201212126 | 201226104 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 55.5 | 33.30 | 89 | 35.60 | 68.90 | 2 | 體檢 |
201212147 | 201226096 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 60 | 36.00 | 80.67 | 32.27 | 68.27 | 3 | 體檢 |
201212141 | 201226109 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 54.5 | 32.70 | 88.67 | 35.47 | 68.17 | 4 | 體檢 |
201212136 | 201226098 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 58.5 | 35.10 | 82.33 | 32.93 | 68.03 | 5 | 體檢 |
201212131 | 201226099 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 57.5 | 34.50 | 82.33 | 32.93 | 67.43 | 6 | 體檢 |
201212129 | 201226101 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 57 | 34.20 | 83 | 33.20 | 67.40 | 7 | 體檢 |
201212144 | 201226097 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 59.5 | 35.70 | 76.67 | 30.67 | 66.37 | 8 | |
201212139 | 201226106 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 55.5 | 33.30 | 82.67 | 33.07 | 66.37 | 9 | |
201212127 | 201226107 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 55 | 33.00 | 82 | 32.80 | 65.80 | 10 | |
201212137 | 201226108 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 54.5 | 32.70 | 82.33 | 32.93 | 65.63 | 11 | |
201212124 | 201226111 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 53.5 | 32.10 | 82.50 | 33.00 | 65.10 | 12 | |
201212145 | 201226102 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 56.5 | 33.90 | 77.67 | 31.07 | 64.97 | 13 | |
201212135 | 201226105 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 55.5 | 33.30 | 78.67 | 31.47 | 64.77 | 14 | |
201212138 | 201226103 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 56 | 33.60 | 77.33 | 30.93 | 64.53 | 15 | |
201212142 | 201226100 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 57.5 | 34.50 | 74 | 29.60 | 64.10 | 16 | |
201212128 | 201226112 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 52.5 | 31.50 | 80 | 32.00 | 63.50 | 17 | |
201212146 | 201226113 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 52.5 | 31.50 | 79 | 31.60 | 63.10 | 18 | |
201212133 | 201226114 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 50.5 | 30.30 | 78.00 | 31.20 | 61.50 | 19 | |
201212132 | 201226115 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 50 | 30.00 | 78.67 | 31.47 | 61.47 | 20 | |
201212130 | 201226110 | 正安二中 | 語(yǔ)文教師 | 54 | 32.40 | 70.33 | 28.13 | 60.53 | 21 | |
201212155 | 201226116 | 正安職中 | 語(yǔ)文教師 | 58 | 34.80 | 82.67 | 33.07 | 67.87 | 1 | 體檢 |
201212152 | 201226117 | 正安職中 | 語(yǔ)文教師 | 54.5 | 32.70 | , 85.33 | 34.13 | 66.83 | 2 | |
201212150 | 201226118 | 正安職中 | 語(yǔ)文教師 | 53.5 | 32.10 | 82.67 | 33.07 | 65.17 | 3 | |
201212162 | 201226119 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 60.5 | 36.30 | 86.33 | 34.53 | 70.83 | 1 | 體檢 |
201212166 | 201226121 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 56.5 | 33.90 | 82.67 | 33.07 | 66.97 | 2 | 體檢 |
201212156 | 201226122 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 56 | 33.60 | 82.33 | 32.93 | 66.53 | 3 | 體檢 |
201212159 | 201226120 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 58 | 34.80 | 77.33 | 30.93 | 65.73 | 4 | |
201212164 | 201226124 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 52 | 31.20 | 81.33 | 32.53 | 63.73 | 5 | |
201212160 | 201226123 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 52 | 31.20 | 81 | 32.40 | 63.60 | 6 | |
201212165 | 201226125 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 50 | 30.00 | 81 | 32.40 | 62.40 | 7 | |
201212158 | 201226126 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 46.5 | 27.90 | 82 | 32.80 | 60.70 | 8 | |
201212163 | 201226127 | 正安一中 | 語(yǔ)文教師 | 45.5 | 27.30 | 0 | 0.00 | 27.30 | 9 | 面試缺考 |
201212363 | 201226128 | 正安六中 | 心理學(xué)教師 | 65 | 39.00 | 84.33 | 33.73 | 72.73 | 1 | 體檢 |
201212361 | 201226129 | 正安六中 | 心理學(xué)教師 | 58 | 34.80 | 81.67 | 32.67 | 67.47 | 2 | |
201212364 | 201226130 | 正安六中 | 心理學(xué)教師 | 51 | 30.60 | 85.67 | 34.27 | 64.87 | 3 | |
201212367 | 201226131 | 正安職中 | 心理學(xué)教師 | 58 | 34.80 | 82.33 | 32.93 | 67.73 | 1 | 體檢 |
201212366 | 201226132 | 正安職中 | 心理學(xué)教師 | 55 | 33.00 | 80.33 | 32.13 | 65.13 | 2 | |
201212365 | 201226133 | 正安職中 | 心理學(xué)教師 | 47 | 28.20 | 81.67 | 32.67 | 60.87 | 3 | |
201212371 | 201226134 | 正安二中 | 心理學(xué)教師 | 60 | 36.00 | 83 | 33.20 | 69.20 | 1 | 體檢 |
201212369 | 201226135 | 正安二中 | 心理學(xué)教師 | 54 | 32.40 | 83.33 | 33.33 | 65.73 | 2 | |
201212370 | 201226136 | 正安二中 | 心理學(xué)教師 | 41 | 24.60 | 0 | 0.00 | 24.60 | 3 | 面試缺考 |
201212305 | 201226138 | 正安二中 | 物理教師 | 62 | 37.20 | 87.33 | 34.93 | 72.13 | 1 | 體檢 |
201212297 | 201226139 | 正安二中 | 物理教師 | 61 | 36.60 | 79.67 | 31.87 | 68.47 | 2 | 體檢 |
201212300 | 201226137 | 正安二中 | 物理教師 | 69 | 41.40 | 63.67 | 25.47 | 66.87 | 3 | 體檢 |
201212299 | 201226141 | 正安二中 | 物理教師 | 57 | 34.20 | 81.67 | 32.67 | 66.87 | 4 | 體檢 |
201212301 | 201226140 | 正安二中 | 物理教師 | 61 | 36.60 | 72.67 | 29.07 | 65.67 | 5 | |
201212306 | 201226144 | 正安二中 | 物理教師 | 49 | 29.40 | 88.67 | 35.47 | 64.87 | 6 | |
201212303 | 201226142 | 正安二中 | 物理教師 | 54 | 32.40 | 70.67 | 28.27 | 60.67 | 7 | |
201212302 | 201226143 | 正安二中 | 物理教師 | 50 | 30.00 | 76.33 | 30.53 | 60.53 | 8 | |
201212295 | 201226145 | 正安二中 | 物理教師 | 48 | 28.80 | 69.67 | 27.87 | 56.67 | 9 | |
201212298 | 201226147 | 正安二中 | 物理教師 | 45 | 27.00 | 57.67 | 23.07 | 50.07 | 10 | |
201212296 | 201226146 | 正安二中 | 物理教師 | 46 | 27.60 | 0 | 0.00 | 27.60 | 11 | 面試缺考 |
201212294 | 201226148 | 正安二中 | 物理教師 | 44 | 26.40 | 0 | 0.00 | 26.40 | 12 | 面試缺考 |
201212319 | 201226149 | 正安一中 | 物理教師 | 76 | 45.60 | 87.33 | 34.93 | 80.53 | 1 | 體檢 |
201212321 | 201226150 | 正安一中 | 物理教師 | 73 | 43.80 | 91.67 | 36.67 | 80.47 | 2 | 體檢 |
201212326 | 201226151 | 正安一中 | 物理教師 | 73 | 43.80 | 91 | 36.40 | 80.20 | 3 | 體檢 |
201212331 | 201226153 | 正安一中 | 物理教師 | 70 | 42.00 | 89.33 | 35.73 | 77.73 | 4 | |
201212325 | 201226154 | 正安一中 | 物理教師 | 63 | 37.80 | 88.67 | 35.47 | 73.27 | 5 | |
201212327 | 201226152 | 正安一中 | 物理教師 | 70 | 42.00 | 70.67 | 28.27 | 70.27 | 6 | |
201212312 | 201226155 | 正安一中 | 物理教師 | 61 | 36.60 | 83 | 33.20 | 69.80 | 7 | |
201212328 | 201226157 | 正安一中 | 物理教師 | 61 | 36.60 | 68.67 | 27.47 | 64.07 | 8 | |
201212317 | 201226156 | 正安一中 | 物理教師 | 61 | 36.60 | 0 | 0.00 | 36.60 | 9 | 面試缺考 |
201212286 | 201226161 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 71 | 42.60 | 89 | 35.60 | 78.20 | 1 | 體檢 |
201212279 | 201226159 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 72 | 43.20 | 87.33 | 34.93 | 78.13 | 2 | 體檢 |
201212247 | 201226160 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 71 | 42.60 | 88.67 | 35.47 | 78.07 | 3 | 體檢 |
201212289 | 201226165 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 69 | 41.40 | 89.67 | 35.87 | 77.27 | 4 | 體檢 |
201212248 | 201226162 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 69 | 41.40 | 89 | 35.60 | 77.00 | 5 | 體檢 |
201212281 | 201226167 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 68 | 40.80 | 90.33 | 36.13 | 76.93 | 6 | |
201212257 | 201226163 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 69 | 41.40 | 82.67 | 33.07 | 74.47 | 7 | |
201212275 | 201226172 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 66.5 | 39.90 | 85.33 | 34.13 | 74.03 | 8 | |
201212260 | 201226169 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 67.5 | 40.50 | 82.67 | 33.07 | 73.57 | 9 | |
201212283 | 201226158 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 75.5 | 45.30 | 64 | 25.60 | 70.90 | 10 | |
201212259 | 201226164 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 69 | 41.40 | 73.33 | 29.33 | 70.73 | 11 | |
201212288 | 201226168 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 68 | 40.80 | 74 | 29.60 | 70.40 | 12 | |
201212269 | 201226171 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 67.5 | 40.50 | 69.33 | 27.73 | 68.23 | 13 | |
201212280 | 201226166 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 68 | 40.80 | 0 | 0.00 | 40.80 | 14 | 面試缺考 |
201212268 | 201226170 | 正安二中 | 化學(xué)教師 | 67.5 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 15 | 面試缺考 |
201212201 | 201226173 | 正安二中 | 生物教師 | 79 | 47.40 | 89.67 | 35.87 | 83.27 | 1 | 體檢 |
201212197 | 201226174 | 正安二中 | 生物教師 | 75 | 45.00 | 80 | 32.00 | 77.00 | 2 | 體檢 |
201212204 | 201226184 | 正安二中 | 生物教師 | 68 | 40.80 | 86 | 34.40 | 75.20 | 3 | 體檢 |
201212199 | 201226178 | 正安二中 | 生物教師 | 71 | 42.60 | 81.00 | 32.40 | 75.00 | 4 | 體檢 |
201212205 | 201226185 | 正安二中 | 生物教師 | 68 | 40.80 | 83.33 | 33.33 | 74.13 | 5 | |
201212191 | 201226177 | 正安二中 | 生物教師 | 71 | 42.60 | 73.33 | 29.33 | 71.93 | 6 | |
201212206 | 201226175 | 正安二中 | 生物教師 | 74 | 44.40 | 68.33 | 27.33 | 71.73 | 7 | |
201212189 | 201226176 | 正安二中 | 生物教師 | 72 | 43.20 | 70.67 | 28.27 | 71.47 | 8 | |
201212207 | 201226179 | 正安二中 | 生物教師 | 71 | 42.60 | 68.33 | 27.33 | 69.93 | 9 | |
201212192 | 201226180 | 正安二中 | 生物教師 | 70 | 42.00 | 67.67 | 27.07 | 69.07 | 10 | |
201212202 | 201226182 | 正安二中 | 生物教師 | 70 | 42.00 | 64.33 | 25.73 | 67.73 | 11 | |
201212198 | 201226181 | 正安二中 | 生物教師 | 70 | 42.00 | 63.00 | 25.20 | 67.20 | 12 | |
201212195 | 201226183 | 正安二中 | 生物教師 | 68 | 40.80 | 0 | 0.00 | 40.80 | 13 | 面試缺考 |
201212216 | 201226187 | 正安六中 | 生物教師 | 69 | 41.40 | 83.33 | 33.33 | 74.73 | 1 | 體檢 |
201212212 | 201226188 | 正安六中 | 生物教師 | 66 | 39.60 | 83 | 33.20 | 72.80 | 2 | 體檢 |
201212211 | 201226186 | 正安六中 | 生物教師 | 75 | 45.00 | 63.33 | 25.33 | 70.33 | 3 | |
201212213 | 201226190 | 正安六中 | 生物教師 | 65 | 39.00 | 74.33 | 29.73 | 68.73 | 4 | |
201212214 | 201226189 | 正安六中 | 生物教師 | 66 | 39.60 | 69.67 | 27.87 | 67.47 | 5 | |
201212215 | 201226191 | 正安六中 | 生物教師 | 45 | 27.00 | 64.00 | 25.60 | 52.60 | 6 | |
201212333 | 201226192 | 正安二中 | 音樂(lè)教師 | 55 | 33.00 | 82.20 | 32.88 | 65.88 | 1 | 體檢 |
201212334 | 201226193 | 正安二中 | 音樂(lè)教師 | 44 | 26.40 | 75.20 | 30.08 | 56.48 | 2 | |
201212332 | 201226194 | 正安二中 | 音樂(lè)教師 | 36.5 | 21.90 | 68 | 27.20 | 49.10 | 3 | |
201212337 | 201226195 | 正安一中 | 音樂(lè)教師 | 61.5 | 36.90 | 84 | 33.60 | 70.50 | 1 | 體檢 |
201212335 | 201226196 | 正安一中 | 音樂(lè)教師 | 44 | 26.40 | 84.40 | 33.76 | 60.16 | 2 | |
201212338 | 201226197 | 正安一中 | 音樂(lè)教師 | 43 | 25.80 | 85.20 | 34.08 | 59.88 | 3 | |
201212344 | 201226198 | 正安一中 | 體育教師 | 75 | 45.00 | 81.60 | 32.64 | 77.64 | 1 | 體檢 |
201212353 | 201226199 | 正安一中 | 體育教師 | 69 | 41.40 | 86.20 | 34.48 | 75.88 | 2 | 體檢 |
201212341 | 201226201 | 正安一中 | 體育教師 | 67 | 40.20 | 86.60 | 34.64 | 74.84 | 3 | |
201212340 | 201226202 | 正安一中 | 體育教師 | 66 | 39.60 | 86.72 | 34.69 | 74.29 | 4 | |
201212346 | 201226200 | 正安一中 | 體育教師 | 68 | 40.80 | 81 | 32.40 | 73.20 | 5 | |
201212347 | 201226203 | 正安一中 | 體育教師 | 66 | 39.60 | 77.40 | 30.96 | 70.56 | 6 | |
201212354 | 201226204 | 正安二中 | 體育教師 | 72 | 43.20 | 87 | 34.80 | 78.00 | 1 | 體檢 |
201212359 | 201226205 | 正安二中 | 體育教師 | 64 | 38.40 | 79.40 | 31.76 | 70.16 | 2 | |
201212360 | 201226206 | 正安二中 | 體育教師 | 60 | 36.00 | 82.80 | 33.12 | 69.12 | 3 | |
