金華市婺城區(qū)2013年教師招聘考試入圍面試人員名單公示
各考生:
根據(jù)《浙江省金華市婺城區(qū)2013年中小學(xué)校招聘教師簡章》規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)2013年公開招聘中小學(xué)幼兒園教師入圍面試人員名單進(jìn)行公示,公示期為2013年4月8日——4月9日下午5點。
聯(lián)系電話:0579—82319872。
附件:金華市婺城區(qū)2013年教師招聘考試入圍面試人員名單公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位(學(xué)科) | 成績 | 名次 |
1 | 0300181 | 潘麗霞 | 女 | 初中科學(xué) | 77.5 | 1 |
2 | 0300440 | 張夢雅 | 女 | 初中科學(xué) | 76 | 2 |
3 | 0300340 | 吳佳嘉 | 女 | 初中科學(xué) | 73 | 3 |
4 | 0300203 | 陳夢恬 | 女 | 初中科學(xué) | 72 | 4 |
5 | 0300063 | 陳薇薇 | 女 | 初中科學(xué) | 70.5 | 5 |
6 | 0300034 | 洪飛 | 女 | 初中科學(xué) | 70 | 6 |
7 | 0300439 | 陳江濤 | 男 | 初中科學(xué) | 68.5 | 7 |
8 | 0300525 | 胡藝珂 | 女 | 初中科學(xué) | 66 | 8 |
9 | 0300846 | 泮林芬 | 女 | 初中科學(xué) | 64.5 | 9 |
10 | 0300577 | 王青青 | 女 | 初中科學(xué) | 63 | 10 |
11 | 0300762 | 傅金辰 | 女 | 初中科學(xué) | 63 | 10 |
12 | 0300259 | 李思岑 | 女 | 初中科學(xué) | 61 | 12 |
13 | 0300280 | 戴九洲 | 男 | 初中科學(xué) | 60 | 13 |
14 | 0300105 | 陳俊 | 男 | 初中科學(xué) | 59.5 | 14 |
15 | 0300206 | 任洪霞 | 女 | 初中科學(xué) | 59.5 | 14 |
16 | 0300900 | 周楚泉 | 男 | 初中美術(shù) | 66 | 1 |
17 | 0300807 | 方云立 | 女 | 初中美術(shù) | 52.5 | 2 |
18 | 0300335 | 程思 | 女 | 初中美術(shù) | 52 | 3 |
19 | 0300075 | 童小倩 | 女 | 初中社會 | 82.5 | 1 |
20 | 0300812 | 梁嬌 | 女 | 初中社會 | 77 | 2 |
21 | 0300655 | 潘飛燕 | 女 | 初中社會 | 74.5 | 3 |
22 | 0300023 | 方霞 | 女 | 初中社會 | 73.5 | 4 |
23 | 0300040 | 方玉婷 | 女 | 初中社會 | 71 | 5 |
24 | 0300800 | 錢玉英 | 女 | 初中社會 | 71 | 5 |
25 | 0300184 | 盧琛 | 女 | 初中社會 | 70 | 7 |
26 | 0300617 | 朱友紅 | 女 | 初中社會 | 67.5 | 8 |
27 | 0300045 | 方琪 | 女 | 初中社會 | 67 | 9 |
28 | 0300007 | 陳雙 | 女 | 初中社會 | 66.5 | 10 |
29 | 0300223 | 李梁成 | 男 | 初中社會 | 64 | 11 |
30 | 0300537 | 方珂 | 女 | 初中社會 | 64 | 11 |
31 | 0300127 | 張炎 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 73 | 1 |
32 | 0300227 | 應(yīng)曉亮 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 69.5 | 2 |
33 | 0300597 | 王燕玲 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 69 | 3 |
34 | 0300759 | 楊夢艷 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 69 | 3 |
35 | 0300761 | 徐秀麗 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 68.5 | 5 |
36 | 0300652 | 邢穎 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 67 | 6 |
37 | 0300255 | 鐘曉瑜 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 66 | 7 |
38 | 0300781 | 平麟 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 64.5 | 8 |
39 | 0300142 | 陶勇勝 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 64 | 9 |
40 | 0300293 | 方一寧 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 62.5 | 10 |
41 | 0300398 | 胡勝杰 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 62.5 | 10 |
42 | 0300505 | 王仕新 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 60.5 | 12 |
43 | 0300390 | 何曉蕾 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 56.5 | 13 |
44 | 0300757 | 吳安平 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 53.5 | 14 |
45 | 0300778 | 陳建剛 | 男 | 初中體育 | 79.5 | 1 |
46 | 0300625 | 舒曉鋒 | 男 | 初中體育 | 77 | 2 |
47 | 0300109 | 金薇 | 女 | 初中體育 | 73 | 3 |
48 | 0300301 | 黃盛 | 男 | 初中體育 | 71.5 | 4 |
49 | 0300813 | 王田 | 女 | 初中體育 | 71.5 | 4 |
50 | 0300489 | 陳斌 | 男 | 初中體育 | 70 | 6 |
51 | 0300654 | 傅一青 | 女 | 初中語文 | 75.5 | 1 |
52 | 0300631 | 陶麗婷 | 女 | 初中語文 | 74.5 | 2 |
53 | 0300388 | 謝曠婷 | 女 | 初中語文 | 72 | 3 |
54 | 0300173 | 朱聰杰 | 男 | 初中語文 | 68 | 4 |
55 | 0300514 | 唐一萍 | 女 | 初中語文 | 68 | 4 |
56 | 0300653 | 劉靜恒 | 女 | 初中語文 | 67 | 6 |
57 | 0300837 | 羅秋燕 | 女 | 初中語文 | 65 | 7 |
58 | 0300178 | 黃玉環(huán) | 女 | 初中語文 | 63.5 | 8 |
59 | 0300015 | 盧玲玲 | 女 | 初中語文 | 63 | 9 |
60 | 0300894 | 康彥麗 | 女 | 初中語文 | 61.5 | 10 |
61 | 0300416 | 劉海濤 | 男 | 初中語文 | 60.5 | 11 |
62 | 0300238 | 李玲 | 女 | 初中語文 | 60 | 12 |
63 | 0300213 | 曾曉露 | 女 | 初中語文 | 58.5 | 13 |
64 | 0300556 | 裴瑞雯 | 女 | 初中語文 | 58 | 14 |
65 | 0300864 | 高朝富 | 男 | 初中語文 | 52.5 | 15 |
66 | 0300588 | 余燕飛 | 女 | 代課教師 | 78 | 1 |
67 | 0300451 | 陳衛(wèi)英 | 女 | 代課教師 | 71 | 2 |
68 | 0300584 | 洪曉飛 | 女 | 代課教師 | 69 | 3 |
69 | 0300463 | 楊超男 | 女 | 代課教師 | 66 | 4 |
70 | 0300487 | 陳旭娟 | 女 | 代課教師 | 66 | 4 |
71 | 0300682 | 孫紅霞 | 女 | 代課教師 | 66 | 4 |
72 | 0300430 | 金海明 | 男 | 代課教師 | 65 | 7 |
73 | 0300893 | 柴允堅 | 女 | 代課教師 | 65 | 7 |
74 | 0300107 | 丁穎嵐 | 女 | 代課教師 | 63 | 9 |
75 | 0300366 | 樓小麗 | 女 | 代課教師 | 58 | 10 |
76 | 0300572 | 伍嵐 | 女 | 代課教師 | 58 | 10 |
77 | 0300563 | 尹昕 | 女 | 代課教師 | 57 | 12 |
78 | 0300801 | 周國平 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 66.5 | 1 |
79 | 0300510 | 張璐 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 66 | 2 |
80 | 0300808 | 洪詩晴 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 64 | 3 |
81 | 0300876 | 谷樂敏 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 62 | 4 |
82 | 0300573 | 葉淑飛 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 61 | 5 |
83 | 0300806 | 胡曉瑤 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 59.5 | 6 |
84 | 0300264 | 章劍坡 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 58.5 | 7 |
85 | 0300053 | 鐘秉武 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 57.5 | 8 |
86 | 0300009 | 王增帥 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 55 | 9 |
87 | 0300148 | 葉必成 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 54 | 10 |
88 | 0300691 | 李曉華 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 53.5 | 11 |
89 | 0300228 | 章玉亭 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 53 | 12 |
90 | 0300855 | 汪思杰 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 53 | 12 |
91 | 0300823 | 董巧玲 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 52 | 14 |
92 | 0300852 | 胡克萍 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 52 | 14 |
93 | 0300119 | 徐思 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 51 | 16 |
94 | 0300399 | 周玲玲 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 51 | 16 |
95 | 0300883 | 鄭功 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 51 | 16 |
96 | 0300149 | 李婧 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 74 | 1 |
97 | 0300126 | 陳若鷗 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 73.5 | 2 |
98 | 0300014 | 吳向毅 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 73 | 3 |
99 | 0300810 | 王詩琴 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 72 | 4 |
100 | 0300079 | 錢亞鈴 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 71.5 | 5 |
101 | 0300756 | 周璐 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 70.5 | 6 |
102 | 0300136 | 魏新潔 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | 7 |
103 | 0300469 | 金輝 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | 7 |
104 | 0300428 | 項哲 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 67.5 | 9 |
105 | 0300401 | 黃慧靜 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 67 | 10 |
106 | 0300748 | 陳瑤 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 11 |
107 | 0300733 | 吳培群 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 65.5 | 12 |
108 | 0300018 | 金亞玲 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 13 |
109 | 0300235 | 方蓮 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 13 |
110 | 0300286 | 張卉鸞 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 64.5 | 15 |
111 | 0300497 | 吳云俊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 1 |
112 | 0300495 | 蔡菲菲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 2 |
113 | 0300217 | 湯艷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 3 |
114 | 0300494 | 張海琴 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.5 | 4 |
115 | 0300114 | 高萍萍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 5 |
116 | 0300613 | 林煒 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.5 | 6 |
117 | 0300776 | 王葉葉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.5 | 6 |
118 | 0300274 | 杜美華 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 8 |
119 | 0300863 | 郭佩佩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.5 | 9 |
120 | 0300657 | 楊伊清 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 10 |
121 | 0300108 | 沈力 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 10 |
122 | 0300477 | 朱薛麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 10 |
123 | 0300424 | 鄭麗春 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 13 |
124 | 0300453 | 楊佳佳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 13 |
125 | 0300064 | 徐丹 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.5 | 13 |
126 | 0300493 | 鄭雯 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.5 | 13 |
127 | 0300841 | 鄭川 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.5 | 13 |
128 | 0300232 | 豐梅娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 18 |
129 | 0300532 | 龔要要 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 18 |
130 | 0300739 | 彭飄 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 18 |
131 | 0300169 | 鄭衛(wèi)平 | 男 | 小學(xué)體育 | 88.5 | 1 |
132 | 0300113 | 孫衛(wèi)民 | 男 | 小學(xué)體育 | 84 | 2 |
133 | 0300194 | 蔣瑜 | 女 | 小學(xué)體育 | 81.5 | 3 |
134 | 0300697 | 張海龍 | 男 | 小學(xué)體育 | 80 | 4 |
135 | 0300077 | 嚴(yán)凱 | 男 | 小學(xué)體育 | 79 | 5 |
136 | 0300409 | 傅慧芳 | 女 | 小學(xué)體育 | 79 | 5 |
137 | 0300174 | 陳賽 | 男 | 小學(xué)體育 | 78 | 7 |
138 | 0300412 | 劉峰 | 男 | 小學(xué)體育 | 78 | 7 |
139 | 0300767 | 樓明 | 男 | 小學(xué)體育 | 77.5 | 9 |
140 | 0300752 | 徐楠 | 男 | 小學(xué)體育 | 77 | 10 |
141 | 0300191 | 王亞增 | 女 | 小學(xué)體育 | 76.5 | 11 |
142 | 0300579 | 盛少磊 | 男 | 小學(xué)體育 | 76.5 | 11 |
143 | 0300334 | 袁嬋 | 女 | 小學(xué)體育 | 75.5 | 11 |
144 | 0300200 | 周婷 | 女 | 小學(xué)體育 | 75 | 14 |
145 | 0300389 | 沈昊 | 男 | 小學(xué)體育 | 74.5 | 15 |
146 | 0300562 | 來琛 | 男 | 小學(xué)體育 | 74.5 | 15 |
147 | 0300769 | 程紅日 | 男 | 小學(xué)體育 | 74.5 | 15 |
148 | 0300777 | 鮑湖冰 | 男 | 小學(xué)體育 | 74.5 | 15 |
149 | 0300315 | 姜夏伊 | 女 | 小學(xué)音樂 | 81.5 | 1 |
150 | 0300073 | 丁靜曉 | 女 | 小學(xué)音樂 | 80.5 | 2 |
151 | 0300309 | 朱一帆 | 女 | 小學(xué)音樂 | 79.5 | 3 |
152 | 0300019 | 朱紅燕 | 女 | 小學(xué)音樂 | 78.5 | 4 |
153 | 0300681 | 蔡曠姿 | 女 | 小學(xué)音樂 | 78.5 | 4 |
154 | 0300151 | 王程 | 女 | 小學(xué)音樂 | 77.5 | 6 |
155 | 0300318 | 錢裔笑 | 女 | 小學(xué)音樂 | 77 | 7 |
156 | 0300753 | 方秀平 | 女 | 小學(xué)音樂 | 77 | 7 |
157 | 0300632 | 徐小瓊 | 女 | 小學(xué)音樂 | 76.5 | 9 |
158 | 0300342 | 翁美穎 | 女 | 小學(xué)音樂 | 75.5 | 10 |
159 | 0300111 | 董雅妮 | 女 | 小學(xué)音樂 | 75 | 11 |
160 | 0300339 | 朱思靜 | 女 | 小學(xué)音樂 | 75 | 11 |
161 | 0300444 | 吳蒙恩 | 男 | 小學(xué)音樂 | 74.5 | 13 |
162 | 0300698 | 劉笑笑 | 女 | 小學(xué)音樂 | 74.5 | 13 |
163 | 0300731 | 王游 | 男 | 小學(xué)音樂 | 74 | 15 |
164 | 0300895 | 王嘉倫 | 女 | 小學(xué)音樂 | 73.5 | 16 |
165 | 0300843 | 周美燕 | 女 | 小學(xué)英語 | 76 | 1 |
166 | 0300326 | 李宏 | 女 | 小學(xué)英語 | 75 | 2 |
167 | 0300592 | 戴穎華 | 女 | 小學(xué)英語 | 75 | 2 |
168 | 0300284 | 夏思 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.5 | 4 |
169 | 0300299 | 葉云茜 | 女 | 小學(xué)英語 | 73.5 | 4 |
170 | 0300499 | 劉穎 | 女 | 小學(xué)英語 | 72.5 | 6 |
171 | 0300527 | 盧燕娟 | 女 | 小學(xué)英語 | 72.5 | 6 |
172 | 0300248 | 陳佳佳 | 女 | 小學(xué)英語 | 72 | 8 |
173 | 0300554 | 謝揚帆 | 女 | 小學(xué)英語 | 71.5 | 9 |
174 | 0300809 | 龔妍 | 女 | 小學(xué)英語 | 68.5 | 10 |
175 | 0300245 | 項曉晨 | 女 | 小學(xué)英語 | 68 | 11 |
176 | 0300679 | 鄭璐 | 女 | 小學(xué)英語 | 68 | 11 |
177 | 0300025 | 朱虹 | 女 | 小學(xué)語文 | 81.5 | 1 |
178 | 0300349 | 金蓓 | 女 | 小學(xué)語文 | 80.5 | 2 |
179 | 0300687 | 鄭瀟 | 女 | 小學(xué)語文 | 80 | 3 |
180 | 0300222 | 邢婷 | 女 | 小學(xué)語文 | 79.5 | 4 |
181 | 0300413 | 邵雯軒 | 女 | 小學(xué)語文 | 78.5 | 5 |
182 | 0300842 | 王麗萍 | 女 | 小學(xué)語文 | 78.5 | 5 |
183 | 0300565 | 陳意 | 男 | 小學(xué)語文 | 77.5 | 7 |
184 | 0300316 | 范琳璐 | 女 | 小學(xué)語文 | 75 | 8 |
185 | 0300583 | 申夢婷 | 女 | 小學(xué)語文 | 74.5 | 9 |
186 | 0300392 | 潘依茴 | 女 | 小學(xué)語文 | 74 | 10 |
187 | 0300158 | 翁秀華 | 女 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 11 |
188 | 0300100 | 周燕飛 | 女 | 小學(xué)語文 | 73 | 12 |
189 | 0300467 | 王平平 | 女 | 小學(xué)語文 | 73 | 12 |
190 | 0300005 | 項姝珍 | 女 | 小學(xué)語文 | 72.5 | 14 |
191 | 0300249 | 金凌萍 | 女 | 小學(xué)語文 | 72 | 15 |
192 | 0300512 | 諸葛倩雯 | 女 | 小學(xué)語文 | 72 | 15 |
193 | 0300071 | 鄭惠文 | 女 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 17 |
194 | 0300491 | 吳天昊 | 男 | 小學(xué)語文 | 71 | 18 |
195 | 0300159 | 何蕊 | 女 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 19 |
196 | 0300431 | 方瑤 | 女 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 19 |
197 | 0300183 | 葉丹 | 女 | 小學(xué)語文 | 70 | 21 |
198 | 0300393 | 樓毓嫻 | 女 | 小學(xué)語文 | 70 | 21 |
199 | 0300553 | 周曉靜 | 女 | 小學(xué)語文 | 70 | 21 |
200 | 0300231 | 王琤 | 女 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 24 |
201 | 0300325 | 豐珍 | 女 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 24 |
202 | 0300343 | 李娜 | 女 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 24 |
203 | 0300396 | 章蘭飛 | 女 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 24 |
204 | 0300397 | 陳欣 | 女 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 24 |
205 | 0300300 | 朱莎莎 | 女 | 信息技術(shù) | 75.5 | 1 |
206 | 0300378 | 喬露 | 女 | 信息技術(shù) | 74.5 | 2 |
207 | 0300379 | 劉莉莉 | 女 | 信息技術(shù) | 69.5 | 3 |
208 | 0300717 | 周小燕 | 女 | 信息技術(shù) | 68 | 4 |
209 | 0300298 | 陳三維 | 女 | 信息技術(shù) | 67.5 | 5 |
210 | 0300317 | 傅琳璐 | 女 | 信息技術(shù) | 67 | 6 |
211 | 0300376 | 林艷 | 女 | 信息技術(shù) | 67 | 6 |
212 | 0300215 | 呂叁妮 | 女 | 信息技術(shù) | 65 | 8 |
213 | 0300208 | 張小寧 | 女 | 信息技術(shù) | 62.5 | 9 |
214 | 0300163 | 韋林 | 女 | 信息技術(shù) | 62 | 10 |
215 | 0300836 | 鄧丹 | 女 | 信息技術(shù) | 62 | 10 |
216 | 0300182 | 戴菲 | 女 | 信息技術(shù) | 61.5 | 12 |
217 | 0300211 | 李迎松 | 女 | 信息技術(shù) | 61.5 | 12 |
218 | 0300044 | 倪小慧 | 女 | 幼兒教師 | 65 | 1 |
219 | 0300260 | 徐倩 | 女 | 幼兒教師 | 63 | 2 |
220 | 0300803 | 梁驍蓓 | 女 | 幼兒教師 | 62 | 3 |
221 | 0300048 | 姜靜 | 女 | 幼兒教師 | 61 | 4 |
222 | 0300509 | 李文奕 | 女 | 幼兒教師 | 60 | 5 |
223 | 0300164 | 吳美如 | 女 | 幼兒教師 | 57.5 | 6 |
224 | 0300473 | 李茜 | 女 | 幼兒教師 | 57.5 | 6 |
225 | 0300095 | 左瑜冰 | 女 | 幼兒教師 | 57 | 8 |
226 | 0300643 | 趙方菲 | 女 | 幼兒教師 | 57 | 8 |
227 | 0300360 | 胡熒堯 | 女 | 幼兒教師 | 56.5 | 10 |
228 | 0300599 | 鄭麗燕 | 女 | 幼兒教師 | 56.5 | 10 |
229 | 0300237 | 鄭琤 | 女 | 幼兒教師 | 55.5 | 12 |
230 | 0300830 | 滕珂 | 女 | 幼兒教師 | 54.5 | 13 |
231 | 0300664 | 朱君 | 女 | 幼兒教師 | 54 | 14 |
232 | 0300036 | 曹淑嬌 | 女 | 幼兒教師 | 52 | 15 |
233 | 0300236 | 方姍 | 女 | 幼兒教師 | 51.5 | 16 |
234 | 0300516 | 徐巧 | 女 | 幼兒教師 | 51.5 | 16 |
235 | 0300873 | 陳枝秀 | 女 | 幼兒教師 | 51.5 | 16 |
236 | 0300874 | 應(yīng)凱莉 | 女 | 幼兒教師 | 51.5 | 16 |
237 | 0300170 | 汪旭芳 | 女 | 職高財會 | 73 | 1 |
238 | 0300285 | 胡佳麗 | 女 | 職高財會 | 72 | 2 |
239 | 0300865 | 羅沙沙 | 女 | 職高財會 | 63 | 3 |
240 | 0300140 | 鄭怡婧 | 女 | 職高電子商務(wù) | 80 | 1 |
241 | 0300906 | 江攀 | 男 | 職高電子商務(wù) | 76 | 2 |
242 | 0300427 | 方勇 | 男 | 職高電子商務(wù) | 70 | 3 |
243 | 0300337 | 黃黎娟 | 女 | 職高農(nóng)業(yè) | 73 | 1 |
244 | 0300387 | 邢珊 | 女 | 職高農(nóng)業(yè) | 72 | 2 |
245 | 0300361 | 施存理 | 男 | 職高農(nóng)業(yè) | 68 | 3 |
246 | 0300585 | 盛全軍 | 男 | 職高數(shù)控 | 82 | 1 |
247 | 0300004 | 鮑智揚 | 男 | 職高數(shù)控 | 78 | 2 |
248 | 0300303 | 熊健壯 | 男 | 職高數(shù)控 | 77 | 3 |
249 | 0300820 | 王蒙麗 | 女 | 職高數(shù)控 | 56 | 4 |
250 | 0300689 | 洪國麟 | 男 | 職高數(shù)控 | 50 | 5 |
251 | 0300688 | 杜睿 | 男 | 職高數(shù)控 | 49 | 6 |
252 | 0300422 | 何茜 | 女 | 職高舞蹈 | 80 | 1 |
253 | 0300273 | 湯海虹 | 女 | 職高舞蹈 | 59.5 | 2 |
254 | 0300517 | 何玲萍 | 女 | 職高舞蹈 | 53.5 | 3 |
金華市婺城區(qū)教育局
2013日年4月8日
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱