2013年上半年教師資格文化測試成績公布(詳見附件)!請相關(guān)人員按準考證上規(guī)定的時間和地點參加能力測試!
慈溪市教育局
2013年4月25日
2013年上半年教師資格認定文化知識測試成績 | ||||||
申請類別 | 申請學科 | 姓名 | 準考證號 | 座位號 | 成績 | 備注 |
初中 | 科學 | 陳余芳 | 3026 | 1 | 59 | |
初中 | 科學 | 陳麗娜 | 3031 | 2 | 70 | 參加能力測試 |
初中 | 科學 | 陳益紅 | 3044 | 3 | 60 | 參加能力測試 |
初中 | 科學 | 方芝群 | 3061 | 4 | 69 | 參加能力測試 |
初中 | 科學 | 岑雙琪 | 3073 | 5 | 缺考 | |
初中 | 科學 | 陳吉 | 3076 | 6 | 55 | |
初中 | 美術(shù) | 鄒群芳 | 3040 | 7 | 41.5 | |
初中 | 美術(shù) | 徐佳玲 | 3055 | 8 | 缺考 | |
初中 | 社會 | 王夢青 | 3035 | 9 | 54 | |
初中 | 數(shù)學 | 胡力文 | 3025 | 10 | 63 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 余益娜 | 3027 | 11 | 78 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 孫夢鐳 | 3028 | 12 | 75 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 胡旦 | 3030 | 13 | 82 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 張維玲 | 3038 | 14 | 61 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 孫芳芳 | 3039 | 15 | 73 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 景夢夢 | 3045 | 16 | 84 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 韓科露 | 3047 | 17 | 87 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 馬維娜 | 3048 | 18 | 74 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 王雪雙 | 3049 | 19 | 79 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 毛余英 | 3050 | 20 | 78 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 裘彩虹 | 3060 | 21 | 84 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 童榮磊 | 3062 | 22 | 68 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 周君 | 3063 | 23 | 57 | |
初中 | 數(shù)學 | 張淼 | 3064 | 24 | 73 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 沈曄 | 3069 | 25 | 65 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 胡盈盈 | 3079 | 26 | 74 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 王維 | 3082 | 27 | 68 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 許沙沙 | 3088 | 28 | 64 | 參加能力測試 |
初中 | 數(shù)學 | 龔巧麗 | 3090 | 29 | 81 | 參加能力測試 |
初中 | 外語 | 宓科琴 | 3033 | 30 | 缺考 | |
初中 | 英語 | 裘曉宇 | 3043 | 31 | 50 | |
初中 | 英語 | 王雷 | 3051 | 32 | 23 | |
初中 | 英語 | 孫丹萍 | 3058 | 33 | 48 | |
初中 | 英語 | 張周青 | 3059 | 34 | 56 | |
初中 | 英語 | 毛建丹 | 3071 | 35 | 52 | |
初中 | 英語 | 陸燕 | 3074 | 36 | 66 | 參加能力測試 |
初中 | 英語 | 林麗檬 | 3089 | 37 | 64 | 參加能力測試 |
初中 | 語文 | 陳尊 | 3032 | 38 | 78 | 參加能力測試 |
初中 | 語文 | 孫亞波 | 3057 | 39 | 55 | |
初中 | 語文 | 史倩瑩 | 3065 | 40 | 74 | 參加能力測試 |
初中 | 語文 | 周文文 | 3068 | 41 | 62 | 參加能力測試 |
初中 | 語文 | 李瓊?cè)?/TD> | 3078 | 42 | 64 | 參加能力測試 |
初中 | 語文 | 謝閃閃 | 3081 | 43 | 69 | 參加能力測試 |
初中 | 語文 | 胡燁 | 3086 | 44 | 67 | 參加能力測試 |
初中 | 語文 | 毛冬葉 | 3087 | 45 | 57 | |
小學 | 數(shù)學 | 俞輝 | 2090 | 46 | 51.5 | |
小學 | 數(shù)學 | 馬曉虹 | 2092 | 47 | 26 | |
小學 | 數(shù)學 | 周麗俊 | 2095 | 48 | 75 | 參加能力測試 |
小學 | 數(shù)學 | 羅飄勤 | 2096 | 49 | 22.5 | |
小學 | 數(shù)學 | 邵利利 | 2099 | 50 | 51.5 | |
小學 | 數(shù)學 | 章立群 | 2100 | 51 | 51 | |
小學 | 外語 | 戎意 | 2091 | 52 | 72.5 | 參加能力測試 |
小學 | 語文 | 高燕玲 | 2094 | 53 | 68.5 | 參加能力測試 |
幼兒園 | 幼兒園 | 史眾益 | 1158 | 54 | 42 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 孫益波 | 1161 | 55 | 43 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 方超 | 1162 | 56 | 38 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 王金 | 1167 | 57 | 61 | 參加能力測試 |
幼兒園 | 幼兒園 | 胡雙雙 | 1170 | 58 | 39 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 胡丹霞 | 1171 | 59 | 37 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 徐鈞君 | 1172 | 60 | 缺考 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 王琪 | 1173 | 61 | 54 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 徐旭霞 | 1174 | 62 | 54 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 陳程 | 1175 | 63 | 39 |
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱