湄潭縣2013年5月公開考試招聘教師面試人員公示 | |||||
按照《湄潭縣公開考試招聘教師簡章》規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試,吳澤洪等255名招聘人員進入面試程序,現(xiàn)公示如下: | |||||
準考證號 | 報名序號 | 姓名 | 報考學校 | 報考學科 | 備注 |
2070003 | 11378 | 吳澤洪 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070028 | 11209 | 黃廷群 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070033 | 11262 | 劉發(fā)宗 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070041 | 11353 | 朱艷 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070043 | 11091 | 余丹 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070052 | 11784 | 趙壽來 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070062 | 11890 | 張小碧 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070076 | 11408 | 冉盼盼 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070078 | 11411 | 甘員繩 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070082 | 11691 | 許洪美 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070088 | 11802 | 周天淑 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070101 | 11878 | 嚴霞 | 湄江中學 | 高中語文 | |
2070116 | 11354 | 楊嬡 | 湄潭中學 | 高中語文 | |
2070117 | 11361 | 徐榮貴 | 湄潭中學 | 高中語文 | |
2070134 | 11423 | 劉艷 | 湄潭中學 | 高中語文 | |
2070144 | 11548 | 張景嵐 | 湄潭中學 | 高中語文 | |
2070151 | 11536 | 劉家麗 | 湄潭中學 | 高中語文 | |
2070159 | 11422 | 駱德鳳 | 湄潭中學 | 高中語文 | |
2070163 | 11195 | 明勇 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070164 | 11204 | 劉明江 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070165 | 11279 | 葉紅欽 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070166 | 11190 | 劉飛 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070171 | 11695 | 黃吉高 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070172 | 11973 | 吳鑫 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070173 | 11804 | 楊興偉 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070176 | 11437 | 王加允 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070177 | 11539 | 吳秀唐 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高汽車運用與維修實習指導 | |
2070182 | 11152 | 簡偉 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070187 | 11148 | 石再銀 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070192 | 11315 | 廖海洋 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070193 | 11011 | 程際美 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070211 | 11557 | 易歡 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070225 | 11398 | 黃遠軍 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070227 | 11750 | 喻歡 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070231 | 11891 | 鐘方銀 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070235 | 11832 | 王磊 | 湄江中學 | 高中歷史 | |
2070238 | 11116 | 李龍 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070241 | 11114 | 陶光路 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070266 | 11126 | 代遠波 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070274 | 11224 | 李廷剛 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070281 | 11620 | 冉樂樂 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070283 | 11906 | 張紅宇 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070286 | 11562 | 曾發(fā)全 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070290 | 11964 | 徐莎 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070306 | 11753 | 李雪靜 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070320 | 11846 | 羅秋平 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070324 | 11864 | 盧錫娥 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070325 | 11472 | 王勇 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070331 | 11576 | 陳竹 | 湄江中學 | 高中數(shù)學 | |
2070346 | 11133 | 劉湖 | 湄潭中學 | 高中數(shù)學 | |
2070366 | 11554 | 晏麗 | 湄潭中學 | 高中數(shù)學 | |
2070388 | 11850 | 沈技術 | 湄潭中學 | 高中數(shù)學 | |
2070391 | 11979 | 李成洪 | 湄潭中學 | 高中數(shù)學 | |
2070394 | 11591 | 方先勝 | 湄潭中學 | 高中數(shù)學 | |
2070395 | 11696 | 何麗 | 湄潭中學 | 高中數(shù)學 | |
2070398 | 2007 | 馬紹英 | 復興鎮(zhèn)隨陽山學校 | 初中數(shù)學 | |
2070400 | 2020 | 田林東 | 復興鎮(zhèn)隨陽山學校 | 初中數(shù)學 | |
2070403 | 2149 | 安廷才 | 復興鎮(zhèn)隨陽山學校 | 初中數(shù)學 | |
2070406 | 2068 | 羅燕 | 馬山中學 | 初中數(shù)學 | |
2070407 | 2133 | 李濟成 | 馬山中學 | 初中數(shù)學 | |
2070408 | 2053 | 羅莎紅 | 馬山中學 | 初中數(shù)學 | |
2070416 | 2075 | 蔣路琴 | 新南中學 | 初中數(shù)學 | |
2070424 | 2063 | 陶建會 | 新南中學 | 初中數(shù)學 | |
2070427 | 2128 | 楊遠利 | 新南中學 | 初中數(shù)學 | |
2070431 | 2049 | 先中梅 | 新南中學 | 初中數(shù)學 | |
2070434 | 2095 | 常呂祝 | 新南中學 | 初中數(shù)學 | |
2070435 | 2151 | 楊序標 | 新南中學 | 初中數(shù)學 | |
2070453 | 2018 | 汪洋 | 興隆中學 | 初中數(shù)學 | |
2070460 | 2002 | 張嫘 | 興隆中學 | 初中數(shù)學 | |
2070465 | 2092 | 瞿黎斌 | 興隆中學 | 初中數(shù)學 | |
2070467 | 2059 | 陳太 | 興隆中學 | 初中數(shù)學 | |
2070469 | 2040 | 劉華君 | 興隆中學 | 初中數(shù)學 | |
2070473 | 2110 | 張宣鳳 | 興隆中學 | 初中數(shù)學 | |
2070491 | 11331 | 何婷婷 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070493 | 11012 | 陳楊 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070499 | 11261 | 羅光芬 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070509 | 11565 | 陳光霞 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070524 | 11545 | 李朝會 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070525 | 11582 | 李遠芬 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070528 | 11586 | 穆仕平 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070533 | 11525 | 何榮春 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070544 | 12076 | 馮露 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070545 | 11475 | 程騰云 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070550 | 11609 | 何慶均 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070554 | 11395 | 陳杰林 | 湄江中學 | 高中政治 | |
2070584 | 11314 | 趙利 | 湄江中學 | 高中地理 | |
2070585 | 11099 | 李曉懿 | 湄江中學 | 高中地理 | |
2070589 | 11961 | 黎妮 | 湄江中學 | 高中地理 | |
2070596 | 11249 | 楊明芹 | 湄潭中學 | 高中英語 | |
2070604 | 11088 | 吳建廣 | 湄潭中學 | 高中英語 | |
2070605 | 11035 | 李曉艷 | 湄潭中學 | 高中英語 | |
2070661 | 11648 | 劉新宇 | 湄潭中學 | 高中英語 | |
2070676 | 11674 | 代劍敏 | 湄潭中學 | 高中英語 | |
2070685 | 11886 | 李海鷹 | 湄潭中學 | 高中英語 | |
2070694 | 2054 | 鄒國艷 | 石蓮中學 | 初中英語 | |
2070701 | 2062 | 梁永旭 | 石蓮中學 | 初中英語 | |
2070703 | 2132 | 劉海昂 | 石蓮中學 | 初中英語 | |
2070721 | 2041 | 田景會 | 天城中學 | 初中英語 | |
2070745 | 2123 | 鄒宇 | 天城中學 | 初中英語 | |
2070747 | 2160 | 王千芳 | 天城中學 | 初中英語 | |
2070750 | 11373 | 代長柳 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高旅游服務與管理實習指導 | |
2070752 | 11028 | 蒙娟 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高旅游服務與管理實習指導 | |
2070760 | 11881 | 林澤茂 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高旅游服務與管理實習指導 | |
2070778 | 11540 | 張飛 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高旅游服務與管理實習指導 | |
2070783 | 11606 | 羅小英 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高旅游服務與管理實習指導 | |
2070784 | 12017 | 盛成霞 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高旅游服務與管理實習指導 | |
2070788 | 11131 | 吳富禹 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高美術 | |
2070797 | 11327 | 楊蘭 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高美術 | |
2070799 | 11483 | 楊康 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高美術 | |
2070802 | 12102 | 李遠東 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高美術 | |
2070809 | 12103 | 甘小峰 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高美術 | |
2070823 | 12023 | 謝良科 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高美術 | |
2070829 | 11039 | 曾尋 | 湄江中學 | 高中美術 | |
2070838 | 11701 | 徐艷 | 湄江中學 | 高中美術 | |
2070841 | 12037 | 潘忠平 | 湄江中學 | 高中美術 | |
2070852 | 11034 | 陳福先 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高心理健康 | |
2070854 | 11280 | 張紅瓊 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高心理健康 | |
2070874 | 11412 | 張茂琳 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高心理健康 | |
2070876 | 11414 | 張其容 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高心理健康 | |
2070878 | 11768 | 張麗 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高心理健康 | |
2070879 | 12019 | 孫莉 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高心理健康 | |
2070881 | 11134 | 程登富 | 湄江中學 | 高中物理 | |
2070888 | 11359 | 何葉強 | 湄江中學 | 高中物理 | |
2070902 | 11430 | 廖家燕 | 湄江中學 | 高中物理 | |
2070908 | 11809 | 魏昌群 | 湄江中學 | 高中物理 | |
2070910 | 12108 | 徐超 | 湄江中學 | 高中物理 | |
2070911 | 12117 | 周登江 | 湄江中學 | 高中物理 | |
2070913 | 11319 | 冉龍兵 | 湄江中學 | 高中物理實驗 | |
2070914 | 11888 | 張玉潔 | 湄江中學 | 高中物理實驗 | |
2070920 | 11989 | 吳亞紅 | 湄江中學 | 高中物理實驗 | |
2070923 | 11383 | 肖碧剛 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070925 | 11145 | 姚中田 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070927 | 11527 | 劉昌滿 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070929 | 12025 | 陳冰 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070930 | 11922 | 陳正偉 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070933 | 11491 | 肖林林 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070934 | 11814 | 柳文慧 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070935 | 11847 | 張旭 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070936 | 11513 | 梁衡 | 湄江中學 | 高中通用技術 | |
2070937 | 2089 | 姜逢 | 復興鎮(zhèn)隨陽山學校 | 初中物理 | |
2070939 | 2121 | 李鵬 | 復興鎮(zhèn)隨陽山學校 | 初中物理 | |
2070940 | 2082 | 敖開英 | 復興鎮(zhèn)隨陽山學校 | 初中物理 | |
2070943 | 2158 | 冉江波 | 西河鄉(xiāng)萬馬學校 | 初中物理 | |
2070946 | 2105 | 鄧傳奇 | 西河鄉(xiāng)萬馬學校 | 初中物理 | |
2070949 | 2106 | 田華金 | 西河鄉(xiāng)萬馬學校 | 初中物理 | |
2070952 | 2104 | 韋飛 | 西河鄉(xiāng)萬馬學校 | 初中物理 | |
2070954 | 2051 | 龐華明 | 西河鄉(xiāng)萬馬學校 | 初中物理 | |
2070956 | 2046 | 金官取 | 西河鄉(xiāng)萬馬學校 | 初中物理 | |
2070966 | 11301 | 尹順梅 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2070978 | 11263 | 李良晴 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2070987 | 11081 | 周發(fā)建 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2070988 | 11214 | 羅丹 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2070995 | 11861 | 舒萬開 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071003 | 11835 | 鄒建乾 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071010 | 11985 | 胡燕 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071016 | 11893 | 馬欣 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071018 | 11607 | 王鴻 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071019 | 11602 | 曾慶軍 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071021 | 11519 | 趙汝琴 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071025 | 11516 | 羅琳 | 湄江中學 | 高中生物 | |
2071029 | 11615 | 柴曉芳 | 湄江中學 | 高中生物實驗 | |
2071030 | 11863 | 彭登雄 | 湄江中學 | 高中生物實驗 | |
2071033 | 12004 | 李雪 | 湄江中學 | 高中生物實驗 | |
2071035 | 3183 | 夏開碧 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071039 | 3205 | 趙應飛 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071040 | 3118 | 向娟 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071062 | 3207 | 熊雪琴 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071063 | 3221 | 田柳 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071068 | 3233 | 馮婭 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071078 | 3123 | 劉貴林 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071083 | 3224 | 姜林艷 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071086 | 3028 | 歐祥姍 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071092 | 3124 | 李鳳 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071106 | 3196 | 羅江映 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071110 | 3086 | 李云波 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071128 | 3005 | 徐清姣 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071143 | 3225 | 何云霞 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071145 | 3201 | 王永淑 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071153 | 3050 | 王韋 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071157 | 3029 | 石露 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071158 | 3085 | 王婷 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071163 | 3020 | 朱書維 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071167 | 3187 | 謝雪 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071168 | 3222 | 茍賢鳳 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071188 | 3192 | 陶永麗 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071201 | 3008 | 馮昭君 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071205 | 3174 | 王雪梅 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071220 | 3089 | 劉洪梅 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071227 | 3177 | 劉星 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071228 | 3034 | 趙渝 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071244 | 3220 | 萬燦 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071254 | 3189 | 許艷艷 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | |
2071274 | 11149 | 劉洋 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高音樂 | |
2071283 | 11962 | 張寧杰 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高音樂 | |
2071291 | 11716 | 彭劍 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高音樂 | |
2071293 | 12008 | 龍培煙 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高音樂 | |
2071296 | 11478 | 付方 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高音樂 | |
2071300 | 11992 | 何小芝 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高音樂 | |
2071310 | 4003 | 馬曉麗 | 湄潭縣雁心特殊教育學校 | 特殊教育 | |
2071311 | 4007 | 吳忠柳 | 湄潭縣雁心特殊教育學校 | 特殊教育 | |
2071314 | 4012 | 周鳳英 | 湄潭縣雁心特殊教育學校 | 特殊教育 | |
2071317 | 4010 | 楊路路 | 湄潭縣雁心特殊教育學校 | 特殊教育 | |
2071318 | 4002 | 周興輝 | 湄潭縣雁心特殊教育學校 | 特殊教育 | |
2071319 | 4013 | 葉永旭 | 湄潭縣雁心特殊教育學校 | 特殊教育 | |
2071323 | 11010 | 唐彬彬 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高茶葉生產(chǎn)與加工實習指導 | |
2071324 | 11021 | 甘元海 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高茶葉生產(chǎn)與加工實習指導 | |
2071325 | 11223 | 劉興梅 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高茶葉生產(chǎn)與加工實習指導 | |
2071327 | 11275 | 邵清燕 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高茶葉生產(chǎn)與加工實習指導 | |
2071330 | 11787 | 楊佳睿 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高茶葉生產(chǎn)與加工實習指導 | |
2071335 | 11499 | 楊霞飛 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高茶葉生產(chǎn)與加工實習指導 | |
2071336 | 11049 | 任遠山 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071337 | 11037 | 劉艷 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071340 | 11309 | 劉明智 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071342 | 11229 | 譚鐵 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071343 | 11581 | 王文君 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071344 | 11730 | 尹麗 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071346 | 12058 | 劉單單 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071350 | 12101 | 潘德先 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071353 | 11843 | 李云彩 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071354 | 11845 | 羅政 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071356 | 11471 | 黃香 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071357 | 11951 | 羅鈔 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071358 | 11844 | 劉雷 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071359 | 11625 | 王婭 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071360 | 11580 | 李艷琴 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高信息技術 | |
2071363 | 11108 | 陳云林 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071365 | 11934 | 徐小平 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071366 | 11949 | 馬強 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071368 | 11868 | 王偉偉 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071371 | 12056 | 劉勇 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071372 | 11920 | 冷義波 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071374 | 12002 | 譚旭 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071376 | 11911 | 蘇發(fā)軍 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071377 | 12085 | 郭海軍 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高電子與信息技術實習指導 | |
2071378 | 12078 | 沈長歡 | 湄江中學 | 高中信息技術 | |
2071380 | 11974 | 何婷婷 | 湄江中學 | 高中信息技術 | |
2071381 | 11840 | 湯婷 | 湄江中學 | 高中信息技術 | |
2071394 | 11188 | 周忠愛 | 湄江中學 | 高中化學 | |
2071401 | 11667 | 彭紅偉 | 湄江中學 | 高中化學 | |
2071410 | 11427 | 吳金剛 | 湄江中學 | 高中化學 | |
2071412 | 11569 | 嚴天容 | 湄江中學 | 高中化學 | |
2071432 | 11683 | 余霞 | 湄江中學 | 高中化學 | |
2071434 | 12060 | 左康川 | 湄江中學 | 高中化學 | |
2071443 | 12016 | 陳遠新 | 湄江中學 | 高中化學實驗 | |
2071449 | 11905 | 張彤彤 | 湄江中學 | 高中化學實驗 | |
2071455 | 11999 | 蘇以申 | 湄江中學 | 高中化學實驗 | |
2071470 | 11517 | 韋云云 | 湄江中學 | 高中體育 | |
2071478 | 11885 | 劉顯分 | 湄江中學 | 高中體育 | |
2071479 | 11965 | 馮珠元 | 湄江中學 | 高中體育 | |
2071482 | 11007 | 蔣再紅 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高體育 | |
2071490 | 11020 | 黃仙 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高體育 | |
2071503 | 11600 | 廖仕艷 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高體育 | |
2071504 | 11816 | 陳曉梅 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高體育 | |
2071514 | 11599 | 肖美蘭 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高體育 | |
2071526 | 11685 | 毛俊翔 | 湄潭縣職業(yè)高級中學 | 職高體育 | |
注意事項:1、面試時間:2013年05月12日上午9:00開始,考生8:30分鐘入場,遲到15分鐘(8:45以后)不得入場,視為自動放棄。 2、面試地點:湄潭縣職業(yè)高級中學(新區(qū)) 3、面試人員憑身份證、準考證參加面試; 4、嚴禁攜帶無線電通訊工具進入考場。 | |||||
湄潭縣公開考試招聘教師工作領導小組辦公室 | |||||
2013/05/06 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱