99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 福建教師招聘網(wǎng) >> 福州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年福建省福州市連江縣新任教師招聘省統(tǒng)一筆試成績公示(報貴安學(xué)校)

時間:2013-5-17 17:24:48 點擊:

,
序號 姓名 準(zhǔn)考證號碼 性別 招聘崗位 150分教育綜合(40%) 150分專業(yè)知識(60%) 總分150分筆試成績 折算100分成績(150分筆試/1.5) 排名 政策性加分 加分后成績 加分后排名 備注
1 謝涵斌 611113101260 小學(xué)語文 123 103 111 74.00 1   74.00 1 擬參加資審
2 吳莉莉 651113101317 小學(xué)語文 113 103 107 71.33 2   71.33 2 擬參加資審
3 余慧瓏 611113101173 小學(xué)語文 111.5 102.5 106.1 70.73 3   70.73 3 擬參加資審
4 羅賢 611113101786 小學(xué)語文 107.5 104 105.4 70.27 4   70.27 4 擬參加資審
5 陳玉 611113102046 小學(xué)語文 109.5 101 104.4 69.60 5   69.60 5 擬參加資審
6 林艷 611113102026 小學(xué)語文 105.5 100.5 102.5 68.33 6   68.33 6 擬參加資審
7 葉文娟 611113101875 小學(xué)語文 110 97 102.2 68.13 7   68.13 7 擬參加資審
8 張劍標(biāo) 611113101735 小學(xué)語文 110.5 95 101.2 67.47 8   67.47 8 擬參加資審
9 高雯 611113101686 小學(xué)語文 93 106 100.8 67.20 9   67.20 9 擬參加資審
10 陳憬 611113101997 小學(xué)語文 102 98.5 99.9 66.60 10   66.60 10 擬參加資審
11 陳芳 611113101245 小學(xué)語文 115 89 99.4 66.27 11   66.27 11 擬參加資審
12 林夢云 611113101386 小學(xué)語文 107.5 90.5 97.3 64.87 12   64.87 13 擬參加資審
13 余海燕 611113101768 小學(xué)語文 99.5 95 96.8 64.53 13   64.53 14 擬參加資審
14 符燕真 611113102139 小學(xué)語文 100 94.5 96.7 64.47 14   64.47 16 擬參加資審
15 姚琴玲 611113101518 小學(xué)語文 92 99.5 96.5 64.33 15   64.33 17 擬參加資審
16 謝新欣 611113101893 小學(xué)語文 89.5 98 94.6 63.07 16   63.07 18 擬參加資審
17 方振佺 611113101541 小學(xué)語文 103.5 88.5 94.5 63.00 17   63.00 19  
18 唐亞敏 611113101878 小學(xué)語文 102 89 94.2 62.80 18   62.80 20  
19 鮑靜 611113101379 小學(xué)語文 88 98 94 62.67 19   62.67 21  
20 余飛燕 611113101812 小學(xué)語文 87.5 97.5 93.5 62.33 20   62.33 22  
21 許喬 611113101951 小學(xué)語文 92 94.5 93.5 62.33 20   62.33 22  
22 陳燕 611113101304 小學(xué)語文 87.5 97 93.2 62.13 22   62.13 24  
23 徐雅琴 611113101880 小學(xué)語文 97 90.5 93.1 62.07 23 隨軍加3分 65.07 12 擬參加資審
24 黃鸝 611113101516 小學(xué)語文 90.5 94.5 92.9 61.93 24   61.93 25  
25 廖田田 611113102040 小學(xué)語文 101.5 87 92.8 61.87 25   61.87 26  
26 時瓏 611113101553 小學(xué)語文 83.5 98 92.2 61.47 26   61.47 27  
27 丁雪冰 691113100394 小學(xué)語文 89.5 94 92.2 61.47 26   61.47 27  
28 魏行凱 671113100547 小學(xué)語文 95 90 92 61.33 28   61.33 29  
29 呂璐燕 611113101534 小學(xué)語文 92.5 91.5 91.9 61.27 29   61.27 30  
30 翁碧玉 611113101204 小學(xué)語文 85.5 96 91.8 61.20 30   61.20 31  
31 高燕妮 611113101778 小學(xué)語文 84.5 96.5 91.7 61.13 31   61.13 32  
32 陳小玲 651113101566 小學(xué)語文 96.5 88 91.4 60.93 32   60.93 33  
33 曾云 611113102131 小學(xué)語文 77 99 90.2 60.13 33   60.13 34  
34 張婉琴 611113101886 小學(xué)語文 80.5 96.5 90.1 60.07 34   60.07 35  
35 馮燕玲 611113102113 小學(xué)語文 85.5 93 90 60.00 35   60.00 36  
36 蘇珍秀 611113101810 小學(xué)語文 99.5 82.5 89.3 59.53 36   59.53 37  
37 許惠麗 611113101904 小學(xué)語文 87.5 90.5 89.3 59.53 36 社區(qū)服務(wù)加5分 64.53 14 擬參加資審
38 林瀟 611113101277 小學(xué)語文 94 86 89.2 59.47 38   59.47 38  
39 陳佳 611113101926 小學(xué)語文 79 94.5 88.3 58.87 39   58.87 39  
40 郭少楓 611113101888 小學(xué)語文 70.5 98.5 87.3 58.20 40   58.20 40  
41 周玉榮 611113101428 小學(xué)語文 79 92.5 87.1 58.07 41   58.07 41  
42 林華 611113101981 小學(xué)語文 99 78 86.4 57.60 42   57.60 42  
43 羅華杰 611113101455 小學(xué)語文 85.5 86.5 86.1 57.40 43   57.40 43  
44 林翠娟 611113101837 小學(xué)語文 66.5 98 85.4 56.93 44   56.93 44  
45 林曉艷 611113101538 小學(xué)語文 84 82.5 83.1 55.40 45   55.40 45  
46 吳銀春 681113101118 小學(xué)語文 80 84 82.4 54.93 46   54.93 46  
47 陳勁航 611113101348 小學(xué)語文 90.5 76.5 82.1 54.73 47   54.73 47  
48 黃秀麗 611113101840 小學(xué)語文 71.5 89 82 54.67 48   54.67 48  
49 念晶晶 611113101994 小學(xué)語文 84.5 78.5 80.9 53.93 49   53.93 49  
50 連文琴 611113101907 小學(xué)語文 67 89.5 80.5 53.67 50   53.67 50  
51 王小丹 611113101627 小學(xué)語文 75 84 80.4 53.60 51   53.60 51  
52 鄭婧嫣 611113101905 小學(xué)語文 56.5 96 80.2 53.47 52   53.47 52  
53 謝云林 611113101473 小學(xué)語文 75 83.5 80.1 53.40 53   53.40 53  
54 林倩倩 611113101571 小學(xué)語文 68.5 86.5 79.3 52.87 54   52.87 54  
55 劉丹瑩 611113102005 小學(xué)語文 73.5 79.5 77.1 51.40 55   51.40 55  
56 李燕 611113102121 小學(xué)語文 61 81.5 73.3 48.87 56   48.87 56  
57 陳曉燕 611113102116 小學(xué)語文 65.5 72 69.4 46.27 57   46.27 57  
58 林兆濱 611113101403 小學(xué)語文 71.5 65.5 67.9 45.27 58   45.27 58  
59 劉京津 611113101195 小學(xué)語文 0 0 0 0.00     0.00    
60 邱敏玲 611113101378 小學(xué)語文 0 0 0 0.00     0.00    
61 林巧 611113101615 小學(xué)語文 0 0 0 0.00     0.00    
1 鄭榕容 611213102837 小學(xué)數(shù)學(xué) 112.5 122 118.2 78.80 1   78.80 1 擬參加資審
2 湯雪華 611213103174 小學(xué)數(shù)學(xué) 111.5 120 116.6 77.73 2   77.73 2 擬參加資審
3 郭宇婷 691213100640 小學(xué)數(shù)學(xué) 110.5 119 115.6 77.07 3   77.07 3 擬參加資審
4 李蒙 611213102808 小學(xué)數(shù)學(xué) 112 113.5 112.9 75.27 4   75.27 4 擬參加資審
5 歐晴嵐 611213102585 小學(xué)數(shù)學(xué) 106 114.5 111.1 74.07 5   74.07 5 擬參加資審
6 李宇婷 611213102292 小學(xué)數(shù)學(xué) 120 99 107.4 71.60 6   71.60 6 擬參加資審
7 盧佳樂 611213102584 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 118.5 107.1 71.40 7   71.40 7 擬參加資審
8 鄭碧青 611213102598 小學(xué)數(shù)學(xué) 98.5 112.5 106.9 71.27 8   71.27 8 擬參加資審
9 黃飛雁 611213103115 小學(xué)數(shù)學(xué) 97 113.5 106.9 71.27 8   71.27 8 擬參加資審
10 陳斐 671213100745 小學(xué)數(shù)學(xué) 117 100 106.8 71.20 10   71.20 10 擬參加資審
11 吳艷明 611213102578 小學(xué)數(shù)學(xué) 102.5 109.5 106.7 71.13 11   71.13 11 擬參加資審
12 任燕燕 611213102560 小學(xué)數(shù)學(xué) 102.5 108.5 106.1 70.73 12   70.73 12 擬參加資審
13 吳秀貞 611213102526 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.5 119 105.6 70.40 13   70.40 13 擬參加資審
14 江紅 611213102256 小學(xué)數(shù)學(xué) 101.5 108 105.4 70.27 14   70.27 14 擬參加資審
15 賴金秀 611213102718 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 117.5 105.3 70.20 15   70.20 15 擬參加資審
16 林悅心 621213101298 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.5 112.5 104.9 69.93 16   69.93 16 擬參加資審
17 林珍梅 611213102540 小學(xué)數(shù)學(xué) 98.5 109 104.8 69.87 17   69.87 17 擬參加資審
18 江維 611213103052 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.5 112.5 104.1 69.40 18   69.40 18 擬參加資審
19 蔡平 611213102318 小學(xué)數(shù)學(xué) 107 102 104 69.33 19   69.33 19  
20 葉菲 611213102491 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.5 114.5 103.7 69.13 20   69.13 20  
21 戴林靈 611213102338 小學(xué)數(shù)學(xué) 97.5 107.5 103.5 69.00 21   69.00 21  
22 陳容 611213102602 小學(xué)數(shù)學(xué) 99.5 105 102.8 68.53 22   68.53 22  
23 盧鳳琴 611213102619 小學(xué)數(shù)學(xué) 113 95.5 102.5 68.33 23   68.33 23  
24 魏鳳金 611213103152 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 119.5 102.5 68.33 23   68.33 23  
25 葉欽 611213103175 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.5 108 102.2 68.13 25   68.13 25  
26 羅曉霞 611213102577 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.5 107.5 101.9 67.93 26   67.93 26  
27 潘志勇 611213102467 小學(xué)數(shù)學(xué) 95 106 101.6 67.73 27   67.73 27  
28 錢祥 611213102699 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 118.5 101.1 67.40 28   67.40 28  
29 趙小清 611213102268 小學(xué)數(shù)學(xué) 106 96.5 100.3 66.87 29   66.87 29  
30 楊麗艷 611213102405 小學(xué)數(shù)學(xué) 103.5 97.5 99.9 66.60 30   66.60 30  
31 黃霖明 611213102259 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 115.5 99.7 66.47 31   66.47 31  
32 黃元榕 611213103005 小學(xué)數(shù)學(xué) 102 96.5 98.7 65.80 32   65.80 32  
33 張冬青 691213100599 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.5 105.5 97.5 65.00 33   65.00 33  
34 劉嫻 611213102691 小學(xué)數(shù)學(xué) 94.5 98.5 96.9 64.60 34   64.60 34  
35 黃凱婷 621213102006 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.5 102.5 96.5 64.33 35   64.33 35  
36 鈕桂桂 611213102336 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 110.5 96.3 64.20 36   64.20 36  
37 蘭麗珍 611213102845 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 97 95.4 63.60 37   63.60 37  
38 韓智霞 611213102365 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 93.5 94.5 63.00 38   63.00 38  
39 陳愛 611213102501 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 98.5 93.7 62.47 39   62.47 39  
40 謝如玉 611213102987 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 102 93.2 62.13 40   62.13 40  
41 翁樂 621213101290 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 95.5 92.9 61.93 41   61.93 41  
42 柳江俊 621213101349 小學(xué)數(shù)學(xué) 92.5 93 92.8 61.87 42   61.87 42  
43 李鋆 611213103207 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 104.5 92.7 61.80 43   61.80 43  
44 張加明 651213102957 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.5 94.5 91.7 61.13 44   61.13 44  
45 何嬌 611213103304 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 91.5 90.7 60.47 45   60.47 45  
46 林彩華 611213103294 小學(xué)數(shù)學(xué) 101.5 82.5 90.1 60.07 46   60.07 46  
47 陳琴 611213102274 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 97.5 89.3 59.53 47   59.53 47  
48 林武 611213102758 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.5 88 89 59.33 48   59.33 48  
49 游文娟 611213102747 小學(xué)數(shù)學(xué) 94.5 85 88.8 59.20 49   59.20 49  
50 陳超 611213102865 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 82.5 87.9 58.60 50   58.60 50  
51 郭司瑋 611213102371 小學(xué)數(shù)學(xué) 102.5 77.5 87.5 58.33 51   58.33 51  
52 曾閩雄 611213102536 小學(xué)數(shù)學(xué) 105.5 75 87.2 58.13 52   58.13 52  
53 林淑芳 611213102680 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 97 86.6 57.73 53   57.73 53  
54 莊曉榕 671213100850 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 93.5 86.5 57.67 54   57.67 54  
55 李婷婷 611213102932 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.5 97.5 86.3 57.53 55   57.53 55  
56 卞碧云 611213102493 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 87 85.8 57.20 56   57.20 56  
57 陳美 611213102360 小學(xué)數(shù)學(xué) 65 98.5 85.1 56.73 57   56.73 57  
58 陳云 611213102657 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.5 93 84.8 56.53 58   56.53 58  
59 翁玉華 611213103073 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 90 83.2 55.47 59   55.47 59  
60 鄭宏養(yǎng) 631213101168 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 90.5 82.7 55.13 60   55.13 60  
61 吳戀 671213100812 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.5 89.5 82.3 54.87 61   54.87 61  
62 張瑩穎 611213102761 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.5 84.5 81.7 54.47 62   54.47 62  
63 陳建芬 611213102558 小學(xué)數(shù)學(xué) 67 91 81.4 54.27 63   54.27 63  
64 林琴 611213102258 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 79 80.6 53.73 64   53.73 64  
65 游財敏 611213102643 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 83.5 80.5 53.67 65   53.67 65  
66 鄭曉露 611213103285 小學(xué)數(shù)學(xué) 61 92.5 79.9 53.27 66   53.27 66  
67 林惠娟 611213102581 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 84.5 79.1 52.73 67   52.73 67  
68 卓輝 611213103241 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.5 78.5 78.1 52.07 68   52.07 68  
69 黃莉莉 611213102890 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 73.5 76.1 50.73 69   50.73 69  
70 鄢嚇妹 611213102922 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.5 76.5 74.5 49.67 70   49.67 70  
71 翁曉斌 611213102275 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 60 73.2 48.80 71   48.80 71  
72 羅雙 611213103218 小學(xué)數(shù)學(xué) 68 73.5 71.3 47.53 72   47.53 72  
73 林云 611213102875 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 70.5 71.1 47.40 73   47.40 73  
74 張麗琴 611213102359 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 64 70 46.67 74   46.67 74  
75 陳汝桃 681213101139 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 68.5 69.9 46.60 75   46.60 75  
76 瞿海芳 611213102966 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.5 63.5 67.5 45.00 76   45.00 76  
77 姚桂杰 611213103228 小學(xué)數(shù)學(xué) 57.5 35.5 44.3 29.53 77   29.53 77  
78 林劍 611213103201 小學(xué)數(shù)學(xué) 62 0 24.8 16.53 78   16.53 78  
79 馬振魏 611213102404 小學(xué)數(shù)學(xué) 0 0 0 0.00     0.00    
80 張杭照 611213103168 小學(xué)數(shù)學(xué) 0 0 0 0.00     0.00    
81 李芬 611213103172 小學(xué)數(shù)學(xué) 0 0 0 0.00     0.00    
1 盧玲冉 611313103972 小學(xué)英語 102.5 111.5 107.9 71.93 1   71.93 1 擬參加資審
2 劉煒欣 641313100771 小學(xué)英語 116.5 102 107.8 71.87 2   71.87 2 擬參加資審
3 林玲婷 621313102247 小學(xué)英語 109 104.5 106.3 70.87 3   70.87 3 擬參加資審
4 張志彬 611313104161 小學(xué)英語 111.5 100.5 104.9 69.93 4   69.93 4 擬參加資審
5 鄭蘭蘭 611313103756 小學(xué)英語 105.5 103.5 104.3 69.53 5   69.53 5 擬參加資審
6 孫穎 611313103762 小學(xué)英語 114.5 93.5 101.9 67.93 6   67.93 6 擬參加資審
7 吳曉磊 611313103831 小學(xué)英語 106.5 98 101.4 67.60 7   67.60 7  
8 尤耀星 611313104069 小學(xué)英語 106.5 98 101.4 67.60 7   67.60 7  
9 陳閩 611313103805 小學(xué)英語 113 93 101 67.33 9   67.33 9  
10 鄭卓玲 611313103847 小學(xué)英語 114 92 100.8 67.20 10   67.20 10  
11 李劉曉 611313103389 小學(xué)英語 108.5 95.5 100.7 67.13 11   67.13 11  
12 丁小芳 611313104096 小學(xué)英語 98 101.5 100.1 66.73 12   66.73 12  
13 翁芳 611313103999 小學(xué)英語 104 97 99.8 66.53 13   66.53 13  
14 卓美云 611313104079 小學(xué)英語 103.5 95.5 98.7 65.80 14   65.80 14  
15 林夢婷 611313103315 小學(xué)英語 98 98.5 98.3 65.53 15   65.53 15  
16 魏彩群 611313104450 小學(xué)英語 79.5 109.5 97.5 65.00 16   65.00 16  
17 李敏 611313104263 小學(xué)英語 96.5 96 96.2 64.13 17   64.13 17  
18 羅月華 611313104331 小學(xué)英語 98 95 96.2 64.13 17   64.13 17  
19 雷玉琴 611313103776 小學(xué)英語 110 86.5 95.9 63.93 19   63.93 19  
20 黃玲 611313104165 小學(xué)英語 94 95 94.6 63.07 20   63.07 20  
21 金瑋 611313104425 小學(xué)英語 93.5 93.5 93.5 62.33 21   62.33 21  
22 陳璐璐 611313104119 小學(xué)英語 102.5 87 93.2 62.13 22   62.13 22  
23 林淑英 611313104342 小學(xué)英語 93.5 93 93.2 62.13 22   62.13 22  
24 黃靜 611313103768 小學(xué)英語 92.5 92 92.2 61.47 24   61.47 24  
25 俞小萍 611313104211 小學(xué)英語 83 98 92 61.33 25   61.33 25  
26 江美嬌 641313100797 小學(xué)英語 89 94 92 61.33 25   61.33 25  
27 滕麗新 611313104176 小學(xué)英語 91 92 91.6 61.07 27   61.07 27  
28 張水琴 611313103504 小學(xué)英語 94.5 89.5 91.5 61.00 28   61.00 28  
29 陳熒 611313104121 小學(xué)英語 88.5 93.5 91.5 61.00 28   61.00 28  
30 莊佳紅 611313103853 小學(xué)英語 85.5 94 90.6 60.40 30   60.40 30  
31 王洄 611313103745 小學(xué)英語 98 85 90.2 60.13 31   60.13 31  
32 吳惠艷 651313104295 小學(xué)英語 86 90.5 88.7 59.13 32   59.13 32  
33 阮曉檜 611313103612 小學(xué)英語 98.5 82 88.6 59.07 33   59.07 33  
34 蔡欽 611313104105 小學(xué)英語 95.5 84 88.6 59.07 33   59.07 33  
35 林曉丹 611313103724 小學(xué)英語 102 79 88.2 58.80 35   58.80 35  
36 王榕榕 611313103664 小學(xué)英語 98 81 87.8 58.53 36   58.53 36  
37 劉良琴 631313101557 小學(xué)英語 83 91 87.8 58.53 36   58.53 36  
38 彭慧蘭 611313104265 小學(xué)英語 78 93.5 87.3 58.20 38   58.20 38  
39 林燕丹 611313103865 小學(xué)英語 109.5 72 87 58.00 39   58.00 39  
40 林珊 611313103584 小學(xué)英語 98.5 79 86.8 57.87 40   57.87 40  
41 程園 611313103799 小學(xué)英語 87 86.5 86.7 57.80 41   57.80 41  
42 陳楚楚 611313103658 小學(xué)英語 89.5 84.5 86.5 57.67 42   57.67 42  
43 葉丹琳 611313103580 小學(xué)英語 78 91 85.8 57.20 43   57.20 43  
44 邱秋妹 611313103473 小學(xué)英語 100 75 85 56.67 44   56.67 44  
45 楊蘭琴 611313103974 小學(xué)英語 77.5 89.5 84.7 56.47 45   56.47 45  
46 趙丹 611313103920 小學(xué)英語 81 86.5 84.3 56.20 46   56.20 47  
47 陳碧英 611313104382 小學(xué)英語 90 80.5 84.3 56.20 46   56.20 48  
48 孫美云 611313104351 小學(xué)英語 80 86.5 83.9 55.93 48   55.93 49  
49 吳賽云 611313103870 小學(xué)英語 79.5 85.5 83.1 55.40 49   55.40 51  
50 尤惠玲 611313104109 小學(xué)英語 87 79.5 82.5 55.00 50   55.00 52  
51 李莎 611313104048 小學(xué)英語 68 89.5 80.9 53.93 51   53.93 53  
52 劉賽蘭 611313104016 小學(xué)英語 73 84.5 79.9 53.27 52   53.27 54  
53 洪梅霞 631313101373 小學(xué)英語 79 80.5 79.9 53.27 52   53.27 54  
54 黃妍 611313103544 小學(xué)英語 82.5 78 79.8 53.20 54   53.20 56  
55 吳冰冰 651313103562 小學(xué)英語 97.5 68 79.8 53.20 54   53.20 56  
56 葉林靜 611313104160 小學(xué)英語 71 85 79.4 52.93 56   52.93 58  
57 干旻巧 611313103542 小學(xué)英語 77 80 78.8 52.53 57   52.53 59  
58 呂曉丹 611313103661 小學(xué)英語 76 80 78.4 52.27 58   52.27 60  
59 詹鈺霖 611313103827 小學(xué)英語 87 72.5 78.3 52.20 59   52.20 61  
60 林嬋欽 611313104181 小學(xué)英語 74 81 78.2 52.13 60   52.13 62  
61 孫真輝 611313103728 小學(xué)英語 82 75.5 78.1 52.07 61   52.07 63  
62 鄭波浪 611313103578 小學(xué)英語 75 79 77.4 51.60 62   51.60 64  
63 鄭金霄 611313103848 小學(xué)英語 94 66 77.2 51.47 63 三支一扶加5分 56.47 45  
64 嚴(yán)曉云 611313104216 小學(xué)英語 79 74 76 50.67 64   50.67 65  
65 張衡 611313103522 小學(xué)英語 81.5 72 75.8 50.53 65 三支一扶加5分 55.53 50  
66 林云 611313104248 小學(xué)英語 93 63 75 50.00 66   50.00 66  
67 吳慧華 611313103998 小學(xué)英語 93 62.5 74.7 49.80 67   49.80 67  
68 余文 611313104194 小學(xué)英語 77 73 74.6 49.73 68   49.73 68  
69 林順 611313104001 小學(xué)英語 86.5 65.5 73.9 49.27 69   49.27 69  
70 嚴(yán)小韻 611313104316 小學(xué)英語 76.5 71 73.2 48.80 70   48.80 70  
71 陳夢琴 611313103588 小學(xué)英語 60 80.5 72.3 48.20 71   48.20 71  
72 張?zhí)m英 611313103613 小學(xué)英語 70 72.5 71.5 47.67 72   47.67 72  
73 陳亭亭 611313104002 小學(xué)英語 72 71 71.4 47.60 73   47.60 73  
74 黃碟 611313103321 小學(xué)英語 77.5 65 70 46.67 74   46.67 74  
75 高玲文 611313104278 小學(xué)英語 61 76 70 46.67 74   46.67 74  
76 林燕 611313103529 小學(xué)英語 80.5 59 67.6 45.07 76   45.07 76  
77 何平琴 611313104293 小學(xué)英語 77.5 53.5 63.1 42.07 77   42.07 77  
78 陳玲玲 611313104405 小學(xué)英語 56.5 67.5 63.1 42.07 77   42.07 77  
79 蔡潔沁 691313100747 小學(xué)英語 70.5 57 62.4 41.60 79   41.60 79  
80 林丹云 611313104166 小學(xué)英語 65.5 59 61.6 41.07 80   41.07 80  
81 黃麗新 611313103620 小學(xué)英語 67 57 61 40.67 81   40.67 81  
82 林劍煒 611313103718 小學(xué)英語 73 53 61 40.67 81   40.67 81  
83 徐燁 611313104186 小學(xué)英語 72.5 53 60.8 40.53 83   40.53 83  
84 池堅 611313104208 小學(xué)英語 62 59.5 60.5 40.33 84   40.33 84  
85 許雪珺 611313103893 小學(xué)英語 65 56.5 59.9 39.93 85   39.93 85  
86 吳茜 671313100963 小學(xué)英語 52.5 55.5 54.3 36.20 86   36.20 86  
87 鄭海琳 611313103582 小學(xué)英語 66 38.5 49.5 33.00 87   33.00 87  
88 劉靜 611313104256 小學(xué)英語 59.5 40.5 48.1 32.07 88   32.07 88  
89 謝佳穎 611313103569 小學(xué)英語 43 44 43.6 29.07 89   29.07 89  
90 吳小平 611313103372 小學(xué)英語 0 0 0 0.00     0.00    
1 江花 611913105636 小學(xué)體育 101 109.5 106.1 70.73 1   70.73 1 擬參加資審
2 黃夏陽 611913105605 小學(xué)體育 108 101.5 104.1 69.40 2   69.40 2 擬參加資審
3 陳文娟 691913101114 小學(xué)體育 102 102 102 68.00 3   68.00 3 擬參加資審
4 許云杰 611913105518 小學(xué)體育 75.5 117 100.4 66.93 4   66.93 4 擬參加資審
5 葉和熙 621913103281 小學(xué)體育 92.5 103 98.8 65.87 5   65.87 5 擬參加資審
6 莊麗娥 611913105512 小學(xué)體育 88 104.5 97.9 65.27 6   65.27 6 擬參加資審
7 沈靖 611913105590 小學(xué)體育 86 105.5 97.7 65.13 7   65.13 7 擬參加資審
8 周偉炮 611913105640 小學(xué)體育 75 106 93.6 62.40 8   62.40 8 擬參加資審
9 林豐收 651913105929 小學(xué)體育 76 97.5 88.9 59.27 9   59.27 9 擬參加資審
10 張振釗 611913105572 小學(xué)體育 64.5 95.5 83.1 55.40 10   55.40 10  
11 曹菲 611913105340 小學(xué)體育 72.5 90 83 55.33 11   55.33 11  
12 張榆海 611913105529 小學(xué)體育 59 88.5 76.7 51.13 12   51.13 12  
13 吳裕暉 611913105630 小學(xué)體育 69 81 76.2 50.80 13   50.80 13  
14 鐘葦 611913105379 小學(xué)體育 70.5 76.5 74.1 49.40 14   49.40 14  
15 李華敏 611913105464 小學(xué)體育 59 78 70.4 46.93 15   46.93 15  
16 張在福 611913105591 小學(xué)體育 60 0 24 16.00 16   16.00 16  
1 溫云 651713105224 小學(xué)音樂 112.5 92.5 100.5 67.00 1   67.00 1 擬參加資審
2 陳虹 611713105036 小學(xué)音樂 89.5 92.5 91.3 60.87 2   60.87 2 擬參加資審
3 劉群芳 611713104936 小學(xué)音樂 95.5 85.5 89.5 59.67 3   59.67 3 擬參加資審
4 謝敏霞 651713105099 小學(xué)音樂 87.5 89.5 88.7 59.13 4   59.13 4  
5 陳進文 611713104786 小學(xué)音樂 86 85 85.4 56.93 5   56.93 5  
6 謝麗梅 611713105015 小學(xué)音樂 78 84 81.6 54.40 6   54.40 6  
7 莊煒欣 611713105005 小學(xué)音樂 71.5 88 81.4 54.27 7   54.27 7  
8 黃鈞彥 671713101258 小學(xué)音樂 90.5 73.5 80.3 53.53 8   53.53 8  
9 翁麗君 611713104910 小學(xué)音樂 66.5 80.5 74.9 49.93 9   49.93 9  
10 林夏仰 611713104840 小學(xué)音樂 74 74 74 49.33 10   49.33 10  
11 楊婷文 611713104788 小學(xué)音樂 92 61.5 73.7 49.13 11   49.13 11  
12 蔡緒梅 671713101237 小學(xué)音樂 72 74.5 73.5 49.00 12   49.00 12  
13 林良晨 611713104996 小學(xué)音樂 56.5 69.5 64.3 42.87 13   42.87 13  
14 谷海霞 651713105128 小學(xué)音樂 67.5 52 58.2 38.80 14   38.80 14  
15 李咪 611713104948 小學(xué)音樂 56 52.5 53.9 35.93 15   35.93 15  
16 黃昕雨 611713104942 小學(xué)音樂 49.5 52.5 51.3 34.20 16   34.20 16  
1 趙鄭禛 611813105193 小學(xué)美術(shù) 104 103.5 103.7 69.13 1   69.13 1 擬參加資審
2 黃超英 611813105122 小學(xué)美術(shù) 92.5 101 97.6 65.07 2   65.07 2 擬參加資審
3 張敏敏 691813101067 小學(xué)美術(shù) 94 99 97 64.67 3   64.67 3 擬參加資審
4 吳玲 611813105153 小學(xué)美術(shù) 93 97.5 95.7 63.80 4   63.80 4  
5 丁琳 671813101295 小學(xué)美術(shù) 89 98.5 94.7 63.13 5   63.13 5  
6 傅君君 611813105209 小學(xué)美術(shù) 83.5 99.5 93.1 62.07 6   62.07 6  
