根據(jù)《2013年松陽縣教育系統(tǒng)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師公告》的精神,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、入圍面試考生名單(附后)
二、面試時間
2013年6月1日面試。
具體報到時間和地點(diǎn)見《面試通知書》。
三、面試方式
美術(shù)、體育、幼兒教育等學(xué)科教師采取語言表達(dá)能力測試(公共部分)和專業(yè)技能素質(zhì)測試的方式面試。其他學(xué)科教師采取結(jié)構(gòu)化面試(公共部分)和說課的方式面試。
四、面試成績結(jié)構(gòu)
①、美術(shù)、體育、幼兒教育等學(xué)科考生采取語言表達(dá)能力面試占20%和專業(yè)技能測試占80%。滿分為100分,合格為60分。
②、其他學(xué)科考生采取結(jié)構(gòu)化面試(公共部分)占40%和說課占60%。滿分為100分,合格為60分。
公共部分面試成績和說課(專業(yè)技能)成績均為合格時,面試總成績才能評定為合格。
五、領(lǐng)取面試通知書時間
請考生攜帶本人身份證于2013年5月28日(上班時間)領(lǐng)取面試通知書,地點(diǎn)為縣教育局人事科(三樓),逾期不領(lǐng)的視為自動放棄面試資格。
參加面試的考生憑面試通知書和本人身份證參加。
松陽縣人力資源和社會保障局
松陽縣教育局
二○一三年五月十八日
2013年松陽縣教育系統(tǒng)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師考試入圍面試人員名單1.xls
2013年松陽縣教育系統(tǒng)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師考試入圍面試人員名單 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 學(xué)科 | 教育基礎(chǔ) 成績 |
基礎(chǔ)×0.4 | 專業(yè)知識 成績 |
專業(yè)×0.6 | 筆試總分 |
252871310125 | 嚴(yán)曉平 | 初中科學(xué) | 47 | 18.8 | 61 | 36.6 | 55.4 |
252871310093 | 吳燕 | 初中科學(xué) | 38 | 15.2 | 58 | 34.8 | 50 |
252871310090 | 趙圣尉 | 初中科學(xué) | 28 | 11.2 | 49 | 29.4 | 40.6 |
252871310092 | 王干 | 初中科學(xué) | 16 | 6.4 | 38 | 22.8 | 29.2 |
252871310191 | 毛建松 | 初中社會 | 38 | 15.2 | 82 | 49.2 | 64.4 |
252871310329 | 潘曉蘭 | 初中社會 | 38 | 15.2 | 73 | 43.8 | 59 |
252871310045 | 毛偉平 | 初中社會 | 34 | 13.6 | 72 | 43.2 | 56.8 |
252871310077 | 董靜 | 初中語文 | 48 | 19.2 | 68 | 40.8 | 60 |
252871310194 | 梅斌霞 | 初中語文 | 46 | 18.4 | 63 | 37.8 | 56.2 |
252871310123 | 蘭肖莉 | 初中語文 | 50 | 20 | 50 | 30 | 50 |
252871310268 | 吳曉萍 | 高中英語 | 51 | 20.4 | 56 | 33.6 | 54 |
252871310208 | 王青 | 高中英語 | 54 | 21.6 | 47 | 28.2 | 49.8 |
252871310353 | 沈夢穎 | 高中英語 | 53 | 21.2 | 43 | 25.8 | 47 |
252871310053 | 潘小萍 | 高中英語 | 44 | 17.6 | 46 | 27.6 | 45.2 |
252871310140 | 李秋紅 | 高中英語 | 46 | 18.4 | 41 | 24.6 | 43 |
252871310344 | 蘭月芳 | 高中英語 | 36 | 14.4 | 43 | 25.8 | 40.2 |
252871310193 | 謝金艷 | 小學(xué)科學(xué) | 49 | 19.6 | 59 | 35.4 | 55 |
252871310152 | 葉俊 | 小學(xué)科學(xué) | 58 | 23.2 | 47 | 28.2 | 51.4 |
252871310026 | 葉香君 | 小學(xué)科學(xué) | 44 | 17.6 | 51 | 30.6 | 48.2 |
252871310149 | 曾正楊 | 小學(xué)科學(xué) | 32 | 12.8 | 55 | 33 | 45.8 |
252871310139 | 毛雪君 | 小學(xué)科學(xué) | 51 | 20.4 | 40 | 24 | 44.4 |
252871310314 | 葉莉 | 小學(xué)科學(xué) | 35 | 14 | 50 | 30 | 44 |
252871310020 | 潘英斌 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 50 | 20 | 73 | 43.8 | 63.8 |
252871310284 | 周君 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 17.6 | 75 | 45 | 62.6 |
252871310157 | 楊曉華 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 | 18.4 | 71 | 42.6 | 61 |
252871310025 | 徐聲芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39 | 15.6 | 71 | 42.6 | 58.2 |
252871310024 | 吳深美 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 | 18 | 66 | 39.6 | 57.6 |
252871310061 | 毛旭青 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49 | 19.6 | 63 | 37.8 | 57.4 |
252871310075 | 葉瀠遙 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 50 | 20 | 62 | 37.2 | 57.2 |
252871310018 | 周嬌娣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49 | 19.6 | 61 | 36.6 | 56.2 |
252871310006 | 周月明 | 小學(xué)英語 | 66 | 26.4 | 59 | 35.4 | 61.8 |
252871310124 | 葉春莉 | 小學(xué)英語 | 55 | 22 | 59 | 35.4 | 57.4 |
252871310207 | 葉霖靚 | 小學(xué)英語 | 53 | 21.2 | 59 | 35.4 | 56.6 |
252871310155 | 潘麗俏 | 小學(xué)英語 | 62 | 24.8 | 53 | 31.8 | 56.6 |
252871310113 | 洪夢茜 | 小學(xué)英語 | 63 | 25.2 | 51 | 30.6 | 55.8 |
252871310108 | 朱婷婷 | 小學(xué)英語 | 54 | 21.6 | 56 | 33.6 | 55.2 |
252871310081 | 潘璐 | 小學(xué)英語 | 54 | 21.6 | 55 | 33 | 54.6 |
252871310027 | 徐洪燕 | 小學(xué)英語 | 53 | 21.2 | 55 | 33 | 54.2 |
252871310164 | 包銘燕 | 小學(xué)語文 | 58 | 23.2 | 66 | 39.6 | 62.8 |
252871310011 | 王玲 | 小學(xué)語文 | 50 | 20 | 63 | 37.8 | 57.8 |
252871310086 | 傅瀟瀟 | 小學(xué)語文 | 46 | 18.4 | 64 | 38.4 | 56.8 |
252871310343 | 范巧玲 | 小學(xué)語文 | 48 | 19.2 | 61 | 36.6 | 55.8 |
252871310091 | 洪秋香 | 小學(xué)語文 | 35 | 14 | 67 | 40.2 | 54.2 |
252871310324 | 劉曉穎 | 小學(xué)語文 | 42 | 16.8 | 61 | 36.6 | 53.4 |
252871310172 | 李麗燕 | 小學(xué)語文 | 40 | 16 | 61 | 36.6 | 52.6 |
252871310313 | 朱偉燕 | 小學(xué)語文 | 37 | 14.8 | 62 | 37.2 | 52 |
252871310064 | 翁晨曉 | 小學(xué)語文 | 39 | 15.6 | 59 | 35.4 | 51 |
252871310235 | 蔡芳 | 小學(xué)語文 | 39 | 15.6 | 59 | 35.4 | 51 |
252871310178 | 葉停 | 幼兒教師 | 53 | 21.2 | 51 | 30.6 | 51.8 |
252871310219 | 溫笑蓉 | 幼兒教師 | 49 | 19.6 | 51 | 30.6 | 50.2 |
252871310148 | 包丹丹 | 幼兒教師 | 49 | 19.6 | 50 | 30 | 49.6 |
252871310260 | 許玲君 | 幼兒教師 | 50 | 20 | 47 | 28.2 | 48.2 |
252871310104 | 羅建芳 | 幼兒教師 | 46 | 18.4 | 49 | 29.4 | 47.8 |
252871310209 | 鄭葉青 | 幼兒教師 | 44 | 17.6 | 50 | 30 | 47.6 |
252871310337 | 何葉婷 | 幼兒教師 | 42 | 16.8 | 51 | 30.6 | 47.4 |
252871310009 | 雷芳 | 幼兒教師 | 45 | 18 | 48 | 28.8 | 46.8 |
252871310015 | 林菁 | 幼兒教師 | 45 | 18 | 46 | 27.6 | 45.6 |
252871310005 | 葉淑芬 | 幼兒教師 | 46 | 18.4 | 45 | 27 | 45.4 |
252871310008 | 葉炎美 | 幼兒教師 | 46 | 18.4 | 45 | 27 | 45.4 |
252871310050 | 翁楊麗 | 幼兒教師 | 40 | 16 | 49 | 29.4 | 45.4 |
252871310042 | 毛慧敏 | 幼兒教師 | 42 | 16.8 | 47 | 28.2 | 45 |
252871310137 | 饒樂萍 | 幼兒教師 | 45 | 18 | 45 | 27 | 45 |
252871310167 | 楊旭升 | 幼兒教師 | 48 | 19.2 | 42 | 25.2 | 44.4 |
252871310236 | 蘭慧娟 | 幼兒教師 | 45 | 18 | 44 | 26.4 | 44.4 |
252871310263 | 鮑玲艷 | 幼兒教師 | 37 | 14.8 | 49 | 29.4 | 44.2 |
252871310117 | 毛韻晴 | 幼兒教師 | 41 | 16.4 | 46 | 27.6 | 44 |
252871310041 | 金淑君 | 幼兒教師 | 35 | 14 | 49 | 29.4 | 43.4 |
252871310130 | 劉英 | 幼兒教師 | 37 | 14.8 | 47 | 28.2 | 43 |
252871310255 | 黃靜之 | 幼兒教師 | 40 | 16 | 45 | 27 | 43 |
252871310264 | 闕慧娟 | 幼兒教師 | 38 | 15.2 | 46 | 27.6 | 42.8 |
252871310056 | 毛淑梅 | 幼兒教師 | 42 | 16.8 | 43 | 25.8 | 42.6 |
252871310277 | 李文奕 | 幼兒教師 | 45 | 18 | 41 | 24.6 | 42.6 |
252871310298 | 劉淑芳 | 幼兒教師 | 35 | 14 | 47 | 28.2 | 42.2 |
252871310122 | 章文華 | 幼兒教師 | 34 | 13.6 | 47 | 28.2 | 41.8 |
252871310072 | 葉婷 | 幼兒教師 | 33 | 13.2 | 47 | 28.2 | 41.4 |
252871310116 | 鐘雅夢 | 幼兒教師 | 38 | 15.2 | 43 | 25.8 | 41 |
252871310073 | 丁玲玲 | 幼兒教師 | 42 | 16.8 | 40 | 24 | 40.8 |
252871310118 | 何夢瑩 | 幼兒教師 | 36 | 14.4 | 44 | 26.4 | 40.8 |
252871310282 | 徐承 | 幼兒教師 | 37 | 14.8 | 43 | 25.8 | 40.6 |
252871310119 | 王旭芳 | 幼兒教師 | 35 | 14 | 44 | 26.4 | 40.4 |
252871310142 | 趙建軍 | 幼兒教師 | 35 | 14 | 44 | 26.4 | 40.4 |
252871310346 | 吳泱勤 | 幼兒教師 | 29 | 11.6 | 48 | 28.8 | 40.4 |
252871310052 | 謝輝 | 幼兒教師 | 33 | 13.2 | 45 | 27 | 40.2 |
252871310291 | 楊梨瑤 | 幼兒教師 | 36 | 14.4 | 43 | 25.8 | 40.2 |
252871310302 | 方朝媛 | 幼兒教師 | 33 | 13.2 | 45 | 27 | 40.2 |
252871310070 | 林勵宏 | 幼兒教師 | 35 | 14 | 43 | 25.8 | 39.8 |
252871310262 | 蔡黃鵬 | 幼兒教師 | 29 | 11.6 | 47 | 28.2 | 39.8 |
252871310047 | 周葉靜 | 幼兒教師 | 38 | 15.2 | 40 | 24 | 39.2 |
252871310062 | 雷旭艷 | 幼兒教師 | 33 | 13.2 | 43 | 25.8 | 39 |
252871310102 | 陳秀英 | 幼兒教師 | 31 | 12.4 | 44 | 26.4 | 38.8 |
252871310012 | 葉婷 | 幼兒教師 | 32 | 12.8 | 43 | 25.8 | 38.6 |
252871310048 | 李芳琴 | 幼兒教師 | 35 | 14 | 41 | 24.6 | 38.6 |
252871310246 | 陳飛飛 | 中小學(xué)美術(shù) | 41 | 16.4 | 99 | 59.4 | 75.8 |
252871310202 | 黃偉紅 | 中小學(xué)美術(shù) | 56 | 22.4 | 86 | 51.6 | 74 |
252871310101 | 周楊帆 | 中小學(xué)美術(shù) | 53 | 21.2 | 84 | 50.4 | 71.6 |
252871310234 | 程慧勤 | 中小學(xué)美術(shù) | 45 | 18 | 83 | 49.8 | 67.8 |
252871310240 | 吳麗娟 | 中小學(xué)美術(shù) | 43 | 17.2 | 73 | 43.8 | 61 |
252871310215 | 周晨潔 | 中小學(xué)美術(shù) | 46 | 18.4 | 69 | 41.4 | 59.8 |
252871310138 | 陳惠銘 | 中小學(xué)體育 | 47 | 18.8 | 67 | 40.2 | 59 |
252871310114 | 葉慶才 | 中小學(xué)體育 | 48 | 19.2 | 66 | 39.6 | 58.8 |
252871310316 | 何文俊 | 中小學(xué)體育 | 49 | 19.6 | 54 | 32.4 | 52 |
252871310322 | 劉明俊 | 中小學(xué)體育 | 47 | 18.8 | 55 | 33 | 51.8 |
252871310036 | 何穎 | 中小學(xué)體育 | 42 | 16.8 | 58 | 34.8 | 51.6 |
252871310069 | 高金芳 | 中小學(xué)體育 | 49 | 19.6 | 47.5 | 28.5 | 48.1 |
252871310239 | 吳新軍 | 中小學(xué)體育 | 45 | 18 | 48.5 | 29.1 | 47.1 |
252871310132 | 周靜 | 中小學(xué)體育 | 38 | 15.2 | 52.5 | 31.5 | 46.7 |
252871310058 | 劉凌健 | 中小學(xué)體育 | 37 | 14.8 | 51.5 | 30.9 | 45.7 |
252871310089 | 周華靜 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 58 | 23.2 | 57 | 34.2 | 57.4 |
252871310281 | 葉海輝 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 49 | 19.6 | 60 | 36 | 55.6 |
252871310327 | 劉茜 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 44 | 17.6 | 58 | 34.8 | 52.4 |
252871310160 | 林春燕 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 47 | 18.8 | 50 | 30 | 48.8 |
252871310115 | 陳斌 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 38 | 15.2 | 49 | 29.4 | 44.6 |
252871310249 | 鄭凌瀟 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 37 | 14.8 | 45 | 27 | 41.8 |
252871310283 | 陳曉萍 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 43 | 17.2 | 41 | 24.6 | 41.8 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱