99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 金華教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年浙江省金華市金東區(qū)新教師招聘筆試成績公布

時間:2013-5-21 13:06:58 點擊:

 2013年金東區(qū)招聘新教師筆試成績公布
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績
1 26 張吉 初中語文 62
2 37 周娜 初中語文 55
3 84 丁旭婷 初中語文 56
4 95 鄒薇 初中語文 51
5 204 鄭欣兒 初中語文 44
6 405 呂艾情 初中語文 61
7 12 陳婷英 初中社政 31
8 18 陳藝媛 初中社政 36
9 27 鄭劍 初中社政 51
10 46 施亞娟 初中社政 47
11 65 施挺波 初中社政 66
12 75 陳雙 初中社政 66
13 99 方玉婷 初中社政 62
14 190 趙佳雅 初中社政 57
15 243 徐晶晶 初中社政 56
16 273 辛鈺煒 初中社政 48
17 331 盧悅 初中社政 65
18 394 王景珍 初中社政 49
19 96 劉穎 初中英語 40
20 217 張敏淇 初中英語 47
21 372 徐瑋 初中英語 48
22 389 鄭衛(wèi)云 初中英語 47
23 427 楊菁 初中英語 56
24 430 陳梨娜 初中英語 41
25 13 王歡歡 初中數(shù)學(xué) 71
26 28 鮑楊慧 初中數(shù)學(xué) 63
27 30 韋超巧 初中數(shù)學(xué) 52
28 131 黃小彩 初中數(shù)學(xué) 66
29 145 吳安平 初中數(shù)學(xué) 63
30 155 鄭鼎 初中數(shù)學(xué) 55
31 164 沈力 初中數(shù)學(xué) 75
32 199 孫振興 初中數(shù)學(xué) 51
33 219 熊安寧 初中數(shù)學(xué) 79
34 220 王潔 初中數(shù)學(xué) 58
35 278 王建浩 初中數(shù)學(xué) 79
36 279 胡睿 初中數(shù)學(xué) 71
37 295 毛蕙 初中數(shù)學(xué) 72
38 395 矯立娟 初中數(shù)學(xué) 64
39 432 徐丹 初中數(shù)學(xué) 74
40 434 駱夢霞 初中數(shù)學(xué) 69
41 180 李杭 初中音樂 56
42 211 呂柳慧 初中音樂 40
43 228 包雨佳 初中音樂 43
44 351 金夢妮 初中音樂 55
45 410 黃娟 初中音樂 33
46 3 徐俊飛 小學(xué)語文 58
47 5 葉芬 小學(xué)語文 46
48 23 陳曉群 小學(xué)語文 54
49 31 金正 小學(xué)語文 59
50 32 陳惠敏 小學(xué)語文 47
51 43 于美霞 小學(xué)語文 55
52 47 杜樂 小學(xué)語文 48
53 48 董瀅 小學(xué)語文 53
54 51 胡婧 小學(xué)語文 47
55 66 曹奕靈 小學(xué)語文 39
56 67 傅麗蘭 小學(xué)語文 48
57 82 俞嬋貞 小學(xué)語文 39
58 83 曹希 小學(xué)語文 44
59 91 王蓓蓓 小學(xué)語文 46
60 107 王舒穎 小學(xué)語文 63
61 109 謝芳芳 小學(xué)語文 67
62 114 施展 小學(xué)語文 50
63 140 鄒昱楊 小學(xué)語文 42
64 143 黃玉鳳 小學(xué)語文 49
65 147 李靜 小學(xué)語文 39
66 151 葉佳 小學(xué)語文 48
67 167 王璠 小學(xué)語文 32
68 171 俞麗玲 小學(xué)語文 59
69 177 華小吉 小學(xué)語文 55
70 181 黃婷妍 小學(xué)語文 46
71 186 湯笑柳 小學(xué)語文 65
72 195 陳琳 小學(xué)語文 60
73 201 顏晶晶 小學(xué)語文 55
74 212 樓杭琪 小學(xué)語文 42
75 214 方秋 小學(xué)語文 51
76 223 葉晨晨 小學(xué)語文 49
77 226 朱麗莉 小學(xué)語文 缺考
78 227 郎昱 小學(xué)語文 61
79 237 董麗清 小學(xué)語文 59
80 253 黃云 小學(xué)語文 58
81 254 周敏 小學(xué)語文 46
82 267 張麗萍 小學(xué)語文 66
83 275 王娟娟 小學(xué)語文 42
84 277 王丹 小學(xué)語文 54
85 285 彭德輝 小學(xué)語文 36
86 312 王俊秀 小學(xué)語文 37
87 319 于愷芹 小學(xué)語文 60
88 327 方佳雯 小學(xué)語文 49
89 334 樓安 小學(xué)語文 23
90 344 谷謝寒 小學(xué)語文 52
91 381 蔡津津 小學(xué)語文 62
92 388 應(yīng)一康 小學(xué)語文 57
93 393 施云虹 小學(xué)語文 52
94 415 郭莎莎 小學(xué)語文 54
95 418 徐金 小學(xué)語文 46
96 424 胡逸云 小學(xué)語文 50
97 425 何瑞雪 小學(xué)語文 63
98 428 章倩倩 小學(xué)語文 58
99 7 王學(xué)瑋 小學(xué)英語 50
100 11 張月琴 小學(xué)英語 61
101 20 盧燕娟 小學(xué)英語 缺考
102 21 黃爽爽 小學(xué)英語 55
103 36 傅瑜 小學(xué)英語 58
104 40 張婷 小學(xué)英語 58
105 49 徐艷 小學(xué)英語 42
106 52 何韻 小學(xué)英語 59
107 62 柳善美 小學(xué)英語 48
108 63 鄭瑋 小學(xué)英語 46
109 69 張丹 小學(xué)英語 54
110 73 方佳夢 小學(xué)英語 37
111 77 傅超越 小學(xué)英語 64
112 90 陳晨 小學(xué)英語 42
113 92 莊慧佳 小學(xué)英語 39
114 101 邵莎莎 小學(xué)英語 44
115 104 祝雯瑾 小學(xué)英語 64
116 105 金文麗 小學(xué)英語 51
117 108 王慧 小學(xué)英語 54
118 117 楊雅青 小學(xué)英語 缺考
119 120 葉佩 小學(xué)英語 39
120 122 吳雙燕 小學(xué)英語 44
121 127 翁璜珮 小學(xué)英語 39
122 141 陳慧 小學(xué)英語 68
123 142 莊馨睿 小學(xué)英語 65
124 146 胡帆 小學(xué)英語 45
125 149 吳佳莉 小學(xué)英語 35
126 150 蔣清清 小學(xué)英語 68
127 156 葉云茜 小學(xué)英語 57
128 157 黃婉轉(zhuǎn) 小學(xué)英語 52
129 159 陳蕾 小學(xué)英語 缺考
130 163 嚴(yán)婷婷 小學(xué)英語 58
131 170 吳飛 小學(xué)英語 48
132 178 鄭瀝莎 小學(xué)英語 55
133 188 俞陽燁 小學(xué)英語 33
134 191 陳英超 小學(xué)英語 50
135 192 郭玲惠 小學(xué)英語 52
136 193 褚梢妘  小學(xué)英語 46
137 202 梅蕾 小學(xué)英語 63
138 203 莊紅曉 小學(xué)英語 41
139 207 葉賽 小學(xué)英語 38
140 218 錢棟 小學(xué)英語 53
141 222 樓瀟漩 小學(xué)英語 55
142 233 張燦 小學(xué)英語 37
143 234 鮑志健 小學(xué)英語 64
144 244 王慧 小學(xué)英語 40
145 245 項曉晨 小學(xué)英語 57
146 248 徐桃園 小學(xué)英語 缺考
147 250 馬青 小學(xué)英語 60
148 257 馬華 小學(xué)英語 44
149 258 駱嘉莉 小學(xué)英語 43
150 260 莊思莉 小學(xué)英語 28
151 263 李秀 小學(xué)英語 64
152 271 吳君令 小學(xué)英語 54
153 276 王穎瑜 小學(xué)英語 34
154 282 方倩倩 小學(xué)英語 48
155 297 張雅菲 小學(xué)英語 51
156 301 陶玲玲 小學(xué)英語 50
157 304 黃婷 小學(xué)英語 38
158 308 章潔 小學(xué)英語 32
159 313 林晨 小學(xué)英語 54
160 317 周子健 小學(xué)英語 44
161 320 李宏 小學(xué)英語 53
162 322 金文婷 小學(xué)英語 51
163 326 葉晨 小學(xué)英語 44
164 328 白爽 小學(xué)英語 44
165 332 豐林娟 小學(xué)英語 36
166 340 鄭露露 小學(xué)英語 53
167 341 章?lián)P靜 小學(xué)英語 48
168 342 楊航笛 小學(xué)英語 47
169 343 程蓉 小學(xué)英語 48
170 346 杜方禾 小學(xué)英語 51
171 362 于穎 小學(xué)英語 49
172 370 鄧索 小學(xué)英語 39
173 377 陳玲 小學(xué)英語 62
174 384 杜建躍 小學(xué)英語 53
175 385 熊桂楿  小學(xué)英語 34
176 387 王琛 小學(xué)英語 缺考
177 400 何桂萍 小學(xué)英語 29
178 417 蘇卿 小學(xué)英語 50
179 423 呂云 小學(xué)英語 55
180 429 施宇 小學(xué)英語 47
181 433 陶夢雅 小學(xué)英語 缺考
182 1 陳婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 66
183 2 何崢 小學(xué)數(shù)學(xué) 74
184 4 胡夢婕 小學(xué)數(shù)學(xué) 63
185 10 李樂 小學(xué)數(shù)學(xué) 74
186 34 王華 小學(xué)數(shù)學(xué) 64
187 35 楊俊霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 81
188 41 林雨燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 76
189 44 項靖 小學(xué)數(shù)學(xué) 72
190 50 曹雪婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 76
191 57 陳俞虹 小學(xué)數(shù)學(xué) 58
192 70 鄭麗春 小學(xué)數(shù)學(xué) 72
193 71 邵雅露 小學(xué)數(shù)學(xué) 65
194 76 李佳俊 小學(xué)數(shù)學(xué) 68
195 80 朱青 小學(xué)數(shù)學(xué) 62
196 98 吳超 小學(xué)數(shù)學(xué) 63
197 106 楊書培 小學(xué)數(shù)學(xué) 58
198 110 鄭斌 小學(xué)數(shù)學(xué) 69
199 112 商菲菲 小學(xué)數(shù)學(xué) 66
200 116 陳麗燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 70
201 130 康帥 小學(xué)數(shù)學(xué) 54
202 154 趙亞軍 小學(xué)數(shù)學(xué) 59
203 161 胡海麗 小學(xué)數(shù)學(xué) 49
204 162 程一秀 小學(xué)數(shù)學(xué) 50
205 165 趙園園 小學(xué)數(shù)學(xué) 55
206 185 池玲燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 62
207 187 胡愉媛 小學(xué)數(shù)學(xué) 63
208 194 王瑾 小學(xué)數(shù)學(xué) 44
209 198 陳凱鴻 小學(xué)數(shù)學(xué) 48
210 206 陶建偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 52
211 215 章曉龍 小學(xué)數(shù)學(xué) 47
212 224 吳山水 小學(xué)數(shù)學(xué) 60
213 225 劉江波 小學(xué)數(shù)學(xué) 74
214 241 蘆將茗 小學(xué)數(shù)學(xué) 48
215 247 湯磊 小學(xué)數(shù)學(xué) 60
216 251 劉星星 小學(xué)數(shù)學(xué) 71
217 255 陳統(tǒng) 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考
218 261 丁志誠 小學(xué)數(shù)學(xué) 61
219 274 孫潔霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 73
220 281 尤秋力 小學(xué)數(shù)學(xué) 57
221 288 程瑤 小學(xué)數(shù)學(xué) 69
222 294 方晴 小學(xué)數(shù)學(xué) 69
223 296 毛海霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 75
224 298 江鈺 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考
225 302 吳靜翔 小學(xué)數(shù)學(xué) 68
226 306 陳暉 小學(xué)數(shù)學(xué) 64
227 309 王昭蕓 小學(xué)數(shù)學(xué) 74
228 310 虞園園 小學(xué)數(shù)學(xué) 69
229 311 童炎津 小學(xué)數(shù)學(xué) 65
230 321 龔要要 小學(xué)數(shù)學(xué) 70
231 325 鄭廿念 小學(xué)數(shù)學(xué) 71
232 339 陳慶臺 小學(xué)數(shù)學(xué) 62
233 345 柴俊 小學(xué)數(shù)學(xué) 68
234 347 黃鵬鴻 小學(xué)數(shù)學(xué) 63
235 348 陳銳 小學(xué)數(shù)學(xué) 67
236 359 蘇小微 小學(xué)數(shù)學(xué) 75
237 360 盧博心 小學(xué)數(shù)學(xué) 59
238 364 經(jīng)凱強(qiáng) 小學(xué)數(shù)學(xué) 60
239 382 何瀟 小學(xué)數(shù)學(xué) 73
240 392 徐浩波 小學(xué)數(shù)學(xué) 69
241 409 蔡樂 小學(xué)數(shù)學(xué) 57
242 412 應(yīng)慧君 小學(xué)數(shù)學(xué) 76
243 416 陳紫陽 小學(xué)數(shù)學(xué) 65
244 6 曹晨 小學(xué)科學(xué) 60
245 9 任莉 小學(xué)科學(xué) 81
246 29 蔡夢丹 小學(xué)科學(xué) 62
247 33 朱旭浩 小學(xué)科學(xué) 41
248 38 陳一丹 小學(xué)科學(xué) 65
249 45 蔡青青 小學(xué)科學(xué) 80
250 58 萬琳 小學(xué)科學(xué) 54
251 59 邱勝 小學(xué)科學(xué) 71
252 60 徐思 小學(xué)科學(xué) 66
253 72 金凱 小學(xué)科學(xué) 69
254 78 曹晨 小學(xué)科學(xué) 71
255 79 蔣家凱 小學(xué)科學(xué) 59
256 81 鮑秋洋 小學(xué)科學(xué) 80
257 85 傅戀戀 小學(xué)科學(xué) 64
258 113 王徐艷 小學(xué)科學(xué) 63
259 123 姜艷虹 小學(xué)科學(xué) 62
260 124 郁蘭 小學(xué)科學(xué) 70
261 125 王方麗 小學(xué)科學(xué) 63
262 126 張倩 小學(xué)科學(xué) 53
263 134 寧建業(yè) 小學(xué)科學(xué) 66
264 158 項敏敏 小學(xué)科學(xué) 71
265 160 施正杰 小學(xué)科學(xué) 47
266 173 李思岑 小學(xué)科學(xué) 59
267 196 王玨 小學(xué)科學(xué) 60
268 209 潘微 小學(xué)科學(xué) 45
269 213 萬梟雄 小學(xué)科學(xué) 63
270 216 湯錦濤 小學(xué)科學(xué) 44
271 235 俞瀟 小學(xué)科學(xué) 77
272 239 陸艷月 小學(xué)科學(xué) 54
273 240 吳雙 小學(xué)科學(xué) 61
274 268 賈雪燕 小學(xué)科學(xué) 82
275 280 朱聰聰 小學(xué)科學(xué) 58
276 283 黃靈瑜 小學(xué)科學(xué) 74
277 305 胡藝珂 小學(xué)科學(xué) 64
278 307 何林偉 小學(xué)科學(xué) 66
279 329 朱玲 小學(xué)科學(xué) 62
280 330 徐李燕 小學(xué)科學(xué) 54
281 333 柯夏思 小學(xué)科學(xué) 78
282 354 章杰 小學(xué)科學(xué) 48
283 355 翁裕波 小學(xué)科學(xué) 66
284 356 孟鵬飛 小學(xué)科學(xué) 57
285 357 邵佳佳 小學(xué)科學(xué) 68
286 358 應(yīng)馨毅 小學(xué)科學(xué) 57
287 368 胡浩楠 小學(xué)科學(xué) 58
288 374 林琳霞 小學(xué)科學(xué) 72
289 375 阮雪清 小學(xué)科學(xué) 72
290 376 魯?shù)?/TD> 小學(xué)科學(xué) 64
291 380 吳劍彪 小學(xué)科學(xué) 75
292 383 黃鑫珉 小學(xué)科學(xué) 68
293 390 毛晨聰 小學(xué)科學(xué) 49
294 396 陳冰潔 小學(xué)科學(xué) 62
295 397 陶亞男 小學(xué)科學(xué) 77
296 401 何繼都 小學(xué)科學(xué) 61
297 402 章澤清 小學(xué)科學(xué) 45
298 404 陳盈盈 小學(xué)科學(xué) 62
299 406 陳鈺 小學(xué)科學(xué) 51
300 414 王爽 小學(xué)科學(xué) 51
301 431 方佩佩 小學(xué)科學(xué) 66
302 17 莊琳 小學(xué)音樂 40
303 24 石曉曉 小學(xué)音樂 49
304 25 項大旦 小學(xué)音樂 47
305 54 賴霞麗 小學(xué)音樂 44
306 61 徐譽(yù)丹 小學(xué)音樂 54
307 118 周潔 小學(xué)音樂 34
308 144 鄭悅 小學(xué)音樂 43
309 205 陳怡如 小學(xué)音樂 42
310 210 姜雨晴 小學(xué)音樂 45
311 299 樓楊 小學(xué)音樂 45
312 300 陳穎 小學(xué)音樂 45
313 324 韓月 小學(xué)音樂 37
314 349 朱一帆 小學(xué)音樂 56
315 367 錢裔笑 小學(xué)音樂 65
316 403 段麗芳 小學(xué)音樂 68
317 14 邵修權(quán) 小學(xué)體育 34
318 15 金薇 小學(xué)體育 65
319 16 徐洪冰 小學(xué)體育 37
320 19 金旭偉 小學(xué)體育 41
321 39 黃娣 小學(xué)體育 62
322 53 施劍杰 小學(xué)體育 42
323 56 朱玲莉 小學(xué)體育 缺考
324 74 胡濤 小學(xué)體育 43
325 86 黃盛 小學(xué)體育 缺考
326 94 陳斌 小學(xué)體育 58
327 102 徐馮武 小學(xué)體育 39
328 119 吳玨 小學(xué)體育 42
329 128 何晟 小學(xué)體育 缺考
330 129 王吉 小學(xué)體育 48
331 148 沈昊 小學(xué)體育 46
332 153 錢淘君 小學(xué)體育 47
333 182 楊仲毅 小學(xué)體育 58
334 183 余航佳 小學(xué)體育 55
335 184 王科琛 小學(xué)體育 35
336 238 王佳俊 小學(xué)體育 41
337 249 林江 小學(xué)體育 66
338 259 葛林彬 小學(xué)體育 46
339 266 陳旭哲 小學(xué)體育 41
340 269 金嘉煒 小學(xué)體育 39
341 270 施凡 小學(xué)體育 45
342 289 溫蕓蕓 小學(xué)體育 48
343 290 張澤 小學(xué)體育 50
344 291 林鵬翔 小學(xué)體育 55
345 292 陳蕾 小學(xué)體育 54
346 293 黃如意 小學(xué)體育 61
347 318 陳金收 小學(xué)體育 52
348 335 李雷 小學(xué)體育 38
349 337 朱昊 小學(xué)體育 47
350 366 夏良秋 小學(xué)體育 44
351 369 孫邦顏 小學(xué)體育 45
352 371 傅慧芳 小學(xué)體育 62
353 373 施大偉 小學(xué)體育 47
354 391 江春秀 小學(xué)體育 57
355 413 舒湦 小學(xué)體育 57
356 421 施一 小學(xué)體育 43
357 422 來琛 小學(xué)體育 缺考
358 22 黃珂 小學(xué)美術(shù) 70
359 87 吳菡 小學(xué)美術(shù) 47
360 88 張曉璐 小學(xué)美術(shù) 54
361 89 倪航 小學(xué)美術(shù) 41
362 93 賈錦媛 小學(xué)美術(shù) 54
363 97 劉素芳 小學(xué)美術(shù) 57
364 100 雷鐘暢 小學(xué)美術(shù) 68
365 121 陸楊 小學(xué)美術(shù) 50
366 132 賈蓓珍 小學(xué)美術(shù) 50
367 135 王昱犖 小學(xué)美術(shù) 67
368 136 沈燕蕾 小學(xué)美術(shù) 54
369 137 盛軼 小學(xué)美術(shù) 49
370 138 朱若伶 小學(xué)美術(shù) 56
371 152 董姝柔 小學(xué)美術(shù) 47
372 166 葉雅韻 小學(xué)美術(shù) 63
373 168 錢翀 小學(xué)美術(shù) 68
374 172 黃慧靜 小學(xué)美術(shù) 52
375 176 趙李莉 小學(xué)美術(shù) 48
376 179 雷陳斌 小學(xué)美術(shù) 52
377 197 胡信聰 小學(xué)美術(shù) 62
378 221 錢盼盼 小學(xué)美術(shù) 51
379 231 王曉露 小學(xué)美術(shù) 48
380 252 葛蕊瑞 小學(xué)美術(shù) 71
381 264 孔茹 小學(xué)美術(shù) 60
382 265 陳映奇 小學(xué)美術(shù) 49
383 315 嚴(yán)元姣 小學(xué)美術(shù) 46
384 323 盛小詩 小學(xué)美術(shù) 65
385 338 吳振揚 小學(xué)美術(shù) 缺考
386 350 項哲 小學(xué)美術(shù) 74
387 361 李明 小學(xué)美術(shù) 65
388 363 宋瑋妍 小學(xué)美術(shù) 42
389 365 華玉庭 小學(xué)美術(shù) 45
390 398 丁帥 小學(xué)美術(shù) 43
391 399 徐利亞 小學(xué)美術(shù) 39
392 407 金昕蘭 小學(xué)美術(shù) 69
393 419 鄭亮宇 小學(xué)美術(shù) 56
394 420 任巧玲 小學(xué)美術(shù) 51
395 426 羅晨昊 小學(xué)美術(shù) 缺考
396 256 陳季倩 小學(xué)計算機(jī) 70
397 314 陳佳妮 小學(xué)計算機(jī) 63
398 55 何霜霜 小學(xué)計算機(jī) 62
399 352 朱丹 小學(xué)計算機(jī) 55
400 42 王梁榮 小學(xué)計算機(jī) 54
401 189 王曉 小學(xué)計算機(jī) 53

金東區(qū)教育局  

金東區(qū)人力資源和社會保障局  

2013年5月21日 

 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)