根據(jù)《2013年余姚市招聘中小學(xué)(幼兒園)教師公告》規(guī)定,2013年余姚市招聘教師6月1日面試工作已完成,現(xiàn)將6月1日面試成績(jī)公布如下:
余姚市教育局
2013年6月1日
2013年6月1日面試成績(jī)請(qǐng)點(diǎn)擊查看:2013年余姚市教師招聘6月1日面試成績(jī)公布.xls
2013年余姚市教師招聘6月1日面試成績(jī)公布 | ||||||
序號(hào) | 應(yīng)聘職位 | 面試時(shí)間 | 分組 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130280 | 82.60 | |
2 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130324 | 75.60 | |
3 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130293 | 79.40 | |
4 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130285 | 78.40 | |
5 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130304 | 77.80 | |
6 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130305 | 79.00 | |
7 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130312 | 86.00 | |
8 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130288 | 74.60 | |
9 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130302 | 85.80 | |
10 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130299 | 75.80 | |
11 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130298 | 80.00 | |
12 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130296 | 82.20 | |
13 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130279 | 79.00 | |
14 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130287 | 76.80 | |
15 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130318 | 77.40 | |
16 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130306 | 83.40 | |
17 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130316 | 79.00 | |
18 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130289 | 76.60 | |
19 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130282 | 0.00 | |
20 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130301 | 80.40 | |
21 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130300 | 80.00 | |
22 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130320 | 78.60 | |
23 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130308 | 81.80 | |
24 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130290 | 85.20 | |
25 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130326 | 84.40 | |
26 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130325 | 78.60 | |
27 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130313 | 84.40 | |
28 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130294 | 78.00 | |
29 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 第一天6月1日 | 第1組 | 20130323 | 81.60 | |
30 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130367 | 76.00 | |
31 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130378 | 86.20 | |
32 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130334 | 80.60 | |
33 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130347 | 87.20 | |
34 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130345 | 79.20 | |
35 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130380 | 84.80 | |
36 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130335 | 83.40 | |
37 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130349 | 81.40 | |
38 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130344 | 88.40 | |
39 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130374 | 82.80 | |
40 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130368 | 88.00 | |
41 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130372 | 79.40 | |
42 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130338 | 84.20 | |
43 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130337 | 83.20 | |
44 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130355 | 82.80 | |
45 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130343 | 84.60 | |
46 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130353 | 80.80 | |
47 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130358 | 84.60 | |
48 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130357 | 80.80 | |
49 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130333 | 79.00 | |
50 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130351 | 82.20 | |
51 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 第一天6月1日 | 第2組 | 20130352 | 89.20 | |
52 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130381 | 75.40 | |
53 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130434 | 81.00 | |
54 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130420 | 75.60 | |
55 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130430 | 76.80 | |
56 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130383 | 79.20 | |
57 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130389 | 84.80 | |
58 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130406 | 80.20 | |
59 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130416 | 81.80 | |
60 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130422 | 81.40 | |
61 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130403 | 78.00 | |
62 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130390 | 84.20 | |
63 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130431 | 77.00 | |
64 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130401 | 82.20 | |
65 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130411 | 80.20 | |
66 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130432 | 81.40 | |
67 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130385 | 77.00 | |
68 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130392 | 78.40 | |
69 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130433 | 80.00 | |
70 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130388 | 77.80 | |
71 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130423 | 82.00 | |
72 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130408 | 82.00 | |
73 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130387 | 0.00 | |
74 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 第一天6月1日 | 第3組 | 20130414 | 0.00 | |
75 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130464 | 78.20 | |
76 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130481 | 76.20 | |
77 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130448 | 88.80 | |
78 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130438 | 79.20 | |
79 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130482 | 71.60 | |
80 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130455 | 79.40 | |
81 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130457 | 80.40 | |
82 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130483 | 74.00 | |
83 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130486 | 83.60 | |
84 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130479 | 76.20 | |
85 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130474 | 84.80 | |
86 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130467 | 81.40 | |
87 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130478 | 77.40 | |
88 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130456 | 79.80 | |
89 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130453 | 79.40 | |
90 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130476 | 81.00 | |
91 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130460 | 81.80 | |
92 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130472 | 85.40 | |
93 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130451 | 78.00 | |
94 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130440 | 85.40 | |
95 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130441 | 73.80 | |
96 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130466 | 74.20 | |
97 | 小學(xué)語(yǔ)文(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130488 | 84.80 | |
98 | 小學(xué)語(yǔ)文(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130489 | 83.20 | |
99 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 第一天6月1日 | 第4組 | 20130468 | 0.00 | |
100 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130592 | 80.00 | |
101 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130541 | 73.00 | |
102 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130552 | 78.00 | |
103 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130526 | 77.80 | |
104 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130549 | 73.60 | |
105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130494 | 81.00 | |
106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130553 | 74.20 | |
107 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130561 | 83.40 | |
108 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130513 | 86.40 | |
109 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130499 | 77.20 | |
110 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130564 | 72.00 | |
111 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130505 | 71.20 | |
112 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130597 | 78.40 | |
113 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130512 | 75.60 | |
114 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130566 | 82.80 | |
115 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130593 | 69.60 | |
116 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130554 | 74.80 | |
117 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130573 | 81.40 | |
118 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130515 | 74.40 | |
119 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130506 | 79.60 | |
120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130510 | 74.40 | |
121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130587 | 76.60 | |
122 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 第一天6月1日 | 第5組 | 20130581 | 76.20 | |
123 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130688 | 83.00 | |
124 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130685 | 74.00 | |
125 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130610 | 81.40 | |
126 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130603 | 85.60 | |
127 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130704 | 83.40 | |
128 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130698 | 74.60 | |
129 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130691 | 84.80 | |
130 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130618 | 79.20 | |
131 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130669 | 80.40 | |
132 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130633 | 82.20 | |
133 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130697 | 81.80 | |
134 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130616 | 82.20 | |
135 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130693 | 87.80 | |
136 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130709 | 81.60 | |
137 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130611 | 78.40 | |
138 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130700 | 81.60 | |
139 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130645 | 83.00 | |
140 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130630 | 78.80 | |
141 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130621 | 79.00 | |
142 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130686 | 82.00 | |
143 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130675 | 82.40 | |
144 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130683 | 78.00 | |
145 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130713 | 83.40 | |
146 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第6組 | 20130712 | 79.60 | |
147 | 初中英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130173 | 81.00 | |
148 | 初中英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130165 | 75.40 | |
149 | 初中英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130180 | 81.80 | |
150 | 初中英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130175 | 71.40 | |
151 | 初中英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130183 | 76.40 | |
152 | 初中英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130158 | 78.40 | |
153 | 初中英語(yǔ)(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130104 | 72.00 | |
154 | 初中英語(yǔ)(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130106 | 77.40 | |
155 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130874 | 76.20 | |
156 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130853 | 79.00 | |
157 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130797 | 76.20 | |
158 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130909 | 73.00 | |
159 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130864 | 72.40 | |
160 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130733 | 83.60 | |
161 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130923 | 75.00 | |
162 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130932 | 75.60 | |
163 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130941 | 85.40 | |
164 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130863 | 80.20 | |
165 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130833 | 85.40 | |
166 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130809 | 77.40 | |
167 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 第一天6月1日 | 第7組 | 20130740 | 75.60 | |
168 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131323 | 85.60 | |
169 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131314 | 82.80 | |
170 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131277 | 84.20 | |
171 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131328 | 84.20 | |
172 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131281 | 86.80 | |
173 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131302 | 81.20 | |
174 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131291 | 85.00 | |
175 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131298 | 78.00 | |
176 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131297 | 74.00 | |
177 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131282 | 76.40 | |
178 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131289 | 82.60 | |
179 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131274 | 87.60 | |
180 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131292 | 89.80 | |
181 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131320 | 84.60 | |
182 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20131305 | 82.20 | |
183 | 初中美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20130251 | 84.20 | |
184 | 初中美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20130258 | 82.00 | |
185 | 初中美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20130248 | 75.00 | |
186 | 初中美術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第8組 | 20130255 | 82.00 | |
187 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131054 | 74.80 | |
188 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131088 | 85.80 | |
189 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131026 | 78.60 | |
190 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131030 | 76.20 | |
191 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131020 | 81.60 | |
192 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131074 | 86.60 | |
193 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131009 | 78.60 | |
194 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20130996 | 81.60 | |
195 | 小學(xué)科學(xué)(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131148 | 76.20 | |
196 | 小學(xué)科學(xué)(統(tǒng)招) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131146 | 78.00 | |
197 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131163 | 78.00 | |
198 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131170 | 82.60 | |
199 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131171 | 84.60 | |
200 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131162 | 85.00 | |
201 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131165 | 84.00 | |
202 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131168 | 87.60 | |
203 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131150 | 82.40 | |
204 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 第一天6月1日 | 第9組 | 20131152 | 71.40 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱