經(jīng)羅源縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)參加面試教師資格審核(招聘資格復(fù)核),現(xiàn)將審核(招聘資格復(fù)核)結(jié)果及參加面試人員名單予以公示。
公示時(shí)間:2013年6月9日—6月16日。
面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
附:
2013年羅源縣公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師面試資格審核(招聘資格復(fù)核)結(jié)果及參加面試人員名單.xls
羅源縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2013年6月9日
2013年羅源縣公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師面試資格審核(招聘資格復(fù)核)結(jié)果及參加面試人員名單 | |||||
一、招聘崗位:幼兒園教師 招聘計(jì)劃數(shù):25人 參加面試人數(shù):53人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 616113100105 | 350123199009290341 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 616113100941 | 350123198808114227 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 616113100710 | 350123198912152362 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 616113100419 | 350123199206052369 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
5 | 616113101123 | 350123198905060320 | 5 | 審核通過 | 參加面試 |
6 | 616113100060 | 350123199103206206 | 6 | 審核通過 | 參加面試 |
7 | 616113100800 | 350123199403273021 | 7 | 審核通過 | 參加面試 |
8 | 616113100326 | 350123199204250329 | 8 | 審核通過 | 參加面試 |
9 | 616113101108 | 350123199401121622 | 9 | 審核通過 | 參加面試 |
10 | 616113100852 | 350123199005205162 | 10 | 審核通過 | 參加面試 |
11 | 616113100511 | 350123199203022367 | 11 | 審核通過 | 參加面試 |
12 | 616113100081 | 350123199303145620 | 12 | 審核通過 | 參加面試 |
13 | 616113100908 | 350123199308151560 | 13 | 審核通過 | 參加面試 |
14 | 616113100554 | 350123199304134624 | 14 | 審核通過 | 參加面試 |
15 | 616113100422 | 350123199101170342 | 15 | 審核通過 | 參加面試 |
16 | 616113100254 | 350123199204033201 | 16 | 審核通過 | 參加面試 |
17 | 616113101068 | 350123199001121543 | 17 | 審核通過 | 參加面試 |
18 | 616113100311 | 350123199301110328 | 18 | 審核通過 | 參加面試 |
19 | 616113100393 | 350123199204195147 | 19 | 審核通過 | 參加面試 |
20 | 616113100923 | 350123199107012361 | 20 | 審核通過 | 參加面試 |
21 | 616113100160 | 35012319920206512X | 21 | 審核通過 | 參加面試 |
22 | 616113101032 | 350123199204050327 | 22 | 審核通過 | 參加面試 |
23 | 616113100360 | 350123199310015146 | 23 | 審核通過 | 參加面試 |
24 | 616113101018 | 350123199401050326 | 24 | 審核通過 | 參加面試 |
25 | 616113100431 | 350123199302010345 | 25 | 審核通過 | 參加面試 |
26 | 616113100112 | 350123199105020325 | 26 | 審核通過 | 參加面試 |
27 | 616113100336 | 35012319930819240X | 27 | 審核通過 | 參加面試 |
28 | 616113100484 | 350123199310120341 | 28 | 審核通過 | 參加面試 |
29 | 616113100689 | 350123199007242362 | 29 | 審核通過 | 參加面試 |
30 | 616113100622 | 350123199203252365 | 30 | 審核通過 | 參加面試 |
31 | 616113100430 | 350123198805140323 | 31 | 審核通過 | 參加面試 |
32 | 616113101046 | 350123199006100928 | 32 | 審核通過 | 參加面試 |
33 | 616113100496 | 350123199309200328 | 33 | 審核通過 | 參加面試 |
34 | 616113101055 | 350123199303262368 | 34 | 審核通過 | 參加面試 |
35 | 616113100714 | 350123199309056207 | 35 | 審核通過 | 參加面試 |
36 | 616113100118 | 350122199203244123 | 36 | 審核通過 | 參加面試 |
37 | 616113100009 | 350123199309302383 | 37 | 審核通過 | 參加面試 |
38 | 616113100374 | 350123199211021524 | 38 | 審核通過 | 參加面試 |
39 | 616113100120 | 350123199210182385 | 39 | 審核通過 | 參加面試 |
40 | 616113100450 | 350122198612102826 | 39 | 審核通過 | 參加面試 |
41 | 616113101080 | 350123199305205121 | 41 | 審核通過 | 參加面試 |
42 | 616113100344 | 350123199303082367 | 42 | 審核通過 | 參加面試 |
43 | 616113100306 | 350123199305223207 | 43 | 審核通過 | 參加面試 |
44 | 616113101156 | 350123199310235624 | 44 | 審核通過 | 參加面試 |
45 | 616113100134 | 350123199104080326 | 45 | 審核通過 | 參加面試 |
46 | 616113100632 | 350123199209222423 | 46 | 審核通過 | 參加面試 |
47 | 616113101120 | 350123199107050325 | 47 | 棄權(quán) | |
48 | 616113100212 | 350123199109040921 | 48 | 審核通過 | 參加面試 |
49 | 616113100203 | 350123199306282364 | 49 | 審核通過 | 參加面試 |
50 | 616113100951 | 350123199306160324 | 50 | 審核通過 | 參加面試 |
51 | 616113100109 | 350123199406080321 | 51 | 棄權(quán) | |
52 | 616113100662 | 350123199207052360 | 52 | 審核通過 | 參加面試 |
53 | 616113100682 | 350123199301301626 | 53 | 審核通過 | 參加面試 |
54 | 616113100136 | 350123199312212389 | 54 | 審核通過 | 參加面試 |
55 | 616113100164 | 350123199301032382 | 55 | 審核通過 | 參加面試 |
56 | 616113100810 | 35012319921108236X | 56 | 棄權(quán) | |
二、招聘崗位:小學(xué)英語教師 招聘計(jì)劃數(shù):4人 參加面試人數(shù):12人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 611313104368 | 350182198805285426 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 611313103744 | 350123199008281582 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 611313103924 | 350123198801255123 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 611313104069 | 350123199010066208 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
5 | 611313103444 | 350123198808170325 | 5 | 審核通過 | 參加面試 |
6 | 611313104104 | 350123199005080320 | 6 | 審核通過 | 參加面試 |
7 | 611313103495 | 350123199012124264 | 7 | 審核通過 | 參加面試 |
8 | 611313103404 | 350182199102031520 | 8 | 審核通過 | 參加面試 |
9 | 611313103694 | 350182199103235445 | 9 | 審核通過 | 參加面試 |
10 | 611313103776 | 35012319870929420X | 10 | 審核通過 | 參加面試 |
11 | 611313103489 | 350123199002280925 | 11 | 審核通過 | 參加面試 |
12 | 611313104165 | 350123198807130348 | 12 | 審核通過 | 參加面試 |
三、招聘崗位:小學(xué)體育教師 招聘計(jì)劃數(shù):5人 參加面試人數(shù):9人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 611913105642 | 35012319900119032X | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 611913105568 | 350181198909172454 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 611913105608 | 350122199009072110 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 611913105590 | 350123199102120312 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
5 | 611913105517 | 350121199005210735 | 5 | 審核通過 | 參加面試 |
6 | 611913105502 | 350321198904192258 | 6 | 審核通過 | 參加面試 |
7 | 611913105494 | 350122199011104134 | 7 | 審核通過 | 參加面試 |
8 | 611913105604 | 350123199012040319 | 8 | 審核通過 | 參加面試 |
9 | 611913105362 | 350123198803051511 | 9 | 審核未通過 | |
10 | 611913105622 | 350103199107251949 | 10 | 審核通過 | 參加面試 |
11 | 611913105383 | 350122198910102111 | 11 | 棄權(quán) | |
四、招聘崗位:小學(xué)音樂教師 招聘計(jì)劃數(shù):3人 參加面試人數(shù):6人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 611713104915 | 350181199012042107 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 611713104951 | 350121199107173728 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 611713104900 | 350123199108140322 | 3 | 審核未通過 | |
4 | 611713104921 | 350121199009273725 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
5 | 611713105055 | 350123198902210311 | 5 | 審核通過 | 參加面試 |
6 | 611713104893 | 350781199302130423 | 6 | 審核通過 | 參加面試 |
7 | 611713104844 | 350181199302251986 | 7 | 審核通過 | 參加面試 |
五、招聘崗位:小學(xué)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)教師 招聘計(jì)劃數(shù):1人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 612013105659 | 350125198911104142 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 612013105793 | 350123198907063015 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 612013105699 | 352227199005065625 | 3 | 棄權(quán) | |
4 | 612013105819 | 35012319880618036X | 4 | 審核通過 | 參加面試(遞補(bǔ)) |
六、招聘崗位:小學(xué)美術(shù)教師 招聘計(jì)劃數(shù):2人 參加面試人數(shù):4人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 611813105164 | 350123198907180326 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 611813105211 | 350122199003203829 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 611813105329 | 35012319890708422X | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 611813105256 | 350122198911234626 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
七、招聘崗位:小學(xué)科學(xué)教師 招聘計(jì)劃數(shù):3人 參加面試人數(shù):4人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 611413104655 | 350104199011284929 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 611413104635 | 350111198911074715 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 611413104699 | 350122199009052128 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 611413104630 | 220523198901184222 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
八、招聘崗位:小學(xué)語文教師 招聘計(jì)劃數(shù):1人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 611113101726 | 350123198807043025 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 611113101584 | 350122199106077327 | 2 | 棄權(quán) | |
3 | 611113101760 | 350123197108252122 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 611113101758 | 35012119920214372X | 4 | 審核通過 | 參加面試(遞補(bǔ)) |
九、招聘崗位:小學(xué)數(shù)學(xué)教師 招聘計(jì)劃數(shù):1人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 611213102717 | 350122199001054671 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 611213102289 | 350123197210040863 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 611213102570 | 350123197111236027 | 3 | 審核未通過 | |
4 | 611213102679 | 350123196709256028 | 4 | 審核通過 | 參加面試(遞補(bǔ)) |
十、招聘崗位:中學(xué)思想政治教師 招聘計(jì)劃數(shù):1人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 613713106576 | 350182199104012622 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 613713106581 | 350125199006072122 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 613713106610 | 350123199201236206 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
十一、招聘崗位:中學(xué)體育教師 招聘計(jì)劃數(shù):2人 參加面試人數(shù):2人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 614513106918 | 350123198710270360 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 614513106943 | 350123198910020323 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
十二、招聘崗位:普通中學(xué)計(jì)算機(jī)信息教師 招聘計(jì)劃數(shù):3人 參加面試人數(shù):4人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 614113106822 | 350123199006070327 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 614113106831 | 350123198908032405 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 614113106819 | 350123198907120323 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 614113106841 | 350123199003220350 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
十三、招聘崗位:中學(xué)物理教師 (含中學(xué)物理實(shí)驗(yàn)員1人) 招聘計(jì)劃數(shù):6人 參加面試人數(shù):15人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 613413106229 | 350123198712035639 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 613413106309 | 350125199008160388 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 613413106267 | 350123199007250338 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 613413106335 | 350121199006224725 | 4 | 審核通過 | 參加面試 |
5 | 613413106338 | 350721199102150028 | 5 | 審核通過 | 參加面試 |
6 | 613413106312 | 350123198809092357 | 6 | 審核通過 | 參加面試 |
7 | 613413106260 | 35012319901123420X | 7 | 審核通過 | 參加面試 |
8 | 613413106320 | 350123198803234625 | 8 | 審核通過 | 參加面試 |
9 | 613413106271 | 350123199004215190 | 9 | 審核通過 | 參加面試 |
10 | 613413106304 | 350181199009301825 | 10 | 審核通過 | 參加面試 |
11 | 613413106311 | 350123199004141523 | 11 | 審核通過 | 參加面試 |
12 | 613413106279 | 350123198911131527 | 12 | 審核通過 | 參加面試 |
13 | 613413106295 | 350182199004052811 | 13 | 棄權(quán) | |
14 | 613413106233 | 350125199008100852 | 14 | 審核通過 | 參加面試 |
15 | 613413106307 | 350123199101224195 | 15 | 審核通過 | 參加面試 |
16 | 613413106315 | 350121198902120735 | 16 | 審核通過 | 參加面試 |
十四、招聘崗位:中學(xué)美術(shù)教師 招聘計(jì)劃數(shù):2人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 614413106898 | 350122199011036215 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 614413106903 | 350181199001211892 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 614413106890 | 350123198907166209 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
十五、招聘崗位:中學(xué)生物教師 招聘計(jì)劃數(shù):1人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 613613106465 | 350181199001071949 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 613613106550 | 350122198912204621 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 613613106530 | 350121199212140362 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
十六、招聘崗位:羅源縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)音樂教師 招聘計(jì)劃數(shù):1人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 614313106850 | 350121198909110361 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 694313101476 | 352229198902031546 | 2 | 審核通過 | 參加面試 |
3 | 684313102428 | 350881199102161028 | 3 | 棄權(quán) | |
4 | 614313106862 | 352228199005063028 | 4 | 審核通過 | 參加面試(遞補(bǔ)) |
十七、招聘崗位:羅源縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)教師 招聘計(jì)劃數(shù):1人 參加面試人數(shù):3人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 614113106828 | 350627198911160128 | 1 | 審核通過 | 參加面試 |
2 | 644113101507 | 350426198708124538 | 2 | 棄權(quán) | |
3 | 614113106817 | 352227198608275627 | 3 | 審核通過 | 參加面試 |
4 | 614113106829 | 350123198411135118 | 4 | 審核通過 | 參加面試(遞補(bǔ)) |
十八、招聘崗位:羅源縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)建筑工程教師(現(xiàn)場報(bào)名) 招聘計(jì)劃數(shù):2人 參加筆試面試人數(shù):1人 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 位次 | 面試資格審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 350123199005060995 | 審核通過 | 參加筆試面試 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱