根據(jù)《2013年平潭縣教育局招聘新教師公告》規(guī)定的程序,現(xiàn)將擬參加面試考生的資格審核有關(guān)事項通知如下:
一、資格審核對象:按學(xué)科招考計劃的1:3確定面試人選(具體名單見附表)
二、資格審核時間:2013年6月18日—20日正常上班時間
三、資格審核地點:平潭縣教育局人事科
四、需要提供以下材料原件和復(fù)印件
1、畢業(yè)生報到證
2、身份證
3、畢業(yè)證書
4、教師資格證
5、學(xué)歷認(rèn)證證明(由中國學(xué)信網(wǎng)下載含二維碼)
五、資格審核合格方可參加面試,審核不合格者或逾期未上交審核材料的取消面試資格,其產(chǎn)生的空缺名額按筆試成績由高到低依次遞補。面試時間、地點另行在網(wǎng)上通知,請考生留意。
副本2013年平潭縣教師招聘面試名單.xls
平潭縣教育局
2013年6月13日
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 位次 | 民族 | 照顧類別 |
1 | 幼兒教育教師 | 徐曉菁 | 女 | 113.70 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 幼兒教育教師 | 林海燕 | 女 | 112.50 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 幼兒教育教師 | 高麗玲 | 女 | 112.10 | 3 | 漢族 | 無 |
4 | 幼兒教育教師 | 林娜 | 女 | 111.50 | 4 | 漢族 | 無 |
5 | 幼兒教育教師 | 曾秀蘭 | 女 | 108.80 | 5 | 漢族 | 無 |
6 | 幼兒教育教師 | 何美玲 | 女 | 108.00 | 6 | 漢族 | 無 |
7 | 幼兒教育教師 | 高珊珊 | 女 | 106.90 | 7 | 漢族 | 無 |
8 | 幼兒教育教師 | 蔣荷花 | 女 | 106.40 | 8 | 漢族 | 無 |
9 | 幼兒教育教師 | 吳莉莉 | 女 | 106.30 | 9 | 漢族 | 無 |
10 | 幼兒教育教師 | 高香 | 女 | 105.00 | 10 | 漢族 | 無 |
11 | 幼兒教育教師 | 湯瑩 | 女 | 105.00 | 10 | 漢族 | 無 |
12 | 幼兒教育教師 | 羅娜 | 女 | 104.70 | 12 | 漢族 | 無 |
13 | 幼兒教育教師 | 潘雅娟 | 女 | 102.60 | 13 | 漢族 | 無 |
14 | 幼兒教育教師 | 徐小燕 | 女 | 102.30 | 14 | 漢族 | 無 |
15 | 幼兒教育教師 | 何燕惠 | 女 | 102.30 | 14 | 漢族 | 無 |
16 | 幼兒教育教師 | 王婷 | 女 | 101.80 | 16 | 漢族 | 無 |
17 | 幼兒教育教師 | 嚴(yán)丹丹 | 女 | 101.30 | 17 | 漢族 | 無 |
18 | 幼兒教育教師 | 余美蘭 | 女 | 101.10 | 18 | 漢族 | 無 |
19 | 幼兒教育教師 | 魏建平 | 女 | 100.00 | 19 | 漢族 | 無 |
20 | 幼兒教育教師 | 李赟 | 女 | 99.90 | 20 | 漢族 | 無 |
21 | 幼兒教育教師 | 林楊芳 | 女 | 99.90 | 20 | 漢族 | 無 |
22 | 幼兒教育教師 | 劉妍 | 女 | 99.30 | 22 | 漢族 | 無 |
23 | 幼兒教育教師 | 浦露萍 | 女 | 98.60 | 23 | 漢族 | 無 |
24 | 幼兒教育教師 | 陳瑩瑩 | 女 | 98.60 | 23 | 漢族 | 無 |
25 | 幼兒教育教師 | 趙嘵曉 | 女 | 98.40 | 25 | 漢族 | 無 |
26 | 幼兒教育教師 | 李文霞 | 女 | 98.20 | 26 | 漢族 | 無 |
27 | 幼兒教育教師 | 馮雯 | 女 | 97.80 | 27 | 漢族 | 無 |
28 | 幼兒教育教師 | 林莉莉 | 女 | 97.60 | 28 | 漢族 | 無 |
29 | 幼兒教育教師 | 周柳燕 | 女 | 97.50 | 29 | 漢族 | 無 |
30 | 幼兒教育教師 | 鐘麗娟 | 女 | 97.30 | 30 | 畬族 | 無 |
31 | 幼兒教育教師 | 翁伊一 | 女 | 96.80 | 31 | 漢族 | 無 |
32 | 幼兒教育教師 | 林珍 | 女 | 96.70 | 32 | 漢族 | 無 |
33 | 幼兒教育教師 | 林禹含 | 女 | 96.00 | 33 | 漢族 | 無 |
34 | 幼兒教育教師 | 陳錦霞 | 女 | 95.60 | 34 | 漢族 | 無 |
35 | 幼兒教育教師 | 劉小綺 | 女 | 95.60 | 34 | 漢族 | 無 |
36 | 幼兒教育教師 | 吳麗芳 | 女 | 94.30 | 36 | 漢族 | 無 |
37 | 幼兒教育教師 | 施小華 | 女 | 93.90 | 37 | 漢族 | 無 |
38 | 幼兒教育教師 | 高玲玲 | 女 | 93.60 | 38 | 漢族 | 無 |
39 | 幼兒教育教師 | 陳蓉 | 女 | 92.80 | 39 | 漢族 | 無 |
40 | 幼兒教育教師 | 陳婷 | 女 | 92.20 | 40 | 漢族 | 無 |
41 | 幼兒教育教師 | 游紫紅 | 女 | 92.20 | 40 | 漢族 | 無 |
42 | 幼兒教育教師 | 丁欽平 | 女 | 90.60 | 42 | 回族 | 無 |
43 | 幼兒教育教師 | 林美玲 | 女 | 90.40 | 43 | 漢族 | 無 |
44 | 幼兒教育教師 | 許仙香 | 女 | 89.50 | 44 | 漢族 | 無 |
45 | 幼兒教育教師 | 曾曉晶 | 女 | 89.40 | 45 | 漢族 | 無 |
46 | 幼兒教育教師 | 高芬英 | 女 | 89.20 | 46 | 漢族 | 無 |
47 | 幼兒教育教師 | 吳玉 | 女 | 89.00 | 47 | 漢族 | 無 |
48 | 幼兒教育教師 | 黎揚 | 女 | 88.90 | 48 | 漢族 | 無 |
49 | 幼兒教育教師 | 龐禾芯 | 女 | 88.40 | 49 | 漢族 | 無 |
50 | 幼兒教育教師 | 陳小麗 | 女 | 88.30 | 50 | 漢族 | 無 |
51 | 幼兒教育教師 | 李佐丹 | 女 | 88.10 | 51 | 漢族 | 無 |
52 | 幼兒教育教師 | 林梅 | 女 | 87.90 | 52 | 漢族 | 無 |
53 | 幼兒教育教師 | 王婷婷 | 女 | 87.80 | 53 | 漢族 | 無 |
54 | 幼兒教育教師 | 姚婷婷 | 女 | 87.30 | 54 | 漢族 | 無 |
55 | 幼兒教育教師 | 陳小欽 | 女 | 87.00 | 55 | 漢族 | 無 |
56 | 幼兒教育教師 | 黃蓉丹 | 女 | 86.70 | 56 | 漢族 | 無 |
57 | 幼兒教育教師 | 洪璐璐 | 女 | 86.50 | 57 | 漢族 | 無 |
58 | 幼兒教育教師 | 蔡雪芬 | 女 | 86.20 | 58 | 漢族 | 無 |
59 | 幼兒教育教師 | 張國根 | 男 | 86.10 | 59 | 漢族 | 無 |
60 | 幼兒教育教師 | 陳玲 | 女 | 85.50 | 60 | 漢族 | 無 |
61 | 幼兒教育教師 | 王瑤 | 女 | 84.70 | 61 | 漢族 | 無 |
62 | 幼兒教育教師 | 周水梅 | 女 | 84.20 | 62 | 漢族 | 無 |
63 | 幼兒教育教師 | 鄭露露 | 女 | 83.70 | 63 | 漢族 | 無 |
64 | 幼兒教育教師 | 黃丹 | 女 | 83.40 | 64 | 漢族 | 無 |
65 | 幼兒教育教師 | 黃獻(xiàn)榮 | 女 | 82.30 | 65 | 漢族 | 參加“三支一扶計劃” |
66 | 幼兒教育教師 | 林嵐瑩 | 女 | 82.10 | 66 | 漢族 | 無 |
67 | 幼兒教育教師 | 魏小麗 | 女 | 82.10 | 66 | 漢族 | 無 |
68 | 幼兒教育教師 | 俞淑萍 | 女 | 82.00 | 68 | 滿族 | 無 |
69 | 幼兒教育教師 | 李雨惠 | 女 | 81.90 | 69 | 漢族 | 無 |
70 | 幼兒教育教師 | 嚴(yán)淑儀 | 女 | 80.80 | 70 | 漢族 | 無 |
71 | 幼兒教育教師 | 丘美榮 | 女 | 80.80 | 70 | 漢族 | 無 |
72 | 幼兒教育教師 | 陳曉玲 | 女 | 80.50 | 72 | 漢族 | 無 |
73 | 幼兒教育教師 | 林小鳳 | 女 | 80.30 | 73 | 漢族 | 無 |
74 | 幼兒教育教師 | 高珊 | 女 | 79.60 | 74 | 漢族 | 無 |
75 | 幼兒教育教師 | 王蓉 | 女 | 79.20 | 75 | 漢族 | 無 |
76 | 幼兒教育教師 | 林麗芳 | 女 | 78.40 | 76 | 漢族 | 無 |
77 | 幼兒教育教師 | 林小玲 | 女 | 78.30 | 77 | 漢族 | 無 |
78 | 幼兒教育教師 | 陳玲 | 女 | 77.40 | 78 | 漢族 | 無 |
79 | 幼兒教育教師 | 葉侃佞 | 女 | 77.00 | 79 | 漢族 | 無 |
80 | 幼兒教育教師 | 項龍玉 | 女 | 76.90 | 80 | 漢族 | 無 |
81 | 幼兒教育教師 | 嚴(yán)冰嵐 | 女 | 75.90 | 81 | 漢族 | 無 |
82 | 幼兒教育教師 | 周晶晶 | 女 | 75.70 | 82 | 漢族 | 無 |
83 | 幼兒教育教師 | 陳為娟 | 女 | 75.60 | 83 | 漢族 | 無 |
84 | 幼兒教育教師 | 林洪金 | 女 | 75.00 | 84 | 漢族 | 無 |
85 | 幼兒教育教師 | 丁倩倩 | 女 | 74.40 | 85 | 回族 | 無 |
86 | 幼兒教育教師 | 盧華欽 | 女 | 74.10 | 86 | 漢族 | 無 |
87 | 幼兒教育教師 | 曾學(xué)瑩 | 女 | 74.10 | 86 | 漢族 | 無 |
88 | 幼兒教育教師 | 王晶 | 女 | 73.60 | 88 | 漢族 | 無 |
89 | 幼兒教育教師 | 毛小金 | 女 | 73.50 | 89 | 漢族 | 無 |
90 | 幼兒教育教師 | 翁小妹 | 女 | 73.20 | 90 | 漢族 | 無 |
91 | 幼兒教育教師 | 曾海麗 | 女 | 72.60 | 91 | 漢族 | 無 |
92 | 幼兒教育教師 | 何雪琴 | 女 | 72.40 | 92 | 漢族 | 無 |
93 | 幼兒教育教師 | 林虹霞 | 女 | 72.30 | 93 | 漢族 | 無 |
94 | 幼兒教育教師 | 潘曉雅 | 女 | 72.00 | 94 | 漢族 | 無 |
95 | 幼兒教育教師 | 蔡一鑫 | 女 | 71.80 | 95 | 漢族 | 無 |
96 | 幼兒教育教師 | 周莉莉 | 女 | 71.60 | 96 | 漢族 | 無 |
1 | 小學(xué)語文教師 | 施小虹 | 女 | 113.10 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 小學(xué)語文教師 | 劉凱琳 | 女 | 110.50 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 小學(xué)語文教師 | 黃燕 | 女 | 106.70 | 3 | 漢族 | 無 |
1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 趙丹萍 | 女 | 116.10 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳少青 | 女 | 112.90 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王長雄 | 男 | 111.40 | 3 | 漢族 | 無 |
1 | 小學(xué)英語教師 | 王婷 | 女 | 119.40 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 小學(xué)英語教師 | 林琴琴 | 女 | 109.30 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 小學(xué)英語教師 | 卓春艷 | 女 | 106.60 | 3 | 漢族 | 無 |
4 | 小學(xué)英語教師 | 李麗鴻 | 女 | 106.20 | 4 | 漢族 | 無 |
5 | 小學(xué)英語教師 | 高小玲 | 女 | 102.60 | 5 | 漢族 | 無 |
6 | 小學(xué)英語教師 | 蘇梅珍 | 女 | 101.40 | 6 | 漢族 | 無 |
7 | 小學(xué)英語教師 | 高曉燕 | 女 | 101.00 | 7 | 漢族 | 無 |
8 | 小學(xué)英語教師 | 陳瑜 | 女 | 101.00 | 7 | 漢族 | 無 |
9 | 小學(xué)英語教師 | 陳海英 | 女 | 100.80 | 9 | 漢族 | 無 |
1 | 小學(xué)音樂教師 | 王照璟 | 女 | 107.50 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 小學(xué)音樂教師 | 吳瑜婷 | 女 | 102.10 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 小學(xué)音樂教師 | 俞瀟筱 | 女 | 101.10 | 3 | 漢族 | 無 |
4 | 小學(xué)音樂教師 | 劉小燕 | 女 | 100.70 | 4 | 漢族 | 無 |
5 | 小學(xué)音樂教師 | 楊帆 | 女 | 99.60 | 5 | 漢族 | 無 |
6 | 小學(xué)音樂教師 | 魏潭 | 男 | 95.20 | 6 | 漢族 | 無 |
1 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 游振山 | 男 | 97.70 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 陳雨曦 | 女 | 96.80 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 唐君娜 | 女 | 90.50 | 3 | 漢族 | 無 |
1 | 小學(xué)體育教師 | 陳琳娜 | 女 | 109.40 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 小學(xué)體育教師 | 姚功芳 | 女 | 107.70 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 小學(xué)體育教師 | 林思楓 | 男 | 106.10 | 3 | 漢族 | 無 |
4 | 小學(xué)體育教師 | 鄭建 | 男 | 106.00 | 4 | 漢族 | 無 |
5 | 小學(xué)體育教師 | 王昭拱 | 男 | 98.30+5=103.3 | 5 | 漢族 | 參加“三支一扶計劃” |
6 | 小學(xué)體育教師 | 葉江偉 | 男 | 101.90 | 6 | 漢族 | 無 |
1 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 張燕清 | 女 | 99.20 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 劉建珍 | 女 | 93.80 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 陳洪 | 女 | 91.10 | 3 | 漢族 | 無 |
1 | 特殊教育教師 | 林小妹 | 女 | 110.10 | 1 | 漢族 | 無 |
2 | 特殊教育教師 | 萬小娟 | 女 | 109.40 | 2 | 漢族 | 無 |
3 | 特殊教育教師 | 李聰銳 | 男 | 102.10 | 3 | 漢族 | 無 |
4 | 特殊教育教師 | 徐琴 | 女 | 100.90 | 4 | 漢族 | 無 |
5 | 特殊教育教師 | 鄭華梅 | 女 | 97.50 | 5 | 漢族 | 無 |
6 | 特殊教育教師 | 趙甜甜 | 女 | 97.10 | 6 | 漢族 | 無 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱