根據(jù)《2013年常山縣公開招聘教師公告》,經(jīng)報名、資格審查和筆試、面試,現(xiàn)將各學(xué)科筆試、面試綜合成績及進入體檢人員名單及相關(guān)事項公布如下:
一、筆試、面試綜合成績和進入體檢人員名單(按1︰1.5進入體檢),詳見附件。
二、體檢相關(guān)事項:
1.體檢時間初定于2013年6月28日,具體集中時間、地點詳見體檢通知單。
2.請進入體檢人員于2013年6月27日(上午8︰30~11︰30,下午2︰30~5︰00),憑本人身份證到常山縣教育局四樓人事科領(lǐng)取體檢通知單,逾期未領(lǐng)視為自動放棄體檢。代領(lǐng)的須提供委托書、委托人身份證(原件或復(fù)印件)、被委托人身份證。
附件:2013年教師招聘筆試、面試成績及進入體檢名單.xls
常山縣人力資源和社會保障局
常山縣教育局
2013年6月23日
2013年常山縣教師招聘綜合成績及進入體檢名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 文化 成績 |
文化50% | 面試成績 | 面試50% | 加分 項 |
總分 | 備注 |
1 | 歐陽明麗 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601001 | 91.5 | 45.750 | 89.974 | 44.987 | 90.737 | 進入體檢 | |
2 | 范誼 | 男 | 中小學(xué)語文 | 130601022 | 92.5 | 46.250 | 85.990 | 42.995 | 89.245 | 進入體檢 | |
3 | 祝璐 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601013 | 91.5 | 45.750 | 85.654 | 42.827 | 88.577 | 進入體檢 | |
4 | 汪昊磊 | 男 | 中小學(xué)語文 | 130601020 | 86.5 | 43.250 | 90.005 | 45.003 | 88.253 | 進入體檢 | |
5 | 貴佩雯 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601040 | 93.5 | 46.750 | 81.010 | 40.505 | 87.255 | 進入體檢 | |
6 | 楊寅 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601012 | 92 | 46.000 | 82.006 | 41.003 | 87.003 | 進入體檢 | |
7 | 余咪咪 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601064 | 87.5 | 43.750 | 86.323 | 43.162 | 86.912 | 進入體檢 | |
8 | 柯亞麗 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601039 | 95 | 47.500 | 78.355 | 39.178 | 86.678 | 進入體檢 | |
9 | 潘麗萍 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601060 | 84.5 | 42.250 | 88.666 | 44.333 | 86.583 | 進入體檢 | |
10 | 徐楠 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601018 | 94 | 47.000 | 78.963 | 39.482 | 86.482 | 進入體檢 | |
11 | 甘露茜 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601025 | 83 | 41.500 | 89.643 | 44.822 | 86.322 | 進入體檢 | |
12 | 蔡瀅 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601041 | 88 | 44.000 | 84.316 | 42.158 | 86.158 | 進入體檢 | |
13 | 周園園 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601007 | 89 | 44.500 | 82.978 | 41.489 | 85.989 | 進入體檢 | |
14 | 嚴(yán)玲 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601015 | 91.5 | 45.750 | 79.018 | 39.509 | 85.259 | 進入體檢 | |
15 | 吳燕萍 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601034 | 82.5 | 41.250 | 87.319 | 43.660 | 84.910 | 進入體檢 | |
16 | 姚遠(yuǎn) | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601061 | 86 | 43.000 | 83.647 | 41.824 | 84.824 | 進入體檢 | |
17 | 江露霞 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601069 | 90 | 45.000 | 76.620 | 38.310 | 1 | 84.310 | 進入體檢 |
18 | 劉明月 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601049 | 91 | 45.500 | 76.286 | 38.143 | 83.643 | 進入體檢 | |
19 | 徐娟娟 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601019 | 83.5 | 41.750 | 80.678 | 40.339 | 82.089 | 進入體檢 | |
20 | 劉琦華 | 男 | 中小學(xué)語文 | 130601054 | 86 | 43.000 | 76.620 | 38.310 | 81.310 | 進入體檢 | |
21 | 柏琳伊 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601068 | 91.5 | 45.750 | 70.718 | 35.359 | 81.109 | 進入體檢 | |
22 | 黃雪英 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601017 | 84 | 42.000 | 76.363 | 38.182 | 80.182 | 進入體檢 | |
23 | 徐丹 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601063 | 86 | 43.000 | 74.279 | 37.140 | 80.140 | 進入體檢 | |
24 | 陳菁菁 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601050 | 86.5 | 43.250 | 70.598 | 35.299 | 78.549 | 進入體檢 | |
25 | 黃婷婷 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601023 | 80.5 | 40.250 | 76.286 | 38.143 | 78.393 | 進入體檢 | |
26 | 嚴(yán)麗花 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601042 | 88 | 44.000 | 68.062 | 34.031 | 78.031 | 進入體檢 | |
27 | 楊菁 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601051 | 81 | 40.500 | 71.382 | 35.691 | 76.191 | 進入體檢 | |
28 | 楊婧 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601067 | 86 | 43.000 | 65.914 | 32.957 | 75.957 | 進入體檢 | |
29 | 鄭贏贏 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601062 | 86 | 43.000 | 64.575 | 32.288 | 75.288 | 進入體檢 | |
30 | 丁曉穎 | 女 | 中小學(xué)語文 | 130601026 | 84 | 42.000 | 63.571 | 31.786 | 73.786 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)語文 | 130601052 | 81 | 40.500 | 65.738 | 32.869 | 73.369 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601009 | 80.5 | 40.250 | 61.754 | 30.877 | 71.127 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601021 | 102 | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 51.000 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601056 | 95 | 47.500 | 0.000 | 0.000 | 47.500 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601006 | 92.5 | 46.250 | 0.000 | 0.000 | 46.250 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601035 | 88 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 44.000 | ||||
男 | 中小學(xué)語文 | 130601005 | 86.5 | 43.250 | 0.000 | 0.000 | 43.250 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601048 | 86.5 | 43.250 | 0.000 | 0.000 | 43.250 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601036 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601037 | 82.5 | 41.250 | 0.000 | 0.000 | 41.250 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601016 | 82 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 41.000 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601038 | 80.5 | 40.250 | 0.000 | 0.000 | 40.250 | ||||
女 | 中小學(xué)語文 | 130601053 | 80.5 | 40.250 | 0.000 | 0.000 | 40.250 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 嚴(yán)駿 | 男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602031 | 97.5 | 48.750 | 87.903 | 43.952 | 92.702 | 進入體檢 | |
2 | 魯星星 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602059 | 100 | 50.000 | 84.125 | 42.063 | 92.063 | 進入體檢 | |
3 | 徐文琦 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602047 | 98 | 49.000 | 85.928 | 42.964 | 91.964 | 進入體檢 | |
4 | 徐雯雯 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602023 | 93.5 | 46.750 | 88.562 | 44.281 | 91.031 | 進入體檢 | |
5 | 汪艷婷 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602008 | 96 | 48.000 | 81.648 | 40.824 | 88.824 | 進入體檢 | |
6 | 胡晶晶 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602044 | 93 | 46.500 | 83.111 | 41.556 | 88.056 | 進入體檢 | |
7 | 毛利紅 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602022 | 101.5 | 50.750 | 73.417 | 36.709 | 87.459 | 進入體檢 | |
8 | 姜曉仙 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602009 | 95.5 | 47.750 | 79.394 | 39.697 | 87.447 | 進入體檢 | |
9 | 周一夫 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602063 | 88.5 | 44.250 | 85.138 | 42.569 | 86.819 | 進入體檢 | |
10 | 魏夏萍 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602048 | 93.5 | 46.750 | 80.002 | 40.001 | 86.751 | 進入體檢 | |
11 | 余佳佳 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602032 | 91 | 45.500 | 80.331 | 40.166 | 85.666 | 進入體檢 | |
12 | 林桂華 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602019 | 97.5 | 48.750 | 72.299 | 36.150 | 84.900 | 進入體檢 | |
13 | 石徐越 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602015 | 91.5 | 45.750 | 78.043 | 39.022 | 84.772 | 進入體檢 | |
14 | 徐麗 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602054 | 91 | 45.500 | 78.355 | 39.178 | 84.678 | 進入體檢 | |
15 | 曾雅 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602046 | 95 | 47.500 | 73.747 | 36.874 | 84.374 | 進入體檢 | |
16 | 夏慧 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602061 | 95 | 47.500 | 72.759 | 36.380 | 83.880 | 進入體檢 | |
17 | 王友文 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602058 | 87 | 43.500 | 80.408 | 40.204 | 83.704 | 進入體檢 | |
18 | 楊友雙 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602005 | 99 | 49.500 | 67.821 | 33.911 | 83.411 | 進入體檢 | |
19 | 方翠芳 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602067 | 97 | 48.500 | 69.597 | 34.799 | 83.299 | 進入體檢 | |
20 | 魏東 | 男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602066 | 100 | 50.000 | 64.530 | 32.265 | 82.265 | 進入體檢 | |
21 | 吳夢麗 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602033 | 93 | 46.500 | 70.784 | 35.392 | 81.892 | 進入體檢 | |
22 | 鄭定飛 | 男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602026 | 92 | 46.000 | 71.624 | 35.812 | 81.812 | 進入體檢 | |
23 | 鄭欣欣 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602060 | 90.5 | 45.250 | 71.286 | 35.643 | 80.893 | 進入體檢 | |
24 | 熊超 | 男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602024 | 92 | 46.000 | 67.821 | 33.911 | 79.911 | 進入體檢 | |
25 | 劉瑧 | 男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602040 | 96 | 48.000 | 62.553 | 31.277 | 79.277 | 進入體檢 | |
26 | 王靈娟 | 女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602030 | 89 | 44.500 | 67.162 | 33.581 | 78.081 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602053 | 98 | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 49.000 | ||||
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602003 | 96 | 48.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | ||||
男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602034 | 95 | 47.500 | 0.000 | 0.000 | 47.500 | ||||
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602028 | 94 | 47.000 | 0.000 | 0.000 | 47.000 | ||||
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602050 | 93 | 46.500 | 0.000 | 0.000 | 46.500 | ||||
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602051 | 92 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 46.000 | ||||
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602014 | 91 | 45.500 | 0.000 | 0.000 | 45.500 | ||||
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602002 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602027 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
1 | 曾騰 | 男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602068 | 87 | 43.500 | 83.448 | 41.724 | 85.224 | 進入體檢 | |
2 | 王偉清 | 男 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602069 | 84 | 42.000 | 73.313 | 36.657 | 78.657 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 130602070 | 87.5 | 43.750 | 66.557 | 33.279 | 77.029 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 吳婧希 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603090 | 103 | 51.500 | 88.667 | 44.334 | 95.834 | 進入體檢 | |
2 | 王愫 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603026 | 104 | 52.000 | 85.667 | 42.834 | 94.834 | 進入體檢 | |
3 | 周玲玲 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603019 | 102 | 51.000 | 87.000 | 43.500 | 94.500 | 進入體檢 | |
4 | 周麗仙 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603008 | 106 | 53.000 | 80.333 | 40.167 | 93.167 | 進入體檢 | |
5 | 謝維娟 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603081 | 101 | 50.500 | 83.333 | 41.667 | 92.167 | 進入體檢 | |
6 | 管夢霞 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603009 | 101 | 50.500 | 82.667 | 41.334 | 91.834 | 進入體檢 | |
7 | 周丹丹 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603072 | 105 | 52.500 | 78.333 | 39.167 | 91.667 | 進入體檢 | |
8 | 劉萍 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603003 | 103 | 51.500 | 79.667 | 39.834 | 91.334 | 進入體檢 | |
9 | 藍(lán)陳 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603094 | 104 | 52.000 | 72.000 | 36.000 | 88.000 | 進入體檢 | |
10 | 葉超穎 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603046 | 105 | 52.500 | 70.000 | 35.000 | 87.500 | 進入體檢 | |
11 | 陳曙雅 | 女 | 中小學(xué)英語 | 130603011 | 106 | 53.000 | 67.667 | 33.834 | 86.834 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)英語 | 130603067 | 102 | 51.000 | 61.333 | 30.667 | 81.667 | ||||
女 | 中小學(xué)英語 | 130603095 | 105 | 52.500 | 0.000 | 0.000 | 52.500 | ||||
女 | 中小學(xué)英語 | 130603113 | 104 | 52.000 | 0.000 | 0.000 | 52.000 | ||||
女 | 中小學(xué)英語 | 130603120 | 101.5 | 50.750 | 0.000 | 0.000 | 50.750 | ||||
女 | 中小學(xué)英語 | 130603063 | 101 | 50.500 | 0.000 | 0.000 | 50.500 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 劉云蕾 | 女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604024 | 96.5 | 48.250 | 84.667 | 42.334 | 90.584 | 進入體檢 | |
2 | 藍(lán)曉燕 | 女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604031 | 94.5 | 47.250 | 80.000 | 40.000 | 87.250 | 進入體檢 | |
3 | 劉夢詩 | 女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604025 | 91.5 | 45.750 | 82.667 | 41.334 | 87.084 | 進入體檢 | |
4 | 余晶 | 女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604006 | 94.5 | 47.250 | 78.333 | 39.167 | 86.417 | 進入體檢 | |
5 | 陳珍琪 | 女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604021 | 93 | 46.500 | 77.000 | 38.500 | 85.000 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604026 | 95 | 47.500 | 68.333 | 34.167 | 81.667 | ||||
女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604020 | 93 | 46.500 | 68.333 | 34.167 | 80.667 | ||||
女 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604033 | 92 | 46.000 | 61.667 | 30.834 | 76.834 | ||||
男 | 中小學(xué)科學(xué) | 130604032 | 90.5 | 45.250 | 0.000 | 0.000 | 45.250 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 胡倩倩 | 女 | 中小學(xué)體育 | 130606003 | 96 | 48.000 | 83.267 | 41.634 | 1 | 90.634 | 進入體檢 |
2 | 陳苗苗 | 女 | 中小學(xué)體育 | 130606001 | 92 | 46.000 | 73.867 | 36.934 | 3 | 85.934 | 進入體檢 |
3 | 祝建信 | 男 | 中小學(xué)體育 | 130606027 | 91.5 | 45.750 | 76.467 | 38.234 | 83.984 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)體育 | 130606018 | 92.5 | 46.250 | 0.000 | 0.000 | 46.250 | ||||
男 | 中小學(xué)體育 | 130606026 | 90 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 45.000 | ||||
男 | 中小學(xué)體育 | 130606008 | 88.5 | 44.250 | 0.000 | 0.000 | 44.250 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 徐雯婷 | 女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607020 | 90 | 45.000 | 79.467 | 39.734 | 84.734 | 進入體檢 | |
2 | 羅颯颯 | 女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607009 | 77 | 38.500 | 89.500 | 44.750 | 83.250 | 進入體檢 | |
3 | 胡旭 | 男 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607005 | 87.5 | 43.750 | 75.200 | 37.600 | 81.350 | 進入體檢 | |
4 | 劉婷婷 | 女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607024 | 76.5 | 38.250 | 78.700 | 39.350 | 77.600 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607001 | 95.5 | 47.750 | 0.000 | 0.000 | 47.750 | ||||
女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607008 | 88 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 44.000 | ||||
女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607012 | 84 | 42.000 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | ||||
女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607016 | 79.5 | 39.750 | 0.000 | 0.000 | 39.750 | ||||
女 | 中小學(xué)美術(shù) | 130607021 | 77 | 38.500 | 0.000 | 0.000 | 38.500 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 徐嵐嵐 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609017 | 95 | 47.500 | 83.533 | 41.767 | 89.267 | 進入體檢 | |
2 | 張麗萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609020 | 92 | 46.000 | 85.667 | 42.834 | 88.834 | 進入體檢 | |
3 | 馮燕 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609046 | 95 | 47.500 | 82.467 | 41.234 | 88.734 | 進入體檢 | |
4 | 吳靜 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609006 | 95.5 | 47.750 | 81.867 | 40.934 | 88.684 | 進入體檢 | |
5 | 周璐 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609034 | 96 | 48.000 | 80.833 | 40.417 | 88.417 | 進入體檢 | |
6 | 樊燕 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609001 | 87 | 43.500 | 80.000 | 40.000 | 83.500 | 進入體檢 | |
7 | 徐利麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609021 | 86 | 43.000 | 77.633 | 38.817 | 81.817 | 進入體檢 | |
8 | 朱為梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 130609007 | 88 | 44.000 | 74.300 | 37.150 | 81.150 | 進入體檢 | |
女 | 學(xué)前教育 | 130609025 | 90 | 45.000 | 66.767 | 33.384 | 78.384 | ||||
女 | 學(xué)前教育 | 130609018 | 87 | 43.500 | 69.067 | 34.534 | 78.034 | ||||
1 | 鄭思銳 | 男 | 學(xué)前教育 | 130609061 | 66.5 | 33.250 | 60.467 | 30.234 | 63.484 | 進入體檢 | |
男 | 學(xué)前教育 | 130609060 | 28 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 邱婧 | 女 | 江濱學(xué)前教育 | 130609069 | 88 | 44.000 | 74.100 | 37.050 | 81.050 | 進入體檢 | |
2 | 祝高俊 | 女 | 江濱學(xué)前教育 | 130609067 | 86 | 43.000 | 71.133 | 35.567 | 78.567 | 進入體檢 | |
女 | 江濱學(xué)前教育 | 130609068 | 82 | 41.000 | 73.900 | 36.950 | 77.950 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 毛芳麗 | 女 | 特殊教育 | 130610002 | 76.5 | 38.250 | 78.686 | 39.343 | 77.593 | 進入體檢 | |
女 | 特殊教育 | 130610005 | 65.5 | 32.750 | 0.000 | 0.000 | 32.750 | ||||
女 | 特殊教育 | 130610003 | 59.5 | 29.750 | 0.000 | 0.000 | 29.750 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 梁鋮 | 女 | 電子商務(wù) | 130611004 | 87 | 43.500 | 84.667 | 42.334 | 85.834 | 進入體檢 | |
2 | 毛倩 | 女 | 電子商務(wù) | 130611001 | 85 | 42.500 | 79.000 | 39.500 | 82.000 | 進入體檢 | |
女 | 電子商務(wù) | 130611002 | 82 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 41.000 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 嚴(yán)琛 | 女 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 130608002 | 96 | 48.000 | 85.000 | 42.500 | 90.500 | 進入體檢 | |
2 | 錢琪璐 | 女 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 130608004 | 87 | 43.500 | 77.567 | 38.784 | 82.284 | 進入體檢 | |
3 | 成建遙 | 男 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 130608005 | 83 | 41.500 | 70.600 | 35.300 | 76.800 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 130608003 | 87 | 43.500 | 0.000 | 0.000 | 43.500 | ||||
女 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 130608006 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
男 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 130608001 | 81 | 40.500 | 0.000 | 0.000 | 40.500 | ||||
0.000 | |||||||||||
0.000 | |||||||||||
1 | 蔡鐘悅 | 女 | 中小學(xué)音樂 | 130605002 | 93.5 | 46.750 | 83.167 | 41.584 | 88.334 | 進入體檢 | |
2 | 裘可羽 | 女 | 中小學(xué)音樂 | 130605003 | 83 | 41.500 | 63.800 | 31.900 | 73.400 | 進入體檢 | |
3 | 王琳 | 女 | 中小學(xué)音樂 | 130605001 | 67 | 33.500 | 75.267 | 37.634 | 71.134 | 進入體檢 | |
4 | 張婭萍 | 女 | 中小學(xué)音樂 | 130605005 | 62.5 | 31.250 | 76.967 | 38.484 | 69.734 | 進入體檢 | |
女 | 中小學(xué)音樂 | 130605006 | 79 | 39.500 | 0.000 | 0.000 | 39.500 | ||||
女 | 中小學(xué)音樂 | 130605004 | 72 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱