現(xiàn)將蒼南縣2013年靈溪、龍港鎮(zhèn)城區(qū)學(xué)校公開(kāi)選調(diào)教師筆試成績(jī)予以公布,如需查分的對(duì)象,請(qǐng)本人將查分報(bào)告(寫(xiě)明學(xué)科、準(zhǔn)考證號(hào)、試場(chǎng)號(hào)、座位號(hào)及查分原因)于7月5日(星期五)下午5:00前交教育局人事科405室。
蒼南縣教育局人事科
二〇一三年七月三日
2013年靈溪、龍港鎮(zhèn)城區(qū)選調(diào)教師筆試成績(jī)公布 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位類(lèi)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 試場(chǎng)號(hào) | 試場(chǎng)座位號(hào) | 學(xué)科 | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130001 | 1 | 1 | 語(yǔ)文 | 201301 | 40 |
2 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130002 | 1 | 2 | 語(yǔ)文 | 201301 | 48.5 |
3 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130003 | 1 | 3 | 語(yǔ)文 | 201301 | 49.5 |
4 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130004 | 1 | 4 | 語(yǔ)文 | 201301 | 45.5 |
5 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130005 | 1 | 5 | 語(yǔ)文 | 201301 | 41 |
6 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130006 | 1 | 6 | 語(yǔ)文 | 201301 | 59 |
7 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130007 | 1 | 7 | 語(yǔ)文 | 201301 | 53 |
8 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130008 | 1 | 8 | 語(yǔ)文 | 201301 | 41 |
9 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130009 | 1 | 9 | 語(yǔ)文 | 201301 | 45.5 |
10 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130010 | 1 | 10 | 語(yǔ)文 | 201301 | 53 |
11 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130011 | 1 | 11 | 語(yǔ)文 | 201301 | 缺考 |
12 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130012 | 1 | 12 | 語(yǔ)文 | 201301 | 46.5 |
13 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130013 | 1 | 13 | 語(yǔ)文 | 201301 | 50.5 |
14 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130014 | 1 | 14 | 語(yǔ)文 | 201301 | 56 |
15 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130015 | 1 | 15 | 語(yǔ)文 | 201301 | 51 |
16 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130016 | 1 | 16 | 語(yǔ)文 | 201301 | 48.5 |
17 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130017 | 1 | 17 | 語(yǔ)文 | 201302 | 47 |
18 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130018 | 1 | 18 | 語(yǔ)文 | 201302 | 62 |
19 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130019 | 1 | 19 | 語(yǔ)文 | 201302 | 51 |
20 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130020 | 1 | 20 | 語(yǔ)文 | 201302 | 53 |
21 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130021 | 1 | 21 | 語(yǔ)文 | 201302 | 51 |
22 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130022 | 1 | 22 | 語(yǔ)文 | 201302 | 缺考 |
23 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130023 | 1 | 23 | 語(yǔ)文 | 201302 | 62 |
24 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130024 | 1 | 24 | 語(yǔ)文 | 201302 | 67.5 |
25 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130025 | 1 | 25 | 語(yǔ)文 | 201302 | 54 |
26 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130026 | 1 | 26 | 語(yǔ)文 | 201302 | 44.5 |
27 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130027 | 1 | 27 | 語(yǔ)文 | 201302 | 58.5 |
28 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)初中語(yǔ)文 | 20130028 | 1 | 28 | 語(yǔ)文 | 201302 | 53.5 |
29 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130029 | 2 | 1 | 語(yǔ)文 | 201303 | 57 |
30 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130030 | 2 | 2 | 語(yǔ)文 | 201303 | 56 |
31 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130031 | 2 | 3 | 語(yǔ)文 | 201303 | 51.5 |
32 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130032 | 2 | 4 | 語(yǔ)文 | 201303 | 49.5 |
33 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130033 | 2 | 5 | 語(yǔ)文 | 201303 | 51 |
34 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130034 | 2 | 6 | 語(yǔ)文 | 201303 | 44.5 |
35 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130035 | 2 | 7 | 語(yǔ)文 | 201303 | 49.5 |
36 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130036 | 2 | 8 | 語(yǔ)文 | 201303 | 56 |
37 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130037 | 2 | 9 | 語(yǔ)文 | 201303 | 44 |
38 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130038 | 2 | 10 | 語(yǔ)文 | 201303 | 47.5 |
39 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130039 | 2 | 11 | 語(yǔ)文 | 201303 | 46.5 |
40 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130040 | 2 | 12 | 語(yǔ)文 | 201303 | 49.5 |
41 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130041 | 2 | 13 | 語(yǔ)文 | 201303 | 59.5 |
42 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130042 | 2 | 14 | 語(yǔ)文 | 201303 | 60.5 |
43 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130043 | 2 | 15 | 語(yǔ)文 | 201303 | 53 |
44 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130044 | 2 | 16 | 語(yǔ)文 | 201303 | 50.5 |
45 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130045 | 2 | 17 | 語(yǔ)文 | 201303 | 57 |
46 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130046 | 2 | 18 | 語(yǔ)文 | 201303 | 49 |
47 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130047 | 2 | 19 | 語(yǔ)文 | 201303 | 60.5 |
48 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130048 | 2 | 20 | 語(yǔ)文 | 201303 | 45.5 |
49 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130049 | 2 | 21 | 語(yǔ)文 | 201303 | 57.5 |
50 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130050 | 2 | 22 | 語(yǔ)文 | 201303 | 62.5 |
51 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130051 | 2 | 23 | 語(yǔ)文 | 201303 | 49 |
52 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130052 | 2 | 24 | 語(yǔ)文 | 201303 | 59.5 |
53 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130053 | 2 | 25 | 語(yǔ)文 | 201303 | 58 |
54 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130054 | 2 | 26 | 語(yǔ)文 | 201303 | 63.5 |
55 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130055 | 2 | 27 | 語(yǔ)文 | 201303 | 52.5 |
56 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130056 | 2 | 28 | 語(yǔ)文 | 201303 | 48 |
57 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130057 | 2 | 29 | 語(yǔ)文 | 201303 | 49 |
58 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130058 | 2 | 30 | 語(yǔ)文 | 201303 | 48 |
59 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130059 | 3 | 1 | 語(yǔ)文 | 201303 | 63.5 |
60 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130060 | 3 | 2 | 語(yǔ)文 | 201303 | 47 |
61 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130061 | 3 | 3 | 語(yǔ)文 | 201303 | 51 |
62 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130062 | 3 | 4 | 語(yǔ)文 | 201303 | 59 |
63 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130063 | 3 | 5 | 語(yǔ)文 | 201303 | 61 |
64 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130064 | 3 | 6 | 語(yǔ)文 | 201303 | 36.5 |
65 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130065 | 3 | 7 | 語(yǔ)文 | 201303 | 63 |
66 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130066 | 3 | 8 | 語(yǔ)文 | 201303 | 59.5 |
67 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130067 | 3 | 9 | 語(yǔ)文 | 201303 | 51.5 |
68 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130068 | 3 | 10 | 語(yǔ)文 | 201303 | 59 |
69 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130069 | 3 | 11 | 語(yǔ)文 | 201303 | 60.5 |
70 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130070 | 3 | 12 | 語(yǔ)文 | 201303 | 56.5 |
71 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130071 | 3 | 13 | 語(yǔ)文 | 201303 | 61 |
72 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130072 | 3 | 14 | 語(yǔ)文 | 201303 | 54 |
73 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130073 | 3 | 15 | 語(yǔ)文 | 201303 | 60.5 |
74 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130074 | 3 | 16 | 語(yǔ)文 | 201303 | 45.5 |
75 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130075 | 3 | 17 | 語(yǔ)文 | 201303 | 67.5 |
76 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130076 | 3 | 18 | 語(yǔ)文 | 201303 | 54 |
77 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130077 | 3 | 19 | 語(yǔ)文 | 201303 | 50.5 |
78 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130078 | 3 | 20 | 語(yǔ)文 | 201303 | 57 |
79 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130079 | 3 | 21 | 語(yǔ)文 | 201303 | 44 |
80 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130080 | 3 | 22 | 語(yǔ)文 | 201304 | 61.5 |
81 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130081 | 3 | 23 | 語(yǔ)文 | 201304 | 40.5 |
82 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130082 | 3 | 24 | 語(yǔ)文 | 201304 | 51.5 |
83 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130083 | 3 | 25 | 語(yǔ)文 | 201304 | 61.5 |
84 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130084 | 3 | 26 | 語(yǔ)文 | 201304 | 53.5 |
85 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130085 | 3 | 27 | 語(yǔ)文 | 201304 | 54.5 |
86 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130086 | 3 | 28 | 語(yǔ)文 | 201304 | 56 |
87 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130087 | 3 | 29 | 語(yǔ)文 | 201304 | 58 |
88 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130088 | 3 | 30 | 語(yǔ)文 | 201304 | 54.5 |
89 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130089 | 4 | 1 | 語(yǔ)文 | 201304 | 60 |
90 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130090 | 4 | 2 | 語(yǔ)文 | 201304 | 50 |
91 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130091 | 4 | 3 | 語(yǔ)文 | 201304 | 48.5 |
92 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130092 | 4 | 4 | 語(yǔ)文 | 201304 | 46.5 |
93 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130093 | 4 | 5 | 語(yǔ)文 | 201304 | 62.5 |
94 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130094 | 4 | 6 | 語(yǔ)文 | 201304 | 47.5 |
95 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130095 | 4 | 7 | 語(yǔ)文 | 201304 | 50.5 |
96 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130096 | 4 | 8 | 語(yǔ)文 | 201304 | 63.5 |
97 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130097 | 4 | 9 | 語(yǔ)文 | 201304 | 48.5 |
98 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130098 | 4 | 10 | 語(yǔ)文 | 201304 | 55 |
99 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130099 | 4 | 11 | 語(yǔ)文 | 201304 | 61.5 |
100 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130100 | 4 | 12 | 語(yǔ)文 | 201304 | 60 |
101 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130101 | 4 | 13 | 語(yǔ)文 | 201304 | 63.5 |
102 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130102 | 4 | 14 | 語(yǔ)文 | 201304 | 57.5 |
103 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130103 | 4 | 15 | 語(yǔ)文 | 201304 | 50 |
104 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130104 | 4 | 16 | 語(yǔ)文 | 201304 | 58.5 |
105 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130105 | 4 | 17 | 語(yǔ)文 | 201304 | 52 |
106 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130106 | 4 | 18 | 語(yǔ)文 | 201304 | 61.5 |
107 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130107 | 4 | 19 | 語(yǔ)文 | 201304 | 缺考 |
108 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130108 | 4 | 20 | 語(yǔ)文 | 201304 | 59 |
109 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130109 | 4 | 21 | 語(yǔ)文 | 201304 | 52 |
110 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130110 | 4 | 22 | 語(yǔ)文 | 201304 | 55.5 |
111 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130111 | 4 | 23 | 語(yǔ)文 | 201304 | 63.5 |
112 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130112 | 4 | 24 | 語(yǔ)文 | 201304 | 63.5 |
113 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130113 | 4 | 25 | 語(yǔ)文 | 201304 | 60 |
114 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130114 | 4 | 26 | 語(yǔ)文 | 201304 | 51 |
115 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130115 | 4 | 27 | 語(yǔ)文 | 201304 | 62.5 |
116 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130116 | 4 | 28 | 語(yǔ)文 | 201304 | 70 |
117 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130117 | 4 | 29 | 語(yǔ)文 | 201304 | 59 |
118 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130118 | 4 | 30 | 語(yǔ)文 | 201304 | 50 |
119 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130119 | 5 | 1 | 語(yǔ)文 | 201304 | 48 |
120 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130120 | 5 | 2 | 語(yǔ)文 | 201304 | 55 |
121 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130121 | 5 | 3 | 語(yǔ)文 | 201304 | 55 |
122 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130122 | 5 | 4 | 語(yǔ)文 | 201304 | 53 |
123 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130123 | 5 | 5 | 語(yǔ)文 | 201304 | 58 |
124 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130124 | 5 | 6 | 語(yǔ)文 | 201304 | 56 |
125 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130125 | 5 | 7 | 語(yǔ)文 | 201304 | 52 |
126 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130126 | 5 | 8 | 語(yǔ)文 | 201304 | 55 |
127 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130127 | 5 | 9 | 語(yǔ)文 | 201304 | 50 |
128 | 龍港鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 20130128 | 5 | 10 | 語(yǔ)文 | 201304 | 70 |
129 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130129 | 5 | 11 | 美術(shù) | 201321 | 58 |
130 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130130 | 5 | 12 | 美術(shù) | 201321 | 40.25 |
131 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130131 | 5 | 13 | 美術(shù) | 201321 | 35.25 |
132 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130132 | 5 | 14 | 美術(shù) | 201321 | 47.75 |
133 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130133 | 5 | 15 | 美術(shù) | 201321 | 44 |
134 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130134 | 5 | 16 | 美術(shù) | 201321 | 46 |
135 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130135 | 5 | 17 | 美術(shù) | 201321 | 57 |
136 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130136 | 5 | 18 | 美術(shù) | 201321 | 50 |
137 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130137 | 5 | 19 | 美術(shù) | 201321 | 53 |
138 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130138 | 5 | 20 | 美術(shù) | 201321 | 35 |
139 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130139 | 5 | 21 | 美術(shù) | 201321 | 47.5 |
140 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130140 | 5 | 22 | 美術(shù) | 201321 | 63 |
141 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130141 | 5 | 23 | 美術(shù) | 201321 | 47.5 |
142 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130142 | 5 | 24 | 美術(shù) | 201321 | 48.5 |
143 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130143 | 5 | 25 | 美術(shù) | 201321 | 51.5 |
144 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130144 | 5 | 26 | 美術(shù) | 201321 | 52 |
145 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130145 | 5 | 27 | 美術(shù) | 201321 | 45.5 |
146 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 20130146 | 5 | 28 | 美術(shù) | 201321 | 52.5 |
147 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130147 | 6 | 1 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 51 |
148 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130148 | 6 | 2 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 60.5 |
149 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130149 | 6 | 3 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 缺考 |
150 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130150 | 6 | 4 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 57.5 |
151 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130151 | 6 | 5 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 56 |
152 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130152 | 6 | 6 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 46.5 |
153 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130153 | 6 | 7 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 33.5 |
154 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130154 | 6 | 8 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 49.5 |
155 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130155 | 6 | 9 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 45 |
156 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130156 | 6 | 10 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 57 |
157 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130157 | 6 | 11 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 56 |
158 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130158 | 6 | 12 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 53 |
159 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130159 | 6 | 13 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 53 |
160 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130160 | 6 | 14 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 62 |
161 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130161 | 6 | 15 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 缺考 |
162 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130162 | 6 | 16 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 41.5 |
163 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130163 | 6 | 17 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 52.5 |
164 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130164 | 6 | 18 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 68 |
165 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130165 | 6 | 19 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 61 |
166 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130166 | 6 | 20 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 27.5 |
167 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130167 | 6 | 21 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 56 |
168 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130168 | 6 | 22 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 41 |
169 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130169 | 6 | 23 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 58 |
170 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130170 | 6 | 24 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 67 |
171 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130171 | 6 | 25 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 74 |
172 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130172 | 6 | 26 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 42.5 |
173 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130173 | 6 | 27 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 64.5 |
174 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130174 | 6 | 28 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 49.5 |
175 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130175 | 6 | 29 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 53.5 |
176 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130176 | 6 | 30 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 42.5 |
177 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130177 | 7 | 1 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 55.5 |
178 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130178 | 7 | 2 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 59.5 |
179 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130179 | 7 | 3 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 50.5 |
180 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130180 | 7 | 4 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 37 |
181 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130181 | 7 | 5 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 26 |
182 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130182 | 7 | 6 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 41.5 |
183 | 靈溪鎮(zhèn)城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 20130183 | 7 | 7 | 數(shù)學(xué) | 201305 | 38 |
