常州市戚墅堰區(qū)2013年公開招聘中小學教師筆試工作已經(jīng)結束,根據(jù)考生筆試成績從高到低的順序,按照每個崗位招聘人數(shù)1:2的比例確定進入面試人員,F(xiàn)將進入面試人員名單及筆試成績予以公布(見附件),并將有關情況作如下說明:
一、招聘人數(shù)與進入面試人員的比例為1:2。
二、并列進入面試人員成績最后一名的考生均可進入面試。
三、面試的時間和地點將于7月24日在戚墅堰區(qū)教育信息網(wǎng)“公告欄”中公布,請相關人員及時關注。
常州市戚墅堰區(qū)人力資源和社會保障局
常州市戚墅堰區(qū)教育文體局
二○一三年七月二十二日
戚墅堰區(qū)2013年公開招聘中小學教師筆試成績 | |||||
序號 | 申報學科 | 準考證號 | 身份證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 中學語文 | 201302003 | 362525********511x | 82.00 | 面試入圍 |
2 | 201302001 | 320621********6519 | 69.00 | 面試入圍 | |
3 | 201302030 | 320405********2828 | 56.00 | ||
4 | 201302002 | 320981********7218 | 54.00 | ||
5 | 中學英語 | 201302008 | 320911********4623 | 82.00 | 面試入圍 |
6 | 201302009 | 320481********2428 | 74.00 | 面試入圍 | |
7 | 201302007 | 320483********0525 | 73.00 | ||
8 | 201302006 | 320405********2529 | 71.00 | ||
9 | 201302005 | 320483********4122 | 70.00 | ||
10 | 201302031 | 320483********4427 | 70.00 | ||
11 | 201302032 | 320981********6763 | 67.00 | ||
12 | 201302004 | 320404********3448 | 65.00 | ||
13 | 201302033 | 321002********122x | 65.00 | ||
14 | 201302034 | 320483********0042 | 65.00 | ||
15 | 小學語文 | 201302037 | 320483********5426 | 76.00 | 面試入圍 |
16 | 201302023 | 320125********2029 | 75.00 | 面試入圍 | |
17 | 201302027 | 320682********3900 | 73.00 | 面試入圍 | |
18 | 201302025 | 320483********0546 | 71.00 | 面試入圍 | |
19 | 201302036 | 320402********3175 | 71.00 | 面試入圍 | |
20 | 201302026 | 320483********1629 | 69.00 | ||
21 | 201302022 | 320481********4629 | 64.00 | ||
22 | 201302028 | 320483********844x | 63.00 | ||
23 | 201302024 | 321283********002x | 57.00 | ||
24 | 小學數(shù)學 | 201302015 | 320401********3467 | 76.00 | 面試入圍 |
25 | 201302012 | 320404********3442 | 74.00 | 面試入圍 | |
26 | 201302017 | 370285********0464 | 70.00 | ||
27 | 201302021 | 320483********8747 | 69.00 | ||
28 | 201302010 | 320483********8520 | 67.00 | ||
29 | 201302011 | 320483********0522 | 60.00 | ||
30 | 201302013 | 320402********2240 | 60.00 | ||
31 | 201302018 | 320483********7717 | 59.00 | ||
32 | 201302035 | 320483********7436 | 59.00 | ||
33 | 201302014 | 320405********2533 | 57.00 | ||
34 | 201302029 | 370831********5428 | 57.00 | ||
35 | 201302019 | 320483********5722 | 56.00 | ||
36 | 201302016 | 320405********3143 | 52.00 | ||
37 | 201302020 | 320401********2827 | 52.00 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱