報考單位 | 報考崗位 | 招考人數(shù) | 準考證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 名次 |
泉州一中 | 英語教師 | 1 | 650112100308 | 112.50 | 118.00 | 115.80 | 1 |
650112100303 | 93.00 | 118.50 | 108.30 | 2 | |||
620112100737 | 96.50 | 115.75 | 108.05 | 3 | |||
地理教育教師 | 1 | 650112100100 | 103.00 | 112.00 | 108.40 | 1 | |
650112100123 | 111.00 | 103.00 | 106.20 | 2 | |||
650112100093 | 94.00 | 113.00 | 105.40 | 3 | |||
生物教學 兼實驗員 |
1 | 620112100503 | 117.00 | 125.00 | 121.80 | 1 | |
620112100497 | 112.50 | 120.00 | 117.00 | 2 | |||
670112100159 | 118.50 | 112.00 | 114.60 | 3 | |||
體育教學 兼器材員 |
1 | 650112100053 | 94.00 | 102.50 | 99.10 | 1 | |
660112100046 | 72.50 | 113.00 | 96.80 | 2 | |||
610112100058 | 92.00 | 96.50 | 94.70 | 3 | |||
教務處職員 | 1 | 650112200126 | 92.50 | / | 92.50 | 1 | |
650112200042 | 77.50 | / | 77.50 | 2 | |||
650112200135 | 74.50 | / | 74.50 | 3 | |||
圖書管理員 | 1 | 650112200053 | 107.50 | / | 107.50 | 1 | |
650112200114 | 86.00 | / | 86.00 | 2 | |||
泉州三中 | 數(shù)學教師 | 1 | 620112101020 | 103.50 | 105.50 | 104.70 | 1 |
620112101003 | 107.50 | 97.50 | 101.50 | 2 | |||
650112100327 | 84.50 | 112.50 | 101.30 | 3 | |||
物理教師 | 1 | 650112100292 | 108.00 | 120.50 | 115.50 | 1 | |
610112100511 | 105.50 | 117.50 | 112.70 | 2 | |||
610112100613 | 98.00 | 120.00 | 111.20 | 3 | |||
英語教師 | 1 | 610112100677 | 115.50 | 105.25 | 109.35 | 1 | |
620112100829 | 83.00 | 123.50 | 107.30 | 2 | |||
650112100309 | 101.00 | 103.00 | 102.20 | 3 | |||
舞蹈、 音樂教師 |
1 | 650112100076 | 88.50 | 110.50 | 101.70 | 1 | |
610112100152 | 88.00 | 91.00 | 89.80 | 2 | |||
680112100101 | 66.00 | 79.50 | 74.10 | 3 | |||
泉州市 實驗小學 |
語文教師 | 1 | 650112104466 | 125.00 | 108.00 | 114.80 | 1 |
650112104420 | 114.50 | 104.00 | 108.20 | 2 | |||
650112103916 | 99.50 | 113.00 | 107.60 | 3 | |||
體育教育教師 | 1 | 650112100832 | 109.50 | 101.50 | 104.70 | 1 | |
650112100819 | 96.00 | 103.00 | 100.20 | 2 | |||
650112100960 | 98.00 | 97.50 | 97.70 | 3 | |||
科學教師 | 1 | 650112101607 | 112.00 | 116.00 | 114.40 | 1 | |
650112101605 | 111.00 | 116.50 | 114.30 | 2 | |||
650112101680 | 105.50 | 117.50 | 112.70 | 3 | |||
英語教師 | 1 | 630112101238 | 126.00 | 122.25 | 123.75 | 1 | |
650112102862 | 113.50 | 128.25 | 122.35 | 2 | |||
650112102863 | 106.50 | 131.50 | 121.50 | 3 | |||
泉州市 晉光小學 |
語文教師 | 2 | 650112104410 | 126.50 | 113.50 | 118.70 | 1 |
650112105165 | 107.50 | 112.50 | 110.50 | 2 | |||
650112104654 | 105.00 | 112.50 | 109.50 | 3 | |||
650112104815 | 112.00 | 107.50 | 109.30 | 4 | |||
650112104622 | 110.00 | 107.00 | 108.20 | 5 | |||
650112104414 | 113.50 | 101.50 | 106.30 | 6 | |||
體育教師 | 1 | 650112100842 | 102.00 | 105.50 | 104.10 | 1 | |
650112100858 | 92.50 | 110.00 | 103.00 | 2 | |||
650112100746 | 98.00 | 100.50 | 99.50 | 3 | |||
數(shù)學教師 | 1 | 650112103448 | 107.00 | 125.00 | 117.80 | 1 | |
650112103463 | 97.00 | 127.50 | 115.30 | 2 | |||
650112102976 | 103.00 | 116.50 | 111.10+3 | 3 | |||
檔案管理員 | 1 | 650112200144 | 97.00 | / | 97.00 | 1 | |
泉州師院 附屬小學 |
語文教師 | 3 | 650112104827 | 116.00 | 115.50 | 115.70 | 1 |
650112104571 | 118.50 | 113.50 | 115.50 | 2 | |||
650112104652 | 116.00 | 111.00 | 113.00 | 3 | |||
650112103934 | 120.50 | 107.50 | 112.70 | 4 | |||
620112103306 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 5 | |||
650112104196 | 107.50 | 111.50 | 109.90 | 6 | |||
650112105151 | 104.50 | 112.50 | 109.30 | 7 | |||
650112104032 | 114.00 | 105.00 | 108.60 | 8 | |||
610112103932 | 110.50 | 107.00 | 108.40 | 9 | |||
信息技術教師 | 2 | 650112100569 | 113.50 | 128.50 | 122.50 | 1 | |
650112100475 | 110.50 | 129.00 | 121.60 | 2 | |||
650112100582 | 106.50 | 124.50 | 117.30 | 3 | |||
650112100532 | 95.00 | 132.00 | 117.20 | 4 | |||
650112100553 | 117.50 | 115.50 | 116.30 | 5 | |||
620112101256 | 114.50 | 117.00 | 116.00 | 6 | |||
體育教師 | 1 | 650112100765 | 103.00 | 107.50 | 105.70 | 1 | |
650112100711 | 91.50 | 94.50 | 93.30 | 2 | |||
650112100961 | 70.50 | 107.00 | 92.40 | 3 | |||
心理健康教育教師 | 1 | 650112100437 | 115.50 | 103.00 | 108.00 | 1 | |
610112100875 | 109.00 | 106.50 | 107.50 | 2 | |||
650112100433 | 121.00 | 98.50 | 107.50 | 2 | |||
數(shù)學教師 | 1 | 650112102925 | 125.50 | 119.50 | 121.90 | 1 | |
650112103498 | 109.00 | 122.00 | 116.80 | 2 | |||
650112103020 | 105.50 | 111.50 | 109.10 | 3 | |||
650112103617 | 96.50 | 117.50 | 109.10 | 3 | |||
美術教師 | 1 | 650112101000 | 99.50 | 120.50 | 112.10 | 1 | |
650112101230 | 79.00 | 134.00 | 112.00 | 2 | |||
650112101218 | 90.00 | 126.00 | 111.60 | 3 | |||
圖書管理員 | 1 | 650112200127 | 82.50 | / | 82.50 | 1 | |
650112200140 | 80.00 | / | 80.00 | 2 | |||
泉州市第二 實驗小學 |
小學綜合 實踐活動 |
1 | 650112101521 | 87.50 | 115.50 | 104.30 | 1 |
650112101522 | 69.00 | 88.50 | 80.70 | 2 | |||
650112101528 | 51.50 | 76.50 | 66.50 | 3 | |||
泉州市 聾啞學校 |
特殊教育 | 1 | 650112100045 | 107.50 | 120.50 | 115.30 | 1 |
650112100047 | 108.50 | 119.00 | 114.80 | 2 | |||
650112100039 | 107.50 | 111.50 | 109.90 | 3 | |||
中學 舞蹈教師 |
1 | 650112100077 | 77.00 | 62.50 | 68.30 | 1 |
備注: 面試前一天,應聘者應提供以下材料交招聘單位核驗:
。1)準考證及復印件。
。2)身份證及復印件;
。3)2012年泉州市直屬學校公開招聘教職工報名登記表(附件3,并貼上與網上報名上傳的同底一寸相片);
。4)畢業(yè)證書及復印件(屬于應屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書原件者,應提交《就業(yè)推薦表》或所在院校出具的應屆畢業(yè)生證明);
(5)教師資格證(報考教學崗位的)或其他資格證書(報考其他技術崗位的)及復印件;
。6)報到證及復印件;事業(yè)單位在編人員報考者提交主管部門同意報考的證明;
咨詢電話:泉州市教育局:22785162、22777351,泉州市公務員局:22119493; 監(jiān)督電話:22798807;