報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 名次 |
泉州市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒教育 | 1 | 650112105664 | 111.00 | 94.00 | 100.80 | 1 |
650112105688 | 92.50 | 87.00 | 89.20 | 2 | |||
650112105798 | 95.50 | 85.00 | 89.20 | 2 | |||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 650112106044 | 83.50 | / | 83.50 | 1 | |
泉州幼師附屬幼兒園 | 幼兒教育 | 8 | 650112105527 | 123.00 | 117.50 | 119.70 | 1 |
650112106079 | 129.50 | 112.00 | 119.00 | 2 | |||
650112105959 | 120.00 | 117.00 | 118.20 | 3 | |||
650112105237 | 127.50 | 109.50 | 116.70 | 4 | |||
650112105727 | 116.50 | 114.50 | 115.30 | 5 | |||
650112105284 | 114.50 | 112.50 | 113.30 | 6 | |||
650112105428 | 117.50 | 109.50 | 112.70 | 7 | |||
650112105470 | 113.50 | 111.00 | 112.00 | 8 | |||
620112103768 | 117.00 | 108.00 | 111.60 | 9 | |||
660112103140 | 112.00 | 104.50 | 107.50 | 10 | |||
650112106101 | 102.00 | 111.00 | 107.40 | 11 | |||
650112105455 | 119.50 | 97.00 | 106.00 | 12 | |||
650112105614 | 113.00 | 100.00 | 105.20 | 13 | |||
650112105679 | 102.00 | 105.00 | 103.80 | 14 | |||
650112105443 | 106.50 | 101.00 | 103.20 | 15 | |||
650112105716 | 111.00 | 97.50 | 102.90 | 16 | |||
650112105965 | 105.50 | 100.00 | 102.20 | 17 | |||
650112105655 | 100.50 | 102.50 | 101.70 | 18 | |||
650112106103 | 105.00 | 99.50 | 101.70 | 18 | |||
610112105068 | 108.50 | 96.50 | 101.30 | 20 | |||
650112105227 | 109.00 | 95.00 | 100.60 | 21 | |||
650112105587 | 106.00 | 96.00 | 100.00 | 22 | |||
650112105644 | 101.50 | 99.00 | 100.00 | 22 | |||
610112105326 | 104.50 | 96.00 | 99.40 | 24 | |||
體育教育教師 | 2 | 650112105921 | 105.50 | / | 105.50 | 1 | |
650112105948 | 103.50 | / | 103.50 | 2 | |||
650112106224 | 94.00 | / | 94.00 | 3 | |||
650112106114 | 89.50 | / | 89.50 | 4 | |||
610112104837 | 83.00 | / | 83.00 | 5 | |||
650112105242 | 75.50 | / | 75.50 | 6 | |||
保健醫(yī)生 | 1 | 650112105580 | 73.00 | / | 73.00 | 1 | |
650112106115 | 54.00 | / | 54.00 | 2 | |||
泉州刺桐幼兒園 | 幼兒教育 | 5 | 650112105663 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | 1 |
610112105584 | 130.00 | 109.50 | 117.70 | 2 | |||
650112106151 | 124.50 | 110.00 | 115.80 | 3 | |||
610112105131 | 123.50 | 108.50 | 114.50 | 4 | |||
650112106247 | 119.50 | 110.00 | 113.80 | 5 | |||
650112106136 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 6 | |||
620112103856 | 125.00 | 103.50 | 112.10 | 7 | |||
610112105027 | 116.00 | 106.50 | 110.30 | 8 | |||
650112105524 | 110.00 | 109.00 | 109.40 | 9 | |||
650112106117 | 105.00 | 111.00 | 108.60 | 10 | |||
650112105549 | 113.50 | 105.00 | 108.40 | 11 | |||
620112103995 | 110.00 | 105.50 | 107.30 | 12 | |||
650112105376 | 114.50 | 102.50 | 107.30 | 12 | |||
620112104550 | 98.00 | 111.00 | 105.80 | 14 | |||
650112105823 | 99.00 | 110.00 | 105.60 | 15 | |||
藝術(shù)教育教師 | 1 | 650112105731 | 115.00 | / | 115.00 | 1 | |
650112105450 | 85.00 | / | 85.00 | 2 |
(1)準(zhǔn)考證及復(fù)印件。
。2)身份證及復(fù)印件;
。3)2012年泉州市直屬學(xué)校公開(kāi)招聘教職工報(bào)名登記表(附件3,并貼上與網(wǎng)上報(bào)名上傳的同底一寸相片);
。4)畢業(yè)證書及復(fù)印件(屬于應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書原件者,應(yīng)提交《就業(yè)推薦表》或所在院校出具的應(yīng)屆畢業(yè)生證明);
。5)教師資格證(報(bào)考教學(xué)崗位的)或其他資格證書(報(bào)考其他技術(shù)崗位的)及復(fù)印件;
。6)報(bào)到證及復(fù)印件;事業(yè)單位在編人員報(bào)考者提交主管部門同意報(bào)考的證明;
咨詢電話:泉州市教育局:22785162、22777351,泉州市公務(wù)員局:22119493; 監(jiān)督電話:22798807;