99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 安徽教師招聘 >> 合肥教師招聘 >> 內(nèi)容

安徽省合肥市高新區(qū)2012年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)公示

時(shí)間:2012-7-14 10:23:02 點(diǎn)擊:

職位名稱 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 教育教學(xué)理論 專業(yè)知識(shí)
讀卡成績(jī)
專業(yè)知識(shí)
卷面成績(jī)
專業(yè)知識(shí)
成績(jī)
教學(xué)設(shè)計(jì) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī)
3:7
初中語(yǔ)文 060101 9906010213 71     73 76 73.3 86.33 82.42
初中語(yǔ)文 060101 9906010216 73     69 79 73.05 84 80.72
初中語(yǔ)文 060101 9906010319 69     73 80 73.9 82.67 80.04
初中語(yǔ)文 060101 9906010507 68     68 81 71.75 79 76.83
初中語(yǔ)文 060101 9906010423 62     77 75 71.9 76 74.77
初中語(yǔ)文 060101 9906010229 67     71 82 72.95 71.33 71.82
初中數(shù)學(xué) 060102 9906020112 65     93 88 83.1 84.33 83.96
初中數(shù)學(xué) 060102 9906020214 72     85 87 81.7 84.33 83.54
初中數(shù)學(xué) 060102 9906020123 66     93 84 82.05 79.33 80.15
初中英語(yǔ) 060103 9906010522 68 75 18 93 89 84.15 86 85.45
初中英語(yǔ) 060103 9906010523 64 79 17 96 91 84.75 77.67 79.79
初中英語(yǔ) 060103 9906010512 72 74 16 90 87 83.55 68.33 72.90
初中政治 060104 9906011029 70     66 76 70.05 81 77.72
初中政治 060104 9906011018 58     80 76 72.2 71 71.36
初中政治 060104 9906011107 70     68 70 69.2 72 71.16
初中政治 060104 9906010928 64     70 73 68.95 71 70.39
初中政治 060104 9906010920 74     65 73 70.1 70 70.03
初中政治 060104 9906010925 64     77 79 73.7 0 22.11
初中歷史 060105 9906011207 71     81 82 78.3 86 83.69
初中歷史 060105 9906011210 70     82 80 77.65 84.06 82.14
初中歷史 060105 9906011301 67     77 84 75.95 77.67 77.15
初中物理 060106 9906011705 67     83 80 77.15 85.67 83.11
初中物理 060106 9906011708 61     83 70 72.5 83 79.85
初中物理 060106 9906011818 61     84 78 75.3 80.33 78.82
初中物理 060106 9906011814 65     79 84 76.3 79.33 78.42
初中物理 060106 9906011725 66     79 78 74.8 78.67 77.51
初中物理 060106 9906011819 52     86 75 72.5 75.67 74.72
初中生物 060107 9906011604 65     81 86 77.55 86.67 83.93
初中生物 060107 9906011606 71     90 82 81.75 80.67 80.99
初中生物 060107 9906011419 72     86 84 81.05 79.67 80.08
初中生物 060107 9906011418 70     78 86 77.85 80.67 79.82
初中生物 060107 9906011403 68     83 87 79.55 77.33 78.00
初中生物 060107 9906011514 60     86 82 76.85 78 77.66
初中體育 060108 9906011913 56     81 78 72.6 84.5 80.93
初中體育 060108 9906011905 63     72 80 71.55 80.5 77.82
初中體育 060108 9906011916 56     85 82 75.4 75.67 75.59
初中信息 060109 9906012111 71     65 90 74.3 82 79.69
初中信息 060109 9906012009 58     63 85 68.1 82.33 78.06
初中信息 060109 9906012105 65     62 85 69.8 81 77.64
初中信息 060109 9906012004 64     67 83 70.75 76.33 74.66
初中信息 060109 9906012117 59     61 85 67.45 76 73.44
初中信息 060109 9906012014 63     75 80 72.75 72.67 72.69
初中信息 060109 9906012012 63     65 82 69.35 74 72.61
初中信息 060109 9906012104 59     64 90 70.3 71.67 71.26
初中信息 060109 9906012120 54     67 88 69.25 68.33 68.61
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030603 74     66 83 73.5 87.67 83.42
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030306 72     68 70 69.65 88.67 82.96
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030820 64     66 83 70.35 87.33 82.24
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030817 71     72 74 72.15 83.33 79.98
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030517 80     63 70 70.05 83.33 79.35
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030705 76     61 75 69.7 83.33 79.24
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030601 74     60 82 70.65 82.33 78.83
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030623 63     78 78 73.5 79.67 77.82
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030819 71     70 73 71.05 80 77.32
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030227 74     65 75 70.55 80 77.17
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030815 68     67 82 71.8 79.33 77.07
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030813 76     65 70 69.8 74 72.74
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030101 57     75 80 70.95 71.67 71.45
小學(xué)語(yǔ)文 060201 9906030712 66     68 79 70.7 69 69.51
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020527 62     97 78 80.65 86.33 84.63
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020514 76     83 80 79.85 82.67 81.82
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020424 66     84 82 77.85 83 81.46
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020801 65     91 70 76.75 83 81.13
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020518 66     82 75 75.1 81.67 79.70
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020413 62     93 78 79.05 76 76.92
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020517 68     94 72 79.45 75.67 76.80
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020404 60     90 78 77.25 76.33 76.61
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020625 61     88 73 75.25 77 76.48
小學(xué)數(shù)學(xué) 060202 9906020716 64     97 67 77.95 75 75.89
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031715 60 72 16 88 79 76.75 86.33 83.46
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031504 68 63 16 79 83 76.75 86.33 83.46
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031317 71 66 17 83 78 77.9 85.33 83.10
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031104 77 65 18 83 75 78.65 82.67 81.46
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031414 72 61 16 77 81 76.7 81 79.71
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031420 75 60 17 77 81 77.45 80.67 79.70
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031419 71 69 17 86 83 80.45 77 78.04
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031113 63 70 16 86 80 77.15 75.67 76.11
小學(xué)英語(yǔ) 060203 9906031327 73 64 15 79 80 77.5   23.25
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021001 70     83 65 73.55 91.67 86.23
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021220 64     81 75 73.95 87.17 83.20
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021029 65     74 72 70.55 84 79.97
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021117 66     51 82 64.8 85.33 79.17
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021211 69     46 82 63.55 84.5 78.22
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021223 60     58 72 62.65 84 77.60
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021015 64     55 78 64.6 81 76.08
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021016 61     60 72 63.75 81.33 76.06
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021106 60     78 60 67.05 79 75.42
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021216 53     63 78 64.35 80 75.31
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021222 61     71 80 70.55 74.67 73.43
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021214 57     62 70 62.75 77.33 72.96
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906020911 51     72 70 65.1 72.67 70.40
小學(xué)音樂(lè) 060204 9906021201 65     56 75 64.25   19.28
小學(xué)體育 060205 9906021509 59     76 73 70 88.33 82.83
小學(xué)體育 060205 9906021403 59     79 79 73 86.67 82.57
小學(xué)體育 060205 9906021323 60     71.5 76 69.4 87.83 82.30
小學(xué)體育 060205 9906021406 61     76 72 70.15 87.33 82.18
小學(xué)體育 060205 9906021320 60     73 74 69.4 87.33 81.95
小學(xué)體育 060205 9906021429 53     91.5 67 72.6 85 81.28
小學(xué)體育 060205 9906021624 58     94.5 76 78 81.33 80.33
小學(xué)體育 060205 9906021520 60     72.5 78 70.25 83.33 79.41
小學(xué)體育 060205 9906021502 62     84.5 68 72.65 81.67 78.96
小學(xué)體育 060205 9906021528 62     77 70 70.4 81.33 78.05
小學(xué)體育 060205 9906021506 63     85 72 74.35 79 77.61
小學(xué)體育 060205 9906021522 62     81.5 76 73.85 79 77.46
小學(xué)體育 060205 9906021524 61     74 73 69.8 76.33 74.37
小學(xué)體育 060205 9906021529 63     82.5 78 75.15 74 74.35
小學(xué)體育 060205 9906021617 61     78 74 71.7 72.67 72.38
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021707 67     64 88 72.1 85.33 81.36
小學(xué)美術(shù) 060206 9906022121 70     64 84 71.65 84 80.30
小學(xué)美術(shù) 060206 9906022016 59     74.5 85 72.85 82 79.26
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021922 73     69.5 85 75.05 79.67 78.28
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021709 60     72.5 90 73.85 79.67 77.92
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021826 64     60 90 70.05 76.67 74.68
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021917 59     67 85 70 75.67 73.97
小學(xué)美術(shù) 060206 9906022107 72     74 82 75.65 73 73.80
小學(xué)美術(shù) 060206 9906022023 60     70 84 71.05 70.67 70.78
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021724 65     69 80 70.95 70.33 70.52
小學(xué)美術(shù) 060206 9906022109 68     64 82 70.45 68 68.74
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021830 64  ,   67.5 85 71.55 64.33 66.50
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021805 64     71 85 73.1 62 65.33
小學(xué)美術(shù) 060206 9906022029 65     72 90 75.3   22.59
小學(xué)美術(shù) 060206 9906021729 67     63 88 71.55   21.47
小學(xué)信息 060207 9906031905 66     48.5 84 64.25 80.33 75.51
小學(xué)信息 060207 9906031909 64     45.5 82 61.85 75.67 71.52
小學(xué)信息 060207 9906031919 62     52.5 78 63 72.67 69.77
小學(xué)信息 060207 9906031914 65     43.5 77 60 73.67 69.57
小學(xué)信息 060207 9906031811 65     42.5 80 60.35 72 68.51
小學(xué)信息 060207 9906031816 71     51 70 62.55 69.33 67.30
小學(xué)信息 060207 9906031812 66     40.5 78 59.4 70.67 67.29
小學(xué)信息 060207 9906031818 62     46 75 59.5 68.67 65.92
小學(xué)信息 060207 9906031827 73     59 82 69.95   20.99

 

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)