根據(jù)《2012年安陽市公開招聘市教育局直屬學校教師簡章》規(guī)定,經過筆試、面試、體檢和考核等程序,共有104名考生被確定為擬聘用人員,從即日起開始公示,公示時間為7個工作日。
附件:2012年安陽市公開招聘市教育局直屬學校教師擬聘用人員名單
咨詢電話:2209611 5116810
監(jiān)督電話:2209819 5116822
安陽市人力資源和社會保障局 安陽市教育局
二○一二年九月六日
2012年安陽市公開招聘市教育局直屬學校教師擬聘用人員名單 | ||||
序號 | 姓 名 | 準考證號 | 報考學校 | 報考職位 |
1 | 夏澤天 | 127010101 | 一中 | 語文 |
2 | 秦夢臻 | 127010105 | 一中 | 生物 |
3 | 侯升峰 | 127010108 | 一中 | 歷史 |
4 | 趙國文 | 127010123 | 二中 | 物理 |
5 | 梁冰潔 | 127010207 | 二中 | 化學 |
6 | 李敏 | 127010306 | 二中 | 生物 |
7 | 路紅 | 127010402 | 二中 | 歷史 |
8 | 溫超 | 127010502 | 三中 | 語文 |
9 | 劉鳳姣 | 127010617 | 三中 | 英語 |
10 | 常文靜 | 127010710 | 三中 | 政治 |
11 | 呂衛(wèi)青 | 127010821 | 三中 | 地理 |
12 | 王曉萍 | 127011427 | 三中 | 美術 |
13 | 張家偉 | 127011819 | 三中 | 美術 |
14 | 董楠 | 127011826 | 三實驗中學 | 數(shù)學 |
15 | 郭秀麗 | 127012016 | 三實驗中學 | 語文 |
16 | 蔣磊 | 127012125 | 三實驗中學 | 英語 |
17 | 王肖夢 | 127012209 | 三實驗中學 | 歷史 |
18 | 劉會娟 | 127012218 | 三實驗中學 | 地理 |
19 | 劉曉靜 | 127012401 | 龍安高中 | 語文 |
20 | 魏姍姍 | 127012327 | 龍安高中 | 語文 |
21 | 郭攀 | 127012508 | 龍安高中 | 政治 |
22 | 李俊芳 | 127012527 | 龍安高中 | 政治 |
23 | 李艷霞 | 127012717 | 龍安高中 | 歷史 |
24 | 李小嬌 | 127012703 | 龍安高中 | 歷史 |
25 | 鄧珍珍 | 127012802 | 龍安高中 | 地理 |
26 | 劉靜 | 127012813 | 龍安高中 | 地理 |
27 | 蔡媛媛 | 127012821 | 龍安高中 | 化學 |
28 | 敦志華 | 127012918 | 龍安高中 | 生物 |
29 | 劉陽 | 127013124 | 龍安高中 | 音樂 |
30 | 王曉娟 | 127013323 | 四中 | 英語 |
31 | 郭星星 | 127013411 | 五中 | 生物 |
32 | 趙永娜 | 127020228 | 五中 | 數(shù)學 |
33 | 趙曉冬 | 127020309 | 五中 | 英語 |
34 | 侯慧敏 | 127020503 | 五中 | 歷史 |
35 | 楊小草 | 127020512 | 五中 | 地理 |
36 | 李娜 | 127020613 | 晝錦中學 | 語文 |
37 | 任雪芬 | 127020720 | 晝錦中學 | 數(shù)學 |
38 | 邢雪妍 | 127020818 | 晝錦中學 | 英語 |
39 | 牛靜 | 127020918 | 九中 | 語文 |
40 | 賈真 | 127021027 | 九中 | 政治 |
41 | 王淑彥 | 127021409 | 十中 | 語文 |
42 | 王夢 | 127021415 | 十中 | 語文 |
43 | 李曉會 | 127021722 | 十中 | 英語 |
44 | 劉雪麗 | 127021910 | 十中 | 歷史 |
45 | 白雪 | 127022014 | 十中 | 化學 |
46 | 史國興 | 127022108 | 十中 | 體育 |
47 | 秦英 | 127022417 | 十一中 | 英語 |
48 | 唐玥 | 127022613 | 十一中 | 英語 |
49 | 李方 | 127022511 | 十一中 | 英語 |
50 | 王玉 | 127022819 | 十一中 | 語文 |
51 | 魏荷磊 | 127023022 | 十一中 | 政治 |
52 | 千茜 | 127023115 | 十一中 | 數(shù)學 |
53 | 劉旭 | 127023312 | 二十中 | 英語 |
54 | 郭曉璐 | 127030103 | 二十中 | 英語 |
55 | 黎彥紅 | 127023302 | 二十中 | 英語 |
56 | 路鵬 | 127030213 | 二十中 | 語文 |
57 | 劉瑞娜 | 127030316 | 二十中 | 數(shù)學 |
58 | 張茜 | 127030427 | 二十一中 | 體育 |
59 | 郭愛愛 | 127030504 | 二十一中 | 數(shù)學 |
60 | 王瀟 | 127030529 | 二十五中 | 體育 |
61 | 王靜宇 | 127030721 | 新世紀中學 | 物理 |
62 | 梁文鑫 | 127030622 | 新世紀中學 | 物理 |
63 | 李楊 | 127030826 | 新世紀中學 | 英語 |
64 | 路燕 | 127030924 | 幸福中學 | 語文 |
65 | 李林玉 | 127031114 | 幸福中學 | 語文 |
66 | 蔡虹 | 127031221 | 幸福中學 | 數(shù)學 |
67 | 張曉平 | 127031302 | 幸福中學 | 數(shù)學 |
68 | 施璇 | 127031419 | 幸福中學 | 英語 |
69 | 丁倩 | 127031507 | 幸福中學 | 物理 |
70 | 張艷風 | 127031519 | 幸福中學 | 化學 |
71 | 張繼業(yè) | 127031601 | 幸福中學 | 體育 |
72 | 孟靜靜 | 127031716 | 勝利路中學 | 物理 |
73 | 薛小靜 | 127031802 | 勝利路中學 | 語文 |
74 | 魏昕靜 | 127031918 | 勝利路中學 | 英語 |
75 | 楊曉青 | 127031925 | 勝利路中學 | 數(shù)學 |
76 | 郭慧敏 | 127032121 | 師院附中 | 化學 |
77 | 劉文娟 | 127032215 | 師院附中 | 政治 |
78 | 張曉靜 | 127032420 | 師院附中 | 語文 |
79 | 宋保霞 | 127032618 | 曙光學校 | 政治 |
80 | 王舒瑩 | 127032720 | 曙光學校 | 英語 |
81 | 師蓓蓓 | 127040104 | 曙光學校 | 化學 |
82 | 劉瑞娜 | 127040118 | 光華中學 | 英語 |
83 | 張敏 | 127040329 | 梅園中學 | 數(shù)學 |
84 | 劉靜娜 | 127040418 | 梅園中學 | 數(shù)學 |
85 | 于會芳 | 127040417 | 梅園中學 | 數(shù)學 |
86 | 劉紅敏 | 127040509 | 梅園中學 | 語文 |
87 | 張昊 | 127040604 | 梅園中學 | 歷史 |
88 | 徐小琳 | 127040708 | 梅園中學 | 生物 |
89 | 王艷敏 | 127040829 | 虹橋中學 | 數(shù)學 |
90 | 孫苗苗 | 127040908 | 虹橋中學 | 物理 |
91 | 張琦 | 127040917 | 虹橋中學 | 歷史 |
92 | 赫曉真 | 127040929 | 安林學校 | 語文 |
93 | 王仙慧 | 127041018 | 安林學校 | 數(shù)學 |
94 | 劉宏偉 | 127041024 | 安林學校 | 數(shù)學 |
95 | 劉保杰 | 127041115 | 安林學校 | 英語 |
96 | 牛振琨 | 127041303 | 實驗幼兒園 | 學前教育 |
97 | 崔仕佼 | 127041615 | 實驗幼兒園 | 學前教育 |
98 | 李娜娜 | 127041202 | 實驗幼兒園 | 學前教育 |
99 | 白陽 | 127041808 | 實驗幼兒園 | 音樂 |
100 | 劉雪 | 127041820 | 實驗幼兒園 | 舞蹈 |
101 | 李笑妍 | 127042020 | 二實驗幼兒園 | 學前教育 |
102 |
作者:不詳 來源:網絡