99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 貴州教師招聘網(wǎng) >> 銅仁教師招聘 >> 內(nèi)容

貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣2012年農(nóng)村幼兒園招考聘用教職工第5號(hào)公告

時(shí)間:2013-1-24 10:23:00 點(diǎn)擊:

經(jīng)縣公開引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才暨事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與縣紀(jì)委、縣教育局相關(guān)人員對(duì)面試成績(jī)進(jìn)行復(fù)核,4號(hào)公告公布的報(bào)考幼師職位個(gè)別考生成績(jī)計(jì)算有誤,現(xiàn)對(duì)考生排名作出相應(yīng)調(diào)整,進(jìn)入體檢的考生不變。

 

附:調(diào)整后的報(bào)考幼師職位成績(jī)排名統(tǒng)計(jì)表.xls

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考職位 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)的60% 面試成績(jī) 面試成績(jī)的40% 最后得分 名次 是否進(jìn)入體檢 備注
20120101004 吳志瓊 教師 70.00 42.00 81.33 32.53 74.53 1 進(jìn)入體檢  
20120101009 劉麗 教師 72.00 43.20 77.67 31.07 74.27 2 進(jìn)入體檢  
20120102004 楊玲玲 教師 69.00 41.40 78.67 31.47 72.87 3 進(jìn)入體檢  
20120101017 楊艷群 教師 70.00 42.00 74.00 29.60 71.60 4 進(jìn)入體檢  
20120101005 姚瑤 教師 64.00 38.40 79.67 31.87 70.27 5 進(jìn)入體檢  
20120103023 田騏萌 教師 62.00 37.20 82.33 32.93 70.13 6 進(jìn)入體檢  
20120101007 吳莉 教師 65.00 39.00 76.33 30.53 69.53 7 進(jìn)入體檢  
20120102024 楊祝 教師 61.00 36.60 81.33 32.53 69.13 8 進(jìn)入體檢  
20120103013 龍桂云 教師 63.00 37.80 74.67 29.87 67.67 9 進(jìn)入體檢  
20120104004 周鈺 教師 57.00 34.20 83.67 33.47 67.67 9 進(jìn)入體檢  
20120101027 張麗 教師 59.00 35.40 79.67 31.87 67.27 11 進(jìn)入體檢  
20120102006 吳小云 教師 61.00 36.60 75.00 30.00 66.60 12 進(jìn)入體檢  
20120103014 唐霞 教師 62.00 37.20 72.33 28.93 66.13 13 進(jìn)入體檢  
20120102026 李艷 教師 61.00 36.60 73.67 29.47 66.07 14 進(jìn)入體檢  
20120104005 胡萍 教師 61.00 36.60 73.33 29.33 65.93 15 進(jìn)入體檢  
20120101025 羅梅 教師 56.00 33.60 77.00 30.80 64.40 16 進(jìn)入體檢  
20120102008 楊騏 教師 55.00 33.00 77.00 30.80 63.80 17 進(jìn)入體檢  
20120103029 郭莉 教師 61.00 36.60 67.67 27.07 63.67 18 進(jìn)入體檢  
20120101012 羅玉琴 教師 54.00 32.40 77.67 31.07 63.47 19 進(jìn)入體檢  
20120104014 馮涵 教師 56.00 33.60 74.33 29.73 63.33 20 進(jìn)入體檢  
20120104003 馮程成 教師 52.00 31.20 79.00 31.60 62.80 21 進(jìn)入體檢  
20120103009 黃蘭 教師 54.00 32.40 75.33 30.13 62.53 22 進(jìn)入體檢  
20120101002 王杰 教師 52.00 31.20 78.33 31.33 62.53 22 進(jìn)入體檢  
20120101030 楊碧琴 教師 53.00 31.80 76.67 30.67 62.47 24    
20120102023 鄧媛元 教師 53.00 31.80 76.33 30.53 62.33 25    
20120104008 張歐 教師 51.00 30.60 78.00 31.20 61.80 26    
20120101023 楊蕓 教師 58.00 34.80 67.33 26.93 61.73 27    
20120102022 譚雅妮 教師 51.00 30.60 76.33 30.53 61.13 28    
20120103017 胡婉玲 教師 59.00 35.40 64.33 25.73 61.13 28    
20120102010 姚小麗 教師 54.00 32.40 71.67 28.67 61.07 30    
20120103016 曹鈺青 教師 52.00 31.20 74.33 29.73 60.93 31    
20120103027 康文靜 教師 52.00 31.20 74.33 29.73 60.93 31    
20120102028 郭欣秀 教師 48.00 28.80 80.00 32.00 60.80 33    
20120103008 吳小杰 教師 52.00 31.20 73.67 29.47 60.67 34    
20120103015 龍樹美 教師 50.00 30.00 76.67 30.67 60.67 34    
20120103003 祝新平 教師 53.00 31.80 72.00 28.80 60.60 36    
20120103020 張雪蓮 教師 52.00 31.20 73.33 29.33 60.53 37    
20120103002 王瑛 教師 50.00 30.00 76.33 30.53 60.53 37    
20120101006 劉海琴 教師 55.00 33.00 68.67 27.47 60.47 39    
20120101028 姚靜 教師 56.00 33.60 67.00 26.80 60.40 40    
20120102021 楊娟 教師 55.00 33.00 67.67 27.07 60.07 41    
20120102013 楊貞 教師 47.00 28.20 78.67 31.47 59.67 42    
20120101008 鐘巧蘭 教師 46.00 27.60 80.00 32.00 59.60 43    
20120103019 管麗玲 教師 49.00 29.40 74.67 29.87 59.27 44    
20120101024 吳福梅 教師 52.00 31.20 68.33 27.33 58.53 45    
20120102015 吳水萍 教師 45.00 27.00 78.67 31.47 58.47 46    
20120101018 龍敏 教師 47.00 28.20 75.33 30.13 58.33 47    
20120101026 鄧一燕 教師 49.00 29.40 72.00 28.80 58.20 48    
20120104006 羅紅英 教師 52.00 31.20 67.33 26.93 58.13 49    
20120101011 劉加華 教師 47.00 28.20 74.67 29.87 58.07 50    
20120103026 劉芬 教師 50.00 30.00 70.00 28.00 58.00 51    
20120102027 楊敏 教師 49.00 29.40 71.33 28.53 57.93 52    
20120101010 鐘美玲 教師 50.00 30.00 69.67 27.87 57.87 53    
20120101001 顏玲玲 教師 49.00 29.40 69.67 27.87 57.27 54    
20120102003 田小飛 教師 46.00 27.60 72.67 29.07 56.67 55    
20120101016 杜云霞 教師 44.00 26.40 75.67 30.27 56.67 55    
20120103012 龍燕輝 教師 43.00 25.80 77.00 30.80 56.60 57    
20120103022 劉婷 教師 49.00 29.40 67.33 26.93 56.33 58    
20120101029 曾嬌 教師 43.00 25.80 76.00 30.40 56.20 59    
20120103025 吳麗芳 教師 50.00 30.00 64.33 25.73 55.73 60    
20120101013 楊莉 教師 48.00 28.80 65.00 26.00 54.80 61    
20120101014 羅紅梅 教師 46.00 27.60 67.00 26.80 54.40 62    
20120101015 張秋芳 教師 46.00 27.60 65.00 26.00 53.60 63    
20120103021 張雪琴 教師 44.00 26.40 65.33 26.13 52.53 64    
20120102029 朱天芬 教師 43.00 25.80 66.33 26.53 52.33 65    
20120102014 姚丹 教師 43.00 25.80 61.00 24.40 50.20 66    
20120103006 黃琴 教師 57.00 34.20 缺考   34.20 67    
20120103005 馮琳琳 教師 54.00 32.40 缺考   32.40 68    
20120104013 周琦陽 教師 45.00 27.00 缺考   27.00 69    
20120104009 陳華芝 教師 43.00 25.80 缺考   25.80 70    

玉屏侗族自治縣公開引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才暨事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二○一三年一月二十三日

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)