關(guān)于公布2013年新教師公開招考筆試成績的公告
接省教育考試院通知,4月20日新教師招考的筆試成績已經(jīng)揭曉,現(xiàn)予以公布。
附件:2013年新教師招考筆試成績
紹興縣教育體育局
2013年5月6日
準(zhǔn)考證號碼 | 教育基礎(chǔ)知識得分 | 學(xué)科專業(yè)知識得分 |
062171310300 | 48 | |
062171310110 | 33 | |
062171310410 | 43 | |
062171310120 | 39 | |
062171310520 | 缺考 | |
062171310440 | 缺考 | |
062171310050 | 40 | |
062171310150 | 缺考 | |
062171310450 | 25 | |
062171310060 | 缺考 | |
062171310160 | 35 | |
062171310260 | 38 | |
062171310360 | 23 | |
062171310460 | 44 | |
062171310070 | 34 | |
062171310270 | 45 | |
062171310570 | 30 | |
062171310080 | 39 | |
062171310280 | 41 | |
062171310090 | 37 | |
062171310301 | 35 | |
062171310401 | 21 | |
062171310131 | 40 | |
062171310431 | 28 | |
062171310441 | 缺考 | |
062171310541 | 42 | |
062171310251 | 31 | |
062171310451 | 49 | |
062171310551 | 32 | |
062171310061 | 36 | |
062171310261 | 33 | |
062171310561 | 35 | |
062171310471 | 50 | |
062171310091 | 35 | |
062171310291 | 42 | |
062171310002 | 缺考 | |
062171310302 | 缺考 | |
062171310312 | 23 | |
062171310522 | 38 | |
062171310132 | 51 | |
062171310532 | 缺考 | |
062171310142 | 52 | |
062171310242 | 39 | |
062171310252 | 42 | |
062171310352 | 43 | |
062171310452 | 缺考 | |
062171310552 | 46 | |
062171310062 | 41 | |
062171310462 | 36 | |
062171310372 | 42 | |
062171310472 | 36 | |
062171310572 | 缺考 | |
062171310082 | 30 | |
062171310282 | 缺考 | |
062171310382 | 缺考 | |
062171310492 | 40 | |
062171310003 | 34 | |
062171310303 | 28 | |
062171310503 | 33 | |
062171310313 | 38 | |
062171310513 | 缺考 | |
062171310423 | 缺考 | |
062171310523 | 缺考 | |
062171310433 | 36 | |
062171310043 | 43 | |
062171310343 | 27 | |
062171310443 | 21 | |
062171310053 | 缺考 | |
062171310253 | 32 | |
062171310353 | 39 | |
062171310553 | 缺考 | |
062171310063 | 47 | |
062171310163 | 29 | |
062171310263 | 31 | |
062171310463 | 36 | |
062171310563 | 缺考 | |
062171310073 | 42 | |
062171310173 | 23 | |
062171310273 | 32 | |
062171310373 | 34 | |
062171310573 | 35 | |
062171310283 | 52 | |
062171310383 | 28 | |
062171310483 | 30 | |
062171310493 | 缺考 | |
062171310104 | 55 | |
062171310304 | 46 | |
062171310414 | 44 | |
062171310424 | 30 | |
062171310134 | 32 | |
062171310234 | 缺考 | |
062171310334 | 37 | |
062171310434 | 42 | |
062171310344 | 缺考 | |
062171310364 | 52 | |
062171310464 | 47 | |
062171310074 | 32 | |
062171310174 | 35 | |
062171310274 | 26 | |
062171310374 | 35 | |
062171310474 | 缺考 | |
062171310084 | 46 | |
062171310284 | 缺考 | |
062171310484 | 35 | |
062171310494 | 51 | |
062171310305 | 37 | |
062171310405 | 缺考 | |
062171310505 | 缺考 | |
062171310115 | 40 | |
062171310315 | 37 | |
062171310415 | 30 | |
062171310225 | 29 | |
062171310135 | 缺考 | |
062171310235 | 15 | |
062171310535 | 缺考 | |
062171310545 | 35 | |
062171310255 | 缺考 | |
062171310355 | 缺考 | |
062171310455 | 28 | |
062171310555 | 缺考 | |
062171310065 | 59 | |
062171310365 | 缺考 | |
062171310465 | 缺考 | |
062171310385 | 缺考 | |
062171310485 | 27 | |
062171310106 | 35 | |
062171310306 | 缺考 | |
062171310406 | 缺考 | |
062171310416 | 缺考 | |
062171310516 | 37 | |
062171310226 | 40 | |
062171310426 | 42 | |
062171310526 | 42 | |
062171310036 | 缺考 | |
062171310236 | 20 | |
062171310536 | 缺考 | |
062171310446 | 36 | |
062171310546 | 39 | |
062171310456 | 缺考 | |
062171310076 | 40 | |
062171310276 | 43 | |
062171310376 | 40 | |
062171310576 | 25 | |
062171310286 | 39 | |
062171310486 | 31 | |
062171310296 | 30 | |
062171310307 | 35 | |
062171310507 | 缺考 | |
062171310117 | 52 | |
062171310417 | 缺考 | |
062171310027 | 缺考 | |
062171310527 | 41 | |
062171310037 | 57 | |
062171310237 | 0 | |
062171310337 | 33 | |
062171310537 | 41 | |
062171310047 | 39 | |
062171310447 | 缺考 | |
062171310057 | 55 | |
062171310457 | 31 | |
062171310167 | 41 | |
062171310267 | 37 | |
062171310467 | 33 | |
062171310567 | 36 | |
062171310187 | 36 | |
062171310287 | 36 | |
062171310097 | 28 | |
062171310297 | 28 | |
062171310497 | 缺考 | |
062171310508 | 26 | |
062171310218 | 63 | |
062171310518 | 39 | |
062171310338 | 53 | |
062171310438 | 52 | |
062171310538 | 41 | |
062171310048 | 53 | |
062171310148 | 36 | |
062171310348 | 缺考 | |
062171310448 | 46 | |
062171310548 | 39 | |
062171310558 | 缺考 | |
062171310268 | 32 | |
062171310468 | 33 | |
062171310568 | 缺考 | |
062171310178 | 46 | |
062171310278 | 47 | |
062171310378 | 缺考 | |
062171310098 | 26 | |
062171310298 | 缺考 | |
062171310398 | 缺考 | |
062171310009 | 缺考 | |
062171310319 | 缺考 | |
062171310529 | 缺考 | |
062171310239 | 缺考 | |
062171310049 | 27 | |
062171310349 | 缺考 | |
062171310269 | 29 | |
062171310089 | 28 | |
062171310289 | 64 | |
062171310489 | 52 | |
062171310399 | 缺考 | |
062171310010 | 39 | |
062171310210 | 53 | |
062171310130 | 54 | |
062171310240 | 46 | |
062171310540 | 37 | |
062171310250 | 44 | |
062171310370 | 37 | |
062171310480 | 26 | |
062171310501 | 47 | |
062171310411 | 39 | |
062171310321 | 47 | |
062171310141 | 52 | |
062171310351 | 47 | |
062171310361 | 35 | |
062171310071 | 62 | |
062171310502 | 25 | |
062171310542 | 28 | |
062171310262 | 39 | |
062171310362 | 37 | |
062171310072 | 58 | |
062171310272 | 47 | |
062171310182 | 59 | |
062171310392 | 45 | |
062171310203 | 54 | |
062171310403 | 36 | |
062171310413 | 33 | |
062171310123 | 46 | |
062171310243 | 43 | |
062171310093 | 66 | |
062171310224 | 39 | |
062171310034 | 18 | |
062171310534 | 46 | |
062171310244 | 35 | |
062171310544 | 33 | |
062171310384 | 57 | |
062171310094 | 45 | |
062171310194 | 62 | |
062171310294 | 47 | |
062171310015 | 53 | |
062171310325 | 43 | |
062171310425 | 56 | |
062171310035 | 40 | |
062171310435 | 29 | |
062171310145 | 49 | |
062171310245 | 60 | |
062171310155 | 44 | |
062171310275 | 37 | |
062171310375 | 44 | |
062171310095 | 64 | |
062171310116 | 42 | |
062171310336 | 49 | |
062171310246 | 46 | |
062171310566 | 41 | |
062171310186 | 缺考 | |
062171310386 | 55 | |
062171310196 | 45 | |
062171310396 | 47 | |
062171310496 | 43 | |
062171310107 | 54 | |
062171310427 | 39 | |
062171310547 | 缺考 | |
062171310257 | 37 | |
062171310577 | 46 | |
062171310197 | 43 | |
062171310397 | 53 | |
062171310018 | 51 | |
062171310128 | 38 | |
062171310228 | 45 | |
062171310138 | 50 | |
062171310068 | 43 | |
062171310368 | 43 | |
062171310578 | 47 | |
062171310488 | 缺考 | |
062171310309 | 45 | |
062171310029 | 53 | |
062171310229 | 56 | |
062171310439 | 42 | |
062171310059 | 48 | |
062171310159 | 55 | |
062171310359 | 37 | |
062171310069 | 50 | |
062171310099 | 51 | |
062171310199 | 58 | |
062171310023 | 缺考 | 缺考 |
062171310543 | 45 | 71 |
062171310444 | 48 | 78 |
062171310530 | 48 | 84 |
062171310180 | 34 | 67 |
062171310195 | 缺考 | 缺考 |
062171310066 | 60 | 88 |
062171310367 | 53 | 80 |
062171310358 | 23 | 58 |
062171310478 | 39 | 72 |
062171310299 | 35 | 68 |
062171310491 | 缺考 | 缺考 |
062171310562 | 缺考 | 缺考 |
062171310214 | 55 | 56 |
062171310124 | 缺考 | 缺考 |
062171310285 | 58 | 57 |
062171310477 | 47 | 58 |
062171310408 | 55 | 40 |
062171310118 | 45 | 56 |
062171310119 | 47 | 59 |
062171310412 | 54 | 58 |
062171310512 | 38 | 39 |
062171310407 | 37 | 36 |
062171310170 | 58 | 72 |
062171310202 | 42 | 60 |
062171310222 | 58 | 72 |
062171310254 | 缺考 | 缺考 |
062171310205 | 52 | 63 |
062171310519 | 54 | 66 |
062171310259 | 35 | 49 |
062171310559 | 37 | 47 |
062171310100 | 42 | 69 |
062171310200 | 58 | 74 |
062171310140 | 51 | 79 |
062171310550 | 缺考 | 缺考 |
062171310190 | 46 | 72 |
062171310101 | 64 | 78 |
062171310201 | 缺考 | 缺考 |
062171310102 | 34 | 66 |
062171310432 | 32 | 56 |
062171310213 | 40 | 71 |
062171310133 | 54 | 80 |
062171310024 | 59 | 76 |
062171310525 | 40 | 77 |
062171310185 | 46 | 74 |
062171310096 | 39 | 68 |
062171310147 | 32 | 72 |
062171310129 | 58 | 74 |
062171310579 | 33 | 60 |
062171310011 | 57 | 69 |
062171310232 | 46 | 42 |
062171310219 | 46 | 72 |
062171310420 | 52 | 73 |
062171310030 | 41 | 63 |
062171310230 | 68 | 72 |
062171310031 | 59 | 65 |
062171310151 | 56 | 64 |
062171310461 | 54 | 55 |
062171310171 | 51 | 71 |
062171310233 | 58 | 63 |
062171310083 | 63 | 74 |
062171310183 | 66 | 64 |
062171310293 | 55 | 60 |
062171310393 | 44 | 55 |
062171310004 | 68 | 69 |
062171310014 | 76 | 69 |
062171310114 | 65 | 76 |
062171310335 | 28 | 55 |
062171310506 | 53 | 65 |
062171310216 | 44 | 64 |
062171310326 | 缺考 | 缺考 |
062171310366 | 64 | 74 |
062171310357 | 46 | 47 |
062171310077 | 74 | 69 |
062171310108 | 60 | 62 |
062171310248 | 46 | 67 |
062171310058 | 38 | 57 |
062171310168 | 55 | 57 |
062171310498 | 58 | 66 |
062171310339 | 44 | 62 |
062171310369 | 37 | 54 |
062171310179 | 67 | 64 |
062171310310 | 56 | 56 |
062171310320 | 52 | 63 |
062171310560 | 缺考 | ,缺考 |
062171310490 | 51 | 55 |
062171310311 | 缺考 | 缺考 |
062171310511 | 缺考 | 缺考 |
062171310421 | 68 | 55 |
062171310521 | 49 | 63 |
062171310231 | 39 | 43 |
062171310341 | 38 | 59 |
062171310051 | 70 | 70 |
062171310281 | 49 | 57 |
062171310381 | 缺考 | 缺考 |
062171310402 | 37 | 58 |
062171310112 | 54 | 58 |
062171310322 | 缺考 | 缺考 |
062171310422 | 49 | 55 |
062171310032 | 64 | 62 |
062171310332 | 61 | 69 |
062171310442 | 54 | 49 |
062171310152 | 53 | 66 |
062171310172 | 55 | 59 |
062171310292 | 53 | 69 |
062171310013 | 57 | 53 |
062171310143 | 54 | 53 |
062171310153 | 72 | 64 |
062171310473 | 66 | 64 |
062171310204 | 46 | 50 |
062171310314 | 49 | 58 |
062171310514 | 43 | 60 |
062171310044 | 65 | 64 |
062171310554 | 缺考 | 缺考 |
062171310164 | 60 | 52 |
062171310264 | 52 | 53 |
062171310394 | 53 | 67 |
062171310005 | 43 | 60 |
062171310215 | 44 | 64 |
062171310025 | 46 | 53 |
062171310045 | 67 | 54 |
062171310345 | 53 | 63 |
062171310265 | 48 | 57 |
062171310175 | 57 | 57 |
062171310475 | 42 | 65 |
062171310495 | 37 | 51 |
062171310316 | 51 | 56 |
062171310346 | 47 | 68 |
062171310256 | 56 | 46 |
062171310266 | 64 | 65 |
062171310007 | 63 | 69 |
062171310317 | 51 | 63 |
062171310137 | 65 | 63 |
062171310347 | 缺考 | 缺考 |
062171310557 | 35 | 46 |
062171310387 | 46 | 69 |
062171310008 | 缺考 | 缺考 |
062171310028 | 68 | 68 |
062171310528 | 41 | 56 |
062171310078 | 51 | 55 |
062171310419 | 43 | 57 |
062171310429 | 44 | 53 |
062171310139 | 58 | 66 |
062171310539 | 36 | 53 |
062171310249 | 59 | 60 |
062171310449 | 46 | 49 |
062171310549 | 42 | 54 |
062171310569 | 38 | 62 |
062171310379 | 63 | 63 |
062171310510 | 39 | 82 |
062171310220 | 68 | 81 |
062171310430 | 39 | 54 |
062171310040 | 59 | 69 |
062171310340 | 缺考 | 缺考 |
062171310350 | 57 | 73 |
062171310470 | 56 | 76 |
062171310221 | 31 | 62 |
062171310531 | 缺考 | 缺考 |
062171310041 | 57 | 73 |
062171310271 | 54 | 72 |
062171310022 | 42 | 69 |
062171310052 | 56 | 87 |
062171310192 | 缺考 | 缺考 |
062171310453 | 70 | 70 |
062171310193 | 66 | 77 |
062171310404 | 缺考 | 缺考 |
062171310144 | 60 | 78 |
062171310574 | 50 | 70 |
062171310184 | 64 | 65 |
062171310165 | 55 | 72 |
062171310575 | 47 | 50 |
062171310006 | 65 | 77 |
062171310206 | 70 | 76 |
062171310136 | 65 | 57 |
062171310146 | 57 | 77 |
062171310156 | 53 | 67 |
062171310476 | 25 | 67 |
062171310086 | 58 | 77 |
062171310127 | 55 | 82 |
062171310227 | 62 | 82 |
062171310157 | 54 | 65 |
062171310418 | 64 | 61 |
062171310038 | 41 | 50 |
062171310019 | 64 | 82 |
062171310459 | 42 | 58 |
062171310169 | 64 | 89 |
062171310469 | 缺考 | 缺考 |
062171310479 | 47 | 74 |
062171310189 | 63 | 75 |
062171310380 | 56 | 34 |
062171310001 | 66 | 61 |
062171310211 | 63 | 57 |
062171310021 | 58 | 51 |
062171310121 | 58 | 52 |
062171310331 | 65 | 48 |
062171310161 | 52 | 52 |
062171310371 | 60 | 52 |
062171310571 | 51 | 52 |
062171310181 | 45 | 40 |
062171310012 | 50 | 49 |
062171310122 | 46 | 52 |
062171310042 | 39 | 44 |
062171310342 | 46 | 52 |
062171310162 | 48 | 51 |
062171310482 | 49 | 58 |
062171310103 | 44 | 44 |
062171310113 | 48 | 48 |
062171310223 | 38 | 56 |
062171310333 | 51 | 44 |
062171310363 | 62 | 54 |
062171310504 | 缺考 | 缺考 |
062171310054 | 48 | 51 |
062171310154 | 47 | 48 |
062171310354 | 62 | 51 |
062171310454 | 67 | 56 |
062171310064 | 63 | 57 |
062171310105 | 65 | 48 |
062171310515 | 57 | 57 |
062171310125 | 48 | 43 |
062171310445 | 53 | 54 |
062171310055 | 51 | 44 |
062171310565 | 37 | 40 |
062171310295 | 56 | 69 |
062171310046 | 48 | 43 |
062171310056 | 44 | 52 |
062171310356 | 57 | 62 |
062171310166 | 61 | 56 |
062171310466 | 58 | 54 |
062171310217 | 55 | 46 |
062171310437 | 47 | 59 |
062171310247 | 42 | 53 |
062171310067 | 62 | 44 |
062171310177 | 42 | 44 |
062171310277 | 71 | 69 |
062171310377 | 41 | 56 |
062171310087 | 50 | 47 |
062171310487 | 37 | 42 |
062171310308 | 42 | 53 |
062171310318 | 64 | 64 |
062171310328 | 42 | 46 |
062171310428 | 缺考 | 缺考 |
062171310238 | 38 | 42 |
062171310458 | 43 | 47 |
062171310088 | 缺考 | 缺考 |
062171310288 | 51 | 48 |
062171310198 | 53 | 55 |
062171310109 | 56 | 55 |
062171310209 | 53 | 61 |
062171310509 | 62 | 54 |
062171310149 | 55 | 61 |
062171310079 | 61 | 50 |
062171310279 | 64 | 55 |
062171310499 | 47 | 63 |
062171310400 | 52 | 44 |
062171310500 | 39 | 48 |
062171310020 | 50 | 53 |
062171310330 | 36 | 42 |
062171310290 | 53 | 53 |
062171310390 | 43 | 55 |
062171310111 | 27 | 48 |
062171310241 | 30 | 40 |
062171310081 | 30 | 45 |
062171310481 | 45 | 56 |
062171310191 | 42 | 53 |
062171310391 | 42 | 44 |
062171310212 | 35 | 46 |
062171310092 | 32 | 44 |
062171310323 | 34 | 45 |
062171310033 | 34 | 37 |
062171310533 | 35 | 41 |
062171310324 | 41 | 54 |
062171310524 | 28 | 41 |
062171310564 | 45 | 49 |
062171310075 | 38 | 55 |
062171310085 | 43 | 45 |
062171310395 | 34 | 48 |
062171310016 | 38 | 49 |
062171310026 | 57 | 56 |
062171310126 | 52 | 45 |
062171310436 | 30 | 47 |
062171310556 | 43 | 53 |
062171310176 | 56 | 56 |
062171310207 | 45 | 39 |
062171310017 | 46 | 48 |
062171310517 | 44 | 46 |
062171310327 | 49 | 54 |
062171310208 | 36 | 46 |
062171310158 | 34 | 36 |
062171310258 | 56 | 56 |
062171310188 | 41 | 48 |
062171310388 | 38 | 42 |
062171310409 | 28 | 45 |
062171310329 | 39 | 50 |
062171310039 | 34 | 47 |
062171310389 | 56 | 58 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱