99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 四川教師招聘網(wǎng) >> 瀘州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年四川省瀘州市江陽區(qū)教育局考調(diào)教師面試成績(jī)、業(yè)績(jī)得分的公告

時(shí)間:2013-5-29 10:53:00 點(diǎn)擊:

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 面試成績(jī) 業(yè)績(jī)成績(jī)
201305110112 大北街小學(xué) 小學(xué)語文 92.33 0.5
201305110111 大北街小學(xué) 小學(xué)語文 85.33 0
201305110106 大北街小學(xué) 小學(xué)語文 86.67 0.5
201305110107 大北街小學(xué) 小學(xué)語文 87.67 2
201305110114 廣營路小學(xué) 小學(xué)語文 91.3 0
201305110116 廣營路小學(xué) 小學(xué)語文 90.3 0
201305110125 瀘師附小 小學(xué)語文 86 2.5
201305110202 瀘師附小 小學(xué)語文 92 2
201305110204 瀘師附小 小學(xué)語文 87 2
201305110206 瀘師附小 小學(xué)語文 86.33 1
201305110119 瀘師附小 小學(xué)語文 88.33 3
201305110123 瀘師附小 小學(xué)語文 87.67 3
201305110228 南城學(xué)校 小學(xué)語文 89.7 1
201305110221 南城學(xué)校 小學(xué)語文 93.3 1.5
201305110210 南城學(xué)校 小學(xué)語文 91.3 0
201305110222 南城學(xué)校 小學(xué)語文 93.7 1.5
201305110301 南城學(xué)校 小學(xué)語文 93.3 1
201305110209 南城學(xué)校 小學(xué)語文 92.3 0
201305110227 南城學(xué)校 小學(xué)語文 91.7 1
201305110226 南城學(xué)校 小學(xué)語文 90 0
201305110326 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 93.3 1.5
201305110308 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 94.3 0
201305110322 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 91 0
201305110316 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 92.3 3
201305110312 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 91.3 0
201305110317 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 89.7 1.5
201305110430 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 91.3 2
201305110422 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 91.7 0
201305110418 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 94.3 0
201305110503 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 90.3 1
201305110507 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 95.7 3
201305110330 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 91.3 1
201305110411 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 91.7 0
201305110426 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 93.3 1.5
201305110423 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 92.7 2
201305110504 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 92.7 1.5
201305110329 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 94 1.5
201305110410 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 94.3 3.5
201305110420 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 92.7 1.5
201305110421 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 91.7 0.5
201305110508 梓橦路小學(xué) 小學(xué)語文 94 0.5
201305110614 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 88 1
201305110716 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 86.33 1
201305110530 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 89.33 0.5
201305110626 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 87.67 1
201305110728 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 92 2
201305110518 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 84.67 0
201305110620 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 86.67 1
201305110630 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 86.67 1.5
201305110622 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 86.33 0.5
201305110612 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 86.33 1.5
201305110801 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 87.67 1.5
201305110511 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 93 0
201305110610 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 85.67 0
201305110513 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 89.33 3
201305110609 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 85.67 0
201305110714 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 87 0
201305110514 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 88 0.5
201305110613 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 87.67 1
201305110628 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 91 0.5
201305110718 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 88.33 2.5
201305110704 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 83.67 1
201305110727 梓橦路學(xué)校 小學(xué)語文 90.67 2.5
201305110813 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 0.3
201305110814 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 94.67 0
201305110810 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.33 0
201305110807 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 92.33 2
201305110803 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.33 0
201305110806 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.37 0
201305110805 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.33 1.5
201305110808 瀘師附小 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.33 3
201305110815 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 3.5
201305110816 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 3
201305110818 西路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.33 0
201305110821 西路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 1
201305110827 西路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 0.5
201305110824 西路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.67 0
201305110825 西路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.67 0
201305110829 西路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.33 1.5
201305110904 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 0.5
201305110920 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.33 3.5
201305110905 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 0.5
201305110907 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 0
201305110901 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.4 0
201305110908 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.57 0.5
201305110922 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 92.17 2.5
201305110909 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.33 1
201305110924 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 96.67 1.5
201305110923 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.67 1
201305110218 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.33 1
201305110914 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.67 2.5
201305110830 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.5 0
201305110921 梓橦路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.67 1
201305111004 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 3.5
201305110930 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.33 1
201305111022 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.67 1.5
201305111023 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.67 0.5
201305111013 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 92.67 0
201305111026 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.67 1
201305111021 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 2
201305111105 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.33 1
201305111108 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.67 4
201305111106 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 1
201305111002 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 92.33 2
201305111005 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.33 0
201305111027 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.67 0.5
201305111019 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.33 1
201305111008 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 92 0.5
201305111028 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.67 0
201305111030 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 0.5
201305110926 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 92.33 0
201305111003 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 0
201305111006 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.67 0.5
201305110927 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.33 0.5
201305111020 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.33 2
201305111024 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 94.67 1
201305111011 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 94.33 1.5
201305110929 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.67 0
201305110928 梓橦路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 0.5
201305111113 瀘師附小 小學(xué)美術(shù) 91 2
201305111116 瀘師附小 小學(xué)美術(shù) 90.37 0.5
201305111117 瀘師附小 小學(xué)美術(shù) 91.5 3
201305111115 瀘師附小 小學(xué)美術(shù) 缺考 1.5
201305111118 瀘師附小 小學(xué)音樂 84 0.5
201305111119 瀘師附小 小學(xué)音樂 94 0.5
201305111127 瀘師附小 小學(xué)英語 89.33 1
201305111128 瀘師附小 小學(xué)英語 95.33 2
201305111203 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 87.97 0
201305111202 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 86.77 0.5
201305111206 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育 82.83 0.5
201305111207 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育 62.17 1
201305111208 西路學(xué)校 小學(xué)體育 83 0
201305111211 西路學(xué)校 小學(xué)體育 89.83 2
201305111216 梓橦路小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 88.67 1
201305111215 梓橦路小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 87.9 1
201305111220 梓橦路小學(xué) 小學(xué)體育 88.17 0
201305111218 梓橦路小學(xué) 小學(xué)體育 83 0
201305111223 梓橦路小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 91.33 0.5
201305111221 梓橦路小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 91.33 0
201305111229 梓橦路小學(xué) 小學(xué)音樂 83.67 0
201305111301 梓橦路小學(xué) 小學(xué)音樂 88.33 3
201305111227 梓橦路小學(xué) 小學(xué)音樂 86.67 0
201305111230 梓橦路小學(xué) 小學(xué)音樂 84.67 1
201305111302 梓橦路小學(xué) 小學(xué)音樂 86.33 0
201305111305 梓橦路學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 89 0
201305111306 梓橦路學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 90.33 0.5
201305111309 梓橦路學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 86 0
201305111307 梓橦路學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 87.33 2
201305111319 梓橦路學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 88.13 1.5
201305111317 梓橦路學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 90.6 1.5
201305111315 梓橦路學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 87.67 0
201305111312 梓橦路學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 90.27 1.5
201305111318 梓橦路學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 89.47 1.5
201305111316 梓橦路學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 87 2
201305111328 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 84.5 2
201305111401 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 88.33 0.5
201305111323 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 85.67 2
201305111402 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 87.33 1
201305111411 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 82.5 1
201305111410 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 87.17 0
201305111329 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 85 0
201305111330 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 83 1
201305111404 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 82.83 1
201305111406 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 85.67 0
201305111327 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 86.67 1
201305111322 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 82.67 1.5
201305111408 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 86.67 0
201305111321 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 84.33 0
201305111405 梓橦路學(xué)校 小學(xué)體育 76.67 0
201305111413 梓橦路學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 93.67 1
201305111414 梓橦路學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 92 2.5
201305111416 梓橦路學(xué)校 小學(xué)音樂 92.33 0
201305111419 梓橦路學(xué)校 小學(xué)音樂 94 1.5
201305111422 瀘南中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 86.33 1.5
201305111420 瀘南中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 80.17 0
201305111501 瀘南中學(xué) 初中英語 93.66 1
201305111430 瀘南中學(xué) 初中英語 90 3
201305111510 瀘南中學(xué) 初中語文 77.33 2
201305111504 瀘南中學(xué) 初中語文 82 3.5
201305111509 瀘南中學(xué) 初中語文 81 1
201305111506 瀘南中學(xué) 初中語文 80.67 0
201305111511 瀘南中學(xué) 初中語文 84.67 0
201305111515 瀘州七中 初中數(shù)學(xué) 87.33 1
201305111513 瀘州七中 初中數(shù)學(xué) 81.67 0
201305111524 瀘州七中 初中數(shù)學(xué) 82.67 1.5
201305111526 瀘州七中 初中數(shù)學(xué) 80 0
201305111527 瀘州七中 初中數(shù)學(xué) 83.67 1
201305111516 瀘州七中 初中數(shù)學(xué) 75.17 0
201305111517 瀘州七中 初中數(shù)學(xué) 81 2.5
201305111529 瀘州七中 初中英語 92.66 3
201305111611 瀘州七中 初中英語 91.33 2.5
201305111607 瀘州七中 初中英語 93.33 0
201305111603 瀘州七中 初中英語 92 0
201305111702 瀘州七中 初中語文 79.33 2
201305111701 瀘州七中 初中語文 82.67 2
201305111703 瀘州七中 初中語文 81.67 1
201305111617 瀘州七中 初中語文 79 0.5
201305111620 瀘州七中 初中語文 80.33 0.5
201305111630 瀘州七中 初中語文 80 0
201305111704 瀘州十五中 初中數(shù)學(xué) 81.67 0
201305111705 瀘州十五中 初中數(shù)學(xué) 76.67 0
201305111708 瀘州十五中 初中數(shù)學(xué) 82.5 1.5
201305111710 瀘州十五中 初中數(shù)學(xué) 80 1
201305111714 瀘州十五中 初中英語 90.83 2.5
201305111711 瀘州十五中 初中英語 94 0
201305111720 瀘州十五中 初中語文 77.67 1
201305111718 瀘州十五中 初中語文 78.67 2
201305111723 南城學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 83.17 0
201305111721 南城學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 73.67 0
201305111729 南城學(xué)校 初中英語 90.73 1
201305111806 南城學(xué)校 初中英語 85 0
201305111809 西路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 83.5 1
201305111808 西路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 80.83 1.5
201305111815 西路學(xué)校 初中英語 89.33 1
201305111813 西路學(xué)校 初中英語 89.16 0.5
201305111822 西路學(xué)校 初中語文 80.33 1.5
201305111821 西路學(xué)校 初中語文 82.67 0.5
201305111904 梓橦路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 80.5 0.5
201305111903 梓橦路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 81.33 2
201305111902 梓橦路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 85.33 1
201305111826 梓橦路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 87 1.5
201305111830 梓橦路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 79.67 1
201305111901 梓橦路學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 83.33 2.5
201305111915 梓橦路學(xué)校 初中英語 93.16 2
201305111910 梓橦路學(xué)校 初中英語 90.83 1.5
201305111919 梓橦路學(xué)校 初中語文 77.67 1
201305111922 梓橦路學(xué)校 初中語文 80 2
201305111925 藍(lán)田中學(xué) 初中歷史 88.33 0
201305111926 藍(lán)田中學(xué) 初中歷史 87.67 0
201305111927 瀘南中學(xué) 初中化學(xué) 81.67 2
201305111928 瀘南中學(xué) 初中化學(xué) 83.67 1
201305112003 瀘州七中 初中地理 91.33 1
201305112001 瀘州七中 初中地理 90.33 0
201305112007 瀘州七中 初中地理 88.33 0
201305112004 瀘州七中 初中地理 88.33 4.5
201305112008 瀘州七中 初中生物 缺考 3
201305112009 瀘州七中 初中生物 81.33 0
201305112016 瀘州七中 初中思想品德 94.33 1.5
201305112013 瀘州七中 初中思想品德 92 2
201305112022 瀘州七中 初中思想品德 90.33 0
201305112019 瀘州七中 初中思想品德 94 0
201305112020 瀘州七中 初中思想品德 90 0.5
201305112025 瀘州七中 初中體育 83.33 0.5
201305112024 瀘州七中 初中體育 82.33 0
201305112029 瀘州七中 初中物理 87 0
201305112027 瀘州七中 初中物理 88.67 1.5
201305112104 瀘州十五中 初中地理 89.67 1.5
201305112103 瀘州十五中 初中地理 91.33 1
201305112109 瀘州十五中 初中化學(xué) 85.33 0
201305112110 瀘州十五中 初中化學(xué) 82 0
201305112113 瀘州十五中 初中體育 88 0
201305112114 瀘州十五中 初中體育 88.67 1
201305112115 瀘州十五中 初中信息技術(shù) 91 0.5
201305112116 瀘州十五中 初中信息技術(shù) 91 0.5
201305112121 西路學(xué)校 初中體育 83.67 1
201305112119 西路學(xué)校 初中體育 81.17 0
201305112124 西路學(xué)校 初中物理 80.33 0.5
201305112126 西路學(xué)校 初中物理 91 0.5
201305112129 梓橦路學(xué)校 初中歷史 93.67 1
201305112201 梓橦路學(xué)校 初中歷史 91.67 1
201305112205 梓橦路學(xué)校 初中生物 89.67 1.5
201305112204 梓橦路學(xué)校 初中生物 85.33 1
201305112203 梓橦路學(xué)校 初中生物 87 0.5
201305112206 梓橦路學(xué)校 初中生物 90 2.5
201305112208 梓橦路學(xué)校 初中物理 81.67 1.5
201305112209 梓橦路學(xué)校 初中物理 81.67 0.5
201305112213 梓橦路學(xué)校 初中信息技術(shù) 90 1
201305112211 梓橦路學(xué)校 初中信息技術(shù) 91.33 1
201305112215 江陽職高 職高平面設(shè)計(jì) 93 0
201305112217 江陽職高 職高平面設(shè)計(jì) 85.33 2
201305112220 江陽職高 職高舞蹈 85.33 0
201305112218 江陽職高 職高舞蹈 93 0
201305112223 江陽職高 職高音樂 86.33 3
201305112224 江陽職高 職高音樂 90.33 1
201305112228 江陽職高 職高語文 79 1
201305112226 江陽職高 職高語文 77.33 1
201305112304 人南幼 幼兒教師 86.5 1
201305112301 人南幼 幼兒教師 90.2 1.5
201305112302 人南幼 幼兒教師 81.7 0
201305112308 人南幼 幼兒教師 89.7 2
201305112311 銅店街幼兒園 幼兒教師 87.8 0.5
201305112310 銅店街幼兒園 幼兒教師 88.5 2.5
201305112313 銅店街幼兒園 幼兒教師 81.3 1.5
201305112309 銅店街幼兒園 幼兒教師 缺考 0

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)