西平縣2013年面向社會公開招聘小學(xué)教師筆試成績
附件:西平縣2013年面向社會公開招聘小學(xué)教師筆試成績.xls
二O一三年七月十五日
西平縣2013年面向社會公開招聘小學(xué)教師筆試成績 | ||
考號 | 分?jǐn)?shù) | 報考專業(yè) |
20137010101 | 61.6 | 語文 |
20137010102 | 54.2 | 語文 |
20137010103 | 55.6 | 語文 |
20137010104 | 44.3 | 語文 |
20137010105 | 58.9 | 語文 |
20137010106 | 55.6 | 語文 |
20137010107 | 缺考 | 語文 |
20137010108 | 57.5 | 語文 |
20137010109 | 45.9 | 語文 |
20137010110 | 63.4 | 語文 |
20137010111 | 缺考 | 語文 |
20137010112 | 58.7 | 語文 |
20137010113 | 54.2 | 語文 |
20137010114 | 35.9 | 語文 |
20137010115 | 44.6 | 語文 |
20137010116 | 缺考 | 語文 |
20137010117 | 71.4 | 語文 |
20137010118 | 53.1 | 語文 |
20137010119 | 54.5 | 語文 |
20137010120 | 59.5 | 語文 |
20137010121 | 缺考 | 語文 |
20137010122 | 61.9 | 語文 |
20137010123 | 41.4 | 語文 |
20137010124 | 46 | 語文 |
20137010125 | 55.2 | 語文 |
20137010126 | 63.5 | 語文 |
20137010127 | 60.8 | 語文 |
20137010128 | 48.9 | 語文 |
20137010129 | 60.9 | 語文 |
20137010130 | 55.1 | 語文 |
20137010201 | 47.6 | 語文 |
20137010202 | 43.1 | 語文 |
20137010203 | 47.3 | 語文 |
20137010204 | 63.5 | 語文 |
20137010205 | 44.3 | 語文 |
20137010206 | 34 | 語文 |
20137010207 | 67.8 | 語文 |
20137010208 | 缺考 | 語文 |
20137010209 | 66.3 | 語文 |
20137010210 | 46.5 | 語文 |
20137010211 | 缺考 | 語文 |
20137010212 | 52.6 | 語文 |
20137010213 | 42.6 | 語文 |
20137010214 | 39.1 | 語文 |
20137010215 | 72.4 | 語文 |
20137010216 | 61.9 | 語文 |
20137010217 | 55.5 | 語文 |
20137010218 | 59.1 | 語文 |
20137010219 | 41.9 | 語文 |
20137010220 | 63.4 | 語文 |
20137010221 | 43.6 | 語文 |
20137010222 | 66.4 | 語文 |
20137010223 | 37.6 | 語文 |
20137010224 | 54.9 | 語文 |
20137010225 | 33.6 | 語文 |
20137010226 | 55 | 語文 |
20137010227 | 67.2 | 語文 |
20137010228 | 59.3 | 語文 |
20137010229 | 63.2 | 語文 |
20137010230 | 74.3 | 語文 |
20137010301 | 56.3 | 語文 |
20137010302 | 41.9 | 語文 |
20137010303 | 57.5 | 語文 |
20137010304 | 缺考 | 語文 |
20137010305 | 61.2 | 語文 |
20137010306 | 53.7 | 語文 |
20137010307 | 36.6 | 語文 |
20137010308 | 57.5 | 語文 |
20137010309 | 61 | 語文 |
20137010310 | 53.4 | 語文 |
20137010311 | 52.5 | 語文 |
20137010312 | 47.4 | 語文 |
20137010313 | 39.2 | 語文 |
20137010314 | 43.2 | 語文 |
20137010315 | 64.8 | 語文 |
20137010316 | 47.6 | 語文 |
20137010317 | 42.6 | 語文 |
20137010318 | 38 | 語文 |
20137010319 | 49.8 | 語文 |
20137010320 | 53.6 | 語文 |
20137010321 | 54.6 | 語文 |
20137010322 | 51.4 | 語文 |
20137010323 | 58.7 | 語文 |
20137010324 | 48.3 | 語文 |
20137010325 | 60.7 | 語文 |
20137010326 | 35.4 | 語文 |
20137010327 | 55.8 | 語文 |
20137010328 | 47.4 | 語文 |
20137010329 | 26.9 | 語文 |
20137010330 | 56.4 | 語文 |
20137010401 | 50 | 語文 |
20137010402 | 57.2 | 語文 |
20137010403 | 56.6 | 語文 |
20137010404 | 54.1 | 語文 |
20137010405 | 63.3 | 語文 |
20137010406 | 51.5 | 語文 |
20137010407 | 52.3 | 語文 |
20137010408 | 50.5 | 語文 |
西平縣2013年面向社會公開招聘小學(xué)教師筆試成績.rar
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱