2013年泰山區(qū)公開招聘教師面試成績公布
(類別一)
附件:類別一面試成績.xls
考試號 | 學(xué)科 | 面試成績 |
101001 | 語文 | 82.205318 |
101002 | 語文 | 88.194059 |
101003 | 語文 | 82.601489 |
101004 | 語文 | 86.251459 |
101005 | 語文 | 82.304361 |
101006 | 語文 | 82.560518 |
101007 | 語文 | 80.385698 |
101008 | 語文 | 83.753068 |
101009 | 語文 | 棄權(quán) |
101010 | 語文 | 80.488361 |
101011 | 語文 | 91.370716 |
101012 | 語文 | 78.375604 |
101013 | 語文 | 79.184851 |
101014 | 語文 | 81.006438 |
101015 | 語文 | 86.959361 |
101016 | 語文 | 72.458996 |
101017 | 語文 | 84.101028 |
101018 | 語文 | 82.403403 |
101019 | 語文 | 84.285212 |
101020 | 語文 | 88.345957 |
101021 | 語文 | 87.751701 |
101022 | 語文 | 79.667052 |
101023 | 語文 | 86.032203 |
101024 | 語文 | 79.256397 |
101025 | 語文 | 82.947851 |
101026 | 語文 | 棄權(quán) |
101027 | 語文 | 80.439184 |
101028 | 語文 | 82.199297 |
101029 | 語文 | 84.404496 |
101030 | 語文 | 80.960615 |
101031 | 語文 | 85.621548 |
101032 | 語文 | 74.739193 |
101033 | 語文 | 80.216641 |
101034 | 語文 | 81.611063 |
101035 | 語文 | 81.809148 |
101036 | 語文 | 82.438972 |
101037 | 語文 | 86.23753 |
101038 | 語文 | 85.280159 |
101039 | 語文 | 81.977738 |
101040 | 語文 | 78.092537 |
101041 | 語文 | 83.531818 |
101042 | 語文 | 85.820679 |
101043 | 語文 | 86.648185 |
101044 | 語文 | 83.465609 |
101045 | 語文 | 87.222759 |
101046 | 語文 | 81.309671 |
101047 | 語文 | 85.274437 |
101048 | 語文 | 80.71968 |
101049 | 語文 | 84.483297 |
101050 | 語文 | 84.503119 |
101051 | 語文 | 74.083829 |
101052 | 語文 | 78.436297 |
101053 | 語文 | 78.540744 |
101054 | 語文 | 84.323571 |
101055 | 語文 | 80.812178 |
101056 | 語文 | 棄權(quán) |
101057 | 語文 | 83.143298 |
101058 | 語文 | 83.696405 |
101059 | 語文 | 79.543855 |
101060 | 語文 | 81.470975 |
101061 | 語文 | 83.337558 |
101062 | 語文 | 87.751701 |
101063 | 語文 | 80.229398 |
101064 | 語文 | 83.054955 |
101065 | 語文 | 82.057679 |
101066 | 語文 | 85.416055 |
101067 | 語文 | 77.055106 |
101068 | 語文 | 85.375593 |
101069 | 語文 | 83.726078 |
101070 | 語文 | 80.521595 |
101071 | 語文 | 83.878485 |
101072 | 語文 | 84.186169 |
102001 | 數(shù)學(xué) | 84.019469 |
102002 | 數(shù)學(xué) | 91.378838 |
102003 | 數(shù)學(xué) | 82.792907 |
102004 | 數(shù)學(xué) | 85.155921 |
102005 | 數(shù)學(xué) | 78.304295 |
102006 | 數(shù)學(xué) | 77.717013 |
102007 | 數(shù)學(xué) | 76.346688 |
102008 | 數(shù)學(xué) | 85.547442 |
102009 | 數(shù)學(xué) | 77.068953 |
102010 | 數(shù)學(xué) | 82.806792 |
102011 | 數(shù)學(xué) | 79.726503 |
102012 | 數(shù)學(xué) | 77.886661 |
102013 | 數(shù)學(xué) | 81.770773 |
102014 | 數(shù)學(xué) | 68.483022 |
102015 | 數(shù)學(xué) | 78.091088 |
102016 | 數(shù)學(xué) | 87.085873 |
102017 | 數(shù)學(xué) | 77.886661 |
102018 | 數(shù)學(xué) | 80.066142 |
102019 | 數(shù)學(xué) | 82.023749 |
102020 | 數(shù)學(xué) | 84.177117 |
102021 | 數(shù)學(xué) | 88.108007 |
102022 | 數(shù)學(xué) | 80.457663 |
102023 | 數(shù)學(xué) | 79.380979 |
102024 | 數(shù)學(xué) | 79.870381 |
102025 | 數(shù)學(xué) | 78.695817 |
102026 | 數(shù)學(xué) | 76.251245 |
103001 | 英語 | 74.824975 |
103002 | 英語 | 80.226652 |
103003 | 英語 | 88.765295 |
103004 | 英語 | 82.499509 |
103005 | 英語 | 76.651443 |
103006 | 英語 | 76.974576 |
103007 | 英語 | 82.782894 |
103008 | 英語 | 92.315907 |
103009 | 英語 | 81.525772 |
103010 | 英語 | 78.163622 |
103011 | 英語 | 87.462114 |
103012 | 英語 | 75.391551 |
103013 | 英語 | 83.766063 |
103014 | 英語 | 82.29065 |
103015 | 英語 | 79.993195 |
103016 | 英語 | 棄權(quán) |
103017 | 英語 | 79.440117 |
103018 | 英語 | 73.646629 |
103019 | 英語 | 78.953356 |
103020 | 英語 | 73.84302 |
103021 | 英語 | 83.367984 |
103022 | 英語 | 88.375955 |
103023 | 英語 | 20.468233 |
103024 | 英語 | 79.145578 |
103025 | 英語 | 79.440117 |
103026 | 英語 | 78.755478 |
103027 | 英語 | 79.636555 |
103028 | 英語 | 85.626481 |
103029 | 英語 | 74.432193 |
103030 | 英語 | 83.108796 |
103031 | 英語 | 79.993195 |
103032 | 英語 | 81.130015 |
103033 | 英語 | 90.645031 |
103034 | 英語 | 81.872931 |
103035 | 英語 | 76.592494 |
103036 | 英語 | 87.066358 |
103037 | 英語 | 78.653581 |
103038 | 英語 | 70.984857 |
103039 | 英語 | 78.456947 |
103040 | 英語 | 79.993195 |
103041 | 英語 | 76.860302 |
103042 | 英語 | 81.013188 |
103043 | 英語 | 77.963966 |
103044 | 英語 | 82.917228 |
103045 | 英語 | 83.269789 |
103046 | 英語 | 82.389626 |
103047 | 英語 | 86.885559 |
103048 | 英語 | 83.073398 |
103049 | 英語 | 91.480469 |
103050 | 英語 | 77.670411 |
103051 | 英語 | 83.961526 |
103052 | 英語 | 85.339135 |
103053 | 英語 | 80.323924 |
103054 | 英語 | 80.734259 |
103055 | 英語 | 75.985185 |
103056 | 英語 | 80.536381 |
103057 | 英語 | 79.046849 |
103058 | 英語 | 77.370332 |
103059 | 英語 | 84.889699 |
103060 | 英語 | 82.782894 |
103061 | 英語 | 87.786782 |
103062 | 英語 | 80.226652 |
103063 | 英語 | 74.40216 |
103064 | 英語 | 84.796964 |
103065 | 英語 | 80.030018 |
104001 | 物理 | 70.4 |
104002 | 物理 | 75.8 |
104003 | 物理 | 75.8 |
104004 | 物理 | 73 |
104005 | 物理 | 76.6 |
104006 | 物理 | 78.6 |
104007 | 物理 | 76.2 |
104008 | 物理 | 77.4 |
105001 | 化學(xué) | 80.640241 |
105002 | 化學(xué) | 79.245897 |
105003 | 化學(xué) | 87.150724 |
105004 | 化學(xué) | 71.927853 |
105005 | 化學(xué) | 85.502969 |
105006 | 化學(xué) | 73.751376 |
105007 | 化學(xué) | 75.980127 |
105008 | 化學(xué) | 89.150015 |
105009 | 化學(xué) | 81.617345 |
105010 | 化學(xué) | 69.901716 |
105011 | 化學(xué) | 78.257793 |
105012 | 化學(xué) | 76.790581 |
105013 | 化學(xué) | 81.024483 |
105014 | 化學(xué) | 87.545966 |
105015 | 化學(xué) | 78.455414 |
105016 | 化學(xué) | 76.281586 |
105017 | 化學(xué) | 79.019332 |
105018 | 化學(xué) | 72.738308 |
105019 | 化學(xué) | 83.476832 |
105020 | 化學(xué) | 76.874448 |
105021 | 化學(xué) | 72.724414 |
105022 | 化學(xué) | 80.437627 |
105023 | 化學(xué) | 80.437627 |
105024 | 化學(xué) | 78.653035 |
105025 | 化學(xué) | 86.921265 |
105026 | 化學(xué) | 86.162621 |
105027 | 化學(xué) | 77.072069 |
105028 | 化學(xué) | 74.700621 |
105029 | 化學(xué) | 69.957724 |
106001 | 歷史 | 75.101685 |
106002 | 歷史 | 82.456471 |
106003 | 歷史 | 66.918191 |
106004 | 歷史 | 78.934461 |
106005 | 歷史 | 棄權(quán) |
106006 | 歷史 | 74.583743 |
106007 | 歷史 | 81.420586 |
106008 | 歷史 | 87.739486 |
106009 | 歷史 | 75.691875 |
106010 | 歷史 | 85.758314 |
106011 | 歷史 | 74.583743 |
106012 | 歷史 | 87.306997 |
106013 | 歷史 | 73.962212 |
106014 | 歷史 | 74.272977 |
106015 | 歷史 | 84.403216 |
106016 | 歷史 | 74.143192 |
106017 | 歷史 | 88.671783 |
106018 | 歷史 | 80.591878 |
106019 | 歷史 | 76.241159 |
106020 | 歷史 | 76.079046 |
106021 | 歷史 | 88.87896 |
106022 | 歷史 | 77.627729 |
106023 | 歷史 | 61.753729 |
106024 | 歷史 | 棄權(quán) |
106025 | 歷史 | 74.336778 |
106026 | 歷史 | 84.403216 |
106027 | 歷史 | 75.88546 |
106028 | 歷史 | 86.145484 |
106029 | 歷史 | 77.069868 |
106030 | 歷史 | 78.002164 |
106031 | 歷史 | 74.376566 |
106032 | 歷史 | 81.30585 |
106033 | 歷史 | 83.388768 |
106034 | 歷史 | 86.145484 |
106035 | 歷史 | 77.627729 |
106036 | 歷史 | 81.30585 |
106037 | 歷史 | 80.177523 |
106038 | 歷史 | 79.563582 |
106039 | 歷史 | 78.623696 |
106040 | 歷史 | 84.983972 |
106041 | 歷史 | 82.273777 |
106042 | 歷史 | 79.757168 |
106043 | 歷史 | 73.949607 |
106044 | 歷史 | 92.40097 |
106045 | 歷史 | 85.149773 |
106046 | 歷史 | 棄權(quán) |
106047 | 歷史 | 77.046973 |
106048 | 歷史 | 85.758314 |
107001 | 地理 | 79.4 |
107002 | 地理 | 79.8 |
107003 | 地理 | 88.4 |
107004 | 地理 | 82.6 |
107005 | 地理 | 85.8 |
107006 | 地理 | 82.4 |
107007 | 地理 | 75.6 |
107008 | 地理 | 80 |
107009 | 地理 | 84.6 |
107010 | 地理 | 80.4 |
107011 | 地理 | 81.2 |
107012 | 地理 | 79 |
107013 | 地理 | 82.4 |
107014 | 地理 | 86.8 |
107015 | 地理 | 83.6 |
107016 | 地理 | 71 |
107017 | 地理 | 82.2 |
107018 | 地理 | 85.2 |
107019 | 地理 | 85.2 |
108001 | 生物 | 76.006989 |
108002 | 生物 | 78.600691 |
108003 | 生物 | 78.995468 |
108004 | 生物 | 80.489708 |
108005 | 生物 | 79.593164 |
108006 | 生物 | 83.677419 |
108007 | 生物 | 81.386252 |
108008 | 生物 | 77.899693 |
108009 | 生物 | 79.403764 |
108010 | 生物 | 77.998387 |
108011 | 生物 | 84.121813 |
108012 | 生物 | 85.669739 |
108013 | 生物 | 80.30722 |
108014 | 生物 | 82.880491 |
108015 | 生物 | 棄權(quán) |
108016 | 生物 | 87.133334 |
108017 | 生物 | 81.009908 |
108018 | 生物 | 84.924885 |
108019 | 生物 | 73.118126 |
108020 | 生物 | 83.117973 |
108021 | 生物 | 81.6851 |
108022 | 生物 | 82.716436 |
108023 | 生物 | 83.720277 |
108024 | 生物 | 83.777035 |
108025 | 生物 | 80.987788 |
108026 | 生物 | 78.198541 |
108027 | 生物 | 80.30722 |
108028 | 生物 | 74.886483 |
108029 | 生物 | 79.704916 |
108030 | 生物 | 77.596851 |
108031 | 生物 | 79.102612 |
108032 | 生物 | 77.295699 |
108033 | 生物 | 84.374731 |
108034 | 生物 | 75.409293 |
108035 | 生物 | 75.708141 |
108036 | 生物 | 89.141014 |
108037 | 生物 | 83.519509 |
108038 | 生物 | 79.393932 |
108039 | 生物 | 81.884332 |
108040 | 生物 | 76.894163 |
108041 | 生物 | 84.121813 |
108042 | 生物 | 83.378571 |
108043 | 生物 | 75.110445 |
109001 | 政治 | 86.485288 |
109002 | 政治 | 80.152269 |
109003 | 政治 | 86.293781 |
109004 | 政治 | 82.454011 |
109005 | 政治 | 76.589946 |
109006 | 政治 | 86.697967 |
109007 | 政治 | 73.22553 |
109008 | 政治 | 78.272154 |
109009 | 政治 | 84.474942 |
109010 | 政治 | 86.90006 |
109011 | 政治 | 80.844943 |
109012 | 政治 | 86.683194 |
109013 | 政治 | 82.131337 |
109014 | 政治 | 83.516685 |
109015 | 政治 | 78.667968 |
109016 | 政治 | 80.837265 |
109017 | 政治 | 89.123085 |
109018 | 政治 | 88.718899 |
109019 | 政治 | 87.079008 |
109020 | 政治 | 80.534126 |
109021 | 政治 | 81.141803 |
109022 | 政治 | 86.683194 |
109023 | 政治 | 86.697967 |
109024 | 政治 | 72.433902 |
109025 | 政治 | 80.028893 |
109026 | 政治 | 86.90006 |
109027 | 政治 | 83.36343 |
109028 | 政治 | 84.308312 |
109029 | 政治 | 82.626104 |
109030 | 政治 | 81.847731 |
109031 | 政治 | 79.162735 |
109032 | 政治 | 83.565523 |
109033 | 政治 | 86.697967 |
109034 | 政治 | 83.868663 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱