2013年參加公開(kāi)招聘編外農(nóng)村幼兒園教師考試人員成績(jī)公示 | |||||
2013.7.24 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) |
1 | 646113100015 | 女 | 70.5 | 75 | 145.5 |
2 | 646113100017 | 女 | 51.5 | 68 | 119.5 |
3 | 646113100065 | 女 | 50.5 | 64 | 114.5 |
4 | 646113100079 | 女 | 45.5 | 61.5 | 107 |
5 | 646113100092 | 女 | 37.5 | 38 | 75.5 |
6 | 646113100099 | 女 | 49.5 | 59 | 108.5 |
7 | 646113100113 | 女 | 83.5 | 70 | 153.5 |
8 | 646113100118 | 女 | 74.5 | 75 | 149.5 |
9 | 646113100124 | 女 | 65 | 49.5 | 114.5 |
10 | 646113100129 | 女 | 53 | 54.5 | 107.5 |
11 | 646113100132 | 女 | 64 | 72.5 | 136.5 |
12 | 646113100138 | 女 | 90.5 | 81 | 171.5 |
13 | 646113100149 | 女 | 70.5 | 70 | 140.5 |
14 | 646113100160 | 女 | 74 | 65.5 | 139.5 |
15 | 646113100169 | 女 | 74 | 67.5 | 141.5 |
16 | 646113100196 | 女 | 46.5 | 75.5 | 122 |
17 | 646113100235 | 女 | 59.5 | 73.5 | 133 |
18 | 646113100268 | 女 | 70 | 63 | 133 |
19 | 646113100310 | 女 | 71.5 | 72 | 143.5 |
20 | 646113100312 | 女 | 65 | 68.5 | 133.5 |
21 | 646113100320 | 女 | 53.5 | 61.5 | 115 |
22 | 646113100344 | 女 | 84 | 60.5 | 144.5 |
23 | 646113100361 | 女 | 47 | 59.5 | 106.5 |
24 | 646113100370 | 女 | 60.5 | 79 | 139.5 |
25 | 646113100407 | 女 | 61 | 60 | 121 |
26 | 646113100408 | 女 | 64 | 62 | 126 |
27 | 646113100409 | 女 | 50.5 | 60 | 110.5 |
28 | 646113100429 | 女 | 85.5 | 73.5 | 159 |
29 | 646113100441 | 女 | 56.5 | 64.5 | 121 |
30 | 646113100443 | 女 | 43.5 | 55 | 98.5 |
31 | 646113100525 | 女 | 78 | 65 | 143 |
32 | 646113100531 | 女 | 70.5 | 56 | 126.5 |
33 | 646113100545 | 女 | 71.5 | 58 | 129.5 |
34 | 646113100552 | 女 | 60 | 52 | 112 |
35 | 646113200002 | 女 | 59 | 70 | 129 |
36 | 646113200004 | 女 | 41.5 | 61 | 102.5 |
37 | 646113200005 | 女 | 87.5 | 83 | 170.5 |
38 | 646113200008 | 女 | 72.5 | 62 | 134.5 |
39 | 646113200011 | 女 | 85.5 | 64 | 149.5 |
40 | 646113200012 | 女 | 71.5 | 70.5 | 142 |
41 | 646113200013 | 女 | 79.5 | 82.5 | 162 |
42 | 646113200014 | 女 | 64.5 | 39 | 103.5 |
43 | 646113200018 | 女 | 49 | 52 | 101 |
44 | 646113200021 | 女 | 53 | 60 | 113 |
45 | 646113200022 | 女 | 83 | 74 | 157 |
46 | 646113200024 | 女 | 58 | 51.5 | 109.5 |
47 | 646113200025 | 女 | 64.5 | 57 | 121.5 |
48 | 646113200029 | 女 | 74 | 62 | 136 |
49 | 646113200030 | 女 | 60.5 | 56.5 | 117 |
50 | 646113200034 | 女 | 0 | 28.5 | 28.5 |
51 | 646113200035 | 女 | 63 | 64.5 | 127.5 |
52 | 646113200036 | 女 | 82 | 69.5 | 151.5 |
53 | 646113200037 | 女 | 60 | 56.5 | 116.5 |
54 | 646113200038 | 女 | 51 | 45 | 96 |
55 | 646113200039 | 女 | 69 | 77.5 | 146.5 |
56 | 646113200044 | 女 | 80.5 | 74.5 | 155 |
57 | 646113200047 | 女 | 47 | 67.5 | 114.5 |
58 | 646113200050 | 女 | 84 | 62 | 146 |
59 | 646113200051 | 女 | 56 | 38 | 94 |
60 | 646113200052 | 女 | 66 | 50.5 | 116.5 |
61 | 646113200053 | 女 | 56 | 54.5 | 110.5 |
62 | 646113200055 | 女 | 62.5 | 60 | 122.5 |
63 | 646113200056 | 女 | 36.5 | 55.5 | 92 |
64 | 646113200057 | 女 | 45 | 34 | 79 |
65 | 646113200058 | 女 | 44 | 49 | 93 |
66 | 646113200059 | 女 | 52.5 | 57.5 | 110 |
67 | 646113200060 | 女 | 76.5 | 61 | 137.5 |
68 | 646113200061 | 女 | 52 | 51.5 | 103.5 |
69 | 646113200062 | 女 | 31 | 45.5 | 76.5 |
70 | 646113200063 | 女 | 53 | 55.5 | 108.5 |
71 | 646113200064 | 女 | 37.5 | 18 | 55.5 |
72 | 646113200067 | 女 | 59 | 57 | 116 |
73 | 646113200069 | 女 | 82 | 78.5 | 160.5 |
74 | 646113200070 | 女 | 61 | 56 | 117 |
75 | 646113200072 | 女 | 80.5 | 72 | 152.5 |
76 | 646113200075 | 女 | 56.5 | 68 | 124.5 |
77 | 646113200079 | 女 | 68 | 90.5 | 158.5 |
78 | 646113200080 | 女 | 67 | 57.5 | 124.5 |
79 | 646113200082 | 女 | 67 | 57.5 | 124.5 |
80 | 646113200083 | 女 | 40 | 29.5 | 69.5 |
81 | 646113200085 | 女 | 52.5 | 54.5 | 107 |
82 | 646113200086 | 女 | 68 | 59.5 | 127.5 |
83 | 646113200087 | 女 | 41.5 | 45 | 86.5 |
84 | 646113200090 | 女 | 53.5 | 42 | 95.5 |
85 | 646113200092 | 女 | 54 | 60 | 114 |
86 | 646113200093 | 女 | 63.5 | 66 | 129.5 |
87 | 646113200095 | 女 | 78.5 | 68 | 146.5 |
88 | 646113200096 | 女 | 53 | 53.5 | 106.5 |
89 | 646113200097 | 女 | 62 | 63.5 | 125.5 |
90 | 646113200098 | 女 | 73 | 71.5 | 144.5 |
91 | 646113200100 | 女 | 29.5 | 45 | 74.5 |
92 | 646113200102 | 女 | 42.5 | 33.5 | 76 |
93 | 646113200103 | 女 | 50.5 | 51.5 | 102 |
94 | 646113200104 | 女 | 34 | 61 | 95 |
95 | 646113200105 | 女 | 40.5 | 48 | 88.5 |
96 | 646113200107 | 女 | 49.5 | 49.5 | 99 |
97 | 646113200108 | 女 | 59 | 57.5 | 116.5 |
98 | 646113200109 | 女 | 44.5 | 59.5 | 104 |
99 | 646113200110 | 女 | 32.5 | 49 | 81.5 |
100 | 646113200112 | 女 | 47.5 | 76.5 | 124 |
101 | 646113200113 | 女 | 60 | 82.5 | 142.5 |
102 | 646113200114 | 女 | 64 | 73.5 | 137.5 |
103 | 646113200117 | 女 | 45.5 | 35 | 80.5 |
104 | 646113200119 | 女 | 58 | 52.5 | 110.5 |
105 | 646113200120 | 女 | 78.5 | 73.5 | 152 |
106 | 646113200121 | 女 | 41.5 | 57.5 | 99 |
107 | 646113200122 | 女 | 56.5 | 55.5 | 112 |
108 | 646113200123 | 女 | 59.5 | 53.5 | 113 |
109 | 646113200124 | 女 | 34.5 | 31.5 | 66 |
110 | 646113200125 | 女 | 60.5 | 68.5 | 129 |
111 | 646113200127 | 女 | 49.5 | 82.5 | 132 |
112 | 646113200128 | 女 | 83.5 | 80.5 | 164 |
113 | 646113200132 | 女 | 40.5 | 39.5 | 80 |
114 | 646113200134 | 女 | 48 | 70.5 | 118.5 |
115 | 646113200135 | 女 | 50.5 | 50.5 | 101 |
116 | 646113200136 | 女 | 81 | 62.5 | 143.5 |
117 | 646113200138 | 女 | 53.5 | 49.5 | 103 |
118 | 646113200139 | 女 | 58 | 62 | 120 |
119 | 646113200144 | 女 | 42 | 52.5 | 94.5 |
120 | 646113200145 | 女 | 59 | 47 | 106 |
121 | 646113200146 | 女 | 41.5 | 49 | 90.5 |
122 | 646113200148 | 女 | 60 | 63.5 | 123.5 |
123 | 646113200149 | 女 | 40 | 59.5 | 99.5 |
124 | 646113200150 | 女 | 55 | 54.5 | 109.5 |
125 | 646113200154 | 女 | 71.5 | 61.5 | 133 |
126 | 646113200155 | 女 | 52 | 58.5 | 110.5 |
127 | 646113200156 | 女 | 27.5 | 34 | 61.5 |
128 | 646113200157 | 女 | 52 | 0 | 52 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱