99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 湖北教師招聘 >> 宜昌教師招聘 >> 內(nèi)容

湖北省宜昌市教育局2012年直屬單位公開招聘教師(教研員)綜合成績公告

時(shí)間:2012-8-29 15:40:45 點(diǎn)擊:

報(bào)名序號 姓名 性別 報(bào)考專業(yè) 考場 考號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 40%折算 面試成績 60%折算 綜合成績 名次
0140 鄭曉燕 信息技術(shù)教研員 05 20 20105010520 63 25.20 89 53.40 78.60 1
0141 伍玲 信息技術(shù)教研員 05 21 20105010521 53 21.20 68.1 40.88 62.08 2
0143 周茜 體育教研員 05 23 20105010523 57.5 23.00 91.1 54.68 77.68 1
0142 張東煒 體育教研員 05 22 20105010522 47 18.80 62 37.20 56.00 2
0133 付鈴茲 特校英語 05 13 20105010513 59.8 23.90 90.4 54.24 78.14 1
0134 李漫玉 特校英語 05 14 20105010514 66.3 26.50 73.4 44.04 70.54 2
0135 曾誠 特校體育 05 15 20105010515 59 23.60 80.6 48.34 71.94 1
0136 周傳輝 特校體育 05 16 20105010516 57.5 23.00 79.9 47.92 70.92 2
0137 柳建雄 特校體育 05 17 20105010517 53 21.20 80.6 48.34 69.54 3
0138 劉婧 教育政策研究員 05 18 20105010518 58.5 23.40 73.7 44.23 67.63 1
0139 宋姣 教育政策研究員 05 19 20105010519 49 19.60 74 44.40 64.00 2
0061 文敏 高中政治 03 01 20105010301 75.5 30.20 90 54.00 84.20 1
0062 徐旻晶 高中政治 03 02 20105010302 66.5 26.60 93 55.80 82.40 2
0067 張曉維 高中政治 03 07 20105010307 73 29.20 88 52.80 82.00 3
0059 豐云 高中政治 02 29 20105010229 65.5 26.20 92.4 55.44 81.64 4
0058 黃小莉 高中政治 02 28 20105010228 68.5 27.40 90.2 54.12 81.52 5
0063 段秋芬 高中政治 03 03 20105010303 61 24.40 92 55.20 79.60 6
0065 郭智 高中政治 03 05 20105010305 67.5 27.00 84.6 50.76 77.76 7
0066 廖亮 高中政治 03 06 20105010306 64 25.60 84.4 50.64 76.24 8
0057 顏曉琴 高中政治 02 27 20105010227 60 24.00 84.8 50.88 74.88 9
0004 胡麗麗 高中語文 01 04 20105010104 61.5 24.60 91.4 54.84 79.44 1
0006 劉精英 高中語文 01 06 20105010106 61.8 24.70 87.8 52.68 77.38 2
0005 江愛霞 高中語文 01 05 20105010105 58.3 23.30 87.8 52.68 75.98 3
0001 李海峰 高中語文 01 01 20105010101 58.5 23.40 87.2 52.32 75.72 4
0010 談進(jìn) 高中語文 01 10 20105010110 54.8 21.90 87.8 52.68 74.58 5
0011 劉芳 高中語文 01 11 20105010111 58.5 23.40 85.2 51.12 74.52 6
0007 李華妹 高中語文 01 07 20105010107 59 23.60 84.8 50.88 74.48 7
0009 趙娟 高中語文 01 09 20105010109 60.5 24.20 83 49.80 74.00 8
0008 鄧慧芳 高中語文 01 08 20105010108 59 23.60 83.4 50.04 73.64 9
0024 劉艷 高中英語 01 24 20105010124 64.5 25.80 90.4 54.24 80.04 1
0014 譚書艷 高中英語 01 14 20105010114 60.5 24.20 92.6 55.56 79.76 2
0015 盧宜詩 高中英語 01 15 20105010115 61 24.40 90.6 54.36 78.76 3
0026 馮臣斌 高中英語 01 26 20105010126 62 24.80 88.2 52.92 77.72 4
0022 卞卡 高中英語 01 22 20105010122 65 26.00 79.4 47.64 73.64 5
0027 陳宜 高中英語 01 27 20105010127 67.5 27.00 76.4 45.84 72.84 6
0030 周蓉 高中英語 01 30 20105010130 56 22.40 80.8 48.48 70.88 7
0023 鄭曉輝 高中英語 01 23 20105010123 59.5 23.80 77.2 46.32 70.12 8
0029 劉莉麗 高中英語 01 29 20105010129 60.5 24.20 76.2 45.72 69.92 9
0025 羅萬麗 高中英語 01 25 20105010125 56 22.40 79.2 47.52 69.92 9
0021 劉麗 高中英語 01 21 20105010121 59.5 23.80 76.8 46.08 69.88 11
0028 劉雪蓮 高中英語 01 28 20105010128 55 22.00 78.2 46.92 68.92 12
0088 徐鳴 高中音樂 03 28 20105010328 70.5 28.20 87 52.20 80.40 1
0091 趙超 高中音樂 04 01 20105010401 60 24.00 91.4 54.86 78.86 2
0092 馬琳 高中音樂 04 02 20105010402 58.5 23.40 91.6 54.94 78.34 3
0094 李蕓 高中音樂 04 04 20105010404 53.8 21.50 92.3 55.37 76.87 4
0090 向華梅 高中音樂 03 30 20105010330 58.5 23.40 87.6 52.54 75.94 5
0087 趙嫣 高中音樂 03 27 20105010327 52.5 21.00 76.1 45.68 66.68 6
0036 楊勇 高中物理 02 06 20105010206 68.5 27.40 88 52.80 80.20 1
0038 馬秀龍 高中物理 02 08 20105010208 57 22.80 84.4 50.64 73.44 2
0039 鄧艷平 高中物理 02 09 20105010209 56.5 22.60 82 49.20 71.80 3
0035 龍玉坤 高中物理 02 05 20105010205 55 22.00 83 49.80 71.80 3
0034 陳玉玲 高中物理 02 04 20105010204 52.5 21.00 83 49.80 70.80 5
0037 甘世偉 高中物理 02 07 20105010207 48 19.20 0 0.00 19.20 6
0047 龍佳 高中生物 02 17 20105010217 71 28.40 88.2 52.92 81.32 1
0053 胡均猜 高中生物 02 23 20105010223 69 27.60 88.4 53.04 80.64 2
0050 楊元璋 高中生物 02 20 20105010220 67.5 27.00 83.8 50.28 77.28 3
0056 蔡利鵬 高中生物 02 26 20105010226 57.5 23.00 88 52.80 75.80 4
0048 蔣曉珊 高中生物 02 18 20105010218 58 23.20 84.8 50.88 74.08 5
0051 周春華 高中生物 02 21 20105010221 58 23.20 83.2 49.92 73.12 6
0099 王夏 高中美術(shù) 04 09 20105010409 57.5 23.00 89 53.40 76.40 1
0098 王鑫 高中美術(shù) 04 08 20105010408 44.5 17.80 82.3 49.37 67.17 2
0097 王夏 高中美術(shù) 04 07 20105010407 56.5 22.60 73.6 44.14 66.74 3
0073 王云洲 高中歷史 03 13 20105010313 69 27.60 89.6 53.76 81.36 1
0068 高金權(quán) 高中歷史 03 08 20105010308 68 27.20 87 52.20 79.40 2
0076 唐志海 高中歷史 03 16 20105010316 67 26.80 80 48.00 74.80 3
0046 左金龍 高中化學(xué) 02 16 20105010216 61.5 24.60 79.4 47.64 72.24 1
0040 李雪蓮 高中化學(xué) 02 10 20105010210 48 19.20 87.2 52.32 71.52 2
0042 羅婷 高中化學(xué) 02 12 20105010212 51.5 20.60 84.2 50.52 71.12 3
0045 丁嬌陽 高中化學(xué) 02 15 20105010215 55.5 22.20 80 48.00 70.20 4
0044 孫玉華 高中化學(xué) 02 14 20105010214 54 21.60 77.2 46.32 67.92 5
0041 王艷 高中化學(xué) 02 11 20105010211 44 17.60 82.8 49.68 67.28 6
0085 艾雙葉 高中地理 03 25 20105010325 57 22.80 87.6 52.56 75.36 1
0083 朱時(shí)林 高中地理 03 23 20105010323 61.5 24.60 84 50.40 75.00 2
0081 肖金林 高中地理 03 21 20105010321 56.5 22.60 86.6 51.96 74.56 3
0080 李貝貝 高中地理 03 20 20105010320 57.5 23.00 84.4 50.64 73.64 4
0082 趙金全 高中地理 03 22 20105010322 60.5 24.20 80 48.00 72.20 5
0086 呂曉莉 高中地理 03 26 20105010326 55.5 22.20 82 49.20 71.40 6
0079 張蓮 高中地理 03 19 20105010319 55.5 22.20 81.8 49.08 71.28 7
0112 張靜 初中英語 04 22 20105010422 66 26.40 90.8 54.48 80.88 1
0106 高嵐 初中英語 04 16 20105010416 55.5 22.20 90 54.00 76.20 2
0116 李云 初中英語 04 26 20105010426 60.5 24.20 80.4 48.24 72.44 3
0111 胡娟 初中英語 04 21 20105010421 62.5 25.00 78.2 46.92 71.92 4
0108 屈蜜 初中英語 04 18 20105010418 55 22.00 83 49.80 71.80 5
0115 向夢凝 初中英語 04 25 20105010425 59 23.60 80 48.00 71.60 6
0114 張小寒 初中英語 04 24 20105010424 54 21.60 81.8 49.08 70.68 7
0113 席雷 初中英語 04 23 20105010423 55.5 22.20 80.2 48.12 70.32 8
0110 龔麗媛 初中英語 04 20 20105010420 53 21.20 79.6 47.76 68.96 9
0126 王雨田 初中音樂 05 06 20105010506 49 19.60 88.3 52.97 72.57 1
0124 胡曉盼 初中音樂 05 04 20105010504 55.3 22.10 80.3 48.17 70.27 2
0125 吳晶晶 初中音樂 05 05 20105010505 53.5 21.40 77.4 46.46 67.86 3
0131 刁禮新 初中信息技術(shù) 05 11 20105010511 70 28.00 87.7 52.63 80.63 1
0130 韓晶晶 初中信息技術(shù) 05 10 20105010510 56 22.40 80.6 48.34 70.74 2
0132 岳琰 初中信息技術(shù) 05 12 20105010512 56 22.40 79.3 47.57 69.97 3
0117 汪洋 初中體育 04 27 20105010427 68.5 27.40 86.9 52.12 79.52 1
0120 程冬英 初中體育 04 30 20105010430 60 24.00 89.7 53.83 77.83 2
0118 葉超穎 初中

  體育

04 28 20105010428 60 24.00 80 48.00 72.00 3
0119 羅源明 初中體育 04 29 20105010429 62 24.80 78.4 47.06 71.86 4
0121 孫旭旭 初中體育 05 01 20105010501 58.5 23.40 79 47.40 70.80 5
0123 胡方圓 初中體育 05 03 20105010503 51 20.40 74.4 44.66 65.06 6
0101 張文姬 初中數(shù)學(xué) 04 11 20105010411 63.8 25.50 88.6 53.16 78.66 1
0105 黃厚琴 初中數(shù)學(xué) 04 15 20105010415 55 22.00 86.4 51.84 73.84 2
0102 張敏 初中數(shù)學(xué) 04 12 20105010412 50.5 20.20 86.6 51.96 72.16 3
0104 李勇 初中數(shù)學(xué) 04 14 20105010414 57 22.80 81.2 48.72 71.52 4
0100 胡曉蕾 初中數(shù)學(xué) 04 10 20105010410 51 20.40 84.4 50.64 71.04 5
0103 余磊 初中數(shù)學(xué) 04 13 20105010413 48.8 19.50 83.8 50.28 69.78 6
0127 常櫻 初中

  美術(shù)

05 07 20105010507 49 19.60 90.9 54.52 74.12 1
0129 王雙 初中美術(shù) 05 09 20105010509 44 17.60 77 46.20 63.80 2
0128 張婷婷 初中美術(shù) 05 08 20105010508 46.5 18.60 72.7 43.63 62.23 3

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.henchongshi.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)