報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 考場(chǎng) | 考號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 名次 |
0140 | 鄭曉燕 | 女 | 422301198611304564 | 信息技術(shù)教研員 | 05 | 20 | 20105010520 | 63 | 1 |
0141 | 伍玲 | 女 | 420982198810180022 | 信息技術(shù)教研員 | 05 | 21 | 20105010521 | 53 | 2 |
0143 | 周茜 | 女 | 420521198603180025 | 體育教研員 | 05 | 23 | 20105010523 | 57.5 | 1 |
0142 | 張東煒 | 女 | 420703198510143768 | 體育教研員 | 05 | 22 | 20105010522 | 47 | 2 |
0134 | 李漫玉 | 女 | 420922198611246045 | 特校英語(yǔ) | 05 | 14 | 20105010514 | 66.25 | 1 |
0133 | 付鈴茲 | 女 | 420583198705080024 | 特校英語(yǔ) | 05 | 13 | 20105010513 | 59.75 | 2 |
0135 | 曾誠(chéng) | 男 | 420503198809111815 | 特校體育 | 05 | 15 | 20105010515 | 59 | 1 |
0136 | 周傳輝 | 男 | 420527198807135339 | 特校體育 | 05 | 16 | 20105010516 | 57.5 | 2 |
0137 | 柳建雄 | 男 | 430203199001175015 | 特校體育 | 05 | 17 | 20105010517 | 53 | 3 |
0138 | 劉婧 | 女 | 420502198608118344 | 教育政策研究員 | 05 | 18 | 20105010518 | 58.5 | 1 |
0139 | 宋姣 | 女 | 420583198509290083 | 教育政策研究員 | 05 | 19 | 20105010519 | 49 | 2 |
0061 | 文敏 | 女 | 42050219708281320 | 高中政治 | 03 | 01 | 20105010301 | 75.5 | 1 |
0067 | 張曉維 | 女 | 421003198303243523 | 高中政治 | 03 | 07 | 20105010307 | 73 | 2 |
0058 | 黃小莉 | 女 | 220105197802112224 | 高中政治 | 02 | 28 | 20105010228 | 68.5 | 3 |
0065 | 郭智 | 女 | 420521198808290068 | 高中政治 | 03 | 05 | 20105010305 | 67.5 | 4 |
0062 | 徐旻晶 | 女 | 420604198006170522 | 高中政治 | 03 | 02 | 20105010302 | 66.5 | 5 |
0059 | 豐云 | 男 | 420500197501011355 | 高中政治 | 02 | 29 | 20105010229 | 65.5 | 6 |
0066 | 廖亮 | 男 | 420581198208110090 | 高中政治 | 03 | 06 | 20105010306 | 64 | 7 |
0063 | 段秋芬 | 女 | 42900119820817232X | 高中政治 | 03 | 03 | 20105010303 | 61 | 8 |
0057 | 顏曉琴 | 女 | 420527198402165345 | 高中政治 | 02 | 27 | 20105010227 | 60 | 9 |
0006 | 劉精英 | 女 | 420581198712250324 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 06 | 20105010106 | 61.75 | 1 |
0004 | 胡麗麗 | 女 | 420583197601140104 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 04 | 20105010104 | 61.5 | 2 |
0009 | 趙娟 | 女 | 420582197812310082 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 09 | 20105010109 | 60.5 | 3 |
0007 | 李華妹 | 女 | 420583198807201085 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 07 | 20105010107 | 59 | 4 |
0008 | 鄧慧芳 | 女 | 420527199004022626 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 08 | 20105010108 | 59 | 4 |
0001 | 李海峰 | 男 | 150124198706280119 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 01 | 20105010101 | 58.5 | 6 |
0011 | 劉芳 | 女 | 421081198207052988 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 11 | 20105010111 | 58.5 | 6 |
0005 | 江愛(ài)霞 | 女 | 42900419821212192X | 高中語(yǔ)文 | 01 | 05 | 20105010105 | 58.25 | 8 |
0010 | 談進(jìn) | 男 | 420704198212131415 | 高中語(yǔ)文 | 01 | 10 | 20105010110 | 54.75 | 9 |
0027 | 陳宜 | 男 | 42052819890512383X | 高中英語(yǔ) | 01 | 27 | 20105010127 | 67.5 | 1 |
0022 | 卞卡 | 女 | 42058119890716002X | 高中英語(yǔ) | 01 | 22 | 20105010122 | 65 | 2 |
0024 | 劉艷 | 女 | 429001198409197320 | 高中英語(yǔ) | 01 | 24 | 20105010124 | 64.5 | 3 |
0026 | 馮臣斌 | 男 | 420521198103213652 | 高中英語(yǔ) | 01 | 26 | 20105010126 | 62 | 4 |
0015 | 盧宜詩(shī) | 女 | 420582198709137925 | 高中英語(yǔ) | 01 | 15 | 20105010115 | 61 | 5 |
0014 | 譚書艷 | 女 | 422723197404170722 | 高中英語(yǔ) | 01 | 14 | 20105010114 | 60.5 | 6 |
0029 | 劉莉麗 | 女 | 420521198601122227 | 高中英語(yǔ) | 01 | 29 | 20105010129 | 60.5 | 6 |
0021 | 劉麗 | 女 | 420528198507122823 | 高中英語(yǔ) | 01 | 21 | 20105010121 | 59.5 | 8 |
0023 | 鄭曉輝 | 女 | 420582198203161645 | 高中英語(yǔ) | 01 | 23 | 20105010123 | 59.5 | 8 |
0025 | 羅萬(wàn)麗 | 女 | 420502198212290068 | 高中英語(yǔ) | 01 | 25 | 20105010125 | 56 | 10 |
0030 | 周蓉 | 女 | 429004198610090022 | 高中英語(yǔ) | 01 | 30 | 20105010130 | 56 | 10 |
0028 | 劉雪蓮 | 女 | 420528198610241046 | 高中英語(yǔ) | 01 | 28 | 20105010128 | 55 | 12 |
0088 | 徐鳴 | 男 | 429021198409160013 | 高中音樂(lè) | 03 | 28 | 20105010328 | 70.5 | 1 |
0091 | 趙超 | 男 | 420503198805275214 | 高中音樂(lè) | 04 | 01 | 20105010401 | 60 | 2 |
0090 | 向華梅 | 女 | 420527197703160025 | 高中音樂(lè) | 03 | 30 | 20105010330 | 58.5 | 3 |
0092 | 馬琳 | 女 | 420502198310140661 | 高中音樂(lè) | 04 | 02 | 20105010402 | 58.5 | 3 |
0094 | 李蕓 | 女 | 420525198307110028 | 高中音樂(lè) | 04 | 04 | 20105010404 | 53.75 | 5 |
0087 | 趙嫣 | 女 | 420503198605012321 | 高中音樂(lè) | 03 | 27 | 20105010327 | 52.5 | 6 |
0036 | 楊勇 | 男 | 420523197807062213 | 高中物理 | 02 | 06 | 20105010206 | 68.5 | 1 |
0038 | 馬秀龍 | 男 | 420682198607103535 | 高中物理 | 02 | 08 | 20105010208 | 57 | 2 |
0039 | 鄧艷平 | 女 | 420528198208070322 | 高中物理 | 02 | 09 | 20105010209 | 56.5 | 3 |
0035 | 龍玉坤 | 女 | 420521198111022629 | 高中物理 | 02 | 05 | 20105010205 | 55 | 4 |
0034 | 陳玉玲 | 女 | 422723197410011349 | 高中物理 | 02 | 04 | 20105010204 | 52.5 | 5 |
0037 | 甘世偉 | 男 | 422822198709071016 | 高中物理 | 02 | 07 | 20105010207 | 48 | 6 |
0047 | 龍佳 | 女 | 421002198510140520 | 高中生物 | 02 | 17 | 20105010217 | 71 | 1 |
0053 | 胡均猜 | 女 | 420502198311238628 | 高中生物 | 02 | 23 | 20105010223 | 69 | 2 |
0050 | 楊元璋 | 男 | 420529197910144530 | 高中生物 | 02 | 20 | 20105010220 | 67.5 | 3 |
0048 | 蔣曉珊 | 女 | 420983198402265269 | 高中生物 | 02 | 18 | 20105010218 | 58 | 4 |
0051 | 周春華 | 男 | 420683198103162511 | 高中生物 | 02 | 21 | 20105010221 | 58 | 4 |
0056 | 蔡利鵬 | 男 | 421127198210253251 | 高中生物 | 02 | 26 | 20105010226 | 57.5 | 6 |
0099 | 王夏 | 女 | 420503198407171823 | 高中美術(shù) | 04 | 09 | 20105010409 | 57.5 | 1 |
0097 | 王夏 | 男 | 420502198107230637 | 高中美術(shù) | 04 | 07 | 20105010407 | 56.5 | 2 |
0098 | 王鑫 | 女 | 42050219820920064X | 高中美術(shù) | 04 | 08 | 20105010408 | 44.5 | 3 |
0073 | 王云洲 | 男 | 420528198209230738 | 高中歷史 | 03 | 13 | 20105010313 | 69 | 1 |
0068 | 高金權(quán) | 男 | 420521198312170417 | 高中歷史 | 03 | 08 | 20105010308 | 68 | 2 |
0076 | 唐志海 | 男 | 340825198611090216 | 高中歷史 | 03 | 16 | 20105010316 | 67 | 3 |
0046 | 左金龍 | 男 | 420822198810063131 | 高中化學(xué) | 02 | 16 | 20105010216 | 61.5 | 1 |
0045 | 丁嬌陽(yáng) | 女 | 420684198403055562 | 高中化學(xué) | 02 | 15 | 20105010215 | 55.5 | 2 |
0044 | 孫玉華 | 女 | 421003198809172929 | 高中化學(xué) | 02 | 14 | 20105010214 | 54 | 3 |
0042 | 羅婷 | 女 | 420502198005104840 | 高中化學(xué) | 02 | 12 | 20105010212 | 51.5 | 4 |
0040 | 李雪蓮 | 女 | 422722197409130328 | 高中化學(xué) | 02 | 10 | 20105010210 | 48 | 5 |
0041 | 王艷 | 女 | 421022197908011869 | 高中化學(xué) | 02 | 11 | 20105010211 | 44 | 6 |
0083 | 朱時(shí)林 | 女 | 420116198708046647 | 高中地理 | 03 | 23 | 20105010323 | 61.5 | 1 |
0082 | 趙金全 | 男 | 420504198302204015 | 高中地理 | 03 | 22 | 20105010322 | 60.5 | 2 |
0080 | 李貝貝 | 女 | 420583198609011926 | 高中地理 | 03 | 20 | 20105010320 | 57.5 | 3 |
0085 | 艾雙葉 | 女 | 420581198411021026 | 高中地理 | 03 | 25 | 20105010325 | 57 | 4 |
0081 | 肖金林 | 男 | 420583198401081079 | 高中地理 | 03 | 21 | 20105010321 | 56.5 | 5 |
0079 | 張蓮 | 女 | 421087198812283264 | 高中地理 | 03 | 19 | 20105010319 | 55.5 | 6 |
0086 | 呂曉莉 | 女 | 420527198412125363 | 高中地理 | 03 | 26 | 20105010326 | 55.5 | 6 |
0112 | 張靜 | 女 | 420502198906081324 | 初中英語(yǔ) | 04 | 22 | 20105010422 | 66 | 1 |
0111 | 胡娟 | 女 | 420203198606042120 | 初中英語(yǔ) | 04 | 21 | 20105010421 | 62.5 | 2 |
0116 | 李云 | 男 | 420502198710271310 | 初中英語(yǔ) | 04 | 26 | 20105010426 | 60.5 | 3 |
0115 | 向夢(mèng)凝 | 女 | 420502198707261381 | 初中英語(yǔ) | 04 | 25 | 20105010425 | 59 | 4 |
0106 | 高嵐 | 女 | 420502198408240628 | 初中英語(yǔ) | 04 | 16 | 20105010416 | 55.5 | 5 |
0113 | 席雷 | 男 | 42052119881217561X | 初中英語(yǔ) | 04 | 23 | 20105010423 | 55.5 | 5 |
0108 | 屈蜜 | 女 | 42050319840429182X | 初中英語(yǔ) | 04 | 18 | 20105010418 | 55 | 7 |
0114 | 張小寒 | 女 | 420521198901064727 | 初中英語(yǔ) | 04 | 24 | 20105010424 | 54 | 8 |
0110 | 龔麗媛 | 女 | 420503198608235520 | 初中英語(yǔ) | 04 | 20 | 20105010420 | 53 | 9 |
0124 | 胡曉盼 | 女 | 420822198504123124 | 初中音樂(lè) | 05 | 04 | 20105010504 | 55.25 | 1 |
0125 | 吳晶晶 | 女 | 420502198412290628 | 初中音樂(lè) | 05 | 05 | 20105010505 | 53.5 | 2 |
0126 | 王雨田 | 女 | 421023198801248787 | 初中音樂(lè) | 05 | 06 | 20105010506 | 49 | 3 |
0131 | 刁禮新 | 女 | 371502198411283625 | 初中信息技術(shù) | 05 | 11 | 20105010511 | 70 | 1 |
0130 | 韓晶晶 | 男 | 420502198304224818 | 初中信息技術(shù) | 05 | 10 | 20105010510 | 56 | 2 |
0132 | 岳琰 | 女 | 41290119790827100X | 初中信息技術(shù) | 05 | 12 | 20105010512 | 56 | 2 |
0117 | 汪洋 | 男 | 420122197908014714 | 初中體育 | 04 | 27 | 20105010427 | 68.5 | 1 |
0119 | 羅源明 | 男 | 420502198711251370 | 初中體育 | 04 | 29 | 20105010429 | 62 | 2 |
0120 | 程冬英 | 女 | 420502198212250023 | 初中體育 | 04 | 30 | 20105010430 | 60 | 3 |
0118 | 葉超穎 | 男 | 430725198606271377 | 初中
體育 |
04 | 28 | 20105010428 | 60 | 3 |
0121 | 孫旭旭 | 男 | 429005198608182274 | 初中體育 | 05 | 01 | 20105010501 | 58.5 | 5 |
0123 | 胡方圓 | 女 | 420581198710030029 | 初中體育 | 05 | 03 | 20105010503 | 51 | 6 |
0101 | 張文姬 | 女 | 42052519810524006X | 初中數(shù)學(xué) | 04 | 11 | 20105010411 | 63.75 | 1 |
0104 | 李勇 | 男 | 420502198202126539 | 初中數(shù)學(xué) | 04 | 14 | 20105010414 | 57 | 2 |
0105 | 黃厚琴 | 女 | 420500197207031320 | 初中數(shù)學(xué) | 04 | 15 | 20105010415 | 55 | 3 |
0100 | 胡曉蕾 | 女 | 420302198310181323 | 初中數(shù)學(xué) | 04 | 10 | 20105010410 | 51 | 4 |
0102 | 張敏 | 女 | 420583198701052827 | 初中數(shù)學(xué) | 04 | 12 | 20105010412 | 50.5 | 5 |
0103 | 余磊 | 男 | 420902198411088112 | 初中數(shù)學(xué) | 04 | 13 | 20105010413 | 48.75 | 6 |
0127 | 常櫻 | 女 | 420500197212141145 | 初中美術(shù) | 05 | 07 | 20105010507 | 49 | 1 |
0128 | 張婷婷 | 女 | 420503198806022323 | 初中美術(shù) | 05 | 08 | 20105010508 | 46.5 | 2 |
0129 | 王雙 | 男 | 420502198411201312 | 初中美術(shù) | 05 | 09 | 20105010509 | 44 | 3 |