根據(jù)《遵義市紅花崗區(qū)2012年8月面向社會公開招聘教師簡章》要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、政審等程序,現(xiàn)將擬聘人員名單(見附表)公示,公示時間2012年10月8日至10月14日,公示期內如有異議,請與紅花崗區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科聯(lián)系。
聯(lián)系電話:8432219
監(jiān)督電話:8424848 8662655
紅花崗區(qū)2012年8月公開招聘教育系統(tǒng)下屬事業(yè)單位工作人員擬聘名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時間 | 何年何月何校畢業(yè) | 學歷 | 招聘單位 | 擬聘崗位名稱 | 擬聘崗位類別 | 學科 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 體檢 | 政審 | 備注 |
1 | 余芳 | 女 | 1988.05 | 2012.08 | 2012.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第二中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 語文 | 23.70 | 79.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 任庭莉 | 女 | 1989.01 | 2012.08 | 2011.07貴州師范大學 | 本科 | 遵義市第十七中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 語文 | 26.40 | 78.20 | 3 | 合格 | 合格 | |
3 | 黃理玲 | 女 | 1988.07 | 2012.08 | 2011.08貴州師范大學 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 語文 | 25.74 | 76.84 | 4 | 合格 | 合格 | |
4 | 周鳳琴 | 女 | 1981.07 | 2012.08 | 2004.07貴州民院 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 語文 | 23.70 | 76.76 | 5 | 合格 | 合格 | |
5 | 劉力 | 男 | 1982.12 | 2012.08 | 2007.06湖北師院 | 本科 | 遵義市第一高級中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 數(shù)學 | 24.84 | 80.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 郭麗娟 | 女 | 1986.10. | 2012.08 | 2011.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 數(shù)學 | 24.18 | 77.80 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 殷存明 | 男 | 1986.07 | 2012.08 | 2012.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 數(shù)學 | 23.94 | 77.56 | 3 | 合格 | 合格 | |
8 | 任小芳 | 女 | 1988.02 | 2012.08 | 2011.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 英語 | 28.08 | 81.84 | 3 | 合格 | 合格 | |
9 | 張華芳 | 女 | 1985.09 | 2012.08 | 2010.07貴州師范大學 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 歷史 | 23.10 | 77.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 劉崇偉 | 男 | 1985.10. | 2012.08 | 2010.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 地理 | 25.74 | 75.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 江其燕 | 女 | 1986.04 | 2012.08 | 2009.06貴州師范大學 | 本科 | 遵義市第十七中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 地理 | 25.50 | 71.56 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 詹勇 | 男 | 1986.04 | 2012.08 | 2009.10畢節(jié)學院 | 本科 | 遵義市第一高級中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 生物 | 24.48 | 79.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 吳瑤 | 女 | 1987.08 | 2012.08 | 2011.07貴州師范大學 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 生物 | 24.66 | 77.02 | 2 | 合格 | 合格 | |
14 | 陸錚錚 | 女 | 1986.11 | 2012.08 | 2012.07貴州師范大學 | 碩士 | 遵義市第十八中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 生物 | 25.98 | 76.94 | 3 | 合格 | 合格 | |
15 | 秦柳 | 女 | 1986.01 | 2012.08 | 2008.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 物理 | 24.84 | 85.60 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 陳書海 | 男 | 1985.04 | 2012.08 | 2007.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第十三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 化學 | 24.06 | 71.94 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 楊紅玉 | 女 | 1986.12 | 2012.08 | 2010.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第十八中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 化學 | 25.80 | 66.26 | 2 | 合格 | 合格 | |
18 | 鄧垚瑤 | 男 | 1987.10. | 2012.08 | 2012.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 體育 | 25.44 | 76.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 倪婷婷 | 女 | 1988.08 | 2012.08 | 2011.07遵義師院 | 本科 | 遵義市第三中學 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 美術 | 25.98 | 77.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 胡元瓊 | 女 | 1980.04 | 2012.08 | 2004.07遵義師院 | 大專 | 紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 21.42 | 63.56 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 王珊 | 女 | 1988.04 | 2012.08 | 2012.07興義民師 | 大專 | 紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 19.41 | 62.11 | 3 | 合格 | 合格 | |
22 | 廖志敏 | 女 | 1979.04 | 2012.08 | 2001.07貴州廣播電視大學 | 大專 | 紅花崗區(qū)機關幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 23.46 | 61.96 | 4 | 合格 | 合格 | |
23 | 范佳曼 | 女 | 1981.09 | 2012.08 | 2010.07中央廣播電視大學 | 本科 | 紅花崗區(qū)機關幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 21.75 | 60.53 | 5 | 合格 | 合格 | |
24 | 羅永丹 | 女 | 1987.08 | 2012.08 | 2008.07遵義師院 | 大專 | 紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 22.8 | 58.36 | 6 | 合格 | 合格 | |
25 | 陳燕 | 女 | 1986.09 | 2012.08 | 2011.07興義民師 | 大專 | 紅花崗區(qū)第一幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 21.42 | 57.40 | 7 | 合格 | 合格 | |
26 | 張元志 | 女 | 1988.11 | 2012.08 | 2012.07遵義師院 | 本科 | 紅花崗區(qū)深溪中心學校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 21.21 | 55.37 | 9 | 合格 | 合格 | |
27 | 胡詩維 | 女 | 1986.05 | 2012.08 | 2010.07遵義師院 | 本科 | 紅花崗區(qū)深溪中心學校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 19.89 | 55.17 | 10 | 合格 | 合格 | |
28 | 唐廬 | 女 | 1986.12 | 2012.08 | 2007.07遵義師院 | 大專 | 紅花崗區(qū)深溪中心學校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 23.52 | 55.16 | 11 | 合格 | 合格 | |
29 | 徐賢芬 | 女 | 1986.02 | 2012.08 | 2008.07安順學院 | 大專 | 紅花崗區(qū)深溪中心學校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 20.25 | 54.55 | 12 | 合格 | 合格 | |
30 | 黃娟 | 女 | 1990.04 | 2012.08 | 2012.07遵義師院 | 本科 | 紅花崗區(qū)深溪中心學校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 21.3 | 54.06 | 13 | 合格 | 合格 | |
31 | 王小平 | 女 | 1984.06 | 2012.08 | 2011.07遵義師院 | 大專 | 紅花崗區(qū)深溪中心學校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 19.74 | 53.90 | 14 | 合格 | 合格 | |
32 | 周娟 | 女 | 1986.11 | 2012.08 | 2009.07中央廣播電視大學 | 大專 | 紅花崗區(qū)深溪中心學校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 學前教育 | 21.84 | 53.62 | 15 | 合格 | 合格 |
遵義市紅花崗區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領導小組
2012年10月8日