舟山市普陀區(qū)2013年高校畢業(yè)生報考幼兒園教師考試總成績公布 | |||||||||
口試抽簽號 | 口試 | 技能抽簽號 | 繪畫 | 即興彈唱 | 特長 | 上課抽簽號 | 上課 | 總成績合計 | 名次 |
7 | 26.4 | 6 | 11.12 | 11.04 | 5.4 | 3 | 34.40 | 88.36 | 1 |
10 | 26.7 | 1 | 10.28 | 10.64 | 5.16 | 6 | 35.47 | 88.25 | 2 |
13 | 23.9 | 11 | 8.84 | 11.04 | 5.58 | 1 | 35.07 | 84.43 | 3 |
4 | 25.5 | 9 | 10.4 | 9.92 | 5.6 | 7 | 31.60 | 83.02 | 4 |
8 | 27.5 | 16 | 9.84 | 8.36 | 4.76 | 2 | 30.93 | 81.39 | 5 |
5 | 28.2 | 8 | 9.24 | 8.8 | 5.44 | 4 | 29.33 | 81.01 | 6 |
15 | 23.8 | 3 | 9.48 | 10.2 | 5.7 | 9 | 30.13 | 79.31 | 7 |
11 | 25.2 | 10 | 7.52 | 9.12 | 4.9 | 10 | 31.73 | 78.47 | 8 |
6 | 24.4 | 7 | 9.52 | 9.32 | 5 | 8 | 30.00 | 78.24 | 9 |
9 | 26.2 | 12 | 8.8 | 7.4 | 5 | 5 | 29.20 | 76.60 | 10 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱