2013年常熟市教育系統(tǒng)公開招聘小學(xué)、幼兒園、特殊教育教師考試筆試成績
考生于2013年5月9日上午8:30-11:00,下午1:30-4:00到常熟市教師進修學(xué)校(學(xué)前街23號)憑本人身份證及筆試《準考證》領(lǐng)取《筆試成績單》,進入面試的領(lǐng)取《面試證》,并繳納面試費100元(按蘇價費函[2007]146號規(guī)定)。請小學(xué)語文、幼教進入面試的考生,于2013年5月9日上午9:00到教師進修學(xué)校集中開會并進行抽簽決定面試組別。
常熟市人力資源和社會保障局常熟市教育局
二○一三年五月五日
準考證號 | 招聘崗位 | 公共知識 | 專業(yè)知識 | 總成績 | 備注 |
2013030133 | 語文 | 16.5 | 87.0 | 103.5 | 進入面試 |
2013030108 | 語文 | 16.5 | 86.0 | 102.5 | 進入面試 |
2013030137 | 語文 | 16 | 82.0 | 98.0 | 進入面試 |
2013030119 | 語文 | 13 | 85.0 | 98.0 | 進入面試 |
2013030158 | 語文 | 16 | 81.0 | 97.0 | 進入面試 |
2013030114 | 語文 | 17 | 80.0 | 97.0 | 進入面試 |
2013030113 | 語文 | 15 | 82.0 | 97.0 | 進入面試 |
2013030102 | 語文 | 17 | 80.0 | 97.0 | 進入面試 |
2013030129 | 語文 | 15 | 81.0 | 96.0 | 進入面試 |
2013030135 | 語文 | 11 | 83.0 | 94.0 | 進入面試 |
2013030151 | 語文 | 14.5 | 79.0 | 93.5 | 進入面試 |
2013030107 | 語文 | 15.5 | 78.0 | 93.5 | 進入面試 |
2013030139 | 語文 | 16 | 77.0 | 93.0 | 進入面試 |
2013030117 | 語文 | 11.5 | 81.0 | 92.5 | 進入面試 |
2013030116 | 語文 | 14.5 | 78.0 | 92.5 | 進入面試 |
2013030142 | 語文 | 17 | 75.0 | 92.0 | 進入面試 |
2013030155 | 語文 | 13.5 | 78.0 | 91.5 | 進入面試 |
2013030103 | 語文 | 15.5 | 76.0 | 91.5 | 進入面試 |
2013030136 | 語文 | 11 | 80.0 | 91.0 | 進入面試 |
2013030106 | 語文 | 15 | 76.0 | 91.0 | 進入面試 |
2013030144 | 語文 | 13 | 77.0 | 90.0 | 進入面試 |
2013030124 | 語文 | 17.5 | 72.0 | 89.5 | 進入面試 |
2013030132 | 語文 | 11 | 78.0 | 89.0 | 進入面試 |
2013030110 | 語文 | 10 | 79.0 | 89.0 | 進入面試 |
2013030105 | 語文 | 16 | 73.0 | 89.0 | 進入面試 |
2013030141 | 語文 | 11.5 | 77.0 | 88.5 | 進入面試 |
2013030111 | 語文 | 11.5 | 77.0 | 88.5 | 進入面試 |
2013030140 | 語文 | 12.5 | 75.0 | 87.5 | 進入面試 |
2013030131 | 語文 | 12.5 | 75.0 | 87.5 | 進入面試 |
2013030152 | 語文 | 11.5 | 75.0 | 86.5 | 進入面試 |
2013030126 | 語文 | 16.5 | 70.0 | 86.5 | 進入面試 |
2013030125 | 語文 | 12.5 | 74.0 | 86.5 | 進入面試 |
2013030150 | 語文 | 12 | 74.0 | 86.0 | 進入面試 |
2013030148 | 語文 | 16 | 69.0 | 85.0 | 進入面試 |
2013030153 | 語文 | 14.5 | 70.0 | 84.5 | 進入面試 |
2013030127 | 語文 | 13 | 70.0 | 83.0 | 進入面試 |
2013030147 | 語文 | 12.5 | 70.0 | 82.5 | 進入面試 |
2013030109 | 語文 | 13.5 | 69.0 | 82.5 | 進入面試 |
2013030134 | 語文 | 10.5 | 70.0 | 80.5 | 進入面試 |
2013030104 | 語文 | 10.5 | 70.0 | 80.5 | 進入面試 |
2013030157 | 語文 | 12 | 68.0 | 80.0 | |
2013030138 | 語文 | 10.5 | 69.0 | 79.5 | |
2013030118 | 語文 | 8.5 | 70.0 | 78.5 | |
2013030160 | 語文 | 9 | 69.0 | 78.0 | |
2013030145 | 語文 | 9.5 | 68.0 | 77.5 | |
2013030122 | 語文 | 9.5 | 68.0 | 77.5 | |
2013030120 | 語文 | 12.5 | 63.0 | 75.5 | |
2013030156 | 語文 | 14 | 61.0 | 75.0 | |
2013030123 | 語文 | 9 | 66.0 | 75.0 | |
2013030149 | 語文 | 11.5 | 61.0 | 72.5 | |
2013030121 | 語文 | 12.5 | 60.0 | 72.5 | |
2013030101 | 語文 | 10 | 62.0 | 72.0 | |
2013030161 | 語文 | 9.5 | 62.0 | 71.5 | |
2013030128 | 語文 | 8 | 62.0 | 70.0 | |
2013030146 | 語文 | 7.5 | 61.0 | 68.5 | |
2013030115 | 語文 | 8.5 | 59.0 | 67.5 | |
2013030143 | 語文 | 8 | 59.0 | 67.0 | |
2013030112 | 語文 | 11 | 48.0 | 59.0 | |
2013030159 | 語文 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030154 | 語文 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030130 | 語文 | 缺考 | |||
2013030224 | 數(shù)學(xué) | 19 | 98.0 | 117.0 | 進入面試 |
2013030252 | 數(shù)學(xué) | 16.5 | 98.0 | 114.5 | 進入面試 |
2013030226 | 數(shù)學(xué) | 14.5 | 99.0 | 113.5 | 進入面試 |
2013030243 | 數(shù)學(xué) | 16.5 | 97.0 | 113.5 | 進入面試 |
2013030208 | 數(shù)學(xué) | 16 | 93.0 | 109.0 | 進入面試 |
2013030251 | 數(shù)學(xué) | 14 | 95.0 | 109.0 | 進入面試 |
2013030201 | 數(shù)學(xué) | 8 | 100.0 | 108.0 | 進入面試 |
2013030206 | 數(shù)學(xué) | 14 | 94.0 | 108.0 | 進入面試 |
2013030235 | 數(shù)學(xué) | 14 | 94.0 | 108.0 | 進入面試 |
2013030239 | 數(shù)學(xué) | 17 | 90.0 | 107.0 | 進入面試 |
2013030220 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 96.0 | 106.5 | 進入面試 |
2013030242 | 數(shù)學(xué) | 13.5 | 93.0 | 106.5 | 進入面試 |
2013030255 | 數(shù)學(xué) | 15.5 | 91.0 | 106.5 | 進入面試 |
2013030205 | 數(shù)學(xué) | 14 | 92.0 | 106.0 | 進入面試 |
2013030248 | 數(shù)學(xué) | 11.5 | 94.0 | 105.5 | 進入面試 |
2013030256 | 數(shù)學(xué) | 13 | 92.0 | 105.0 | 進入面試 |
2013030203 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 94.0 | 104.5 | 進入面試 |
2013030254 | 數(shù)學(xué) | 15 | 89.0 | 104.0 | 進入面試 |
2013030202 | 數(shù)學(xué) | 13.5 | 90.0 | 103.5 | 進入面試 |
2013030241 | 數(shù)學(xué) | 11 | 92.0 | 103.0 | 進入面試 |
2013030215 | 數(shù)學(xué) | 15.5 | 87.0 | 102.5 | |
2013030246 | 數(shù)學(xué) | 13.5 | 89.0 | 102.5 | |
2013030247 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 92.0 | 102.5 | |
2013030260 | 數(shù)學(xué) | 9.5 | 93.0 | 102.5 | |
2013030211 | 數(shù)學(xué) | 9.5 | 92.0 | 101.5 | |
2013030244 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 91.0 | 101.5 | |
2013030259 | 數(shù)學(xué) | 12.5 | 89.0 | 101.5 | |
2013030232 | 數(shù)學(xué) | 10 | 90.0 | 100.0 | |
2013030250 | 數(shù)學(xué) | 10 | 90.0 | 100.0 | |
2013030214 | 數(shù)學(xué) | 8.5 | 90.0 | 98.5 | |
2013030229 | 數(shù)學(xué) | 14 | 84.0 | 98.0 | |
2013030227 | 數(shù)學(xué) | 16.5 | 81.0 | 97.5 | |
2013030245 | 數(shù)學(xué) | 9 | 87.0 | 96.0 | |
2013030258 | 數(shù)學(xué) | 16 | 80.0 | 96.0 | |
2013030207 | 數(shù)學(xué) | 14.5 | 81.0 | 95.5 | |
2013030218 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 85.0 | 95.5 | |
2013030238 | 數(shù)學(xué) | 10 | 84.0 | 94.0 | |
2013030257 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 83.0 | 93.5 | |
2013030210 | 數(shù)學(xué) | 12 | 81.0 | 93.0 | |
2013030240 | 數(shù)學(xué) | 10 | 82.0 | 92.0 | |
2013030219 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 81.0 | 91.5 | |
2013030230 | 數(shù)學(xué) | 7.5 | 83.0 | 90.5 | |
2013030216 | 數(shù)學(xué) | 11 | 78.0 | 89.0 | |
2013030249 | 數(shù)學(xué) | 9 | 80.0 | 89.0 | |
2013030234 | 數(shù)學(xué) | 7.5 | 81.0 | 88.5 | |
2013030213 | 數(shù)學(xué) | 12 | 76.0 | 88.0 | |
2013030209 | 數(shù)學(xué) | 8.5 | 78.0 | 86.5 | |
2013030233 | 數(shù)學(xué) | 18 | 68.0 | 86.0 | |
2013030237 | 數(shù)學(xué) | 9 | 72.0 | 81.0 | |
2013030261 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 70.0 | 80.5 | |
2013030223 | 數(shù)學(xué) | 7.5 | 72.0 | 79.5 | |
2013030217 | 數(shù)學(xué) | 10.5 | 67.0 | 77.5 | |
2013030253 | 數(shù)學(xué) | 7.5 | 63.0 | 70.5 | |
2013030225 | 數(shù)學(xué) | 10 | 57.0 | 67.0 | |
2013030231 | 數(shù)學(xué) | 9.5 | 55.0 | 64.5 | |
2013030212 | 數(shù)學(xué) | 5.5 | 49.0 | 54.5 | |
2013030222 | 數(shù)學(xué) | 8.5 | 39.0 | 47.5 | |
2013030221 | 數(shù)學(xué) | 8.5 | 38.0 | 46.5 | |
2013030204 | 數(shù)學(xué) | 0.0 | 缺考 | ||
2013030228 | 數(shù)學(xué) | 0.0 | 缺考 | ||
2013030236 | 數(shù)學(xué) | 0.0 | 缺考 | ||
2013030366 | 英語 | 19.5 | 87.5 | 107.0 | 進入面試 |
2013030352 | 英語 | 18 | 88.5 | 106.5 | 進入面試 |
2013030306 | 英語 | 13.5 | 90.5 | 104.0 | 進入面試 |
2013030311 | 英語 | 17.5 | 86.5 | 104.0 | 進入面試 |
2013030312 | 英語 | 17 | 87.0 | 104.0 | 進入面試 |
2013030316 | 英語 | 20 | 83.5 | 103.5 | 進入面試 |
2013030359 | 英語 | 18.5 | 85.0 | 103.5 | 進入面試 |
2013030357 | 英語 | 15 | 88.0 | 103.0 | 進入面試 |
2013030332 | 英語 | 13.5 | 89.0 | 102.5 | 進入面試 |
2013030305 | 英語 | 13.5 | 88.5 | 102.0 | 進入面試 |
2013030349 | 英語 | 16 | 86.0 | 102.0 | 進入面試 |
2013030342 | 英語 | 18 | 83.0 | 101.0 | 進入面試 |
2013030375 | 英語 | 15 | 85.5 | 100.5 | 進入面試 |
2013030328 | 英語 | 14.5 | 85.5 | 100.0 | 進入面試 |
2013030345 | 英語 | 19 | 81.0 | 100.0 | 進入面試 |
2013030360 | 英語 | 14.5 | 85.5 | 100.0 | 進入面試 |
2013030373 | 英語 | 18 | 82.0 | 100.0 | 進入面試 |
2013030301 | 英語 | 11 | 88.0 | 99.0 | |
2013030310 | 英語 | 14 | 84.5 | 98.5 | |
2013030315 | 英語 | 15 | 83.0 | 98.0 | |
2013030356 | 英語 | 16 | 82.0 | 98.0 | |
2013030329 | 英語 | 19 | 78.0 | 97.0 | |
2013030334 | 英語 | 14 | 83.0 | 97.0 | |
2013030347 | 英語 | 15 | 82.0 | 97.0 | |
2013030318 | 英語 | 7.5 | 89.0 | 96.5 | |
2013030327 | 英語 | 12 | 84.5 | 96.5 | |
2013030364 | 英語 | 17.5 | 79.0 | 96.5 | |
2013030324 | 英語 | 18 | 77.0 | 95.0 | |
2013030308 | 英語 | 16.5 | 78.0 | 94.5 | |
2013030365 | 英語 | 13 | 81.5 | 94.5 | |
2013030348 | 英語 | 12.5 | 81.0 | 93.5 | |
2013030351 | 英語 | 14.5 | 79.0 | 93.5 | |
2013030320 | 英語 | 13 | 80.0 | 93.0 | |
2013030374 | 英語 | 12.5 | 80.5 | 93.0 | |
2013030350 | 英語 | 12 | 80.0 | 92.0 | |
2013030314 | 英語 | 13 | 78.0 | 91.0 | |
2013030346 | 英語 | 12 | 79.0 | 91.0 | |
2013030343 | 英語 | 15.5 | 75.0 | 90.5 | |
2013030361 | 英語 | 11.5 | 79.0 | 90.5 | |
2013030363 | 英語 | 15 | 75.5 | 90.5 | |
2013030376 | 英語 | 17 | 73.0 | 90.0 | |
2013030325 | 英語 | 10.5 | 79.0 | 89.5 | |
2013030307 | 英語 | 11.5 | 77.5 | 89.0 | |
2013030340 | 英語 | 11 | 78.0 | 89.0 | |
2013030321 | 英語 | 13 | 75.5 | 88.5 | |
2013030302 | 英語 | 9 | 79.0 | 88.0 | |
2013030344 | 英語 | 11 | 76.5 | 87.5 | |
2013030331 | 英語 | 16 | 71.0 | 87.0 | |
2013030333 | 英語 | 15 | 72.0 | 87.0 | |
2013030335 | 英語 | 17 | 70.0 | 87.0 | |
2013030326 | 英語 | 11 | 75.0 | 86.0 | |
2013030367 | 英語 | 11.5 | 74.5 | 86.0 | |
2013030337 | 英語 | 11.5 | 74.0 | 85.5 | |
2013030372 | 英語 | 11.5 | 73.0 | 84.5 | |
2013030362 | 英語 | 14 | 69.5 | 83.5 | |
2013030304 | 英語 | 12 | 70.5 | 82.5 | |
2013030309 | 英語 | 16 | 66.5 | 82.5 | |
2013030319 | 英語 | 7.5 | 75.0 | 82.5 | |
2013030353 | 英語 | 15 | 67.0 | 82.0 | |
2013030336 | 英語 | 12.5 | 69.0 | 81.5 | |
2013030355 | 英語 | 12.5 | 69.0 | 81.5 | |
2013030354 | 英語 | 13 | 68.0 | 81.0 | |
2013030313 | 英語 | 10 | 70.5 | 80.5 | |
2013030322 | 英語 | 14.5 | 65.5 | 80.0 | |
2013030303 | 英語 | 10.5 | 68.0 | 78.5 | |
2013030369 | 英語 | 12.5 | 66.0 | 78.5 | |
2013030330 | 英語 | 8.5 | 69.5 | 78.0 | |
2013030371 | 英語 | 6.5 | 69.5 | 76.0 | |
2013030317 | 英語 | 14.5 | 60.5 | 75.0 | |
2013030323 | 英語 | 12.5 | 62.5 | 75.0 | |
2013030338 | 英語 | 12.5 | 59.5 | 72.0 | |
2013030341 | 英語 | 13.5 | 57.5 | 71.0 | |
2013030370 | 英語 | 9.5 | 56.5 | 66.0 | |
2013030339 | 英語 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030358 | 英語 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030368 | 英語 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030415 | 音樂 | 10.5 | 79.0 | 89.5 | 進入面試 |
2013030408 | 音樂 | 13.5 | 67.5 | 81.0 | 進入面試 |
2013030419 | 音樂 | 10 | 70.0 | 80.0 | 進入面試 |
2013030418 | 音樂 | 9 | 69.5 | 78.5 | 進入面試 |
2013030402 | 音樂 | 12 | 65.0 | 77.0 | 進入面試 |
2013030413 | 音樂 | 12 | 65.0 | 77.0 | 進入面試 |
2013030420 | 音樂 | 11 | 65.0 | 76.0 | 進入面試 |
2013030411 | 音樂 | 8.5 | 65.5 | 74.0 | 進入面試 |
2013030401 | 音樂 | 9 | 64.0 | 73.0 | |
2013030405 | 音樂 | 9.5 | 63.5 | 73.0 | |
2013030416 | 音樂 | 9.5 | 62.0 | 71.5 | |
2013030423 | 音樂 | 11 | 60.0 | 71.0 | |
2013030412 | 音樂 | 12 | 55.5 | 67.5 | |
2013030406 | 音樂 | 7.5 | 59.5 | 67.0 | |
2013030404 | 音樂 | 9 | 57.5 | 66.5 | |
2013030435 | 音樂 | 8.5 | 54.5 | 63.0 | |
2013030417 | 音樂 | 8.5 | 54.0 | 62.5 | |
2013030425 | 音樂 | 11.5 | 51.0 | 62.5 | |
2013030430 | 音樂 | 7.5 | 53.0 | 60.5 | |
2013030436 | 音樂 | 11.5 | 48.0 | 59.5 | |
2013030427 | 音樂 | 9.5 | 49.0 | 58.5 | |
2013030407 | 音樂 | 7 | 51.0 | 58.0 | |
2013030410 | 音樂 | 11 | 47.0 | 58.0 | |
2013030403 | 音樂 | 9.5 | 48.0 | 57.5 | |
2013030409 | 音樂 | 10 | 47.5 | 57.5 | |
2013030429 | 音樂 | 9.5 | 48.0 | 57.5 | |
2013030428 | 音樂 | 11 | 45.0 | 56.0 | |
2013030422 | 音樂 | 8.5 | 46.0 | 54.5 | |
2013030431 | 音樂 | 7 | 44.5 | 51.5 | |
2013030438 | 音樂 | 9.5 | 41.0 | 50.5 | |
2013030414 | 音樂 | 9.5 | 39.0 | 48.5 | |
2013030421 | 音樂 | 10.5 | 38.0 | 48.5 | |
2013030437 | 音樂 | 9 | 35.5 | 44.5 | |
2013030424 | 音樂 | 7 | 37.0 | 44.0 | |
2013030426 | 音樂 | 7 | 36.5 | 43.5 | |
2013030433 | 音樂 | 4.5 | 38.0 | 42.5 | |
2013030432 | 音樂 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030434 | 音樂 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030439 | 音樂 | 0.0 | 缺考 | ||
2013030514 | 體育 | 13 | 88.5 | 101.5 | 進入面試 |
2013030519 | 體育 | 10.5 | 82.5 | 93.0 | 進入面試 |
2013030509 | 體育 | 13 | 78.5 | 91.5 | 進入面試 |
2013030510 | 體育 | 12 | 79.5 | 91.5 | 進入面試 |
2013030520 | 體育 | 10.5 | 78 | 88.5 | 進入面試 |
2013030505 | 體育 | 9 | 79 | 88.0 | 進入面試 |
2013030507 | 體育 | 15.5 | 69.5 | 85.0 | 進入面試 |
2013030512 | 體育 | 10.5 | 74.5 | 85.0 | 進入面試 |
2013030517 | 體育 | 11.5 | 73.5 | 85.0 | 進入面試 |
2013030504 | 體育 | 11.5 | 69.5 | 81.0 | 進入面試 |
2013030508 | 體育 | 10.5 | 70.5 | 81.0 | 進入面試 |
2013030518 | 體育 | 14 | 66 | 80.0 | |
2013030513 | 體育 | 8 | 68 | 76.0 | |
2013030515 | 體育 | 11 | 58 | 69.0 | |
2013030501 | 體育 | 9.5 | 57 | 66.5 | |
2013030502 | 體育 | 11 | 55.5 | 66.5 | |
2013030506 | 體育 | 8 | 58.5 | 66.5 | |
2013030511 | 體育 | 8.5 | 57 | 65.5 | |
2013030503 | 體育 | 10.5 | 51.5 | 62.0 | |
2013030516 | 體育 | 8.5 | 47.5 | 56.0 | |
2013030606 | 美術(shù) | 14.5 | 82.5 | 97.0 | 進入面試 |
2013030602 | 美術(shù) | 17.5 | 77.0 | 94.5 | 進入面試 |
2013030604 | 美術(shù) | 12.5 | 80.0 | 92.5 | 進入面試 |
2013030603 | 美術(shù) | 10.5 | 81.5 | 92.0 | 進入面試 |
2013030605 | 美術(shù) | 11 | 81.0 | 92.0 | 進入面試 |
2013030607 | 美術(shù) | 13 | 76.5 | 89.5 | |
2013030601 | 美術(shù) | 9.5 | 66.5 | 76.0 | |
2013030704 | 計算機 | 12.5 | 74 | 86.5 | 進入面試 |
2013030703 | 計算機 | 13.5 | 70 | 83.5 | 進入面試 |
2013030707 | 計算機 | 12 | 69 | 81.0 | |
2013030701 | 計算機 | 11.5 | 66 | 77.5 | |
2013030705 | 計算機 | 10.5 | 62 | 72.5 | |
2013030706 | 計算機 | 9.5 | 61 | 70.5 | |
2013030708 | 計算機 | 8.5 | 58 | 66.5 | |
2013030702 | 計算機 | 11.5 | 50 | 61.5 | |
2013030801 | 勞技 | 13 | 79 | 92.0 | 進入面試 |
2013030806 | 勞技 | 12.5 | 76 | 88.5 | 進入面試 |
2013030807 | 勞技 | 17 | 58 | 75.0 | 進入面試 |
2013030803 | 勞技 | 11 | 58 | 69.0 | 進入面試 |
2013030804 | 勞技 | 10 | 36 | 46.0 | |
2013030802 | 勞技 | 11.5 | 27 | 38.5 | |
2013030805 | 勞技 | 10 | 14 | 24.0 | |
2013030982 | 幼教 | 16.5 | 81.0 | 97.5 | 進入面試 |
2013030947 | 幼教 | 15.5 | 81.0 | 96.5 | 進入面試 |
2013030921 | 幼教 | 12.5 | 82.0 | 94.5 | 進入面試 |
2013030960 | 幼教 | 15 | 76.0 | 91.0 | 進入面試 |
2013030967 | 幼教 | 14 | 77.0 | 91.0 | 進入面試 |
2013030930 | 幼教 | 12.5 | 78.0 | 90.5 | 進入面試 |
2013030918 | 幼教 | 14 | 76.0 | 90.0 | 進入面試 |
2013030907 | 幼教 | 15 | 73.0 | 88.0 | 進入面試 |
2013030936 | 幼教 | 14 | 72.0 | 86.0 | 進入面試 |
2013030902 | 幼教 | 12.5 | 73.0 | 85.5 | 進入面試 |
2013030965 | 幼教 | 14.5 | 70.0 | 84.5 | 進入面試 |
2013030939 | 幼教 | 14 | 70.0 | 84.0 | 進入面試 |
2013030974 | 幼教 | 13 | 69.0 | 82.0 | 進入面試 |
2013030932 | 幼教 | 12.5 | 68.0 | 80.5 | 進入面試 |
2013030933 | 幼教 | 13.5 | 67.0 | 80.5 | 進入面試 |
2013030981 | 幼教 | 14 | 66.0 | 80.0 | 進入面試 |
2013030968 | 幼教 | 12.5 | 67.0 | 79.5 | 進入面試 |
2013030972 | 幼教 | 11.5 | 68.0 | 79.5 | 進入面試 |
2013030931 | 幼教 | 14.5 | 64.0 | 78.5 | 進入面試 |
2013030964 | 幼教 | 14 | 64.0 | 78.0 | 進入面試 |
2013030938 | 幼教 | 10 | 67.0 | 77.0 | 進入面試 |
2013030942 | 幼教 | 13.5 | 63.0 | 76.5 | 進入面試 |
2013030949 | 幼教 | 13.5 | 63.0 | 76.5 | 進入面試 |
2013030910 | 幼教 | 15 | 60.0 | 75.0 | 進入面試 |
2013030920 | 幼教 | 12.5 | 62.0 | 74.5 | 進入面試 |
2013030946 | 幼教 | 10.5 | 64.0 | 74.5 | 進入面試 |
2013030905 | 幼教 | 10.5 | 63.0 | 73.5 | 進入面試 |
2013030903 | 幼教 | 10 | 63.0 | 73.0 | 進入面試 |
2013030904 | 幼教 | 12.5 | 60.0 | 72.5 | 進入面試 |
2013030954 | 幼教 | 14.5 | 58.0 | 72.5 | 進入面試 |
2013030915 | 幼教 | 11.5 | 60.0 | 71.5 | 進入面試 |
2013030958 | 幼教 | 15.5 | 55.0 | 70.5 | 進入面試 |
2013030969 | 幼教 | 14.5 | 54.0 | 68.5 | 進入面試 |
2013030973 | 幼教 | 16 | 52.0 | 68.0 | 進入面試 |
2013030959 | 幼教 | 11.5 | 56.0 | 67.5 | 進入面試 |
2013030961 | 幼教 | 15.5 | 52.0 | 67.5 | 進入面試 |
2013030940 | 幼教 | 10 | 57.0 | 67.0 | 進入面試 |
2013030929 | 幼教 | 13 | 52.0 | 65.0 | 進入面試 |
2013030912 | 幼教 | 14 | 48.0 | 62.0 | 進入面試 |
2013030911 | 幼教 | 12.5 | 49.0 | 61.5 | 進入面試 |
2013030928 | 幼教 | 10.5 | 51.0 | 61.5 | 進入面試 |
2013030978 | 幼教 | 10 | 51.0 | 61.0 | 進入面試 |
2013030955 | 幼教 | 10.5 | 50.0 | 60.5 | 進入面試 |
2013030962 | 幼教 | 12 | 48.0 | 60.0 | 進入面試 |
2013030943 | 幼教 | 12.5 | 46.0 | 58.5 | 進入面試 |
2013030980 | 幼教 | 10.5 | 48.0 | 58.5 | 進入面試 |
2013030909 | 幼教 | 11 | 47.0 | 58.0 | 進入面試 |
2013030914 | 幼教 | 15 | 42.0 | 57.0 | 進入面試 |
2013030948 | 幼教 | 10 | 47.0 | 57.0 | 進入面試 |
2013030917 | 幼教 | 8.5 | 44.0 | 52.5 | 進入面試 |
2013030975 | 幼教 | 10.5 | 42.0 | 52.5 | 進入面試 |
2013030941 | 幼教 | 14 | 38.0 | 52.0 | 進入面試 |
2013030913 | 幼教 | 13.5 | 38.0 | 51.5 | 進入面試 |
2013030901 | 幼教 | 12 | 38.0 | 50.0 | 進入面試 |
2013030925 | 幼教 | 11.5 | 37.0 | 48.5 | 進入面試 |
2013030984 | 幼教 | 10.5 | 37.0 | 47.5 | |
2013030923 | 幼教 | 9.5 | 37.0 | 46.5 | |
2013030983 | 幼教 | 10.5 | 35.0 | 45.5 | |
2013030926 | 幼教 | 9.5 | 35.0 | 44.5 | |
2013030957 | 幼教 | 12.5 | 32.0 | 44.5 | |
2013030971 | 幼教 | 8.5 | 36.0 | 44.5 | |
2013030979 | 幼教 | 7.5 | 37.0 | 44.5 | |
2013030956 | 幼教 | 11 | 32.0 | 43.0 | |
2013030937 | 幼教 | 10.5 | 32.0 | 42.5 | |
2013030922 | 幼教 | 9 | 33.0 | 42.0 | |
2013030935 | 幼教 | 9.5 | 32.0 | 41.5 | |
2013030963 | 幼教 | 6 | 35.0 | 41.0 | |
2013030934 | 幼教 | 9.5 | 31.0 | 40.5 | |
2013030944 | 幼教 | 11.5 | 29.0 | 40.5 | |
2013030950 | 幼教 | 10 | 30.0 | 40.0 | |
2013030916 | 幼教 | 9.5 | 29.0 | 38.5 | |
2013030906 | 幼教 | 9 | 29.0 | 38.0 | |
2013030976 | 幼教 | 8 | 30.0 | 38.0 | |
2013030927 | 幼教 | 8.5 | 29.0 | 37.5 | |
2013030924 | 幼教 | 8.5 | 28.0 | 36.5 | |
2013030977 | 幼教 | 8.5 | 28.0 | 36.5 | |
2013030952 | 幼教 | 10.5 | 24.0 | 34.5 | |
2013030953 | 幼教 | 9 | 25.0 | 34.0 | |
2013030908 | 幼教 | 9.5 | 24.0 | 33.5 | |
2013030951 | 幼教 | 7.5 | 26.0 | 33.5 | |
2013030970 | 幼教 | 8.5 | 25.0 | 33.5 | |
2013030919 | 幼教 | 9 | 23.0 | 32.0 | |
2013030966 | 幼教 | 7 | 25.0 | 32.0 | |
2013030945 | 幼教 | 7.5 | 23.0 | 30.5 | |
2013030985 | 幼教 | 0.0 | 缺考 | ||
2013031003 | 特教 | 10.5 | 69 | 79.5 | 進入面試 |
2013031001 | 特教 | 13 | 50.5 | 63.5 | 進入面試 |
2013031004 | 特教 | 9.5 | 54 | 63.5 | 進入面試 |
2013031002 | 特教 | 10 | 52.5 | 62.5 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱