常熟市教育系統(tǒng)公開招聘小學、幼兒園、特殊教育學校教師成績公示
請進入體檢的考生于2013年5月16日早晨8:00前到常熟市第二人民醫(yī)院體檢中心(康賓樓)參加體檢。必須空腹前往并攜帶本人身份證、面試證、1吋照片一張(體檢費300元)。
常熟市人力資源和社會保障局常熟市教育局
二0一三年五月十二日
招聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | ||||
筆試 成績 |
折分(筆試成績40%) | 說課 | 技能操作 | 面試 總成績 |
折分(面試總成績×60%) | ||||
特教 | 2013031003 | 79.5 | 26.50 | 82.00 | 82.00 | 49.20 | 75.70 | 進入體檢 | |
2013031001 | 63.5 | 21.17 | 82.00 | 82.00 | 49.20 | 70.37 | |||
2013031004 | 63.5 | 21.17 | 75.83 | 75.83 | 45.50 | 66.67 | |||
英語 | 2013030312 | 104.0 | 34.67 | 86.80 | 86.80 | 52.08 | 86.75 | 進入體檢 | |
2013030306 | 104.0 | 34.67 | 86.00 | 86.00 | 51.60 | 86.27 | 進入體檢 | ||
2013030311 | 104.0 | 34.67 | 83.20 | 83.20 | 49.92 | 84.59 | 進入體檢 | ||
2013030366 | 107.0 | 35.67 | 81.40 | 81.40 | 48.84 | 84.51 | 進入體檢 | ||
2013030360 | 100.0 | 33.33 | 84.40 | 84.40 | 50.64 | 83.97 | 進入體檢 | ||
2013030316 | 103.5 | 34.50 | 82.20 | 82.20 | 49.32 | 83.82 | 進入體檢 | ||
2013030342 | 101.0 | 33.67 | 83.20 | 83.20 | 49.92 | 83.59 | 進入體檢 | ||
2013030373 | 100.0 | 33.33 | 83.00 | 83.00 | 49.80 | 83.13 | 進入體檢 | ||
2013030352 | 106.5 | 35.50 | 79.20 | 79.20 | 47.52 | 83.02 | 進入體檢 | ||
2013030305 | 102.0 | 34.00 | 80.40 | 80.40 | 48.24 | 82.24 | 進入體檢 | ||
2013030332 | 102.5 | 34.17 | 80.00 | 80.00 | 48.00 | 82.17 | 進入體檢 | ||
2013030359 | 103.5 | 34.50 | 79.00 | 79.00 | 47.40 | 81.90 | 進入體檢 | ||
2013030345 | 100.0 | 33.33 | 80.20 | 80.20 | 48.12 | 81.45 | 進入體檢 | ||
2013030349 | 102.0 | 34.00 | 77.60 | 77.60 | 46.56 | 80.56 | |||
2013030357 | 103.0 | 34.33 | 77.00 | 77.00 | 46.20 | 80.53 | |||
2013030375 | 100.5 | 33.50 | 75.80 | 75.80 | 45.48 | 78.98 | |||
2013030328 | 100.0 | 33.33 | 71.40 | 71.40 | 42.84 | 76.17 | |||
語文1組 | 2013030137 | 98.0 | 32.67 | 87.80 | 87.80 | 52.68 | 85.35 | 進入體檢 | |
2013030129 | 96.0 | 32.00 | 87.60 | 87.60 | 52.56 | 84.56 | 進入體檢 | ||
2013030119 | 98.0 | 32.67 | 84.80 | 84.80 | 50.88 | 83.55 | 進入體檢 | ||
2013030116 | 92.5 | 30.83 | 87.40 | 87.40 | 52.44 | 83.27 | 進入體檢 | ||
2013030135 | 94.0 | 31.33 | 86.20 | 86.20 | 51.72 | 83.05 | 進入體檢 | ||
2013030133 | 103.5 | 34.50 | 80.80 | 80.80 | 48.48 | 82.98 | 進入體檢 | ||
2013030142 | 92.0 | 30.67 | 86.40 | 86.40 | 51.84 | 82.51 | 進入體檢 | ||
2013030155 | 91.5 | 30.50 | 85.20 | 85.20 | 51.12 | 81.62 | 進入體檢 | ||
2013030105 | 89.0 | 29.67 | 85.40 | 85.40 | 51.24 | 80.91 | 進入體檢 | ||
2013030151 | 93.5 | 31.17 | 82.60 | 82.60 | 49.56 | 80.73 | 進入體檢 | ||
2013030106 | 91.0 | 30.33 | 81.60 | 81.60 | 48.96 | 79.29 | 進入體檢 | ||
2013030136 | 91.0 | 30.33 | 81.40 | 81.40 | 48.84 | 79.17 | 進入體檢 | ||
2013030134 | 80.5 | 26.83 | 86.80 | 86.80 | 52.08 | 78.91 | 進入體檢 | ||
2013030110 | 89.0 | 29.67 | 82.00 | 82.00 | 49.20 | 78.87 | 進入體檢 | ||
2013030109 | 82.5 | 27.50 | 83.80 | 83.80 | 50.28 | 77.78 | 進入體檢 | ||
2013030111 | 88.5 | 29.50 | 79.60 | 79.60 | 47.76 | 77.26 | |||
2013030131 | 87.5 | 29.17 | 77.80 | 77.80 | 46.68 | 75.85 | |||
2013030153 | 84.5 | 28.17 | 77.20 | 77.20 | 46.32 | 74.49 | |||
語文2組 | 2013030108 | 102.5 | 34.17 | 85.00 | 85.00 | 51.00 | 85.17 | 進入體檢 | |
2013030158 | 97.0 | 32.33 | 85.20 | 85.20 | 51.12 | 83.45 | 進入體檢 | ||
2013030124 | 89.5 | 29.83 | 87.80 | 87.80 | 52.68 | 82.51 | 進入體檢 | ||
2013030114 | 97.0 | 32.33 | 83.20 | 83.20 | 49.92 | 82.25 | 進入體檢 | ||
2013030139 | 93.0 | 31.00 | 85.20 | 85.20 | 51.12 | 82.12 | 進入體檢 | ||
2013030141 | 88.5 | 29.50 | 85.80 | 85.80 | 51.48 | 80.98 | 進入體檢 | ||
2013030107 | 93.5 | 31.17 | 83.00 | 83.00 | 49.80 | 80.97 | 進入體檢 | ||
2013030148 | 85.0 | 28.33 | 86.80 | 86.80 | 52.08 | 80.41 | 進入體檢 | ||
2013030132 | 89.0 | 29.67 | 83.80 | 83.80 | 50.28 | 79.95 | 進入體檢 | ||
2013030144 | 90.0 | 30.00 | 82.20 | 82.20 | 49.32 | 79.32 | 進入體檢 | ||
2013030125 | 86.5 | 28.83 | 83.20 | 83.20 | 49.92 | 78.75 | 進入體檢 | ||
2013030102 | 97.0 | 32.33 | 77.00 | 77.00 | 46.20 | 78.53 | 進入體檢 | ||
2013030103 | 91.5 | 30.50 | 79.20 | 79.20 | 47.52 | 78.02 | 進入體檢 | ||
2013030117 | 92.5 | 30.83 | 78.20 | 78.20 | 46.92 | 77.75 | 進入體檢 | ||
2013030126 | 86.5 | 28.83 | 81.00 | 81.00 | 48.60 | 77.43 | 進入體檢 | ||
2013030113 | 97.0 | 32.33 | 75.00 | 75.00 | 45.00 | 77.33 | |||
2013030150 | 86.0 | 28.67 | 79.80 | 79.80 | 47.88 | 76.55 | |||
2013030140 | 87.5 | 29.17 | 78.20 | 78.20 | 46.92 | 76.09 | |||
2013030152 | 86.5 | 28.83 | 75.60 | 75.60 | 45.36 | 74.19 | |||
2013030104 | 80.5 | 26.83 | 76.60 | 76.60 | 45.96 | 72.79 | |||
2013030147 | 82.5 | 27.50 | 74.60 | 74.60 | 44.76 | 72.26 | |||
2013030127 | 83.0 | 27.67 | 72.40 | 72.40 | 43.44 | 71.11 | |||
幼教一組 | 2013030967 | 91 | 30.33 | 41.02 | 41.6 | 82.62 | 49.57 | 79.91 | 進入體檢 |
2013030921 | 94.5 | 31.50 | 39.34 | 40.4 | 79.74 | 47.84 | 79.34 | 進入體檢 | |
2013030965 | 84.5 | 28.17 | 41.92 | 39.94 | 81.86 | 49.12 | 77.28 | 進入體檢 | |
2013030942 | 76.5 | 25.50 | 42.58 | 38.5 | 81.08 | 48.65 | 74.15 | 進入體檢 | |
2013030931 | 78.5 | 26.17 | 39.48 | 40.2 | 79.68 | 47.81 | 73.97 | 進入體檢 | |
2013030974 | 82 | 27.33 | 36.94 | 36.36 | 73.30 | 43.98 | 71.31 | 進入體檢 | |
2013030938 | 77 | 25.67 | 39.66 | 35.96 | 75.62 | 45.37 | 71.04 | 進入體檢 | |
2013030972 | 79.5 | 26.50 | 38.48 | 33.5 | 71.98 | 43.19 | 69.69 | 進入體檢 | |
2013030920 | 74.5 | 24.83 | 39.3 | 34.9 | 74.20 | 44.52 | 69.35 | 進入體檢 | |
2013030940 | 67 | 22.33 | 36.82 | 41.1 | 77.92 | 46.75 | 69.09 | 進入體檢 | |
2013030978 | 61 | 20.33 | 41.02 | 39.7 | 80.72 | 48.43 | 68.77 | 進入體檢 | |
2013030959 | 67.5 | 22.50 | 37.94 | 37.2 | 75.14 | 45.08 | 67.58 | 進入體檢 | |
2013030949 | 76.5 | 25.50 | 35.16 | 31.4 | 66.56 | 39.94 | 65.44 | 進入體檢 | |
2013030929 | 65 | 21.67 | 40.86 | 30.5 | 71.36 | 42.82 | 64.48 | 進入體檢 | |
2013030911 | 61.5 | 20.50 | 35.64 | 35.22 | 70.86 | 42.52 | 63.02 | ||
2013030975 | 52.5 | 17.50 | 38.96 | 36.1 | 75.06 | 45.04 | 62.54 | ||
2013030913 | 51.5 | 17.17 | 37.7 | 28.5 | 66.20 | 39.72 | 56.89 | ||
2013030980 | 58.5 | 19.50 | 30.9 | 28.7 | 59.60 | 35.76 | 55.26 | ||
2013030901 | 50 | 16.67 | 35.5 | 21.6 | 57.10 | 34.26 | 50.93 | ||
幼教二組 | 2013030947 | 96.5 | 32.17 | 39.84 | 47.3 | 87.14 | 52.28 | 84.45 | 進入體檢 |
2013030930 | 90.5 | 30.17 | 40.46 | 44.48 | 84.94 | 50.96 | 81.13 | 進入體檢 | |
2013030902 | 85.5 | 28.50 | 41.24 | 44.48 | 85.72 | 51.43 | 79.93 | 進入體檢 | |
2013030907 | 88 | 29.33 | 39.44 | 41.74 | 81.18 | 48.71 | 78.04 | 進入體檢 | |
2013030964 | 78 | 26.00 | 41.92 | 44.4 | 86.32 | 51.79 | 77.79 | 進入體檢 | |
2013030933 | 80.5 | 26.83 | 41.3 | 42.82 | 84.12 | 50.47 | 77.31 | 進入體檢 | |
2013030932 | 80.5 | 26.83 | 38.42 | 44.14 | 82.56 | 49.54 | 76.37 | 進入體檢 | |
2013030981 | 80 | 26.67 | 38.9 | 43.74 | 82.64 | 49.58 | 76.25 | 進入體檢 | |
2013030954 | 72.5 | 24.17 | 41.86 | 42.9 | 84.76 | 50.86 | 75.02 | 進入體檢 | |
2013030968 | 79.5 | 26.50 | 41.28 | 39.14 | 80.42 | 48.25 | 74.75 | 進入體檢 | |
2013030915 | 71.5 | 23.83 | 39.86 | 42.94 | 82.80 | 49.68 | 73.51 | 進入體檢 | |
2013030969 | 68.5 | 22.83 | 41.26 | 41.2 | 82.46 | 49.48 | 72.31 | 進入體檢 | |
2013030910 | 75 | 25.00 | 40.04 | 37.98 | 78.02 | 46.81 | 71.81 | 進入體檢 | |
2013030958 | 70.5 | 23.50 | 36.68 | 41.24 | 77.92 | 46.75 | 70.25 | 進入體檢 | |
2013030962 | 60 | 20.00 | 40.6 | 40.66 | 81.26 | 48.76 | 68.76 | ||
2013030925 | 48.5 | 16.17 | 38.88 | 39.72 | 78.60 | 47.16 | 63.33 | ||
2013030941 | 52 | 17.33 | 38.78 | 37.28 | 76.06 | 45.64 | 62.97 | ||
2013030917 | 52.5 | 17.50 | 32.3 | 38.2 | 70.50 | 42.30 | 59.80 | ||
幼教三組 | 2013030982 | 97.5 | 32.50 | 44.64 | 47.52 | 92.16 | 55.30 | 87.80 | 進入體檢 |
2013030960 | 91 | 30.33 | 39.3 | 44.84 | 84.14 | 50.48 | 80.82 | 進入體檢 | |
2013030936 | 86 | 28.67 | 40 | 42.76 | 82.76 | 49.66 | 78.32&nb, sp; | 進入體檢 | |
2013030939 | 84 | 28.00 | 38.7 | 45.16 | 83.86 | 50.32 | 78.32 | 進入體檢 | |
2013030918 | 90 | 30.00 | 38.3 | 41.3 | 79.60 | 47.76 | 77.76 | 進入體檢 | |
2013030904 | 72.5 | 24.17 | 43.1 | 44.32 | 87.42 | 52.45 | 76.62 | 進入體檢 | |
2013030946 | 74.5 | 24.83 | 40.2 | 42.76 | 82.96 | 49.78 | 74.61 | 進入體檢 | |
2013030961 | 67.5 | 22.50 | 40 | 44.16 | 84.16 | 50.50 | 73.00 | 進入體檢 | |
2013030905 | 73.5 | 24.50 | 38.5 | 41.26 | 79.76 | 47.86 | 72.36 | 進入體檢 | |
2013030903 | 73 | 24.33 | 38 | 34.8 | 72.80 | 43.68 | 68.01 | 進入體檢 | |
2013030928 | 61.5 | 20.50 | 38.4 | 39.92 | 78.32 | 46.99 | 67.49 | 進入體檢 | |
2013030973 | 68 | 22.67 | 36.4 | 38.26 | 74.66 | 44.80 | 67.46 | 進入體檢 | |
2013030955 | 60.5 | 20.17 | 39.2 | 39.16 | 78.36 | 47.02 | 67.18 | 進入體檢 | |
2013030943 | 58.5 | 19.50 | 38.5 | 39.68 | 78.18 | 46.91 | 66.41 | 進入體檢 | |
2013030909 | 58 | 19.33 | 40.6 | 36.3 | 76.90 | 46.14 | 65.47 | ||
2013030948 | 57 | 19.00 | 37.6 | 38.02 | 75.62 | 45.37 | 64.37 | ||
2013030912 | 62 | 20.67 | 38.8 | 33.62 | 72.42 | 43.45 | 64.12 | ||
2013030914 | 57 | 19.00 | 38.2 | 36.5 | 74.70 | 44.82 | 63.82 | ||
音樂 | 2013030415 | 89.5 | 29.83 | 40.50 | 37.70 | 78.20 | 46.92 | 76.75 | 進入體檢 |
2013030413 | 77.0 | 25.67 | 43.32 | 41.56 | 84.88 | 50.93 | 76.59 | 進入體檢 | |
2013030408 | 81.0 | 27.00 | 43.66 | 36.80 | 80.46 | 48.28 | 75.28 | 進入體檢 | |
2013030419 | 80.0 | 26.67 | 40.70 | 39.26 | 79.96 | 47.98 | 74.64 | 進入體檢 | |
2013030418 | 78.5 | 26.17 | 41.30 | 39.40 | 80.70 | 48.42 | 74.59 | 進入體檢 | |
2013030402 | 77.0 | 25.67 | 40.04 | 39.92 | 79.96 | 47.98 | 73.64 | 進入體檢 | |
2013030420 | 76.0 | 25.33 | 37.70 | 40.70 | 78.40 | 47.04 | 72.37 | ||
2013030411 | 74.0 | 24.67 | 37.30 | 36.90 | 74.20 | 44.52 | 69.19 | ||
數 學 | 2013030224 | 117.0 | 39.00 | 85.40 | 85.40 | 51.24 | 90.24 | 進入體檢 | |
2013030252 | 114.5 | 38.17 | 81.60 | 81.60 | 48.96 | 87.13 | 進入體檢 | ||
2013030239 | 107.0 | 35.67 | 85.00 | 85.00 | 51.00 | 86.67 | 進入體檢 | ||
2013030226 | 113.5 | 37.83 | 81.40 | 81.40 | 48.84 | 86.67 | 進入體檢 | ||
2013030243 | 113.5 | 37.83 | 80.20 | 80.20 | 48.12 | 85.95 | 進入體檢 | ||
2013030208 | 109.0 | 36.33 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 83.97 | 進入體檢 | ||
2013030202 | 103.5 | 34.50 | 81.60 | 81.60 | 48.96 | 83.46 | 進入體檢 | ||
2013030242 | 106.5 | 35.50 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 82.54 | 進入體檢 | ||
2013030248 | 105.5 | 35.17 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 82.21 | 進入體檢 | ||
2013030256 | 105.0 | 35.00 | 76.80 | 76.80 | 46.08 | 81.08 | 進入體檢 | ||
2013030251 | 109.0 | 36.33 | 74.20 | 74.20 | 44.52 | 80.85 | 進入體檢 | ||
2013030205 | 106.0 | 35.33 | 75.00 | 75.00 | 45.00 | 80.33 | 進入體檢 | ||
2013030201 | 108.0 | 36.00 | 73.80 | 73.80 | 44.28 | 80.28 | 進入體檢 | ||
2013030203 | 104.5 | 34.83 | 75.60 | 75.60 | 45.36 | 80.19 | 進入體檢 | ||
2013030235 | 108.0 | 36.00 | 73.00 | 73.00 | 43.80 | 79.80 | 進入體檢 | ||
2013030241 | 103.0 | 34.33 | 75.60 | 75.60 | 45.36 | 79.69 | |||
2013030254 | 104.0 | 34.67 | 72.80 | 72.80 | 43.68 | 78.35 | |||
2013030255 | 106.5 | 35.50 | 71.40 | 71.40 | 42.84 | 78.34 | |||
2013030220 | 106.5 | 35.50 | 70.80 | 70.80 | 42.48 | 77.98 | |||
2013030206 | 108.0 | 36.00 | 68.80 | 68.80 | 41.28 | 77.28 | |||
小學計算機 | 2013030703 | 83.5 | 27.83 | 43.90 | 45.40 | 89.30 | 53.58 | 81.41 | 進入體檢 |
2013030704 | 86.5 | 28.83 | 38.30 | 34.60 | 72.90 | 43.74 | 72.57 | ||
勞技 | 2013030801 | 92.00 | 30.67 | 43.90 | 46.60 | 90.50 | 54.30 | 84.97 | 進入體檢 |
2013030806 | 88.50 | 29.50 | 42.20 | 42.60 | 84.80 | 50.88 | 80.38 | 進入體檢 | |
2013030807 | 75.00 | 25.00 | 44.20 | 45.80 | 90.00 | 54.00 | 79.00 | 進入體檢 | |
2013030803 | 69.00 | 23.00 | 42.20 | 43.00 | 85.20 | 51.12 | 74.12 | ||
美術 | 2013030606 | 97.0 | 32.33 | 43.70 | 39.80 | 83.50 | 50.10 | 82.43 | 進入體檢 |
2013030602 | 94.5 | 31.50 | 40.40 | 43.60 | 84.00 | 50.40 | 81.90 | 進入體檢 | |
2013030603 | 92.0 | 30.67 | 39.00 | 44.60 | 83.60 | 50.16 | 80.83 | 進入體檢 | |
2013030604 | 92.5 | 30.83 | 38.80 | 41.00 | 79.80 | 47.88 | 78.71 | ||
2013030605 | 92.0 | 30.67 | 39.90 | 39.20 | 79.10 | 47.46 | 78.13 | ||
小學體育 | 2013030514 | 101.5 | 33.83 | 41.00 | 41.20 | 82.20 | 49.32 | 83.15 | 進入體檢 |
2013030505 | 88.0 | 29.33 | 43.50 | 45.31 | 88.81 | 53.29 | 82.62 | 進入體檢 | |
2013030519 | 93.0 | 31.00 | 42.30 | 43.60 | 85.90 | 51.54 | 82.54 | 進入體檢 | |
2013030520 | 88.5 | 29.50 | 41.10 | 36.98 | 78.08 | 46.85 | 76.35 | 進入體檢 | |
2013030512 | 85.0 | 28.33 | 38.10 | 40.61 | 78.71 | 47.23 | 75.56 | 進入體檢 | |
2013030509 | 91.5 | 30.50 | 35.80 | 35.79 | 71.59 | 42.95 | 73.45 | 進入體檢 | |
2013030517 | 85.0 | 28.33 | 37.30 | 35.78 | 73.08 | 43.85 | 72.18 | 進入體檢 | |
2013030510 | 91.5 | 30.50 | 34.90 | 32.70 | 67.60 | 40.56 | 71.06 | ||
2013030507 | 85.0 | 28.33 | 38.20 | 30.97 | 69.17 | 41.50 | 69.84 | ||
2013030504 | 81.0 | 27.00 | 35.10 | 28.49 | 63.59 | 38.15 | 65.15 | ||
2013030508 | 81.0 | 27.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱