99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 江蘇教師招聘網 >> 蘇州教師招聘網 >> 內容

2013年江蘇省蘇州太倉市教育局教師招聘考試成績公布

時間:2013-5-26 15:18:27 點擊:

2013年太倉市教育局教師招考成績公布
  2013年中小學(幼兒園)教師公開招聘考試成績現(xiàn)予以公布,本次招考根據學科計劃招錄人數,按總成績及格分(65分)以上者從高分到低分者進入體檢,驗證、體檢事項將在太倉教育信息網通知公告欄另行通知,請注意查看。
太倉市教育局
2013年5月13日
 
名次 報考學科 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1 中學語文 20130102 70.5 75.2 73.32 進入體檢
2 中學語文 20130111 69.5 75.8 73.28 進入體檢
3 中學語文 20130109 64.5 74.6 70.56 進入體檢
4 中學語文 20130116 67.5 70.4 69.24 進入體檢
5 中學語文 20130108 62.5 72.0 68.20 進入體檢
6 中學語文 20130101 66.5 68.8 67.88 進入體檢
7 中學語文 20130113 64.0 68.4 66.64 進入體檢
8 中學語文 20130110 65.5 66.8 66.28 進入體檢
9 中學語文 20130117 65.0 66.4 65.84  
10 中學語文 20130118 55.0 69.8 63.88  
  中學語文 20130103        
  中學語文 20130104        
  中學語文 20130105        
  中學語文 20130106        
  中學語文 20130107        
  中學語文 20130112        
  中學語文 20130114        
  中學語文 20130115        
  中學語文 20130119        
  中學語文 20130120        
1 中學數學 20130227 93.5 78.2 84.32 進入體檢
2 中學數學 20130213 83.0 81.6 82.16 進入體檢
3 中學數學 20130205 82.0 80.0 80.80 進入體檢
4 中學數學 20130201 80.0 78.6 79.16 進入體檢
5 中學數學 20130240 85.5 73.2 78.12 進入體檢
6 中學數學 20130202 78.5 77.6 77.96 進入體檢
7 中學數學 20130210 83.0 72.2 76.52 進入體檢
8 中學數學 20130233 76.5 75.2 75.72 進入體檢
9 中學數學 20130239 82.0 70.6 75.16  
10 中學數學 20130238 79.5 71.0 74.40  
11 中學數學 20130217 69.5 73.4 71.84  
12 中學數學 20130232 67.5 74.6 71.76  
13 中學數學 20130220 64.5 76.4 71.64  
14 中學數學 20130206 70.5 66.2 67.92  
15 中學數學 20130207 67.5 67.8 67.68  
16 中學數學 20130237 60.5 67.4 64.64  
17 中學數學 20130216 60.0 67.4 64.44  
18 中學數學 20130226 54.5 69.6 63.56  
19 中學數學 20130214 45.0 62.6 55.56  
20 中學數學 20130236 44.0 60.4 53.84  
  中學數學 20130203        
  中學數學 20130204        
  中學數學 20130208        
  中學數學 20130209        
  中學數學 20130211        
  中學數學 20130212        
  中學數學 20130215        
  中學數學 20130218        
  中學數學 20130219        
  中學數學 20130221        
  中學數學 20130222        
  中學數學 20130223        
  中學數學 20130224        
  中學數學 20130225        
  中學數學 20130228        
  中學數學 20130229        
  中學數學 20130230        
  中學數學 20130231        
  中學數學 20130234        
  中學數學 20130235        
  中學數學 20130241        
  中學數學 20130242        
1 中學英語 20130307 83.0 84.6 83.96 進入體檢
2 中學英語 20130311 85.0 79.2 81.52 進入體檢
3 中學英語 20130315 79.0 80.6 79.96 進入體檢
4 中學英語 20130301 83.0 76.8 79.28 進入體檢
5 中學英語 20130318 81.5 73.2 76.52  
6 中學英語 20130312 81.5 72.2 75.92  
7 中學英語 20130321 76.0 71.0 73.00  
8 中學英語 20130317 79.5 63.2 69.72  
9 中學英語 20130306 71.0 68.4 69.44  
10 中學英語 20130304 75.5 65.2 69.32  
11 中學英語 20130319 72.0 66.4 68.64  
12 中學英語 20130322 77.5 60.6 67.36  
13 中學英語 20130323 77.5 57.4 65.44  
14 中學英語 20130316 69.5 61.6 64.76  
15 中學英語 20130310 68.5 52.2 58.72  
  中學英語 20130302        
  中學英語 20130303        
  中學英語 20130305        
  中學英語 20130308        
  中學英語 20130309        
  中學英語 20130313        
  中學英語 20130314        
  中學英語 20130320        
1 中學物理 20130410 84.5 80.6 82.16 進入體檢
2 中學物理 20130402 88.0 70.2 77.32 進入體檢
3 中學物理 20130415 82.5 66.2 72.72  
4 中學物理 20130409 73.5 67.2 69.72  
5 中學物理 20130411 77.0 64.4 69.44  
6 中學物理 20130405 63.5 70.2 67.52  
7 中學物理 20130408 76.5 60.0 66.60  
8 中學物理 20130407 56.5 69.6 64.36  
9 中學物理 20130412 51.0 69.4 62.04  
  中學物理 20130401        
  中學物理 20130403        
  中學物理 20130404        
  中學物理 20130406        
  中學物理 20130413        
  中學物理 20130414        
  中學物理 20130416        
1 中學生物 20130501 72.0 65.6 68.16 進入體檢
  中學生物 20130502        
  中學生物 20130503        
  中學生物 20130504        
1 中學政治 20130601 83.0 78.2 80.12 進入體檢
2 中學政治 20130602 69.5 86.0 79.40  
3 中學政治 20130613 84.5 74.8 78.68  
4 中學政治 20130607 70.0 77.0 74.20  
5 中學政治 20130614 63.5 75.6 70.76  
6 中學政治 20130609 74.0 68.2 70.52  
7 中學政治 20130603 63.0 66.4 65.04  
  中學政治 20130604        
  中學政治 20130605        
  中學政治 20130606        
  中學政治 20130608        
  中學政治 20130610        
  中學政治 20130611        
  中學政治 20130612        
1 中學歷史 20130702 71.0 71.2 71.12 進入體檢
2 中學歷史 20130704 59.0 74.8 68.48  
3 中學歷史 20130701 53.0 72.4 64.64  
4 中學歷史 20130705 44.0 66.8 57.68  
  中學歷史 20130703        
  中學歷史 20130706        
  中學歷史 20130707        
1 中學地理 20130801 69.0 82.8 77.28 進入體檢
2 中學地理 20130803 60.0 70.0 66.00  
3 中學地理 20130808 59.0 69.0 65.00  
4 中學地理 20130802 54.5 70.0 63.80  
5 中學地理 20130805 64.0   25.60  
  中學地理 20130804        
  中學地理 20130806        
  中學地理 20130807        
1 小學語文 20130918 85.5 86.4 86.04 進入體檢
2 小學語文 20130920 85.5 81.4 83.04 進入體檢
3 小學語文 20130902 75.5 87.8 82.88 進入體檢
4 小學語文 20130915 82.5 82.8 82.68 進入體檢
5 小學語文 20130910 77.5 85.6 82.36 進入體檢
6 小學語文 20130912 89.0 77.8 82.28 進入體檢
7 小學語文 20130913 86.5 79.0 82.00 進入體檢
8 小學語文 20130921 87.5 73.6 79.16 進入體檢
9 小學語文 20130907 79.5 78.4 78.84 進入體檢
10 小學語文 20130911 83.0 76.0 78.80 進入體檢
11 小學語文 20130916 82.5 72.2 76.32 進入體檢
12 小學語文 20130906 74.5 77.4 76.24 進入體檢
13 小學語文 20130917 70.5 80.0 76.20 進入體檢
14 小學語文 20130908 83.0 71.2 75.92 進入體檢
15 小學語文 20130904 75.0 73.8 74.28 進入體檢
16 小學語文 20130909 78.0 69.2 72.72  
17 小學語文 20130905 61.5 78.8 71.88  
18 小學語文 20130901 81.5 65.2 71.72  
19 小學語文 20130922 73.0 69.8 71.08  
20 小學語文 20130903 65.0 66.2 65.72  
  小學語文 20130914        
  小學語文 20130919        
1 小學數學 20131028 90.5 77.4 82.64 進入體檢
2 小學數學 20131027 79.5 82.6 81.36 進入體檢
3 小學數學 20131029 90.5 74.8 81.08 進入體檢
4 小學數學 20131026 75.5 82.6 79.76 進入體檢
5 小學數學 20131011 85.5 73.8 78.48 進入體檢
6 小學數學 20131004 80.0 76.4 77.84 進入體檢
7 小學數學 20131005 75.0 76.8 76.08 進入體檢
8 小學數學 20131016 88.0 67.4 75.64 進入體檢
9 小學數學 20131030 68.5 79.8 75.28 進入體檢
10 小學數學 20131006 72.0 76.4 74.64 進入體檢
11 小學數學 20131007 84.0 68.4 74.64 進入體檢
12 小學數學 20131031 77.5 72.2 74.32 進入體檢
13 小學數學 20131001 79.0 71.0 74.20 進入體檢
14 小學數學 20131014 66.0 78.4 73.44 進入體檢
15 小學數學 20131013 76.5 70.6 72.96 進入體檢
16 小學數學 20131003 72.0 72.8 72.48  
17 小學數學 20131017 70.5 71.8 71.28  
18 小學數學 20131015 65.5 73.6 70.36  
19 小學數學 20131012 63.0 75.2 70.32  
20 小學數學 20131023 72.5 67.6 69.56  
21 小學數學 20131024 78.5 63.6 69.56  
22 小學數學 20131022 72.5 66.2 68.72  
23 小學數學 20131010 56.5 72.8 66.28  
24 小學數學 20131025 61.5 68.0 65.40  
25 小學數學 20131020 52.0 73.6 64.96  
26 小學數學 20131033 58.0 67.4 63.64  
27 小學數學 20131002 53.0 70.6 63.56  
28 小學數學 20131008 61.5 64.2 63.12  
29 小學數學 20131018 39.0 67.0 55.80  
  小學數學 20131009        
  小學數學 20131019        
  小學數學 20131021        
  小學數學 20131032        
1 小學英語 20131152 87.5 80.8 83.48 進入體檢
2 小學英語 20131118 94.0 74.4 82.24 進入體檢
3 小學英語 20131105 91.5 76.0 82.20 進入體檢
4 小學英語 20131122 91.0 76.2 82.12 進入體檢
5 小學英語 20131107 88.0 77.8 81.88 進入體檢
6 小學英語 20131115 88.5 76.0 81.00 進入體檢
7 小學英語 20131121 84.0 78.6 80.76 進入體檢
8 小學英語 20131125 79.0 80.4 79.84 進入體檢
9 小學英語 20131132 86.5 75.0 79.60  
10 小學英語 20131126 85.5 75.6 79.56  
11 小學英語 20131104 86.5 73.8 78.88  
12 小學英語 20131149 87.5 73.0 78.80  
13 小學英語 20131158 82.5 76.2 78.72  
14 小學英語 20131163 84.5 74.8 78.68  
15 小學英語 20131101 88.0 72.4 78.64  
16 小學英語 20131140 81.0 76.4 78.24  
17 小學英語 20131103 78.5 76.8 77.48  
18 小學英語 20131102 80.0 75.8 77.48  
19 小學英語 20131142 83.0 73.8 77.48  
20 小學英語 20131160 81.5 74.8 77.48  
21 小學英語 20131112 80.5 75.4 77.44  
22 小學英語 20131109 85.5 72.0 77.40  
23 小學英語 20131150 85.5 71.0 76.80  
24 小學英語 20131154 79.5 74.0 76.20  
25 小學英語 20131113 83.5 71.0 76.00  
26 小學英語 20131110 81.0 72.2 75.72  
27 小學英語 20131124 81.5 71.4 75.44  
28 小學英語 20131130 73.5 76.6 75.36  
29 小學英語 20131136 76.0 74.0 74.80  
30 小學英語 20131129 81.0 70.0 74.40  
31 小學英語 20131106 80.0 70.6 74.36  
32 小學英語 20131123 72.5 75.0 74.00  
33 小學英語 20131127 79.5 70.2 73.92  
34 小學英語 20131147 79.5 69.6 73.56  
35 小學英語 20131151 73.0 73.6 73.36  
36 小學英語 20131146 72.0 73.6 72.96  
37 小學英語 20131114 72.5 73.2 72.92  
38 小學英語 20131162 78.5 68.8 72.68  
39 小學英語 20131164 77.0 69.0 72.20  
40 小學英語 20131134 73.0 70.8 71.68  
41 小學英語 20131143 74.5 69.8 71.68  
42 小學英語 20131144 80.5 65.0 71.20  
43 小學英語 20131141 73.5 69.6 71.16  
44 小學英語 20131133 72.0 69.8 70.68  
45 小學英語 20131111 66.5 73.2 70.52  
46 小學英語 20131116 69.0 70.8 70.08  
47 小學英語 20131138 70.0 69.8 69.88  
48 小學英語 20131148 73.5 67.2 69.72  
49 小學英語 20131153 67.0 70.6 69.16  
50 小學英語 20131139 61.0 74.2 68.92  
51 小學英語 20131167 83.5 59.2 68.92  
52 小學英語 20131145 71.0 67.0 68.60  
53 小學英語 20131131 61.0 73.0 68.20  
54 小學英語 20131155 66.0 69.6 68.16  
55 小學英語 20131159 73.5 64.6 68.16  
56 小學英語 20131137 68.5 66.6 67.36  
57 小學英語 20131165 59.0 67.2 63.92  
58 小學英語 20131161 59.0 66.0 63.20  
59 小學英語 20131120 54.5 57.6 56.36  
  小學英語 20131108        
  小學英語 20131117        
  小學英語 20131119        
  小學英語 20131128        
  小學英語 20131135        
  小學英語 20131156        
  小學英語 20131157        
  小學英語 20131166        
  小學英語 20131168        
1 小學科學 20131202 71.5 79.8 76.48 進入體檢
2 小學科學 20131205 63.0 76.2 70.92 進入體檢
3 小學科學 20131203 59.0 78.6 70.76  
4 小學科學 20131207 57.0 78.8 70.08  
5 小學科學 20131210 56.0 76.4 68.24  
6 小學科學 20131201 49.5 80.4 68.04  
7 小學科學 20131204 49.0 68.8 60.88  
8 小學科學 20131206 41.0 71.0 59.00  
  小學科學 20131208        
  小學科學 20131209        
1 中小學音樂 20131303 73.5 79.8 77.28 進入體檢
2 中小學音樂 20131304 76.5 65.6 69.96 進入體檢
3 中小學音樂 20131305 60.0 68.8 65.28 進入體檢
  中小學音樂 20131301        
  中小學音樂 20131302        
  中小學音樂 20131306        
  中小學音樂 20131307        
  中小學音樂 20131308        
1 中小學美術 20131415 68.5 83.0 77.20 進入體檢
2 中小學美術 20131412 65.0 84.2 76.52 進入體檢
3 中小學美術 20131406 63.5 76.2 71.12 進入體檢
4 中小學美術 20131424 58.5 74.4 68.04 進入體檢
5 中小學美術 20131401 60.0 73.2 67.92  
6 中小學美術 20131411 70.5 64.6 66.96  
7 中小學美術 20131409 62.5 69.6 66.76  
8 中小學美術 20131404 59.0 71.8 66.68  
9 中小學美術 20131407 54.0 71.6 64.56  
10 中小學美術 20131423 60.5 66.6 64.16  
11 中小學美術 20131403 53.0 69.0 62.60  
12 中小學美術 20131410 64.5 60.6 62.16  
13 中小學美術 20131421 40.5 73.6 60.36  
14 中小學美術 20131420 56.0 61.2 59.12  
15 中小學美術 20131402 58.0 59.4 58.84  
16 中小學美術 20131405 40.5 70.4 58.44  
17 中小學美術 20131414 54.5 60.4 58.04  
18 中小學美術 20131417 44.0 66.2 57.32  
19 中小學美術 20131416 47.5 60.8 55.48  
20 中小學美術 20131418 46.0 61.0 55.00  
21 中小學美術 20131413 53.5 54.2 53.92  
  中小學美術 20131408        
  中小學美術 20131419        
  中小學美術 20131422        
1 中小學體育 20131501 89.0 86.2 87.32 進入體檢
2 中小學體育 20131520 83.5 85.6 84.76 進入體檢
3 中小學體育 20131517 86.5 82.0 83.80 進入體檢
4 中小學體育 20131506 72.0 85.2 79.92 進入體檢
5 中小學體育 20131526 77.5 80.8 79.48 進入體檢
6 中小學體育 20131524 75.0 80.8 78.48  
7 中小學體育 20131502 76.0 79.0 77.80  
8 中小學體育 20131512 72.0 81.4 77.64  
9 中小學體育 20131505 72.5 79.8 76.88  
10 中小學體育 20131509 72.5 79.0 76.40  
11 中小學體育 20131507 69.0 79.8 75.48  
12 中小學體育 20131510 71.5 75.6 73.96  
13 中小學體育 20131523 75.0 69.2 71.52  
14 中小學體育 20131504 63.5 74.4 70.04  
15 中小學體育 20131515 57.0 76.8 68.88  
16 中小學體育 20131511 52.0 72.6 64.36  
  中小學體育 20131503        
  中小學體育 20131508        
  中小學體育 20131513        
  中小學體育 20131514        
  中小學體育 20131516        
  中小學體育 20131518        
  中小學體育 20131519        
  中小學體育 20131521        
  中小學體育 20131522        
  中小學體育 20131525        
1 中小學信息技術 20131601 73.5 84.8 80.28 進入體檢
2 中小學信息技術 20131602 65.5 80.0 74.20 進入體檢
3 中小學信息技術 20131604 64.0 69.8 67.48 進入體檢
  中小學信息技術 20131603        
  中小學信息技術 20131605        
  中小學信息技術 20131606        
1 學前教育 20131720 78.0 83.6 81.36 進入體檢
2 學前教育 20131726 81.0 81.6 81.36 進入體檢
3 學前教育 20131728 72.5 87.0 81.20 進入體檢
4 學前教育 20131722 78.0 77.2 77.52 進入體檢
5 學前教育 20131732 75.0 77.4 76.44 進入體檢
6 學前教育 20131710 72.0 78.8 76.08 進入體檢
7 學前教育 20131718 63.5 83.4 75.44 進入體檢
8 學前教育 20131730 74.5 74.8 74.68 進入體檢
9 學前教育 20131723 73.0 75.6 74.56 進入體檢
10 學前教育 20131745 63.0 82.2 74.52 進入體檢
11 學前教育 20131743 59.5 84.0 74.20 進入體檢
12 學前教育 20131729 67.5 78.2 73.92 進入體檢
13 學前教育 20131708 72.0 74.6 73.56 進入體檢
14 學前教育 20131702 63.5 80.2 73.52 進入體檢
15 學前教育 20131706 69.5 75.8 73.28 進入體檢
16 學前教育 20131727 71.0 73.8 72.68 進入體檢
17 學前教育 20131707 68.5 75.0 72.40 進入體檢
18 學前教育 20131744 71.5 72.8 72.28 進入體檢
19 學前教育 20131712 75.0 70.2 72.12 進入體檢
20 學前教育 20131731 72.0 72.0 72.00 進入體檢
21 學前教育 20131736 62.0 77.4 71.24 進入體檢
22 學前教育 20131711 63.0 76.0 70.80 進入體檢
23 學前教育 20131734 63.5 74.4 70.04 進入體檢
24 學前教育 20131704 81.5 62.2 69.92 進入體檢
25 學前教育 20131746 60.5 76.0 69.80 進入體檢
26 學前教育 20131719 64.0 73.4 69.64 進入體檢
27 學前教育 20131721 68.0 70.0 69.20 進入體檢
28 學前教育 20131717 63.0 73.2 69.12 進入體檢
29 學前教育 20131737 72.0 67.2 69.12 進入體檢
30 學前教育 20131747 64.0 71.2 68.32 進入體檢
31 學前教育 20131715 55.0 76.8 68.08 進入體檢
32 學前教育 20131740 54.5 75.4 67.04 進入體檢
33 學前教育 20131714 57.0 72.4 66.24 進入體檢
34 學前教育 20131739 55.5 72.6 65.76 進入體檢
35 學前教育 20131735 52.0 74.4 65.44 進入體檢
36 學前教育 20131724 54.0 71.8 64.68  
37 學前教育 20131725 48.0 75.8 64.68  
38 學前教育 20131703 50.0 70.2 62.12  
39 學前教育 20131716 47.0 71.8 61.88  
40 學前教育 20131741 45.0 70.8 60.48  
41 學前教育 20131742 41.5 71.8 59.68  
42 學前教育 20131709 42.0 66.0 56.40  
43 學前教育 20131733 35.5 67.2 54.52  
44 學前教育 20131738 51.0 56.6 54.36  
  學前教育 20131701        
  學前教育 20131705        
  學前教育 20131713        

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.henchongshi.com) © 2013 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網