關(guān)于公布常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師
進入面試人員名單的公告
常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師筆試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)考生的筆試成績和招聘人數(shù),按照進入面試人員的比例,現(xiàn)將進入面試人員名單及筆試成績予以公布(見附件),并將有關(guān)情況作如下說明:
一、招聘人數(shù)與進入面試人員的比例為1:2。
二、進入面試人員的考試時間、地點、內(nèi)容按招聘簡章上規(guī)定的要求。
附件:常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師進入面試人員名單和未進入面試人員筆試成績
特此公告
常州市天寧區(qū)教育文體局
常州市天寧區(qū)監(jiān)察局
常州市天寧區(qū)人力資源和社會保障局
二○一三年五月二十七日
常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師進入面試人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 彭 霞 | 032 | 75.75 |
2 | 陶 露 | 049 | 74 |
3 | 莊一枝 | 083 | 72 |
4 | 楊明艷 | 007 | 70.5 |
5 | 巢 霞 | 094 | 70.25 |
6 | 芮 琴 | 074 | 70 |
7 | 朱婷玉 | 011 | 69.5 |
8 | 卞夢婷 | 075 | 69.25 |
9 | 劉艷芬 | 054 | 68.75 |
10 | 陳雪香 | 090 | 68.75 |
11 | 吳春鳳 | 039 | 68.25 |
12 | 張亞芳 | 056 | 68 |
13 | 杜宇欣 | 027 | 67.75 |
14 | 鄒 玲 | 010 | 67.5 |
15 | 陸麗君 | 037 | 67.5 |
16 | 蔣 歡 | 022 | 67.25 |
17 | 鄒 蕾 | 063 | 67.25 |
18 | 湯時瑛 | 002 | 67 |
19 | 徐春燕 | 042 | 67 |
20 | 陳雪雅 | 040 | 66.75 |
21 | 朱婷玉 | 046 | 66.5 |
22 | 姚 毅 | 067 | 65 |
23 | 鄒 悅 | 004 | 64.25 |
24 | 朱俐娜 | 085 | 64.25 |
25 | 徐亞芳 | 028 | 64 |
26 | 張亞慶 | 050 | 64 |
27 | 蔡煒婷 | 070 | 64 |
28 | 蘇 靜 | 029 | 63.75 |
常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師未進入面試人員成績
序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
29 | 077 | 63.5 |
30 | 041 | 63.25 |
31 | 058 | 63.25 |
32 | 001 | 63 |
33 | 071 | 62.75 |
34 | 003 | 62.25 |
35 | 059 | 62.25 |
36 | 091 | 62.25 |
37 | 084 | 62 |
38 | 015 | 61.5 |
39 | 082 | 61.25 |
40 | 073 | 61 |
41 | 081 | 61 |
42 | 060 | 60.75 |
43 | 061 | 60.75 |
44 | 086 | 60.5 |
45 | 078 | 60.25 |
46 | 018 | 60 |
47 | 019 | 60 |
48 | 080 | 60 |
49 | 043 | 59.5 |
50 | 055 | 59.5 |
51 | 076 | 59.25 |
52 | 088 | 59.25 |
53 | 020 | 59 |
54 | 065 | 59 |
55 | 079 | 59 |
56 | 021 | 58.75 |
57 | 087 | 58.75 |
58 | 008 | 58.25 |
59 | 033 | 58.25 |
60 | 009 | 58 |
61 | 089 | 58 |
62 | 064 | 57.75 |
63 | 045 | 56.6 |
64 | 057 | 56.25 |
65 | 092 | 56.25 |
66 | 026 | 56 |
67 | 035 | 55.5 |
68 | 044 | 55.5 |
69 | 038 | 55 |
70 | 025 | 54.75 |
71 | 034 | 54 |
72 | 023 | 53.75 |
73 | 005 | 53.5 |
74 | 095 | 53.5 |
75 | 047 | 52.75 |
76 | 068 | 52.5 |
77 | 069 | 52.5 |
78 | 036 | 52 |
79 | 099 | 51.25 |
80 | 051 | 51 |
81 | 062 | 50 |
82 | 100 | 50 |
83 | 097 | 48.5 |
84 | 006 | 47.5 |
85 | 052 | 47.5 |
86 | 093 | 46.5 |
87 | 014 | 45.75 |
88 | 013 | 45.5 |
89 | 012 | 45 |
90 | 066 | 45 |
91 | 016 | 44.5 |
92 | 017 | 43 |
93 | 098 | 42.75 |
94 | 053 | 42.5 |
95 | 024 | 41.5 |
96 | 048 | 38 |
97 | 096 | 37.5 |
98 | 030 | 26.5 |
99 | 072 | 20.75 |
100 | 031 | 20.5 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱