99久久免费国产香蕉麻豆,欧美极品第一页,japanese熟妇与子乱视频,91香蕉国产线观看免费全集,久久青,黄色网站在线免费亚洲,国产区综合另类亚洲欧美

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息
您現在的位置:首頁 >> 江蘇教師招聘網 >> 蘇州教師招聘網 >> 內容

江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)教育和體育局2013年教師招聘面試、總成績公示

時間:2013-6-28 11:13:15 點擊:

姑蘇區(qū)教育和體育局招聘教師面試、總成績公示

根據簡章要求,現將面試及總成績予以公示:

(見附件)

公示時間:2013年3月16-3月18日

請進入體檢的考生做好體檢準備(初定3月25日),具體時間、地點及要求,詳見3月19日姑蘇教育網(http://gsedu.xxcn.net)。請考生自行查閱,體檢時間不再另行通知,過期作自動放棄。

咨詢電話:0512-68728015。

蘇州市姑蘇區(qū)人力資源和社會保障局

蘇州市姑蘇區(qū)教育和體育局

二〇一三年三月十六日

附件:

姑蘇區(qū)2013年教師招聘語文成績.xls

 

準考證號 崗位名稱 筆試成績 占30% 面試成績 占70% 總成績 是否進入體檢
00201301122 語文 77 23.1 87.8 61.46 84.56
00201301114 語文 79.8 23.9 83.2 58.24 82.18
00201301132 語文 72 21.6 85.4 59.78 81.38
00201301099 語文 69.9 21 85.6 59.92 80.89
00201301030 語文 75.6 22.7 78 54.6 77.28
00201301072 語文 76.2 22.9 77.4 54.18 77.04
00201301136 語文 69.3 20.8 79.8 55.86 76.65
00201301014 語文 70.7 21.2 79.1 55.37 76.58
00201301036 語文 67.6 20.3 80.2 56.14 76.42
00201301035 語文 80.2 24.1 74.4 52.08 76.14
00201301061 語文 73.8 22.1 76.7 53.69 75.83
00201301017 語文 80.1 24 73.9 51.73 75.76
00201301003 語文 74.2 22.3 76.3 53.41 75.67
00201301141 語文 71.5 21.5 77.2 54.04 75.49
00201301006 語文 74.5 22.4 75.9 53.13 75.48
00201301161 語文 71.8 21.5 76.8 53.76 75.3
00201301002 語文 68 20.4 78.4 54.88 75.28
00201301089 語文 78.2 23.5 74 51.8 75.26
00201301091 語文 69.1 20.7 77.8 54.46 75.19
00201301008 語文 70.7 21.2 76.9 53.83 75.04
00201301010 語文 75.4 22.6 74.8 52.36 74.98
00201301121 語文 77.3 23.2 73.6 51.52 74.71
00201301098 語文 66.7 20 77.8 54.46 74.47
00201301094 語文 71.3 21.4 75.8 53.06 74.45
00201301115 語文 79.3 23.8 72.3 50.61 74.4
00201301116 語文 79.5 23.9 72.2 50.54 74.39
00201301074 語文 72.4 21.7 75.1 52.57 74.29
00201301120 語文 73.3 22 74.7 52.29 74.28
00201301077 語文 72.3 21.7 75 52.5 74.19
00201301019 語文 70.7 21.2 75.2 52.64 73.85
00201301020 語文 78.1 23.4 72 50.4 73.83
00201301069 語文 73.8 22.1 73.6 51.52 73.66
00201301102 語文 70.7 21.2 74.7 52.29 73.5
00201301166 語文 80.2 24.1 70.6 49.42 73.48
00201301096 語文 70.5 21.2 74.4 52.08 73.23
00201301053 語文 77.3 23.2 71.3 49.91 73.1
00201301051 語文 70.1 21 74.3 52.01 73.04
00201301059 語文 74 22.2 72.5 50.75 72.95
00201301027 語文 77.9 23.4 70.8 49.56 72.93
00201301164 語文 69.6 20.9 74 51.8 72.68
00201301088 語文 73.7 22.1 71.8 50.26 72.37
00201301082 語文 68.9 20.7 73.6 51.52 72.19
00201301022 語文 69.3 20.8 73.4 51.38 72.17
00201301104 語文 70.7 21.2 72.8 50.96 72.17
00201301095 語文 73 21.9 71.8 50.26 72.16
00201301128 語文 71.2 21.4 72.5 50.75 72.11
00201301130 語文 70.3 21.1 72.8 50.96 72.05
00201301097 語文 74 22.2 71.2 49.84 72.04
00201301032 語文 75.2 22.6 70.6 49.42 71.98
00201301147 語文 72.2 21.7 71.8 50.26 71.92
00201301117 語文 68.4 20.5 73.4 51.38 71.9
00201301143 語文 68.8 20.6 73.2 51.24 71.88
00201301067 語文 82.3 24.7 67.2 47.04 71.73
00201301037 語文 69.4 20.8 72.7 50.89 71.71
00201301026 語文 71.7 21.5 71.6 50.12 71.63
00201301163 語文 71.7 21.5 71 49.7 71.21
00201301040 語文 70.3 21.1 71.6 50.12 71.21
00201301025 語文 68.4 20.5 72 50.4 70.92
00201301005 語文 77.6 23.3 68 47.6 70.88
00201301160 語文 69.9 21 70.8 49.56 70.53
00201301021 語文 68.8 20.6 71 49.7 70.34
00201301042 語文 67.5 20.3 71.2 49.84 70.09
00201301107 語文 70.8 21.2 69.4 48.58 69.82
00201301092 語文 74.2 22.3 67.9 47.53 69.79
00201301138 語文 73.2 22 68.3 47.81 69.77
00201301083 語文 81 24.3 64.6 45.22 69.52
00201301131 語文 66.8 20 70.6 49.42 69.46
00201301007 語文 68.4 20.5 69.7 48.79 69.31
00201301015 語文 68.9 20.7 69.3 48.51 69.18
00201301109 語文 69.1 20.7 69 48.3 69.03
00201301118 語文 67 20.1 69.4 48.58 68.68
00201301087 語文 70.4 21.1 65.9 46.13 67.25
00201301150 語文 68.1 20.4 64 44.8 65.23
00201301071 語文 69.4 20.8 63.4 44.38 65.2
00201301055 語文 68.1 20.4 62.2 43.54 63.97
00201301004 語文 79.3 23.8 缺考 - -
00201301113 語文 76.6 23 缺考 - -
00201301064 語文 66.8 20 缺考 - -

姑蘇區(qū)2013年教師招聘數學成績.xls

 

準考證號 崗位名稱 筆試成績 占30% 面試成績 占70% 總成績 是否進入體檢
00201302019 數學 78.8 23.64 80.2 56.14 79.78
00201302133 數學 71.6 21.48 79.4 55.58 77.06
00201302078 數學 71.1 21.33 79.2 55.44 76.77
00201302086 數學 74.4 22.32 73.2 51.24 73.56
00201302012 數學 70.6 21.18 73.6 51.52 72.7
00201302040 數學 71.5 21.45 72.2 50.54 71.99
00201302099 數學 73.6 22.08 70.2 49.14 71.22
00201302107 數學 72.1 21.63 70.6 49.42 71.05
00201302051 數學 70.6 21.18 70.2 49.14 70.32
00201302104 數學 76.8 23.04 67.2 47.04 70.08
00201302119 數學 72.2 21.66 67.8 47.46 69.12
00201302044 數學 72.7 21.81 67.2 47.04 68.85
00201302069 數學 70.6 21.18 67.8 47.46 68.64
00201302128 數學 70.7 21.21 66.2 46.34 67.55
00201302034 數學 72.4 21.72 64.8 45.36 67.08
00201302136 數學 71.7 21.51 61.2 42.84 64.35
00201302098 數學 75.7 22.71 缺考 - -
00201302009 數學 73.7 22.11 缺考 - -
姑蘇區(qū)2013年教師招聘英語成績.xls

 

準考證號 崗位名稱 筆試成績 占30% 面試成績 占70% 總成績 是否進入體檢
00201303036 英語 70.1 21.03 84.2 58.94 79.97
00201303092 英語 67.1 20.13 80.0 56 76.13
00201303089 英語 68.5 20.55 78.8 55.16 75.71
00201303090 英語 67.2 20.16 76.6 53.62 73.78
00201303117 英語 67 20.1 76.4 53.48 73.58
00201303093 英語 68.1 20.43 74.6 52.22 72.65
00201303051 英語 71.8 21.54 72.9 51.03 72.57
00201303104 英語 67.8 20.34 74.4 52.08 72.42
00201303108 英語 68.5 20.55 73.2 51.24 71.79
00201303042 英語 67.2 20.16 72.4 50.68 70.84
00201303069 英語 66.8 20.04 72.4 50.68 70.72
00201303061 英語 67.8 20.34 70.6 49.42 69.76
00201303103 英語 66.8 20.04 70.2 49.14 69.18
00201303078 英語 67.1 20.13 70.0 49 69.13
00201303074 英語 69.1 20.73 67.8 47.46 68.19
00201303033 英語 70.1 21.03 缺考 - -
00201303128 英語 67.3 20.19 缺考 - -
姑蘇區(qū)2013年教師招聘體育成績.xls

 

準考證號 崗位名稱 筆試成績 占30% 面試成績 占70% 總成績 是否進入體檢
00201305029 體育1 67.4 20.22 80.2 56.14 76.36
00201305012 體育1 66.4 19.92 80.2 56.14 76.06
00201305006 體育1 69.2 20.76 77.2 54.04 74.8
00201305007 體育1 82.8 24.84 70 49 73.84
00201305031 體育1 78.5 23.55 71.2 49.84 73.39
00201305018 體育1 68.6 20.58 74.2 51.94 72.52
00201305016 體育1 66.6 19.98 70 49 68.98
00201305003 體育1 70.5 21.15 67 46.9 68.05
00201305028 體育1 67.6 20.28 65.8 46.06 66.34
00201305023 體育1 68.1 20.43 63.8 44.66 65.09
準考證號 崗位名稱 筆試成績 占30% 面試成績 占70% 總成績 是否進入體檢
00201306033 體育2 76.8 23.04 78 54.6 77.64
00201306015 體育2 71.9 21.57 77.8 54.46 76.03
00201306035 體育2 70.4 21.12 75.8 53.06 74.18
00201306032 體育2 67 20.1 73.6 51.52 71.62
00201306009 體育2 73.5 22.05 68.4 47.88 69.93
00201306002 體育2 71.5 21.45 68.6 48.02 69.47
00201306006 體育2 70.7 21.21 68.2 47.74 68.95
00201306004 體育2 70.2 21.06 67.4 47.18 68.24
00201306025 體育2 71.3 21.39 63.8 44.66 66.05
00201306010 體育2 72.1 21.63 61.2 42.84 64.47
姑蘇區(qū)2013年教師招聘音樂成績.xls

 

準考證號 崗位名稱 筆試成績 占30% 面試成績 占70% 總成績 是否進入體檢
00201304001 音樂 68 20.4 78.6 55.02 75.42
00201304002 音樂 67.9 20.37 73.8 51.66 72.03
姑蘇區(qū)2013年教師招聘幼教成績.xls

準考證號 崗位名稱 筆試成績 占30% 面試成績 占70% 總成績 是否進入體檢
00201307005 幼教 72.3 21.69 79.2 55.44 77.13
00201307021 幼教 75.5 22.65 71 49.7 72.35
00201307036 幼教 68.5 20.55 72 50.4 70.95
00201307018 幼教 65.2 19.56 73.4 51.38 70.94
00201307011 幼教 68.2 20.46 72 50.4 70.86
00201307032 幼教 62 18.6 74 51.8 70.4
00201307002 幼教 61.8 18.54 73.8 51.66 70.2
00201307029 幼教 65.7 19.71 71.8 50.26 69.97
00201307022 幼教 67.6 20.28 66.4 46.48 66.76
00201307020 幼教 64.1 19.23 67.6 47.32 66.55
00201307010 幼教 65 19.5 67 46.9 66.4
00201307034 幼教 61.5 18.45 67.6 47.32 65.77
00201307006 幼教 63.6 19.08 66.6 46.62 65.7
00201307024 幼教 60.9 18.27 67.4 47.18 65.45
00201307012 幼教 64.8 19.44 64.6 45.22 64.66
00201307015 幼教 64.3 19.29 59.6 - -
00201307008 幼教 69 20.7 缺考 - -
 

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.henchongshi.com) © 2013 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網