獅子山區(qū)2013年公開招聘小學(xué)教師面試成績(jī) | |||
序號(hào) | 科目 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 語文 | A7 | 82.4 |
2 | 語文 | A9 | 78.2 |
3 | 語文 | A17 | 80.2 |
4 | 語文 | A16 | 76.6 |
5 | 語文 | A11 | 81.6 |
6 | 語文 | A13 | 78.4 |
7 | 語文 | A15 | 79.4 |
8 | 語文 | A5 | 78 |
9 | 語文 | A12 | 77.8 |
10 | 語文 | A4 | 79 |
11 | 語文 | A8 | 73.6 |
12 | 語文 | A18 | 77.6 |
13 | 語文 | A3 | 77.6 |
14 | 語文 | A10 | 74.8 |
15 | 語文 | A6 | 75.6 |
16 | 語文 | A2 | 75.6 |
17 | 語文 | A1 | 75.6 |
18 | 語文 | A14 | 73.6 |
19 | 數(shù)學(xué) | B3 | 84.8 |
20 | 數(shù)學(xué) | B4 | 77.1 |
21 | 數(shù)學(xué) | B12 | 86.1 |
22 | 數(shù)學(xué) | B11 | 76.38 |
23 | 數(shù)學(xué) | B5 | 81.5 |
24 | 數(shù)學(xué) | B7 | 78.4 |
25 | 數(shù)學(xué) | B8 | 78 |
26 | 數(shù)學(xué) | B10 | 73.14 |
27 | 數(shù)學(xué) | B9 | 73.9 |
28 | 數(shù)學(xué) | B6 | 79.6 |
29 | 數(shù)學(xué) | B1 | 73.7 |
30 | 數(shù)學(xué) | B2 | 77 |
31 | 數(shù)學(xué) | B13 | 74.16 |
32 | 英語 | C10 | 87.9 |
33 | 英語 | C6 | 85.9 |
34 | 英語 | C9 | 83.4 |
35 | 英語 | C4 | 82.7 |
36 | 英語 | C2 | 86.4 |
37 | 英語 | C5 | 83.8 |
38 | 英語 | C1 | 81 |
39 | 英語 | C7 | 80.9 |
40 | 英語 | 缺考 | 0 |
41 | 音樂 | D6 | 83.3 |
42 | 音樂 | D9 | 82.3 |
43 | 音樂 | D7 | 87.7 |
44 | 音樂 | D4 | 83.7 |
45 | 音樂 | D2 | 82.5 |
46 | 音樂 | D5 | 81.8 |
47 | 音樂 | D3 | 78.6 |
48 | 音樂 | D8 | 77.2 |
49 | 音樂 | D1 | 75.4 |
50 | 美術(shù) | F4 | 84.2 |
51 | 美術(shù) | F2 | 81.2 |
52 | 美術(shù) | F6 | 80.3 |
53 | 美術(shù) | F3 | 76.4 |
54 | 美術(shù) | F5 | 77.4 |
55 | 美術(shù) | F1 | 77 |
56 | 美術(shù) | F7 | 71.8 |
57 | 美術(shù) | F8 | 69.8 |
58 | 體育 | E7 | 86.6 |
59 | 體育 | E1 | 83.6 |
60 | 體育 | E3 | 85.8 |
61 | 體育 | E5 | 85 |
62 | 體育 | E4 | 81.2 |
63 | 體育 | E6 | 78.8 |
64 | 體育 | E2 | 80.4 |
65 | 計(jì)算機(jī) | G5 | 81.8 |
66 | 計(jì)算機(jī) | G2 | 74 |
67 | 計(jì)算機(jī) | G6 | 73.8 |
68 | 計(jì)算機(jī) | G1 | 81.8 |
69 | 計(jì)算機(jī) | G7 | 73 |
70 | 計(jì)算機(jī) | G3 | 69.4 |
71 | 計(jì)算機(jī) | 缺考 | 0 |
獅子山區(qū)招聘辦 2013年7月1日 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱